| BTC BTC | $77843 | -5% |
|
ETH
ETH
|
$1539 | -11.19% |
|
| XRP XRP | $1.9 | -9.5% |
|
| BNB BNB | $550 | -4.37% |
|
| SOL SOL | $104 | -8.66% |
|
| DOGE DOGE | $0.15 | -9.71% |
|
| TRX TRX | $0.23 | -4.76% |
|
| ADA ADA | $0.57 | -8.88% |
|
STETH
STETH
|
$1532 | -12.05% |
|
| TON TON | $3 | -8.76% |
|
| LINK LINK | $11.2 | -7.49% |
|
| XLM XLM | $0.23 | -9.23% |
|
| AVAX AVAX | $16.4 | -4.64% |
|
| SHIB SHIB | $0 | -5.35% |
|
| SUI SUI | $2 | -3.3% |
|
| HBAR HBAR | $0.14 | -5.48% |
|
На нашем сайте Вы можете увидеть данные курсов криптовалют по большинству существующих монет, а также общую капитализацию на рынке и изменения в процентах за последний час, сутки и неделю.
| Ранк | Монета | Цена($) | Изм. (1ч) | Изм. (24ч) | Изм. (7д) | Капитализация($) | Объем, 24ч($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC BTC | $95143 | 0.08% | -0.13% | 4.64% | 1,900,718,500,915 | 16,366,907,735 |
| 2 | Ethereum ETH ETH | $3335 | 0.08% | 0.53% | 6.68% | 402,493,013,209 | 10,707,938,583 |
| 3 | Tether USDT Stable USDT | $1 | -0.01% | -0.02% | -0.05% | 83,760,423,800 | 26,343,941,567 |
| 4 | Tether USDt USDT USDT | $1 | 0.01% | 0% | 0.11% | 186,933,942,133 | 46,782,486,037 |
| 5 | BNB BNB BNB | $950 | 0.04% | -0.04% | 4.75% | 129,578,692,366 | 1,772,525,095 |
| 6 | XRP XRP XRP | $2.1 | 0.32% | -0.79% | -1.81% | 124,960,190,731 | 1,247,845,395 |
| 7 | USD Coin USDC Stable USDC | $1 | -0.01% | -0.01% | 0.01% | 25,780,445,392 | 2,098,094,902 |
| 8 | Solana SOL SOL | $142 | 0.11% | -1.23% | 1.59% | 80,325,699,063 | 2,173,417,999 |
| 9 | USDC USDC USDC | $1 | 0% | 0% | 0% | 75,972,801,852 | 6,228,923,851 |
| 10 | TRON TRX TRX | $0.32 | -0.23% | 1.3% | 6.47% | 30,195,932,490 | 610,411,170 |
| 11 | Cardano ADA ADA | $0.39 | 0.16% | -1.92% | -0.23% | 14,110,516,190 | 337,191,840 |
| 12 | Bitcoin Cash BCH BCH | $591 | -0.06% | -0.39% | -9.79% | 11,814,479,781 | 217,900,524 |
| 13 | Monero XMR XMR | $590 | -0.94% | -4.87% | 16.27% | 10,886,118,828 | 342,896,461 |
| 14 | Chainlink LINK Defi LINK | $13.8 | -0.01% | -0.1% | 3.81% | 9,753,694,705 | 249,091,058 |
| 15 | UNUS SED LEO LEO LEO | $9.1 | 0.04% | 0.55% | 0.38% | 8,368,850,346 | 1,016,444 |
| 16 | Hyperliquid HYPE Defi HYPE | $25.7 | -0.32% | 1.37% | 5.03% | 7,777,638,965 | 104,048,036 |
| 17 | Stellar XLM Defi XLM | $0.23 | 0.32% | -3.14% | -0.66% | 7,295,902,046 | 129,413,024 |
| 18 | Sui SUI SUI | $1.8 | 0.04% | -1.53% | -1.84% | 6,721,844,398 | 326,480,369 |
| 19 | Ethena USDe USDe USDe | $1 | -0.01% | -0.01% | 0.08% | 6,470,753,747 | 152,951,472 |
| 20 | Zcash ZEC ZEC | $390 | -0.73% | -2.42% | -0.74% | 6,438,284,148 | 362,337,608 |
| 21 | Avalanche AVAX AVAX | $13.6 | 0.41% | -1.37% | -2.23% | 5,862,824,830 | 170,631,712 |
| 22 | Litecoin LTC LTC | $74.9 | 0.19% | 0.5% | -7.12% | 5,752,031,938 | 319,824,803 |
| 23 | Dai DAI Defi Stable DAI | $1 | -0.01% | 0.01% | 0.03% | 5,364,310,323 | 91,809,150 |
| 24 | Hedera HBAR HBAR | $0.12 | -0.02% | -1.92% | -0.77% | 4,987,823,498 | 94,562,612 |
| 25 | The Open Network TONCOIN TONCOIN | $0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
Курс криптовалют позволяет отслеживать актуальные позиции по токенам, в которые вы инвестировали свои денежные средства. На нашем сайте Вы можете увидеть достоверные данные по большинству существующих криптовалют, а также общую капитализацию на рынке и изменения в процентах за последние сутки. Для простоты восприятия последних изменений курса также представлен мини-график.
В настоящее время больше влияние на рынок криптовалют оказывают 3 фактора, а именно новости в сети, активность крупных трейдеров и изменения в спросе на те или иные крипто-активы.
Напомним, что криптовалюта отличается своей анонимностью, а также прозрачностью операций. В настоящее время создано огромное количество торговых платформы, которые предлагают выгодные условия для покупки, продажи и обмена криптовалютных сбережений.
Среди самых популярных площадок для крипто-трейдинга можно выделить биржи Binance, BitMEX, EXMO и Huobi.
Контакты
|
Политика конфиденциальности
|
Copyright © 2026 Bitok.blog
|
HTML-карта сайта
Использование материалов с сайтов Bitok.Blog, Bitok.News разрешено только с указанием обратной ссылки!