BTC BTC | $77843 | -5% |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
$1539 | -11.19% |
![]() ![]() ![]() |
XRP XRP | $1.9 | -9.5% |
![]() ![]() ![]() |
BNB BNB | $550 | -4.37% |
![]() ![]() ![]() |
SOL SOL | $104 | -8.66% |
![]() ![]() ![]() |
DOGE DOGE | $0.15 | -9.71% |
![]() ![]() ![]() |
TRX TRX | $0.23 | -4.76% |
![]() ![]() ![]() |
ADA ADA | $0.57 | -8.88% |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
$1532 | -12.05% |
![]() ![]() ![]() |
TON TON | $3 | -8.76% |
![]() ![]() ![]() |
LINK LINK | $11.2 | -7.49% |
![]() ![]() ![]() |
XLM XLM | $0.23 | -9.23% |
![]() ![]() ![]() |
AVAX AVAX | $16.4 | -4.64% |
![]() ![]() ![]() |
SHIB SHIB | $0 | -5.35% |
![]() ![]() ![]() |
SUI SUI | $2 | -3.3% |
![]() ![]() ![]() |
HBAR HBAR | $0.14 | -5.48% |
![]() ![]() ![]() |
На нашем сайте Вы можете увидеть данные курсов криптовалют по большинству существующих монет, а также общую капитализацию на рынке и изменения в процентах за последний час, сутки и неделю.
Ранк | Монета | Цена($) | Изм. (1ч) | Изм. (24ч) | Изм. (7д) | Капитализация($) | Объем, 24ч($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin BTC BTC | $116078 | -1.87% | -4.14% | 7.1% | 2,309,106,997,558 | 91,996,846,968 |
2 | Ethereum ETH ETH | $2975 | -2.56% | -1.8% | 16.02% | 359,163,955,042 | 32,099,015,020 |
3 | Tether USDT Stable USDT | $1 | -0.01% | -0.02% | -0.05% | 83,760,423,800 | 26,343,941,567 |
4 | XRP XRP XRP | $2.9 | -2.57% | -5% | 25.01% | 168,646,708,032 | 9,656,699,173 |
5 | Tether USDt USDT USDT | $1 | 0.01% | -0.01% | 0% | 159,889,045,178 | 136,319,890,289 |
6 | BNB BNB BNB | $679 | -1.09% | -2.8% | 3.04% | 94,518,500,806 | 2,132,398,806 |
7 | USD Coin USDC Stable USDC | $1 | -0.01% | -0.01% | 0.01% | 25,780,445,392 | 2,098,094,902 |
8 | Solana SOL SOL | $158 | -2.44% | -5.24% | 4.63% | 84,598,827,367 | 6,043,526,803 |
9 | USDC USDC USDC | $1 | 0% | 0.02% | 0% | 62,778,593,532 | 17,347,378,783 |
10 | TRON TRX TRX | $0.3 | -0.34% | -1.7% | 3.22% | 28,004,391,900 | 922,935,244 |
11 | Cardano ADA ADA | $0.72 | -2.69% | -3.95% | 23.68% | 25,384,439,667 | 1,461,101,829 |
12 | Hyperliquid HYPE Defi HYPE | $47 | -1.98% | -2.26% | 24.84% | 15,708,757,568 | 416,658,379 |
13 | Stellar XLM Defi XLM | $0.44 | -3.31% | -5.51% | 76.16% | 13,767,937,490 | 1,895,058,267 |
14 | Sui SUI SUI | $3.9 | -1.25% | 0.42% | 36% | 13,537,547,533 | 2,634,707,434 |
15 | Chainlink LINK Defi LINK | $15.2 | -2.81% | -5.96% | 13.4% | 10,334,667,721 | 673,669,888 |
16 | Hedera HBAR HBAR | $0.23 | -1.88% | -6.07% | 43.11% | 9,689,677,383 | 856,174,601 |
17 | Bitcoin Cash BCH BCH | $483 | -1.46% | -4.95% | -3.99% | 9,618,170,956 | 389,926,702 |
18 | Avalanche AVAX AVAX | $20.8 | -1.92% | -4.4% | 15.02% | 8,782,860,768 | 640,602,911 |
19 | UNUS SED LEO LEO LEO | $9 | -0.03% | 0.01% | -0.73% | 8,311,949,908 | 2,403,598 |
20 | Shiba Inu SHIB SHIB | $0 | -2.25% | -4.54% | 10.33% | 7,636,069,018 | 299,074,004 |
21 | Toncoin TON TON | $3 | -0.88% | -1.23% | 8.35% | 7,364,316,666 | 265,384,159 |
22 | Litecoin LTC LTC | $92 | -1.94% | -4.73% | 6.65% | 6,997,199,328 | 592,680,995 |
23 | Polkadot DOT Defi DOT | $3.9 | -2.07% | -4.63% | 14.5% | 6,165,642,026 | 296,121,904 |
24 | Monero XMR XMR | $333 | -0.81% | -3.78% | 6.21% | 6,144,624,621 | 128,646,331 |
25 | Uniswap UNI Defi UNI | $9 | -2.5% | -3.62% | 19.7% | 5,676,901,766 | 708,799,305 |
Курс криптовалют позволяет отслеживать актуальные позиции по токенам, в которые вы инвестировали свои денежные средства. На нашем сайте Вы можете увидеть достоверные данные по большинству существующих криптовалют, а также общую капитализацию на рынке и изменения в процентах за последние сутки. Для простоты восприятия последних изменений курса также представлен мини-график.
В настоящее время больше влияние на рынок криптовалют оказывают 3 фактора, а именно новости в сети, активность крупных трейдеров и изменения в спросе на те или иные крипто-активы.
Напомним, что криптовалюта отличается своей анонимностью, а также прозрачностью операций. В настоящее время создано огромное количество торговых платформы, которые предлагают выгодные условия для покупки, продажи и обмена криптовалютных сбережений.
Среди самых популярных площадок для крипто-трейдинга можно выделить биржи Binance, BitMEX, EXMO и Huobi.
Контакты
|
Политика конфиденциальности
|
Copyright © 2025 Bitok.blog
|
HTML-карта сайта
Использование материалов с сайтов Bitok.Blog, Bitok.News разрешено только с указанием обратной ссылки!