BTC BTC | $77843 | -5% |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
$1539 | -11.19% |
![]() ![]() ![]() |
XRP XRP | $1.9 | -9.5% |
![]() ![]() ![]() |
BNB BNB | $550 | -4.37% |
![]() ![]() ![]() |
SOL SOL | $104 | -8.66% |
![]() ![]() ![]() |
DOGE DOGE | $0.15 | -9.71% |
![]() ![]() ![]() |
TRX TRX | $0.23 | -4.76% |
![]() ![]() ![]() |
ADA ADA | $0.57 | -8.88% |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
$1532 | -12.05% |
![]() ![]() ![]() |
TON TON | $3 | -8.76% |
![]() ![]() ![]() |
LINK LINK | $11.2 | -7.49% |
![]() ![]() ![]() |
XLM XLM | $0.23 | -9.23% |
![]() ![]() ![]() |
AVAX AVAX | $16.4 | -4.64% |
![]() ![]() ![]() |
SHIB SHIB | $0 | -5.35% |
![]() ![]() ![]() |
SUI SUI | $2 | -3.3% |
![]() ![]() ![]() |
HBAR HBAR | $0.14 | -5.48% |
![]() ![]() ![]() |
Ранк | Монета | Цена($) | Изм. (1ч) | Изм. (24ч) | Изм. (7д) | Капитализация($) | Объем, 24ч($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin BTC BTC | $103505 | -0.1% | -0.02% | 0.7% | 2,056,149,321,151 | 45,819,602,057 |
2 | Ethereum ETH Defi ETH | $2545 | -0.85% | 0.04% | 9% | 307,255,474,654 | 22,361,672,509 |
3 | Tether USDt USDT USDT | $1 | 0.01% | 0.02% | 0.03% | 151,105,140,339 | 72,970,517,760 |
4 | XRP XRP XRP | $2.4 | -1.25% | -0.85% | 1.2% | 138,838,025,879 | 4,098,513,053 |
5 | BNB BNB Defi BNB | $645 | -0.38% | -1.15% | 0.22% | 90,806,062,449 | 1,650,296,924 |
6 | Solana SOL Defi SOL | $167 | -1.19% | -0.82% | -3.51% | 86,865,787,863 | 3,552,594,201 |
7 | USDC USDC USDC | $1 | 0.01% | -0.01% | -0.02% | 60,843,143,538 | 9,687,216,789 |
8 | Cardano ADA Defi ADA | $0.75 | -1.55% | -1.08% | -2.74% | 26,615,817,155 | 781,472,639 |
9 | TRON TRX Defi TRX | $0.27 | -0.52% | -0.53% | 4.6% | 25,801,579,605 | 762,713,738 |
10 | Sui SUI Defi SUI | $3.8 | -2.31% | -2.39% | -3.87% | 12,548,524,713 | 1,131,831,441 |
Контакты
|
Политика конфиденциальности
|
Copyright © 2025 Bitok.blog
|
HTML-карта сайта
Использование материалов с сайтов Bitok.Blog, Bitok.News разрешено только с указанием обратной ссылки!