BTC BTC | $77843 | -5% |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
$1539 | -11.19% |
![]() ![]() ![]() |
XRP XRP | $1.9 | -9.5% |
![]() ![]() ![]() |
BNB BNB | $550 | -4.37% |
![]() ![]() ![]() |
SOL SOL | $104 | -8.66% |
![]() ![]() ![]() |
DOGE DOGE | $0.15 | -9.71% |
![]() ![]() ![]() |
TRX TRX | $0.23 | -4.76% |
![]() ![]() ![]() |
ADA ADA | $0.57 | -8.88% |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
$1532 | -12.05% |
![]() ![]() ![]() |
TON TON | $3 | -8.76% |
![]() ![]() ![]() |
LINK LINK | $11.2 | -7.49% |
![]() ![]() ![]() |
XLM XLM | $0.23 | -9.23% |
![]() ![]() ![]() |
AVAX AVAX | $16.4 | -4.64% |
![]() ![]() ![]() |
SHIB SHIB | $0 | -5.35% |
![]() ![]() ![]() |
SUI SUI | $2 | -3.3% |
![]() ![]() ![]() |
HBAR HBAR | $0.14 | -5.48% |
![]() ![]() ![]() |
Ранк | Монета | Цена($) | Изм. (1ч) | Изм. (24ч) | Изм. (7д) | Капитализация($) | Объем, 24ч($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin BTC BTC | $103471 | -0.15% | -2.2% | -1.58% | 2,057,181,000,696 | 49,092,059,014 |
2 | Ethereum ETH ETH | $2427 | -0.05% | -4.8% | -4.42% | 292,956,987,545 | 21,826,797,672 |
3 | Tether USDt USDT USDT | $1 | -0.02% | -0.01% | -0.03% | 155,901,133,524 | 71,731,307,715 |
4 | XRP XRP XRP | $2.1 | 0.17% | -1.52% | -1.51% | 125,774,568,995 | 2,356,171,764 |
5 | BNB BNB BNB | $641 | -0.32% | -0.96% | -1.65% | 90,372,846,131 | 1,568,690,178 |
6 | Solana SOL SOL | $141 | 0.12% | -4.68% | -3.88% | 74,687,218,825 | 4,023,072,304 |
7 | USDC USDC USDC | $1 | 0% | -0.03% | 0.01% | 61,278,005,362 | 9,727,157,659 |
8 | TRON TRX TRX | $0.27 | -0.14% | 0.46% | 1.67% | 25,991,100,858 | 516,195,912 |
9 | Cardano ADA ADA | $0.58 | -0.24% | -3.3% | -8.54% | 20,604,321,551 | 774,044,266 |
10 | Hyperliquid HYPE Defi HYPE | $34.9 | 0.02% | -6.6% | -17.68% | 11,644,296,012 | 400,861,370 |
Контакты
|
Политика конфиденциальности
|
Copyright © 2025 Bitok.blog
|
HTML-карта сайта
Использование материалов с сайтов Bitok.Blog, Bitok.News разрешено только с указанием обратной ссылки!