BTC BTC | $85049 | 2.88% |
![]() ![]() ![]() |
ETH ETH | $1907 | 4.31% |
![]() ![]() ![]() |
XRP XRP | $2.1 | 1.82% |
![]() ![]() ![]() |
BNB BNB | $608 | 0.32% |
![]() ![]() ![]() |
SOL SOL | $127 | 1.07% |
![]() ![]() ![]() |
DOGE DOGE | $0.17 | 3.56% |
![]() ![]() ![]() |
ADA ADA | $0.68 | 3.08% |
![]() ![]() ![]() |
TRX TRX | $0.24 | -0.94% |
![]() ![]() ![]() |
STETH STETH | $1902 | 3.89% |
![]() ![]() ![]() |
TON TON | $4 | -1.65% |
![]() ![]() ![]() |
LINK LINK | $14.2 | 4.61% |
![]() ![]() ![]() |
XLM XLM | $0.27 | 2.98% |
![]() ![]() ![]() |
AVAX AVAX | $19.4 | 3.98% |
![]() ![]() ![]() |
SUI SUI | $2.4 | 6.29% |
![]() ![]() ![]() |
SHIB SHIB | $0 | 2.35% |
![]() ![]() ![]() |
HBAR HBAR | $0.17 | 4.23% |
![]() ![]() ![]() |
Ранк | Монета | Цена($) | Изм. (1ч) | Изм. (24ч) | Изм. (7д) | Капитализация($) | Объем, 24ч($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin BTC BTC | $85124 | -0.02% | 2.1% | -3.12% | 1,689,296,626,236 | 27,995,174,885 |
2 | Ethereum ETH ETH | $1908 | -0.38% | 3.65% | -7.53% | 230,260,203,325 | 15,161,252,363 |
3 | Tether USDt USDT USDT | $1 | 0.01% | 0% | -0.03% | 143,989,960,741 | 58,199,947,939 |
4 | XRP XRP XRP | $2.1 | -0.22% | 0.8% | -12.96% | 124,237,856,238 | 4,103,065,094 |
5 | BNB BNB BNB | $608 | -0.17% | 0.17% | -3.55% | 86,690,921,423 | 2,049,858,278 |
6 | Solana SOL SOL | $126 | -0.58% | 0.42% | -12.98% | 64,804,432,500 | 3,104,070,981 |
7 | USDC USDC USDC | $1 | 0.01% | 0.01% | -0.01% | 60,059,228,828 | 8,948,121,799 |
8 | Cardano ADA ADA | $0.68 | -0.79% | 2.29% | -9.63% | 23,903,962,961 | 721,413,966 |
9 | TRON TRX TRX | $0.24 | -0.21% | -1.46% | 3.71% | 22,453,903,994 | 468,578,788 |
10 | Toncoin TON TON | $4 | -0.02% | -2.09% | 11.89% | 9,859,855,321 | 281,992,375 |
Контакты
|
Политика конфиденциальности
|
Copyright © 2025 Bitok.blog
|
HTML-карта сайта
Использование материалов с сайтов Bitok.Blog, Bitok.News разрешено только с указанием обратной ссылки!