BTC BTC | $77843 | -5% |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
$1539 | -11.19% |
![]() ![]() ![]() |
XRP XRP | $1.9 | -9.5% |
![]() ![]() ![]() |
BNB BNB | $550 | -4.37% |
![]() ![]() ![]() |
SOL SOL | $104 | -8.66% |
![]() ![]() ![]() |
DOGE DOGE | $0.15 | -9.71% |
![]() ![]() ![]() |
TRX TRX | $0.23 | -4.76% |
![]() ![]() ![]() |
ADA ADA | $0.57 | -8.88% |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
$1532 | -12.05% |
![]() ![]() ![]() |
TON TON | $3 | -8.76% |
![]() ![]() ![]() |
LINK LINK | $11.2 | -7.49% |
![]() ![]() ![]() |
XLM XLM | $0.23 | -9.23% |
![]() ![]() ![]() |
AVAX AVAX | $16.4 | -4.64% |
![]() ![]() ![]() |
SHIB SHIB | $0 | -5.35% |
![]() ![]() ![]() |
SUI SUI | $2 | -3.3% |
![]() ![]() ![]() |
HBAR HBAR | $0.14 | -5.48% |
![]() ![]() ![]() |
Ранк | Монета | Цена($) | Изм. (1ч) | Изм. (24ч) | Изм. (7д) | Капитализация($) | Объем, 24ч($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin BTC BTC | $110729 | -0.54% | -3.67% | -10.95% | 2,207,311,490,042 | 79,415,945,221 |
2 | Ethereum ETH ETH | $3945 | -1.17% | -5.02% | -15.98% | 476,141,304,168 | 59,427,673,231 |
3 | Tether USDt USDT USDT | $1 | 0.01% | 0.02% | 0.04% | 180,175,744,901 | 204,530,245,074 |
4 | BNB BNB BNB | $1184 | -1.35% | -9.84% | -8.32% | 164,764,270,382 | 9,888,609,484 |
5 | XRP XRP XRP | $2.4 | -1.09% | -6.35% | -18.2% | 145,946,664,225 | 8,494,349,269 |
6 | Solana SOL SOL | $194 | -0.47% | -0.71% | -16.03% | 106,045,419,978 | 13,631,598,244 |
7 | USDC USDC USDC | $1 | -0.01% | -0.01% | 0.01% | 75,816,170,204 | 24,816,788,079 |
8 | TRON TRX TRX | $0.31 | -0.81% | -3.98% | -10.31% | 29,262,213,172 | 1,267,709,666 |
9 | Cardano ADA ADA | $0.67 | -0.92% | -6.31% | -21.66% | 24,104,268,496 | 1,848,533,880 |
10 | Hyperliquid HYPE Defi HYPE | $38 | -1.91% | -7.44% | -17.53% | 12,808,010,191 | 872,095,275 |
11 | Ethena USDe USDe USDe | $1 | 0.01% | 0.01% | 0.04% | 12,576,063,928 | 378,100,993 |
12 | Chainlink LINK Defi LINK | $18.3 | -1.03% | -7.05% | -19.51% | 12,442,718,036 | 1,536,985,484 |
13 | Stellar XLM Defi XLM | $0.33 | -1.28% | -6.1% | -18.66% | 10,434,344,531 | 394,937,877 |
14 | Bitcoin Cash BCH BCH | $515 | -1.04% | -5.05% | -13.48% | 10,266,737,420 | 685,994,462 |
15 | Sui SUI SUI | $2.7 | -0.97% | -5.59% | -24.73% | 9,823,509,706 | 2,455,124,180 |
16 | Avalanche AVAX AVAX | $22.2 | -1.46% | -1.92% | -25.7% | 9,393,898,414 | 1,562,907,064 |
17 | UNUS SED LEO LEO LEO | $9.7 | 0.09% | 0.1% | 0.43% | 8,918,728,509 | 1,038,225 |
18 | Hedera HBAR HBAR | $0.18 | -1.16% | -5.3% | -20.56% | 7,588,497,760 | 547,866,146 |
19 | Litecoin LTC LTC | $93 | -1.14% | -5.23% | -21.23% | 7,103,729,435 | 1,239,454,435 |
20 | Mantle MNT MNT | $1.8 | -1.04% | -14.4% | -22.16% | 5,944,807,660 | 799,936,169 |
21 | Monero XMR XMR | $304 | 0.49% | -3.05% | -5.72% | 5,602,896,387 | 187,808,896 |
22 | Toncoin TON TON | $2.2 | -0.69% | -3.88% | -21.82% | 5,576,786,584 | 256,543,153 |
23 | Cronos CRO CRO | $0.16 | -1.02% | -8.94% | -23.32% | 5,492,097,047 | 55,251,767 |
24 | The Open Network TONCOIN TONCOIN | $0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
25 | Polkadot DOT Defi DOT | $3.1 | -1.19% | -6.72% | -27.95% | 5,068,350,325 | 527,285,116 |
26 | Bittensor TAO TAO | $415 | -1.99% | 0.84% | 19.62% | 4,187,262,795 | 632,390,971 |
27 | Uniswap UNI Defi UNI | $6.5 | -1.66% | -3.71% | -19.59% | 4,110,377,072 | 423,792,870 |
28 | Zcash ZEC ZEC | $231 | 0.37% | -11.8% | 59.17% | 3,762,210,987 | 655,776,094 |
29 | OKB OKB OKB | $176 | -0.71% | -6.62% | -22.9% | 3,703,485,964 | 224,512,846 |
30 | Aave AAVE Defi AAVE | $242 | -1.35% | -4.56% | -16.85% | 3,688,852,928 | 562,418,373 |
31 | World Liberty Financial WLFI Defi WLFI | $0.14 | -1.41% | -4.37% | -30.67% | 3,345,694,224 | 340,100,117 |
32 | Bitget Token BGB BGB | $4.7 | -0.8% | -5.14% | -17.37% | 3,286,792,988 | 522,475,743 |
33 | Render RNDR RNDR | $6.8 | 0.17% | -3.51% | 1.54% | 2,672,542,658 | 60,799,054 |
34 | Ethena ENA Defi ENA | $0.42 | -1.8% | -4.82% | -28.72% | 3,011,934,600 | 711,586,513 |
35 | NEAR Protocol NEAR NEAR | $2.4 | -1.49% | -5.51% | -20.48% | 2,992,801,099 | 488,406,288 |
36 | World Liberty Financial USD USD1 USD1 | $1 | 0.03% | 0.07% | 0.08% | 2,689,983,708 | 585,904,575 |
37 | Aptos APT APT | $3.6 | -1.11% | -6% | -33.47% | 2,587,736,461 | 242,099,788 |
38 | Elrond EGLD EGLD | $46.4 | 0.9% | -11.17% | -22.54% | 1,097,641,204 | 98,712,284 |
39 | PayPal USD PYUSD PYUSD | $1 | 0% | 0.01% | 0.01% | 2,546,819,100 | 206,139,300 |
40 | Ethereum Classic ETC ETC | $16.2 | -1.13% | -5.55% | -17.87% | 2,500,133,211 | 229,242,610 |
41 | POL (ex-MATIC) POL POL | $0.29 | 4.69% | -21.83% | -28.74% | 2,525,491,423 | 410,425,529 |
42 | Ondo ONDO ONDO | $0.75 | -1.54% | -7.67% | -20.56% | 2,380,408,236 | 263,466,555 |
43 | ImmutableX IMX IMX | $1.4 | -0.58% | 14.75% | 78.68% | 1,239,890,916 | 139,809,112 |
44 | POL (prev. MATIC) POL POL | $0.22 | 0.08% | -2.6% | -15.44% | 2,311,066,151 | 133,372,734 |
45 | MemeCore M M | $2.1 | -1.16% | 1.11% | 0.17% | 2,131,317,233 | 13,362,729 |
46 | MultiversX (Elrond) EGLD EGLD | $35.4 | 0.04% | 4.14% | 9.19% | 848,217,212 | 26,219,647 |
47 | Polygon (prev. MATIC) POL POL | $0.19 | -1.06% | -5.06% | -21.31% | 2,045,107,261 | 213,209,490 |
48 | Worldcoin WLD Defi WLD | $0.92 | -0.77% | -7.8% | -27.62% | 2,041,421,863 | 362,732,086 |
49 | Story IP IP | $6.2 | -2.05% | -2.63% | -37.26% | 1,990,620,414 | 379,365,200 |
50 | KuCoin Token KCS KCS | $14.2 | 0.06% | -1.39% | -11.83% | 1,846,500,509 | 11,259,108 |
Контакты
|
Политика конфиденциальности
|
Copyright © 2025 Bitok.blog
|
HTML-карта сайта
Использование материалов с сайтов Bitok.Blog, Bitok.News разрешено только с указанием обратной ссылки!