BTC BTC | $84970 | 2.69% |
![]() ![]() ![]() |
ETH ETH | $1902 | 3.94% |
![]() ![]() ![]() |
XRP XRP | $2.1 | 1.17% |
![]() ![]() ![]() |
BNB BNB | $608 | 0.28% |
![]() ![]() ![]() |
SOL SOL | $126 | -0.14% |
![]() ![]() ![]() |
DOGE DOGE | $0.17 | 3.01% |
![]() ![]() ![]() |
ADA ADA | $0.67 | 2.31% |
![]() ![]() ![]() |
TRX TRX | $0.24 | -1.26% |
![]() ![]() ![]() |
STETH STETH | $1901 | 3.93% |
![]() ![]() ![]() |
TON TON | $4 | -1.44% |
![]() ![]() ![]() |
LINK LINK | $14.1 | 3.43% |
![]() ![]() ![]() |
XLM XLM | $0.27 | 2.5% |
![]() ![]() ![]() |
AVAX AVAX | $19.4 | 2.94% |
![]() ![]() ![]() |
SUI SUI | $2.4 | 5.46% |
![]() ![]() ![]() |
SHIB SHIB | $0 | 1.52% |
![]() ![]() ![]() |
HBAR HBAR | $0.17 | 3.4% |
![]() ![]() ![]() |
Ранк | Монета | Цена($) | Изм. (1ч) | Изм. (24ч) | Изм. (7д) | Капитализация($) | Объем, 24ч($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin BTC BTC | $84830 | -0.35% | 2.74% | -3.82% | 1,683,449,663,212 | 27,929,198,008 |
2 | Ethereum ETH ETH | $1908 | -0.02% | 4.22% | -8.11% | 230,204,517,888 | 14,571,462,212 |
3 | Tether USDt USDT USDT | $1 | 0% | 0.02% | -0.03% | 143,992,962,944 | 58,044,483,839 |
4 | XRP XRP XRP | $2.1 | 0.2% | 2.14% | -13.11% | 124,486,504,537 | 4,083,022,087 |
5 | BNB BNB BNB | $608 | -0.03% | 0.45% | -3.66% | 86,664,085,988 | 2,045,560,759 |
6 | Solana SOL SOL | $127 | 0.29% | 1% | -12.75% | 64,992,481,242 | 3,073,885,203 |
7 | USDC USDC USDC | $1 | 0% | -0.01% | -0.02% | 60,070,154,084 | 8,841,748,056 |
8 | Cardano ADA ADA | $0.68 | 0.15% | 3.48% | -9.55% | 23,939,314,009 | 713,855,485 |
9 | TRON TRX TRX | $0.24 | 0.22% | -0.92% | 3.46% | 22,503,007,011 | 457,956,206 |
10 | Toncoin TON TON | $4 | 0.54% | -1.81% | 12.67% | 9,912,874,220 | 278,228,195 |
11 | Chainlink LINK Defi LINK | $14.2 | 0.04% | 4.53% | -8.52% | 9,311,775,310 | 315,973,685 |
12 | UNUS SED LEO LEO LEO | $9.4 | -0.01% | 2.37% | -4.13% | 8,645,694,360 | 2,605,178 |
13 | Stellar XLM XLM | $0.27 | -0.38% | 3.17% | -6.46% | 8,417,847,170 | 155,154,692 |
14 | Avalanche AVAX Defi AVAX | $19.4 | 0.01% | 3.98% | -15.88% | 8,063,282,831 | 259,934,168 |
15 | Sui SUI SUI | $2.4 | -0.38% | 6.2% | -1.89% | 7,863,241,944 | 1,062,580,549 |
16 | Shiba Inu SHIB SHIB | $0 | -0.44% | 2.38% | -7.58% | 7,478,740,611 | 186,323,035 |
17 | Hedera HBAR Defi HBAR | $0.17 | -0.29% | 4.11% | -13.06% | 7,190,877,136 | 223,293,668 |
18 | Polkadot DOT DOT | $4.2 | -0.66% | 2.68% | -11.05% | 6,490,522,613 | 146,656,185 |
19 | Litecoin LTC LTC | $84.8 | 0.02% | 1.54% | -9.54% | 6,405,874,734 | 375,972,493 |
20 | MANTRA OM Defi OM | $6.3 | 0.33% | 1.53% | -7.06% | 6,212,248,721 | 63,523,775 |
21 | Bitcoin Cash BCH BCH | $311 | 0.34% | 2.57% | -7.46% | 6,163,893,932 | 193,173,548 |
22 | Bitget Token BGB BGB | $4.6 | -0.16% | 2.78% | -6.77% | 5,535,572,745 | 109,276,800 |
23 | The Open Network TONCOIN TONCOIN | $0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
24 | Ethena USDe USDe USDe | $1 | 0.01% | -0.01% | 0% | 5,260,398,466 | 139,125,527 |
25 | Pi PI PI | $0.72 | 0.39% | -1.75% | -20.08% | 4,845,732,017 | 164,854,985 |
26 | Hyperliquid HYPE HYPE | $13.2 | 0.16% | 0.8% | -18.6% | 4,422,722,266 | 72,016,438 |
27 | Monero XMR XMR | $216 | 0.03% | -0.17% | -1.81% | 3,991,481,862 | 61,041,779 |
28 | Uniswap UNI Defi UNI | $6.2 | -0.04% | 4.3% | -10.98% | 3,918,941,109 | 81,809,983 |
29 | Aptos APT APT | $5.4 | 0.08% | 1.96% | -8.77% | 3,246,687,739 | 98,278,657 |
30 | NEAR Protocol NEAR NEAR | $2.7 | 0.79% | 5.89% | -12.6% | 3,200,292,626 | 166,909,750 |
31 | OKB OKB OKB | $48.4 | -0.08% | 0.97% | -4.53% | 2,904,453,782 | 4,608,890 |
32 | Cronos CRO CRO | $0.1 | 0.12% | 4.22% | -2.7% | 2,744,991,681 | 38,673,009 |
33 | Render RNDR RNDR | $6.8 | 0.17% | -3.51% | 1.54% | 2,672,542,658 | 60,799,054 |
34 | Mantle MNT MNT | $0.79 | -0.01% | 0.39% | -6.09% | 2,667,633,201 | 169,121,992 |
35 | Internet Computer ICP ICP | $5.4 | 0.03% | 2.46% | -12.08% | 2,618,800,118 | 64,649,746 |
36 | Ondo ONDO ONDO | $0.83 | 0.71% | 5.81% | -11.25% | 2,606,721,078 | 128,864,259 |
37 | Ethereum Classic ETC ETC | $16.9 | -0.26% | 0.52% | -8.29% | 2,563,537,214 | 92,877,832 |
38 | First Digital USD FDUSD FDUSD | $1 | -0.07% | -0.02% | -0.04% | 2,562,887,516 | 5,419,220,372 |
39 | Aave AAVE Defi AAVE | $167 | -0.02% | 4.58% | -11.24% | 2,522,185,288 | 200,385,245 |
40 | Elrond EGLD EGLD | $46.4 | 0.9% | -11.17% | -22.54% | 1,097,641,204 | 98,712,284 |
41 | POL (prev. MATIC) POL POL | $0.2 | -0.73% | -1.03% | -12.13% | 2,080,397,191 | 121,023,768 |
42 | POL (ex-MATIC) POL POL | $0.29 | 4.69% | -21.83% | -28.74% | 2,525,491,423 | 410,425,529 |
43 | OFFICIAL TRUMP TRUMP TRUMP | $10.3 | -0.05% | 2.3% | -11.09% | 2,059,329,999 | 324,839,523 |
44 | VeChain VET VET | $0.0234 | -0.15% | 3.62% | -13.2% | 2,008,024,941 | 48,455,939 |
45 | GateToken GT GT | $22.8 | -0.09% | 1.99% | -4.92% | 1,956,325,511 | 8,248,564 |
46 | ImmutableX IMX IMX | $1.4 | -0.58% | 14.75% | 78.68% | 1,239,890,916 | 139,809,112 |
47 | MultiversX (Elrond) EGLD EGLD | $35.4 | 0.04% | 4.14% | 9.19% | 848,217,212 | 26,219,647 |
48 | Ethena ENA Defi ENA | $0.37 | -0.01% | 4.98% | -11.76% | 1,954,404,487 | 159,526,657 |
49 | Bittensor TAO TAO | $229 | 0.3% | 2.64% | -15.16% | 1,953,024,868 | 71,574,648 |
50 | Render RENDER RENDER | $3.7 | 1.39% | 9.36% | -8.75% | 1,939,558,349 | 84,435,625 |
Контакты
|
Политика конфиденциальности
|
Copyright © 2025 Bitok.blog
|
HTML-карта сайта
Использование материалов с сайтов Bitok.Blog, Bitok.News разрешено только с указанием обратной ссылки!