| BTC BTC | $77843 | -5% |
|
ETH
ETH
|
$1539 | -11.19% |
|
| XRP XRP | $1.9 | -9.5% |
|
| BNB BNB | $550 | -4.37% |
|
| SOL SOL | $104 | -8.66% |
|
| DOGE DOGE | $0.15 | -9.71% |
|
| TRX TRX | $0.23 | -4.76% |
|
| ADA ADA | $0.57 | -8.88% |
|
STETH
STETH
|
$1532 | -12.05% |
|
| TON TON | $3 | -8.76% |
|
| LINK LINK | $11.2 | -7.49% |
|
| XLM XLM | $0.23 | -9.23% |
|
| AVAX AVAX | $16.4 | -4.64% |
|
| SHIB SHIB | $0 | -5.35% |
|
| SUI SUI | $2 | -3.3% |
|
| HBAR HBAR | $0.14 | -5.48% |
|
| Ранк | Монета | Цена($) | Изм. (1ч) | Изм. (24ч) | Изм. (7д) | Капитализация($) | Объем, 24ч($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC BTC | $70831 | -0.32% | -1.27% | 2.54% | 1,417,699,320,809 | 31,194,417,074 |
| 2 | Ethereum ETH ETH | $2189 | -0.47% | -1.41% | 2.56% | 264,173,130,891 | 12,742,179,427 |
| 3 | Tether USDt USDT USDT | $1 | -0.01% | -0.02% | 0.04% | 184,441,987,710 | 61,924,152,051 |
| 4 | BNB BNB BNB | $598 | -0.13% | 0.48% | -1.01% | 81,495,486,876 | 1,624,588,568 |
| 5 | XRP XRP XRP | $1.3 | -0.59% | -0.33% | -1.3% | 81,474,703,522 | 1,669,709,713 |
| 6 | USDC USDC USDC | $1 | -0.01% | 0% | 0% | 78,594,502,054 | 7,018,277,097 |
| 7 | Solana SOL SOL | $82.1 | -0.4% | -0.3% | 0.39% | 47,192,512,971 | 3,237,728,281 |
| 8 | TRON TRX TRX | $0.32 | 0.34% | 0.43% | 1.28% | 30,489,572,463 | 566,540,076 |
| 9 | Hyperliquid HYPE Defi HYPE | $41.2 | -0.71% | 1.17% | 11.28% | 10,548,597,578 | 208,275,569 |
| 10 | UNUS SED LEO LEO LEO | $10.1 | 0.03% | 0.1% | 0.18% | 9,326,689,043 | 424,522 |
| 11 | Cardano ADA ADA | $0.24 | -0.44% | -1.54% | -6.62% | 8,606,240,820 | 496,451,367 |
| 12 | Bitcoin Cash BCH BCH | $425 | -0.41% | -0.22% | -2.69% | 8,499,843,828 | 184,655,348 |
| 13 | Monero XMR XMR | $347 | 0.09% | 1.3% | 4.81% | 6,402,630,850 | 95,105,139 |
| 14 | Chainlink LINK Defi LINK | $8.7 | -0.58% | -0.86% | -2.54% | 6,350,380,016 | 458,799,880 |
| 15 | Zcash ZEC ZEC | $361 | -2.01% | -0.85% | 42.91% | 6,007,703,778 | 515,277,178 |
| 16 | Ethena USDe USDe USDe | $1 | -0.01% | -0.02% | -0.01% | 5,825,889,334 | 81,682,005 |
| 17 | Canton CC CC | $0.15 | -0.33% | 2.66% | 6.44% | 5,679,435,772 | 6,705,017 |
| 18 | Stellar XLM Defi XLM | $0.15 | -0.37% | -0.67% | -6.53% | 4,990,817,906 | 69,268,312 |
| 19 | World Liberty Financial USD USD1 USD1 | $1 | -0.02% | -0.03% | -0.07% | 4,115,814,225 | 1,255,789,001 |
| 20 | Litecoin LTC LTC | $53.2 | -0.88% | -1.27% | -1.68% | 4,097,774,785 | 189,496,124 |
| 21 | PayPal USD PYUSD PYUSD | $1 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 4,015,490,956 | 49,768,589 |
| 22 | Avalanche AVAX AVAX | $9.1 | -0.82% | 0.51% | -3.34% | 3,919,083,681 | 187,852,073 |
| 23 | The Open Network TONCOIN TONCOIN | $0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 24 | MemeCore M M | $2.9 | 0.51% | 4.18% | 4.25% | 3,709,878,070 | 12,734,873 |
| 25 | Hedera HBAR HBAR | $0.0851 | -0.63% | -1.37% | -3.94% | 3,688,352,853 | 56,326,747 |
| 26 | Sui SUI SUI | $0.9 | -0.64% | -1.17% | 1.86% | 3,568,593,967 | 216,037,696 |
| 27 | Toncoin TON TON | $1.4 | 0.31% | 0.37% | 13.56% | 3,533,975,885 | 145,308,685 |
| 28 | Cronos CRO CRO | $0.0682 | -0.21% | -0.99% | -2.62% | 2,889,786,435 | 7,452,996 |
| 29 | Bittensor TAO TAO | $259 | -0.78% | -1.16% | -18.57% | 2,805,741,006 | 293,257,714 |
| 30 | Tether Gold XAUt XAUt | $4709 | 0.21% | 0.07% | 1.26% | 2,635,704,583 | 303,067,499 |
| 31 | World Liberty Financial WLFI Defi WLFI | $0.0794 | -0.92% | 0.32% | -19.71% | 2,521,607,491 | 82,239,233 |
| 32 | Canton Network CC CC | $0.0984 | -7.62% | -32.54% | -35.12% | 3,438,345,107 | 53,133,565 |
| 33 | Render RNDR RNDR | $6.8 | 0.17% | -3.51% | 1.54% | 2,672,542,658 | 60,799,054 |
| 34 | RaveDAO RAVE RAVE | $9.8 | 41.57% | 245.7% | 3794.75% | 2,427,115,731 | 682,011,550 |
| 35 | PAX Gold PAXG PAXG | $4715 | 0.18% | 0.01% | 0.94% | 2,393,397,124 | 208,753,933 |
| 36 | Mantle MNT MNT | $0.66 | -0.34% | -0.8% | -1.49% | 2,172,164,204 | 26,044,746 |
| 37 | Global Dollar USDG USDG | $1 | -0.01% | -0.02% | -0.01% | 2,131,904,795 | 31,770,311 |
| 38 | Polkadot DOT Defi DOT | $1.2 | 0.54% | -3.11% | -6.43% | 1,999,213,142 | 221,764,657 |
| 39 | Uniswap UNI Defi UNI | $3.1 | -0.45% | -0.94% | -3.35% | 1,945,039,671 | 162,465,147 |
| 40 | NEAR Protocol NEAR NEAR | $1.4 | -0.04% | 3.9% | 9.49% | 1,794,806,961 | 195,415,497 |
| 41 | OKB OKB OKB | $82.8 | -0.41% | -0.93% | -0.37% | 1,737,935,571 | 19,409,090 |
| 42 | Elrond EGLD EGLD | $46.4 | 0.9% | -11.17% | -22.54% | 1,097,641,204 | 98,712,284 |
| 43 | POL (ex-MATIC) POL POL | $0.29 | 4.69% | -21.83% | -28.74% | 2,525,491,423 | 410,425,529 |
| 44 | Sky SKY Defi SKY | $0.0729 | -1.03% | -3.98% | -2.69% | 1,688,691,656 | 18,619,671 |
| 45 | Pi PI PI | $0.17 | -0.27% | -1.67% | -2.85% | 1,684,775,149 | 13,429,422 |
| 46 | ImmutableX IMX IMX | $1.4 | -0.58% | 14.75% | 78.68% | 1,239,890,916 | 139,809,112 |
| 47 | POL (prev. MATIC) POL POL | $0.22 | 0.08% | -2.6% | -15.44% | 2,311,066,151 | 133,372,734 |
| 48 | Aster ASTER Defi ASTER | $0.66 | -0.02% | -0.54% | -1.66% | 1,636,959,501 | 80,123,747 |
| 49 | Aave AAVE Defi AAVE | $96.4 | -1.34% | 7.07% | 0.73% | 1,482,761,882 | 312,509,337 |
| 50 | MultiversX (Elrond) EGLD EGLD | $35.4 | 0.04% | 4.14% | 9.19% | 848,217,212 | 26,219,647 |
Контакты
|
Политика конфиденциальности
|
Copyright © 2026 Bitok.blog
|
HTML-карта сайта
Использование материалов с сайтов Bitok.Blog, Bitok.News разрешено только с указанием обратной ссылки!