| BTC BTC | $77843 | -5% |
|
ETH
ETH
|
$1539 | -11.19% |
|
| XRP XRP | $1.9 | -9.5% |
|
| BNB BNB | $550 | -4.37% |
|
| SOL SOL | $104 | -8.66% |
|
| DOGE DOGE | $0.15 | -9.71% |
|
| TRX TRX | $0.23 | -4.76% |
|
| ADA ADA | $0.57 | -8.88% |
|
STETH
STETH
|
$1532 | -12.05% |
|
| TON TON | $3 | -8.76% |
|
| LINK LINK | $11.2 | -7.49% |
|
| XLM XLM | $0.23 | -9.23% |
|
| AVAX AVAX | $16.4 | -4.64% |
|
| SHIB SHIB | $0 | -5.35% |
|
| SUI SUI | $2 | -3.3% |
|
| HBAR HBAR | $0.14 | -5.48% |
|
| Ранк | Монета | Цена($) | Изм. (1ч) | Изм. (24ч) | Изм. (7д) | Капитализация($) | Объем, 24ч($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC BTC | $59379 | -0.18% | -1.27% | -7.96% | 1,190,531,266,755 | 17,199,368,717 |
| 2 | Ethereum ETH ETH | $1568 | -0.18% | -0.33% | -10.05% | 189,185,065,108 | 6,677,379,458 |
| 3 | Tether USDt USDT USDT | $1 | 0.03% | 0.02% | -0.01% | 186,099,018,372 | 40,450,958,935 |
| 4 | BNB BNB BNB | $551 | -0.01% | -1.03% | -7.13% | 74,328,201,756 | 914,882,379 |
| 5 | USDC USDC USDC | $1 | 0% | 0.01% | -0.03% | 73,729,020,669 | 6,209,818,090 |
| 6 | XRP XRP XRP | $1 | -0.17% | -0.64% | -8.88% | 64,895,005,480 | 1,128,190,448 |
| 7 | Solana SOL SOL | $71.4 | 0.4% | 0.93% | -3.9% | 41,494,463,029 | 1,927,593,708 |
| 8 | TRON TRX TRX | $0.32 | 0% | 0.01% | -1.83% | 30,515,350,855 | 496,360,153 |
| 9 | Hyperliquid HYPE Defi HYPE | $61.9 | 0.72% | 0.02% | -9.48% | 15,666,975,607 | 339,138,512 |
| 10 | UNUS SED LEO LEO LEO | $9.4 | 0.1% | 0.03% | -1.72% | 8,669,099,343 | 707,047 |
| 11 | Zcash ZEC ZEC | $375 | 0.04% | -5.96% | -16.14% | 6,285,220,108 | 364,740,540 |
| 12 | Stellar XLM Defi XLM | $0.17 | -0.56% | -1.27% | -20.28% | 5,840,921,718 | 116,277,607 |
| 13 | Monero XMR XMR | $311 | 0.48% | -0.78% | -3.63% | 5,844,138,103 | 106,515,023 |
| 14 | Canton CC CC | $0.15 | -0.03% | -2.92% | -2.35% | 5,782,058,216 | 10,624,720 |
| 15 | Chainlink LINK Defi LINK | $7.3 | 0.02% | -0.45% | -8.76% | 5,274,411,991 | 191,863,113 |
| 16 | Cardano ADA ADA | $0.14 | -0.04% | -1.19% | -10.82% | 5,224,326,353 | 222,981,764 |
| 17 | World Liberty Financial USD USD1 USD1 | $1 | 0% | -0.01% | -0.09% | 4,658,014,856 | 560,774,491 |
| 18 | Ethena USDe USDe USDe | $1 | -0.01% | 0% | -0.08% | 4,454,896,508 | 32,093,243 |
| 19 | Toncoin TON TON | $1.6 | 0.83% | -9.23% | -3.33% | 4,425,850,450 | 80,671,716 |
| 20 | Gram (prev. Toncoin) TON TON | $1.7 | 0.12% | -3.46% | -1.69% | 4,432,865,170 | 62,997,662 |
| 21 | Gram (prev. Toncoin) GRAM GRAM | $1.6 | 0.21% | 1.29% | -3.1% | 4,290,595,387 | 38,128,981 |
| 22 | Bitcoin Cash BCH BCH | $191 | 0.3% | -2.48% | -4.48% | 3,838,059,640 | 82,136,451 |
| 23 | Litecoin LTC LTC | $42.8 | -0.17% | 1.6% | -5.24% | 3,313,154,135 | 185,490,994 |
| 24 | Hedera HBAR HBAR | $0.0714 | -0.1% | -0.1% | -9.94% | 3,103,573,228 | 39,142,625 |
| 25 | The Open Network TONCOIN TONCOIN | $0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 26 | Global Dollar USDG USDG | $1 | -0.01% | -0.01% | -0.02% | 2,960,230,756 | 33,787,971 |
| 27 | Avalanche AVAX AVAX | $6.5 | 0.57% | 1.78% | 3.89% | 2,808,760,977 | 205,211,798 |
| 28 | PayPal USD PYUSD PYUSD | $1 | 0% | -0.01% | -0.02% | 2,742,294,599 | 65,091,983 |
| 29 | Sui SUI SUI | $0.68 | -0.11% | -0.49% | -4.23% | 2,740,914,504 | 200,193,850 |
| 30 | Tether Gold XAUt XAUt | $4048 | -0.2% | -0.46% | -3.15% | 2,480,864,936 | 69,369,050 |
| 31 | Cronos CRO CRO | $0.0538 | -0.38% | -1.61% | -9.29% | 2,476,484,051 | 5,858,038 |
| 32 | NEAR Protocol NEAR NEAR | $1.8 | 0.6% | -2.86% | -14.86% | 2,394,782,183 | 218,197,138 |
| 33 | Bittensor TAO TAO | $206 | 0.16% | -1.41% | -11.46% | 2,280,847,748 | 110,540,583 |
| 34 | Canton Network CC CC | $0.0984 | -7.62% | -32.54% | -35.12% | 3,438,345,107 | 53,133,565 |
| 35 | Render RNDR RNDR | $6.8 | 0.17% | -3.51% | 1.54% | 2,672,542,658 | 60,799,054 |
| 36 | World Liberty Financial WLFI Defi WLFI | $0.0584 | -0.3% | 0.21% | -3.08% | 1,854,475,118 | 23,206,691 |
| 37 | DeXe DEXE Defi DEXE | $22 | 2.61% | -1.49% | 61% | 1,840,132,489 | 14,857,431 |
| 38 | PAX Gold PAXG PAXG | $4053 | -0.21% | -0.47% | -3.2% | 1,832,365,383 | 66,548,230 |
| 39 | Uniswap UNI Defi UNI | $2.9 | 0.15% | 0.46% | -4.36% | 1,819,643,476 | 113,893,810 |
| 40 | Aster ASTER Defi ASTER | $0.62 | -0.34% | 0.45% | -3.35% | 1,681,664,051 | 63,147,528 |
| 41 | OKB OKB OKB | $78.1 | 0.17% | -0.49% | 1.88% | 1,639,821,551 | 28,711,036 |
| 42 | Ripple USD RLUSD RLUSD | $1 | 0.01% | 0.01% | 0% | 1,566,331,853 | 84,927,798 |
| 43 | Elrond EGLD EGLD | $46.4 | 0.9% | -11.17% | -22.54% | 1,097,641,204 | 98,712,284 |
| 44 | Worldcoin WLD Defi WLD | $0.44 | -0.36% | -0.22% | -31.85% | 1,529,375,080 | 200,615,107 |
| 45 | Ondo ONDO ONDO | $0.31 | -0.14% | -0.43% | -9.09% | 1,503,324,190 | 42,402,960 |
| 46 | POL (ex-MATIC) POL POL | $0.29 | 4.69% | -21.83% | -28.74% | 2,525,491,423 | 410,425,529 |
| 47 | Aave AAVE Defi AAVE | $91.3 | -0.32% | -2.94% | 20.22% | 1,406,463,073 | 275,321,592 |
| 48 | ImmutableX IMX IMX | $1.4 | -0.58% | 14.75% | 78.68% | 1,239,890,916 | 139,809,112 |
| 49 | Mantle MNT MNT | $0.43 | -0.29% | -2.4% | -20.71% | 1,403,678,609 | 26,242,916 |
| 50 | POL (prev. MATIC) POL POL | $0.22 | 0.08% | -2.6% | -15.44% | 2,311,066,151 | 133,372,734 |
Контакты
|
Политика конфиденциальности
|
Copyright © 2026 Bitok.blog
|
HTML-карта сайта
Использование материалов с сайтов Bitok.Blog, Bitok.News разрешено только с указанием обратной ссылки!