BTC BTC | $96915 | 4.14% | |
ETH ETH | $3134 | 0.26% | |
SOL SOL | $242 | 1.55% | |
BNB BNB | $612 | -0.49% | |
DOGE DOGE | $0.38 | -1.96% | |
XRP XRP | $1.1 | 2.68% | |
STETH STETH | $3115 | 0.07% | |
ADA ADA | $0.78 | -2.34% | |
TRX TRX | $0.2 | 0.15% | |
SHIB SHIB | $0 | -2.01% | |
AVAX AVAX | $34.1 | -0.8% | |
BCH BCH | $517 | 17.18% | |
LINK LINK | $14.6 | 0.23% | |
DOT DOT | $5.7 | -3.93% | |
XLM XLM | $0.24 | 2.5% | |
LTC LTC | $90 | 4.87% |
Ранк | Монета | Цена($) | Изм. (1ч) | Изм. (24ч) | Изм. (7д) | Капитализация($) | Объем, 24ч($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin BTC BTC | $97012 | -0.01% | 4.44% | 6.8% | 1,919,417,107,284 | 90,565,101,144 |
2 | Ethereum ETH ETH | $3139 | 0.34% | 0.87% | -2.51% | 378,033,462,696 | 34,901,344,951 |
3 | Tether USDt USDT USDT | $1 | 0% | -0.05% | 0% | 130,218,029,196 | 163,294,232,215 |
4 | Solana SOL SOL | $242 | 1.44% | 2.26% | 10.5% | 114,665,550,558 | 7,312,993,510 |
5 | BNB BNB BNB | $613 | 0.36% | -0.17% | -6.94% | 88,233,198,811 | 2,407,718,382 |
6 | XRP XRP XRP | $1.1 | 0.13% | 2.61% | 59.18% | 63,290,330,007 | 6,891,469,866 |
7 | USDC USDC USDC | $1 | 0% | 0.01% | 0% | 37,862,009,633 | 12,607,364,766 |
8 | Cardano ADA ADA | $0.78 | 0.28% | -0.45% | 35.17% | 27,512,834,515 | 3,489,551,974 |
9 | TRON TRX TRX | $0.2 | 0.56% | 0.3% | 10.25% | 17,141,296,416 | 846,438,915 |
10 | Shiba Inu SHIB SHIB | $0 | 0.17% | -1.65% | -6.28% | 14,192,312,953 | 1,157,031,362 |
11 | Avalanche AVAX Defi AVAX | $34.3 | 1.67% | 0.71% | 1.42% | 14,019,489,408 | 841,404,123 |
12 | Toncoin TON TON | $5.5 | 0.82% | 0.85% | 0.87% | 13,951,091,638 | 394,243,986 |
13 | Bitcoin Cash BCH BCH | $526 | 0.27% | 19.66% | 18.99% | 10,411,727,543 | 1,509,424,340 |
14 | Sui SUI SUI | $3.5 | -0.2% | -7.57% | 3.2% | 10,024,045,854 | 1,638,763,550 |
15 | Chainlink LINK Defi LINK | $14.7 | 0.8% | 1.18% | 7.47% | 9,187,353,730 | 786,487,097 |
16 | Polkadot DOT DOT | $5.7 | 0.22% | -2.03% | 11.14% | 8,670,730,787 | 644,396,552 |
17 | UNUS SED LEO LEO LEO | $8.5 | -0.04% | 0.68% | 10.82% | 7,856,130,446 | 1,777,027 |
18 | Stellar XLM XLM | $0.24 | 1.52% | 3% | 91.55% | 7,166,030,394 | 1,672,593,363 |
19 | Litecoin LTC LTC | $90.1 | -0.47% | 5.18% | 9.37% | 6,774,027,886 | 1,078,038,266 |
20 | NEAR Protocol NEAR NEAR | $5.5 | 0.77% | -2.22% | 2.37% | 6,695,811,930 | 555,819,205 |
21 | Aptos APT APT | $11.6 | 0.49% | -1.58% | -3.52% | 6,192,238,552 | 1,091,979,731 |
22 | Uniswap UNI Defi UNI | $8.9 | 0.5% | -2.74% | 1.6% | 5,325,027,977 | 331,155,138 |
23 | The Open Network TONCOIN TONCOIN | $0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
24 | Hedera HBAR HBAR | $0.13 | 1.57% | -0.44% | 106.89% | 4,751,548,910 | 1,159,732,031 |
25 | Cronos CRO CRO | $0.18 | 0.59% | -4.32% | 8.62% | 4,661,811,398 | 89,353,113 |
26 | Internet Computer ICP ICP | $9 | 0.27% | -1.4% | 5.72% | 4,290,334,472 | 202,862,405 |
27 | Ethereum Classic ETC ETC | $26.6 | -1.48% | 3.6% | 17.7% | 3,985,225,959 | 464,648,615 |
28 | Bonk BONK BONK | $0.0001 | -0.4% | -6.42% | 31.73% | 3,914,022,258 | 2,043,121,493 |
29 | Render RENDER RENDER | $7.4 | 1.88% | -8.73% | 3.59% | 3,827,064,308 | 1,027,734,281 |
30 | Kaspa KAS KAS | $0.15 | 0.25% | -5.57% | 17.45% | 3,826,051,186 | 195,315,488 |
31 | Bittensor TAO TAO | $483 | 0.95% | 3.35% | -12.45% | 3,561,463,272 | 334,683,435 |
32 | Render RNDR RNDR | $6.8 | 0.17% | -3.51% | 1.54% | 2,672,542,658 | 60,799,054 |
33 | POL (ex-MATIC) POL POL | $0.44 | 0.31% | 2.65% | 16.26% | 3,497,842,748 | 455,364,599 |
34 | MANTRA OM Defi OM | $3.6 | -1.2% | -11.09% | 128.76% | 3,212,143,316 | 220,279,165 |
35 | dogwifhat WIF WIF | $3.2 | 1.48% | -4.53% | -21.15% | 3,195,388,322 | 834,230,151 |
36 | Artificial Superintelligence Alliance FET FET | $1.2 | 0.08% | -4.85% | -6.71% | 2,992,477,698 | 350,698,285 |
37 | Monero XMR XMR | $161 | -0.51% | 1.02% | 10.14% | 2,963,519,370 | 62,620,178 |
38 | Stacks STX Defi STX | $1.9 | 1.42% | 5.15% | -1.34% | 2,895,864,997 | 281,769,499 |
39 | Arbitrum ARB ARB | $0.7 | 0.99% | 3.2% | 12.21% | 2,886,016,233 | 655,372,044 |
40 | Filecoin FIL FIL | $4.5 | -0.17% | 3.27% | 9.05% | 2,697,783,762 | 439,184,490 |
41 | Elrond EGLD EGLD | $46.4 | 0.9% | -11.17% | -22.54% | 1,097,641,204 | 98,712,284 |
42 | OKB OKB OKB | $44.4 | -0.35% | 0.82% | -3.2% | 2,663,310,512 | 5,580,775 |
43 | VeChain VET VET | $0.0322 | 0.9% | -0.17% | 22.41% | 2,610,374,684 | 70,433,530 |
44 | ImmutableX IMX IMX | $1.4 | -0.58% | 14.75% | 78.68% | 1,239,890,916 | 139,809,112 |
45 | FLOKI FLOKI FLOKI | $0.0003 | 0.13% | 6.25% | 12.84% | 2,500,988,417 | 1,368,082,015 |
46 | MultiversX (Elrond) EGLD EGLD | $35.4 | 0.04% | 4.14% | 9.19% | 848,217,212 | 26,219,647 |
47 | Mantle MNT MNT | $0.73 | 0.29% | 0.08% | -4.57% | 2,465,638,918 | 115,841,465 |
48 | Cosmos ATOM ATOM | $6.2 | -0.43% | -1.76% | 18.86% | 2,430,427,740 | 326,810,435 |
49 | Aave AAVE Defi AAVE | $159 | 1.08% | -1.63% | -8.87% | 2,388,165,900 | 273,469,136 |
50 | Injective INJ Defi INJ | $23.7 | 0.73% | -1.28% | -5.04% | 2,346,481,240 | 209,773,094 |
Реклама
|
Контакты
|
Copyright © 2024 Bitok.blog
|
Политика конфиденциальности
Использование материалов с сайтов Bitok.Blog, Bitok.News разрешено только с указанием обратной ссылки!