BTC BTC | $77843 | -5% |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
$1539 | -11.19% |
![]() ![]() ![]() |
XRP XRP | $1.9 | -9.5% |
![]() ![]() ![]() |
BNB BNB | $550 | -4.37% |
![]() ![]() ![]() |
SOL SOL | $104 | -8.66% |
![]() ![]() ![]() |
DOGE DOGE | $0.15 | -9.71% |
![]() ![]() ![]() |
TRX TRX | $0.23 | -4.76% |
![]() ![]() ![]() |
ADA ADA | $0.57 | -8.88% |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
$1532 | -12.05% |
![]() ![]() ![]() |
TON TON | $3 | -8.76% |
![]() ![]() ![]() |
LINK LINK | $11.2 | -7.49% |
![]() ![]() ![]() |
XLM XLM | $0.23 | -9.23% |
![]() ![]() ![]() |
AVAX AVAX | $16.4 | -4.64% |
![]() ![]() ![]() |
SHIB SHIB | $0 | -5.35% |
![]() ![]() ![]() |
SUI SUI | $2 | -3.3% |
![]() ![]() ![]() |
HBAR HBAR | $0.14 | -5.48% |
![]() ![]() ![]() |
Ранк | Монета | Цена($) | Изм. (1ч) | Изм. (24ч) | Изм. (7д) | Капитализация($) | Объем, 24ч($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin BTC BTC | $107968 | 0.03% | -0.47% | 0.64% | 2,147,379,145,663 | 43,167,949,687 |
2 | Ethereum ETH ETH | $2534 | 0.03% | 0.09% | 1.91% | 305,907,858,157 | 16,664,798,735 |
3 | Tether USDt USDT USDT | $1 | 0% | -0.03% | -0.03% | 158,585,478,482 | 62,896,603,711 |
4 | XRP XRP XRP | $2.3 | -0.7% | 1.93% | 2.98% | 135,521,331,209 | 4,166,793,731 |
5 | BNB BNB BNB | $660 | 0.19% | -0.27% | 0.4% | 92,988,411,980 | 1,542,700,274 |
6 | Solana SOL SOL | $150 | 0.14% | -0.79% | -3.75% | 80,395,624,872 | 3,356,202,590 |
7 | USDC USDC USDC | $1 | -0.01% | -0.01% | 0% | 62,030,018,951 | 8,585,038,109 |
8 | TRON TRX TRX | $0.29 | -0.08% | 0.03% | 2.44% | 27,122,951,205 | 334,410,541 |
9 | Cardano ADA ADA | $0.58 | -0.13% | -0.19% | 1.12% | 20,498,221,570 | 609,112,596 |
10 | Hyperliquid HYPE Defi HYPE | $39 | -0.42% | -0.41% | -2.83% | 13,028,263,788 | 206,425,445 |
11 | Sui SUI SUI | $2.9 | -0.2% | -0.75% | 2.3% | 9,878,318,042 | 695,081,498 |
12 | Bitcoin Cash BCH BCH | $491 | 0.11% | -0.99% | -4.89% | 9,769,115,608 | 322,872,996 |
13 | Chainlink LINK Defi LINK | $13.4 | -0.03% | 0.5% | 0.49% | 9,081,798,260 | 313,711,785 |
14 | UNUS SED LEO LEO LEO | $9 | 0.14% | -0.03% | -1.12% | 8,327,076,726 | 1,300,339 |
15 | Stellar XLM Defi XLM | $0.25 | -0.27% | 2.7% | 5.36% | 7,701,180,902 | 288,825,883 |
16 | Avalanche AVAX AVAX | $18 | 0.17% | -0.51% | 0.3% | 7,588,358,620 | 218,630,189 |
17 | Toncoin TON TON | $2.8 | 0.42% | -4.47% | -5.83% | 6,848,798,639 | 332,796,161 |
18 | Shiba Inu SHIB SHIB | $0 | 0% | -1.55% | 1.02% | 6,788,899,551 | 114,819,161 |
19 | Hedera HBAR HBAR | $0.16 | -0.37% | -0.15% | 5.97% | 6,703,887,764 | 184,591,127 |
20 | Litecoin LTC LTC | $85.5 | -0.05% | -2.07% | -0.65% | 6,505,287,055 | 394,378,445 |
21 | Monero XMR XMR | $318 | 0.39% | 0.24% | 0.9% | 5,861,510,189 | 112,112,492 |
22 | Polkadot DOT Defi DOT | $3.4 | -0.37% | -0.44% | -0.71% | 5,365,931,440 | 154,776,835 |
23 | The Open Network TONCOIN TONCOIN | $0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
24 | Ethena USDe USDe USDe | $1 | 0% | 0.01% | -0.02% | 5,307,238,761 | 88,044,194 |
25 | Bitget Token BGB BGB | $4.3 | 0.04% | -2.69% | -5.67% | 5,015,545,161 | 89,905,894 |
26 | Uniswap UNI Defi UNI | $7.3 | 0.2% | -0.38% | 2.16% | 4,598,624,969 | 259,381,450 |
27 | Aave AAVE Defi AAVE | $282 | -0.13% | 2.6% | 2.91% | 4,272,537,691 | 465,285,281 |
28 | Pi PI PI | $0.46 | 0.09% | -0.74% | -10.37% | 3,495,051,993 | 82,439,005 |
29 | OKB OKB OKB | $48.2 | -0.09% | -1.3% | -3.51% | 2,892,763,257 | 4,621,978 |
30 | Bittensor TAO TAO | $321 | -0.01% | -1.13% | -4.18% | 2,885,237,361 | 92,995,034 |
31 | Aptos APT APT | $4.4 | -0.1% | -0.17% | -7.75% | 2,862,577,227 | 88,046,998 |
32 | NEAR Protocol NEAR NEAR | $2.2 | 0.12% | -0.69% | 1.52% | 2,648,751,279 | 121,211,527 |
33 | Render RNDR RNDR | $6.8 | 0.17% | -3.51% | 1.54% | 2,672,542,658 | 60,799,054 |
34 | Internet Computer ICP ICP | $4.8 | -0.03% | -0.78% | -2.81% | 2,547,012,416 | 48,691,992 |
35 | Cronos CRO CRO | $0.0809 | -0.07% | -0.01% | 0.86% | 2,519,120,580 | 11,321,273 |
36 | Ethereum Classic ETC ETC | $16.5 | -0.25% | -0.52% | -0.68% | 2,511,424,444 | 52,177,870 |
37 | Ondo ONDO ONDO | $0.78 | -0.04% | -1.65% | 1.11% | 2,457,536,196 | 105,634,047 |
38 | World Liberty Financial USD USD1 USD1 | $1 | 0% | -0.02% | -0.01% | 2,203,850,100 | 731,577,605 |
39 | Kaspa KAS KAS | $0.0747 | -0.65% | -2.91% | -0.84% | 1,972,231,200 | 61,110,638 |
40 | Elrond EGLD EGLD | $46.4 | 0.9% | -11.17% | -22.54% | 1,097,641,204 | 98,712,284 |
41 | POL (prev. MATIC) POL POL | $0.18 | -0.07% | 0.24% | -1.88% | 1,920,616,905 | 101,912,250 |
42 | Mantle MNT MNT | $0.57 | -0.01% | -0.49% | -2.8% | 1,906,492,868 | 110,751,849 |
43 | POL (ex-MATIC) POL POL | $0.29 | 4.69% | -21.83% | -28.74% | 2,525,491,423 | 410,425,529 |
44 | GateToken GT GT | $15.5 | 0.03% | 1.24% | 1% | 1,905,317,864 | 4,851,332 |
45 | Bonk BONK BONK | $0 | 0.61% | 1.42% | 53.93% | 1,800,196,074 | 911,681,963 |
46 | ImmutableX IMX IMX | $1.4 | -0.58% | 14.75% | 78.68% | 1,239,890,916 | 139,809,112 |
47 | VeChain VET VET | $0.0205 | -0.13% | -0.94% | -3.19% | 1,758,920,342 | 26,925,883 |
48 | MultiversX (Elrond) EGLD EGLD | $35.4 | 0.04% | 4.14% | 9.19% | 848,217,212 | 26,219,647 |
49 | OFFICIAL TRUMP TRUMP TRUMP | $8.6 | -0.08% | -0.07% | -3.27% | 1,718,942,257 | 145,503,732 |
50 | Sky SKY Defi SKY | $0.0785 | 0.84% | 2.04% | -2.58% | 1,670,748,516 | 5,596,328 |
Контакты
|
Политика конфиденциальности
|
Copyright © 2025 Bitok.blog
|
HTML-карта сайта
Использование материалов с сайтов Bitok.Blog, Bitok.News разрешено только с указанием обратной ссылки!