BTC BTC | $77843 | -5% |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
$1539 | -11.19% |
![]() ![]() ![]() |
XRP XRP | $1.9 | -9.5% |
![]() ![]() ![]() |
BNB BNB | $550 | -4.37% |
![]() ![]() ![]() |
SOL SOL | $104 | -8.66% |
![]() ![]() ![]() |
DOGE DOGE | $0.15 | -9.71% |
![]() ![]() ![]() |
TRX TRX | $0.23 | -4.76% |
![]() ![]() ![]() |
ADA ADA | $0.57 | -8.88% |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
$1532 | -12.05% |
![]() ![]() ![]() |
TON TON | $3 | -8.76% |
![]() ![]() ![]() |
LINK LINK | $11.2 | -7.49% |
![]() ![]() ![]() |
XLM XLM | $0.23 | -9.23% |
![]() ![]() ![]() |
AVAX AVAX | $16.4 | -4.64% |
![]() ![]() ![]() |
SHIB SHIB | $0 | -5.35% |
![]() ![]() ![]() |
SUI SUI | $2 | -3.3% |
![]() ![]() ![]() |
HBAR HBAR | $0.14 | -5.48% |
![]() ![]() ![]() |
Ранк | Монета | Цена($) | Изм. (1ч) | Изм. (24ч) | Изм. (7д) | Капитализация($) | Объем, 24ч($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin BTC BTC | $106197 | 0.28% | -0.96% | -0.11% | 2,111,854,584,464 | 45,792,869,631 |
2 | Ethereum ETH ETH | $2430 | 0.52% | -2.26% | -0.63% | 293,390,739,798 | 16,422,014,270 |
3 | Tether USDt USDT USDT | $1 | 0% | -0.01% | -0.04% | 157,847,296,422 | 62,140,779,938 |
4 | XRP XRP XRP | $2.2 | 0.5% | -2.24% | 0.24% | 129,001,534,713 | 2,959,836,448 |
5 | BNB BNB BNB | $650 | 0.17% | -0.93% | 0.27% | 91,546,511,695 | 1,392,826,654 |
6 | Solana SOL SOL | $149 | 0.34% | -3.24% | 2.21% | 79,617,308,350 | 3,478,822,449 |
7 | USDC USDC USDC | $1 | 0.01% | 0% | 0% | 61,623,155,115 | 7,989,024,328 |
8 | TRON TRX TRX | $0.28 | 0.32% | 0.36% | 2.88% | 26,622,007,847 | 367,990,527 |
9 | Cardano ADA ADA | $0.55 | 0.63% | -3.55% | -6.23% | 19,409,155,324 | 706,013,573 |
10 | Hyperliquid HYPE Defi HYPE | $37.4 | 0.7% | -5.2% | -1.84% | 12,497,089,943 | 237,575,146 |
11 | Bitcoin Cash BCH BCH | $504 | 0.61% | -3.87% | 6.86% | 10,026,283,126 | 488,103,110 |
12 | Sui SUI SUI | $2.7 | -0.13% | -3.95% | -3.9% | 9,287,702,445 | 602,946,581 |
13 | Chainlink LINK Defi LINK | $12.9 | 0.37% | -2.97% | -3.42% | 8,759,392,897 | 276,448,735 |
14 | UNUS SED LEO LEO LEO | $8.9 | 0.01% | -1.45% | -0.91% | 8,260,443,368 | 1,229,602 |
15 | Avalanche AVAX AVAX | $17.3 | 0.74% | -2.95% | -4.73% | 7,295,842,728 | 226,803,791 |
16 | Stellar XLM Defi XLM | $0.23 | 0.91% | -4.05% | -7.25% | 7,149,190,256 | 211,875,866 |
17 | Toncoin TON TON | $2.8 | -0.04% | -3.44% | -4.02% | 6,875,832,391 | 161,080,850 |
18 | Shiba Inu SHIB SHIB | $0 | 0.33% | -1.05% | -3.3% | 6,658,104,919 | 100,957,348 |
19 | Litecoin LTC LTC | $83.8 | 0.32% | -3.21% | -1.33% | 6,372,883,440 | 379,981,936 |
20 | Hedera HBAR HBAR | $0.15 | 0.5% | -4% | -5.64% | 6,157,982,996 | 142,755,798 |
21 | Monero XMR XMR | $314 | 0.25% | -1.96% | -0.96% | 5,796,221,950 | 109,196,027 |
22 | Ethena USDe USDe USDe | $1 | 0% | -0.02% | -0.04% | 5,307,545,350 | 81,454,820 |
23 | Polkadot DOT Defi DOT | $3.3 | 0.54% | -2.38% | -3.75% | 5,262,274,179 | 154,054,090 |
24 | The Open Network TONCOIN TONCOIN | $0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
25 | Bitget Token BGB BGB | $4.5 | 0.42% | -1.35% | 2.11% | 5,243,956,309 | 63,738,620 |
26 | Uniswap UNI Defi UNI | $6.6 | 0.62% | -7.51% | -8.62% | 4,124,315,899 | 406,032,430 |
27 | Aave AAVE Defi AAVE | $261 | 0.05% | -5.2% | -2.03% | 3,954,944,331 | 311,933,331 |
28 | Pi PI PI | $0.49 | -0.66% | -1.47% | -13.77% | 3,725,146,544 | 95,302,145 |
29 | OKB OKB OKB | $49 | 0.27% | -1.65% | -3.04% | 2,940,182,110 | 5,938,609 |
30 | Aptos APT APT | $4.4 | -0.06% | -8.18% | -9.23% | 2,859,500,383 | 168,479,547 |
31 | Bittensor TAO TAO | $320 | 0.17% | -4.68% | -5.89% | 2,848,448,615 | 116,008,935 |
32 | NEAR Protocol NEAR NEAR | $2.1 | 0.66% | -3.54% | -5.48% | 2,543,017,711 | 118,603,999 |
33 | Render RNDR RNDR | $6.8 | 0.17% | -3.51% | 1.54% | 2,672,542,658 | 60,799,054 |
34 | Internet Computer ICP ICP | $4.7 | 0.17% | -3.13% | -5.8% | 2,528,301,924 | 47,196,997 |
35 | Cronos CRO CRO | $0.08 | 0.38% | -0.88% | -4.93% | 2,489,544,175 | 9,585,168 |
36 | Ethereum Classic ETC ETC | $16 | 0.43% | -3.12% | -2.63% | 2,446,598,646 | 57,316,823 |
37 | Ondo ONDO ONDO | $0.75 | 0.49% | -2.09% | -4.38% | 2,365,831,982 | 82,458,017 |
38 | World Liberty Financial USD USD1 USD1 | $1 | 0.01% | 0% | 0% | 2,206,890,631 | 1,466,561,798 |
39 | Kaspa KAS KAS | $0.0742 | 0.84% | -1.45% | -0.52% | 1,957,853,266 | 78,264,840 |
40 | Elrond EGLD EGLD | $46.4 | 0.9% | -11.17% | -22.54% | 1,097,641,204 | 98,712,284 |
41 | Mantle MNT MNT | $0.57 | 1.29% | -1.7% | -6.15% | 1,933,719,489 | 257,932,181 |
42 | GateToken GT GT | $15.5 | 0.27% | 0.46% | -4.88% | 1,909,967,973 | 5,540,202 |
43 | POL (ex-MATIC) POL POL | $0.29 | 4.69% | -21.83% | -28.74% | 2,525,491,423 | 410,425,529 |
44 | POL (prev. MATIC) POL POL | $0.18 | 0.35% | -3.93% | -2.9% | 1,859,502,308 | 111,000,179 |
45 | VeChain VET VET | $0.0204 | 0.4% | -3.56% | -5.27% | 1,752,005,542 | 29,338,505 |
46 | ImmutableX IMX IMX | $1.4 | -0.58% | 14.75% | 78.68% | 1,239,890,916 | 139,809,112 |
47 | MultiversX (Elrond) EGLD EGLD | $35.4 | 0.04% | 4.14% | 9.19% | 848,217,212 | 26,219,647 |
48 | OFFICIAL TRUMP TRUMP TRUMP | $8.6 | -0.07% | -2.05% | -7.62% | 1,714,393,232 | 190,930,606 |
49 | Sky SKY Defi SKY | $0.0774 | 0.69% | -4.06% | -6.97% | 1,649,422,353 | 4,560,920 |
50 | Arbitrum ARB ARB | $0.33 | 0.95% | -0.48% | 5.51% | 1,643,603,698 | 300,032,218 |
Контакты
|
Политика конфиденциальности
|
Copyright © 2025 Bitok.blog
|
HTML-карта сайта
Использование материалов с сайтов Bitok.Blog, Bitok.News разрешено только с указанием обратной ссылки!