На нашем сайте Вы можете увидеть данные курсов криптовалют по большинству существующих монет, а также общую капитализацию на рынке и изменения в процентах за последний час, сутки и неделю.
Ранк | Монета | Цена($) | Изм. (1ч) | Изм. (24ч) | Изм. (7д) | Капитализация($) | Объем, 24ч($) | График, 30д |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin BTC BTC | $19200 | -0.31% | -5.72% | -9.61% | 366,383,541,171 | 28,346,675,179 | |
2 | Cocos-BCX COCOS COCOS | $3.4 | 76.79% | 71.95% | 11.68% | 141,952,362 | 53,819,512 | |
3 | Genesis Vision GVT GVT | $100000000 | 999999.99% | 999999.99% | 999999.99% | 564,982,200,695,346 | 538,502,184,227 | |
4 | Opacity OPCT OPCT | $41951 | 999999.99% | 999999.99% | 999999.99% | 3,375,214,206,700 | 141,897 | |
5 | Ethereum ETH ETH | $1053 | -0.78% | -4.13% | -13.39% | 127,787,755,251 | 15,602,560,093 | |
6 | Rublix RBLX RBLX | $36055 | 999999.99% | 999999.99% | 999999.99% | 747,988,204,659 | 40,184,240,448 | |
7 | Tether USDT Stable USDT | $1 | -0.01% | 0% | -0.04% | 66,159,834,746 | 46,200,298,509 | |
8 | Swarm SWM SWM | $1393 | 999999.99% | 999999.99% | 999999.99% | 108,942,732,234 | 3,197,496,144 | |
9 | Rapids RPD RPD | $22.3 | 14964.11% | 999999.99% | 999999.99% | 311,282,188,200 | 480,619 | |
10 | Binance Coin BNB BNB | $439 | 0.08% | 0.99% | -16.81% | 73,187,518,829 | 3,291,631,499 | |
11 | USD Coin USDC Stable USDC | $1 | -0.08% | -0.03% | -0.02% | 55,787,984,478 | 4,789,716,848 | |
12 | X-CASH XCASH XCASH | $5.4 | 999999.99% | 999999.99% | 999999.99% | 342,303,020,009 | 139,203 | |
13 | BNB BNB BNB | $215 | -0.21% | -4.82% | -8.94% | 35,141,122,865 | 1,136,945,199 | |
14 | Binance USD BUSD Stable BUSD | $1 | -0.05% | -0.05% | 0.13% | 17,561,906,551 | 4,709,989,680 | |
15 | Ampleforth AMPL Defi AMPL | $9217 | 999999.99% | 999999.99% | 999999.99% | 2,251,153,614,858 | 3,051,925 | |
16 | Cardano ADA ADA | $0.45 | -0.29% | -3.89% | -9.97% | 15,152,171,381 | 701,765,380 | |
17 | XRP XRP XRP | $0.31 | -0.03% | -5.42% | -14.62% | 15,134,049,068 | 1,156,115,438 | |
18 | VIBE VIBE VIBE | $7260 | 999999.99% | 999999.99% | 999999.99% | 1,888,567,100,674 | 327,924 | |
19 | Solana SOL SOL | $32.6 | -0.41% | -6.97% | -21.43% | 11,180,649,867 | 1,257,274,215 | |
20 | Plair PLA PLA | $1 | 999999.99% | 999999.99% | 999999.99% | 25,939,312,495 | 17,189,744 | |
21 | Dogecoin DOGE DOGE | $0.067 | 0.94% | -0.94% | -0.06% | 8,883,804,448 | 458,619,655 | |
22 | Terra LUNA Defi LUNA | $0.0077 | 163.02% | -99.32% | -99.99% | 13,004,951,917 | 1,319,236,239,656 | |
23 | HEX HEX HEX | $610948 | 999999.99% | 999999.99% | 999999.99% | 105,945,123,745,842,512 | 0 | |
24 | Dai DAI Defi Stable DAI | $1 | -0.06% | -0.06% | -0.03% | 6,859,136,579 | 276,864,018 | |
25 | Adshares ADS ADS | $1549 | 68062.65% | 66755.23% | 61416.77% | 33,816,317,025 | 2,370,646 |
Курс криптовалют позволяет отслеживать актуальные позиции по токенам, в которые вы инвестировали свои денежные средства. На нашем сайте Вы можете увидеть достоверные данные по большинству существующих криптовалют, а также общую капитализацию на рынке и изменения в процентах за последние сутки. Для простоты восприятия последних изменений курса также представлен мини-график.
В настоящее время больше влияние на рынок криптовалют оказывают 3 фактора, а именно новости в сети, активность крупных трейдеров и изменения в спросе на те или иные крипто-активы.
Напомним, что криптовалюта отличается своей анонимностью, а также прозрачностью операций. В настоящее время создано огромное количество торговых платформы, которые предлагают выгодные условия для покупки, продажи и обмена криптовалютных сбережений.
Среди самых популярных площадок для крипто-трейдинга можно выделить биржи Binance, BitMEX, EXMO и Huobi.
BTC BTC | $43386 | -4.23% | |
ETH ETH | $3192 | -4.7% | |
BNB BNB | $426 | -3.54% | |
LUNA LUNA | $109 | -7.21% | |
SOL SOL | $114 | -8.64% | |
ADA ADA | $1.1 | -7.33% | |
XRP XRP | $0.77 | -5.14% | |
AVAX AVAX | $83.3 | -7.17% | |
![]() |
$0.14 | -11.21% | |
UST UST | $0.99 | -0.07% | |
SHIB SHIB | $0 | -6.2% | |
MATIC MATIC | $1.5 | -7.32% | |
NEAR NEAR | $15.3 | -5.6% | |
DAI DAI | $1 | 0.17% | |
LTC LTC | $112 | -6.91% | |
LINK LINK | $15.4 | -6.35% |
Реклама
|
Контакты
|
Copyright © 2022 Bitok.blog
|
Политика конфиденциальности
Использование материалов с сайтов Bitok.Blog, Bitok.News разрешено только с указанием обратной ссылки!