Поиск
Ранк | Монета | Цена($) | Изм. (1ч) | Изм. (24ч) | Изм. (7д) | Капитализация($) | Объем, 24ч($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dai DAI Defi Stable DAI | $1 | 0% | 0.06% | -0.02% | 5,347,348,112 | 71,331,804 |
2 | Wrapped Bitcoin WBTC Defi WBTC | $26573 | 0.03% | 0.08% | -0.42% | 4,330,717,985 | 72,915,451 |
3 | Chainlink LINK Defi LINK | $6.9 | -0.16% | 3.82% | 9.02% | 3,863,192,642 | 165,318,498 |
4 | Avalanche AVAX Defi AVAX | $8.9 | -0.07% | 0.41% | -6.01% | 3,137,743,828 | 96,075,614 |
5 | Uniswap UNI Defi UNI | $4.3 | 0.06% | 0.37% | -2.06% | 2,459,993,560 | 51,343,644 |
6 | Lido DAO LDO Defi LDO | $1.5 | -0.36% | 0.57% | -2.59% | 1,326,993,907 | 30,291,165 |
7 | Internet Computer ICP Defi ICP | $2.9 | -0.06% | 0.76% | -2.48% | 1,300,827,488 | 14,293,471 |
8 | Maker MKR Defi MKR | $1273 | -0.39% | -2.5% | -0.43% | 1,244,705,536 | 72,790,877 |
9 | Aave AAVE Defi AAVE | $64.4 | 0.2% | 2.99% | 15.28% | 936,515,201 | 72,590,477 |
10 | The Graph GRT Defi GRT | $0.0876 | 0.1% | -0.01% | -1.45% | 808,364,091 | 16,413,849 |
11 | Stacks STX Defi STX | $0.47 | -0.33% | 0.01% | 0.63% | 663,910,581 | 12,410,918 |
12 | Tezos XTZ Defi XTZ | $0.67 | 0.23% | 1.35% | -1.24% | 635,969,395 | 13,647,338 |
13 | Injective INJ Defi INJ | $7.2 | -0.08% | 1.34% | -1% | 601,648,832 | 15,898,149 |
14 | Theta Network THETA Defi THETA | $0.6 | 0.15% | 1.53% | -2.46% | 599,340,441 | 6,331,355 |
15 | THORChain RUNE Defi RUNE | $1.7 | -0.01% | -1.75% | -4.68% | 584,147,035 | 36,591,189 |
16 | Synthetix SNX Defi SNX | $2.1 | 0.13% | 3.48% | -2.76% | 574,516,456 | 17,735,584 |
17 | Fantom FTM Defi FTM | $0.19 | -0.15% | -0.88% | -4.02% | 524,884,273 | 22,360,283 |
18 | Kava KAVA Defi KAVA | $0.63 | -0.11% | 0.88% | -0.48% | 494,491,546 | 9,463,820 |
19 | Curve DAO Token CRV Defi CRV | $0.49 | 0.99% | 10.36% | 12.58% | 430,831,805 | 78,654,918 |
20 | Conflux CFX Defi CFX | $0.13 | -0.23% | 2.04% | 6.24% | 417,026,860 | 14,709,366 |
21 | Rocket Pool RPL Defi RPL | $21.1 | 0.77% | 0.98% | -5.25% | 416,462,104 | 3,296,250 |
22 | Frax Share FXS Defi FXS | $5.5 | -0.09% | 1.65% | 1.66% | 403,854,055 | 12,232,991 |
23 | Terra Classic LUNC Defi LUNC | $0.0001 | -0.23% | 1.31% | 1.9% | 355,980,448 | 43,974,004 |
24 | dYdX DYDX Defi DYDX | $1.9 | 0.24% | -2.37% | -2.5% | 352,501,376 | 28,962,572 |
25 | Compound COMP Defi COMP | $39.6 | 0.5% | 2.3% | -3.6% | 309,889,300 | 19,704,238 |
26 | Oasis Network ROSE Defi ROSE | $0.0428 | -0.03% | -0.18% | 4.66% | 280,038,456 | 5,679,954 |
27 | 1inch Network 1INCH Defi 1INCH | $0.26 | 0.1% | 1.16% | 2.81% | 271,520,827 | 21,047,427 |
28 | Basic Attention Token BAT Defi BAT | $0.18 | 0.17% | 1.71% | -0.08% | 261,001,284 | 16,703,720 |
29 | PancakeSwap CAKE Defi CAKE | $1.2 | 0.03% | 0.69% | -1.1% | 258,989,064 | 10,136,340 |
30 | Gnosis GNO Defi GNO | $100 | 0.05% | 1.34% | -1.37% | 258,166,309 | 9,220,636 |
31 | Loopring LRC Defi LRC | $0.18 | -0.17% | 1.2% | -3.67% | 233,240,456 | 6,871,437 |
32 | Convex Finance CVX Defi CVX | $2.9 | 0.1% | 10.09% | 10% | 231,531,989 | 7,350,480 |
33 | Theta Fuel TFUEL Defi TFUEL | $0.0336 | -0.25% | 1.86% | 3.89% | 211,334,735 | 2,781,128 |
34 | Ocean Protocol OCEAN Defi OCEAN | $0.33 | 0% | 0.84% | 3.68% | 202,091,887 | 13,081,020 |
35 | JUST JST Defi JST | $0.0226 | -0.33% | 2.04% | 4.37% | 201,501,261 | 12,715,599 |
36 | Ankr ANKR Defi ANKR | $0.0194 | -0.01% | 2.13% | 1.9% | 193,544,678 | 10,081,237 |
37 | yearn.finance YFI Defi YFI | $5152 | -0.03% | 0.84% | -6.65% | 170,971,032 | 19,905,037 |
38 | Solar SXP Defi SXP | $0.29 | -0.06% | 4.68% | 9.98% | 167,942,157 | 18,157,591 |
39 | Balancer BAL Defi BAL | $3.2 | 0.07% | 1.79% | -4.16% | 166,986,156 | 3,531,877 |
40 | 0x ZRX Defi ZRX | $0.3 | 0.47% | 0.14% | 4.07% | 252,566,800 | 20,328,834 |
41 | 0x Protocol ZRX Defi ZRX | $0.19 | 0.02% | 1.7% | -1.37% | 158,355,340 | 11,729,228 |
42 | Band Protocol BAND Defi BAND | $1.1 | 0.29% | 1.92% | 4.4% | 145,175,824 | 3,264,411 |
43 | SushiSwap SUSHI Defi SUSHI | $0.62 | 0.03% | 1.79% | -2.7% | 142,232,241 | 9,005,044 |
44 | Neutrino USD XTN Defi XTN | $0.25 | -1.85% | -6.7% | -20.03% | 170,383,751 | 245,276 |
45 | SXP SXP Defi SXP | $0.32 | 0.04% | 2.73% | 13.86% | 177,327,677 | 14,298,192 |
46 | Nervos Network CKB Defi CKB | $0.0027 | 0.09% | 0.37% | -1.11% | 115,632,710 | 1,215,934 |
47 | STP STPT Defi STPT | $0.0593 | -1.44% | 12.11% | 20.54% | 115,189,274 | 108,247,674 |
48 | DAO Maker DAO Defi DAO | $0.74 | 0.29% | 0.47% | 0.51% | 107,174,264 | 713,242 |
49 | Kyber Network Crystal v2 KNC Defi KNC | $0.62 | 0.23% | 2.41% | 8.1% | 105,951,466 | 14,542,986 |
50 | UMA UMA Defi UMA | $1.4 | 0.08% | 0.83% | 1.84% | 104,126,474 | 3,748,019 |
51 | API3 API3 Defi API3 | $1.1 | 0.04% | 0.56% | 0.99% | 96,182,443 | 5,130,490 |
52 | Reserve Rights RSR Defi RSR | $0.0018 | -0.11% | 0.64% | -8.62% | 93,430,109 | 2,367,945 |
53 | Frax FRAX Defi Stable FRAX | $1 | 0.01% | 0.1% | 0.04% | 670,965,181 | 4,622,661 |
54 | NXM NXM Defi NXM | $57 | 0% | 0% | -0.22% | 376,085,613 | 0 |
55 | Liquity USD LUSD Defi LUSD | $0.99 | 0% | 0.3% | -0.61% | 272,583,658 | 8,533,251 |
56 | DeFiChain DFI Defi DFI | $0.31 | -0.12% | -0.91% | -13.45% | 232,525,664 | 2,754,114 |
57 | Neutrino USD USDN Defi Stable USDN | $0.3 | 1.7% | -7.28% | -5.84% | 202,543,892 | 38,806 |
58 | Tribe TRIBE Defi TRIBE | $0.26 | 0.06% | 2.13% | 2.15% | 139,333,219 | 129,949 |
59 | JOE JOE Defi JOE | $0.25 | 0.11% | 2.45% | -3.43% | 82,557,382 | 6,984,087 |
60 | Numeraire NMR Defi NMR | $12.9 | 0.23% | 1.25% | -1.77% | 81,810,731 | 4,632,144 |
61 | Keep Network KEEP Defi KEEP | $0.0859 | -0.01% | 6.08% | 1.12% | 81,549,378 | 70,024 |
62 | DeXe DEXE Defi DEXE | $2.2 | 0.42% | 1.69% | 0.69% | 80,690,572 | 816,260 |
63 | Liquity LQTY Defi LQTY | $0.85 | -0.39% | -1.12% | 4.33% | 79,294,794 | 5,384,629 |
64 | inSure DeFi SURE Defi SURE | $0.003 | 0% | 0.21% | 4.88% | 79,144,167 | 130,668 |
65 | Alpha Venture DAO ALPHA Defi ALPHA | $0.12 | 1.09% | 2.17% | 15.5% | 92,909,751 | 13,157,621 |
66 | VVS Finance VVS Defi VVS | $0 | 0.23% | -0.03% | -2.53% | 76,438,923 | 174,597 |
67 | Venus XVS Defi XVS | $4.8 | -0.13% | 1.1% | 7.76% | 74,638,485 | 5,809,736 |
68 | iExec RLC RLC Defi RLC | $1 | -0.33% | -0.84% | -2.79% | 73,569,537 | 14,184,778 |
69 | Flamingo FLM Defi FLM | $0.14 | 6.41% | 41.11% | 49.03% | 73,212,165 | 64,625,190 |
70 | Radiant Capital RDNT Defi RDNT | $0.22 | -0.21% | -0.27% | 0.25% | 67,369,252 | 8,105,536 |
71 | Chromia CHR Defi CHR | $0.0975 | -0.1% | 0.1% | -9.41% | 66,923,503 | 2,015,831 |
72 | Marlin POND Defi POND | $0.0083 | 0.36% | 2.51% | 2.53% | 66,824,690 | 1,542,208 |
73 | Hashflow HFT Defi HFT | $0.31 | 0.02% | 1.12% | -2.3% | 66,385,004 | 3,296,212 |
74 | Request REQ Defi REQ | $0.0638 | 0.07% | 1.39% | -0.58% | 63,738,221 | 454,208 |
75 | Linear Finance LINA Defi LINA | $0.0113 | 0% | -1.43% | 4.06% | 63,661,414 | 45,490,167 |
76 | Stella ALPHA Defi ALPHA | $0.0772 | 0.2% | 0.19% | -1.51% | 63,454,918 | 1,821,321 |
77 | SmarDex SDEX Defi SDEX | $0.0091 | -0.01% | 0.68% | -3.3% | 62,596,270 | 1,502,024 |
78 | Vega Protocol VEGA Defi VEGA | $1.1 | -0.26% | 6.27% | -4.94% | 62,417,395 | 770,060 |
79 | Tellor TRB Defi TRB | $35 | 0.05% | 5.68% | -17.95% | 59,630,606 | 58,846,885 |
80 | Bancor BNT Defi BNT | $0.4 | 0.01% | 1.18% | -8.52% | 58,670,870 | 2,197,032 |
81 | Vai VAI Defi VAI | $0.99 | -0.01% | -0.19% | -0.36% | 57,202,521 | 9,883 |
82 | cVault.finance CORE Defi CORE | $5626 | 0% | 0.77% | -1.94% | 56,258,381 | 0 |
83 | Mdex MDX Defi MDX | $0.0574 | 0.1% | 0.01% | -2.53% | 54,500,984 | 2,909,435 |
84 | COTI COTI Defi COTI | $0.042 | 0.28% | 1.93% | -1.11% | 52,773,196 | 2,241,134 |
85 | Secret SCRT Defi SCRT | $0.25 | 0.07% | -0.03% | -2.71% | 52,700,319 | 508,758 |
86 | Origin Protocol OGN Defi OGN | $0.0921 | -0.67% | 0.27% | -2.88% | 51,522,086 | 9,382,284 |
87 | MOBOX MBOX Defi MBOX | $0.23 | -0.04% | 0.37% | -3.59% | 49,141,935 | 1,376,281 |
88 | Unifi Protocol DAO UNFI Defi UNFI | $7.9 | 0.39% | 2.18% | -6.93% | 47,021,671 | 13,796,135 |
89 | Ren REN Defi REN | $0.0459 | 0.28% | 1.61% | -4.01% | 45,819,460 | 6,892,799 |
90 | DODO DODO Defi DODO | $0.0996 | 0.84% | 3.54% | 3% | 45,333,933 | 6,699,728 |
91 | Covalent CQT Defi CQT | $0.0741 | -0.02% | 5.68% | 8.56% | 45,040,763 | 453,029 |
92 | Celo Dollar CUSD Defi CUSD | $1 | -0.24% | 0.37% | -0.02% | 41,748,180 | 59,721 |
93 | Perpetual Protocol PERP Defi PERP | $0.61 | 0.18% | 3.34% | 0.08% | 40,451,198 | 6,735,750 |
94 | Raydium RAY Defi RAY | $0.17 | 0.07% | 3.74% | 2.32% | 40,127,265 | 1,539,345 |
95 | Badger DAO BADGER Defi BADGER | $2 | -0.04% | 0.97% | -5.44% | 39,940,892 | 1,331,913 |
96 | Strike STRK Defi STRK | $10.1 | -0.01% | 1.32% | 0.19% | 39,522,997 | 1,406,046 |
97 | TrueFi TRU Defi TRU | $0.0356 | -0.13% | -0.96% | 0.53% | 37,985,772 | 2,835,952 |
98 | Bella Protocol BEL Defi BEL | $0.58 | -0.09% | 1.32% | -4.74% | 37,766,802 | 2,594,291 |
99 | Acala Token ACA Defi ACA | $0.047 | 0.15% | 1.49% | -5.42% | 37,618,845 | 909,769 |
100 | Frontier FRONT Defi FRONT | $0.42 | -0.26% | 64.05% | 156.82% | 37,429,684 | 120,245,957 |
101 | Bounce Token AUCTION Defi AUCTION | $5.7 | 2.24% | -7.79% | 18.63% | 37,323,183 | 39,742,410 |
102 | Bounce Finance Governance Token AUCTION Defi AUCTION | $5.8 | 0.03% | -2.01% | -11.5% | 35,640,440 | 1,935,126 |
103 | Wanchain WAN Defi WAN | $0.18 | 0.19% | 0.98% | -2.49% | 36,143,951 | 593,674 |
104 | sUSD SUSD Defi Stable SUSD | $1 | -0.01% | 0% | -0.14% | 35,533,917 | 890,713 |
105 | Akropolis AKRO Defi AKRO | $0.0081 | -0.34% | -0.83% | -22.78% | 35,412,324 | 14,092,862 |
106 | MUX Protocol MCB Defi MCB | $9.2 | -0.02% | 0.05% | 4.57% | 35,346,638 | 104,843 |
107 | DeFi Pulse Index DPI Defi DPI | $62.3 | -0.8% | -0.58% | -1.02% | 34,815,978 | 11,403 |
108 | Fei USD FEI Defi FEI | $0.98 | -0.14% | -0.57% | -0.47% | 34,287,763 | 79,711 |
109 | SingularityDAO SDAO Defi SDAO | $0.41 | 1.1% | -0.42% | 6.32% | 33,784,697 | 462,636 |
110 | IDEX IDEX Defi IDEX | $0.048 | 0.28% | 2.95% | 2.95% | 32,312,889 | 2,451,304 |
111 | BakeryToken BAKE Defi BAKE | $0.11 | 0.51% | -0.48% | 9.24% | 32,225,874 | 11,353,795 |
112 | Enzyme MLN Defi MLN | $13.6 | 0.01% | 2% | -0.12% | 32,195,234 | 611,282 |
113 | VerusCoin VRSC Defi VRSC | $0.43 | 0.31% | -4.92% | -2.4% | 32,068,599 | 1,524 |
114 | Meter Governance MTRG Defi MTRG | $1.5 | 0% | -1.36% | 1% | 31,847,584 | 78,401 |
115 | Ampleforth AMPL Defi AMPL | $1.4 | -0.08% | -0.04% | 14.33% | 30,944,927 | 1,136,770 |
116 | RAMP RAMP Defi RAMP | $0.0639 | -0.01% | 2.98% | 22.32% | 30,515,951 | 7,803 |
117 | QuickSwap QUICK Defi QUICK | $61.1 | -0.51% | 40.53% | -18.73% | 31,392,976 | 219,614 |
118 | Biswap BSW Defi BSW | $0.0638 | 0.65% | -0.96% | 0.83% | 30,042,011 | 2,900,040 |
119 | Persistence XPRT Defi XPRT | $0.16 | 0.4% | -2.92% | -2.48% | 29,989,030 | 210,545 |
120 | Bounce Governance Token AUCTION Defi AUCTION | $5.4 | 1.26% | 2.9% | -10.43% | 35,176,860 | 760,425 |
121 | Uquid Coin UQC Defi UQC | $3 | -0.03% | -0.03% | -4.63% | 29,656,163 | 127,537 |
122 | Reserve RSV Defi Stable RSV | $1 | 0.01% | 0.02% | -0.01% | 28,838,346 | 0 |
123 | DIA DIA Defi DIA | $0.26 | 1.03% | 3.46% | 15.19% | 28,220,448 | 5,266,192 |
124 | Beefy BIFI Defi BIFI | $343 | 0.47% | 1.8% | -5.58% | 27,433,580 | 158,699 |
125 | Oraichain ORAI Defi ORAI | $2.1 | -0.24% | 10.85% | 27.53% | 27,107,522 | 1,002,856 |
126 | BitShares BTS Defi BTS | $0.009 | -0.19% | 2.39% | 0.7% | 26,848,027 | 390,675 |
127 | Litentry LIT Defi LIT | $0.67 | 0.11% | 0.18% | 1.52% | 26,431,362 | 3,259,816 |
128 | KLAYswap Protocol KSP Defi KSP | $0.47 | 0.15% | 0.96% | 0.14% | 25,956,029 | 153,203 |
129 | Beefy Finance BIFI Defi BIFI | $328 | 0.42% | 12.51% | -3.37% | 26,245,531 | 141,287 |
130 | Polkastarter POLS Defi POLS | $0.25 | -0.23% | -0.31% | -0.15% | 25,032,134 | 994,335 |
131 | Gelato GEL Defi GEL | $0.21 | -0.01% | 0.27% | -8.8% | 23,164,643 | 290,947 |
132 | Alchemix ALCX Defi ALCX | $11.6 | 0.1% | -0.61% | -4.53% | 22,687,660 | 1,106,879 |
133 | Tokenlon Network Token LON Defi LON | $0.49 | 0.02% | 1.26% | 3.39% | 22,035,832 | 308,641 |
134 | RichQUACK.com QUACK Defi QUACK | $0 | -0.06% | 0.82% | -3.26% | 21,834,140 | 190,121 |
135 | Maple MPL Defi MPL | $4.9 | -0.24% | -2.2% | 8.1% | 21,544,836 | 660,825 |
136 | Cream Finance CREAM Defi CREAM | $11.5 | -1.22% | -6.35% | 3.85% | 21,259,877 | 2,999,466 |
137 | QuickSwap [old] QUICK Defi QUICK | $40.9 | 0% | -1.41% | -2.88% | 21,032,631 | 19,699 |
138 | BENQI QI Defi QI | $0.0051 | 0.27% | 0.53% | -0.62% | 20,582,725 | 667,626 |
139 | MANTRA DAO OM Defi OM | $0.0493 | -0.09% | -3.75% | -18.52% | 24,646,352 | 1,473,410 |
140 | Alpaca Finance ALPACA Defi ALPACA | $0.14 | -0.01% | 1.84% | 3.79% | 20,543,947 | 1,050,637 |
141 | Wing Finance WING Defi WING | $5.4 | 0.22% | -2.36% | 3.78% | 19,720,358 | 2,183,796 |
142 | StaFi FIS Defi FIS | $0.33 | 5.72% | 24.3% | 34.77% | 19,696,483 | 12,577,633 |
143 | Solend SLND Defi SLND | $0.54 | -0.04% | -0.54% | 13.38% | 19,292,724 | 31,937 |
144 | Dego Finance DEGO Defi DEGO | $1.3 | 0.74% | 1.4% | 0.74% | 18,772,915 | 905,223 |
145 | Keep3rV1 KP3R Defi KP3R | $43.1 | -0.06% | 1.28% | -4.87% | 18,318,404 | 837,565 |
146 | BarnBridge BOND Defi BOND | $2.2 | -0.06% | 1.73% | 3.14% | 17,792,556 | 2,191,031 |
147 | Orion Protocol ORN Defi ORN | $0.54 | -0.54% | 5.07% | 0.32% | 18,367,427 | 4,713,913 |
148 | Telos TLOS Defi TLOS | $0.0648 | 0.05% | 2.37% | -6.05% | 17,513,745 | 892,310 |
149 | Orion ORN Defi ORN | $0.51 | 0.24% | 2.11% | -2.9% | 17,502,799 | 1,504,620 |
150 | ParaSwap PSP Defi PSP | $0.0226 | -0.19% | -1.37% | -6.38% | 16,842,895 | 98,959 |
151 | DFI.Money YFII Defi YFII | $424 | -0.15% | -0.18% | -0.78% | 16,377,100 | 3,105,192 |
152 | Origin Dollar OUSD Defi Stable OUSD | $1 | 0.01% | -0.05% | -0.15% | 15,928,341 | 3,029,972 |
153 | Tranchess CHESS Defi CHESS | $0.13 | 1.23% | 3.66% | 9.53% | 15,899,218 | 918,648 |
154 | NEST Protocol NEST Defi NEST | $0.0053 | 0.51% | -2.62% | -8.78% | 15,327,582 | 8,914,476 |
155 | Proton XPR Defi XPR | $0.0008 | 0.6% | -0.68% | -4.07% | 16,195,671 | 1,967,843 |
156 | AirSwap AST Defi AST | $0.0872 | -0.14% | 1.3% | 1.71% | 15,205,998 | 325,081 |
157 | AirDAO AMB Defi AMB | $0.0088 | -0.24% | 12.17% | 3.74% | 15,118,760 | 6,794,611 |
158 | Fusion FSN Defi FSN | $0.2 | -0.16% | 0.39% | -2.11% | 15,086,326 | 142,238 |
159 | MANTRA OM Defi OM | $0.0196 | 0.7% | 7.23% | 8.01% | 15,040,236 | 1,698,123 |
160 | Harvest Finance FARM Defi FARM | $21.9 | 0.07% | 0.44% | -0.17% | 14,968,708 | 1,383,774 |
161 | Mango MNGO Defi MNGO | $0.0149 | 0.01% | 0.38% | -0.48% | 14,911,870 | 115,012 |
162 | Kava Lend HARD Defi HARD | $0.11 | 0.42% | 3.86% | 4.63% | 14,408,202 | 915,102 |
163 | dForce DF Defi DF | $0.0325 | -0.18% | 2.26% | 1.83% | 14,055,870 | 390,664 |
164 | BurgerCities BURGER Defi BURGER | $0.33 | -0.2% | 1.22% | 1.85% | 14,006,165 | 1,882,192 |
165 | ForTube FOR Defi FOR | $0.0176 | 0.32% | 3.02% | 2.34% | 13,967,405 | 984,322 |
166 | XPR Network XPR Defi XPR | $0.0006 | 0.49% | 2.28% | -0.81% | 13,706,635 | 670,144 |
167 | Ellipsis EPS Defi EPS | $0.0187 | -0.02% | -0.06% | 0.09% | 13,542,198 | 77 |
168 | rhino.fi DVF Defi DVF | $0.55 | 0.17% | 0.01% | -0.13% | 13,398,613 | 4,833 |
169 | Circuits of Value COVAL Defi COVAL | $0.0072 | -0.01% | 0.13% | -4.85% | 12,899,571 | 53,028 |
170 | UNCX Network UNCX Defi UNCX | $271 | -0.01% | 0.31% | -1.24% | 12,608,419 | 20,841 |
171 | PARSIQ PRQ Defi PRQ | $0.0677 | -0.47% | 6.97% | 4.98% | 12,548,250 | 1,108,104 |
172 | Ellipsis EPX Defi EPX | $0.0002 | 0.21% | 1.25% | 2.43% | 12,099,091 | 939,219 |
173 | Zano ZANO Defi ZANO | $1 | -0.21% | 1.61% | 0.75% | 11,980,022 | 12,925 |
174 | Drep [new] DREP Defi DREP | $0.24 | 0.2% | 3.14% | 3.15% | 11,906,780 | 1,832,231 |
175 | Chrono.tech TIME Defi TIME | $15.3 | 0.47% | 1.59% | 2.74% | 10,868,087 | 203,810 |
176 | Rari Governance Token RGT Defi RGT | $0.85 | -0.31% | -1.62% | 9.01% | 10,631,749 | 16,597 |
177 | Gamium GMM Defi GMM | $0.0005 | 1.98% | -1.9% | 12.94% | 10,477,581 | 308,741 |
178 | Nexa NEXA Defi NEXA | $0 | -0.93% | -1.26% | -8.29% | 10,082,815 | 203,402 |
179 | Nash NEX Defi NEX | $0.24 | 0.01% | 1.49% | -12.84% | 9,847,814 | 1,261 |
180 | Hathor HTR Defi HTR | $0.0397 | 0.13% | 0.75% | -2.84% | 9,811,833 | 201,154 |
181 | PowerPool CVP Defi CVP | $0.32 | 0.83% | 9.34% | 15.59% | 9,632,666 | 4,674,005 |
182 | Izumi Finance IZI Defi IZI | $0.0116 | -0.78% | 3.14% | -0.87% | 9,163,739 | 161,074 |
183 | TrustSwap SWAP Defi SWAP | $0.0915 | -0.02% | 0.1% | 0.35% | 9,154,246 | 306,534 |
184 | MCDEX Token MCB Defi MCB | $4.2 | -0.39% | -3.42% | -22.1% | 7,846,775 | 130,517 |
185 | Serum SRM Defi SRM | $0.0329 | 0.18% | 2.72% | 1.48% | 8,664,391 | 801,140 |
186 | KALM KALM Defi KALM | $1 | -0.04% | -2.77% | -4.41% | 8,443,063 | 27,652 |
187 | Step App FITFI Defi FITFI | $0.0042 | -0.4% | 2.85% | 27.35% | 8,413,510 | 17,750,308 |
188 | pNetwork PNT Defi PNT | $0.11 | -0.15% | -3.19% | 11.64% | 8,345,660 | 1,323,949 |
189 | ERC20 ERC20 Defi ERC20 | $0.0074 | -0.01% | -42.67% | -6.57% | 8,326,369 | 94 |
190 | renBTC RENBTC Defi RENBTC | $27175 | 0.01% | -0.11% | -4.05% | 8,274,900 | 380 |
191 | Ethereum Push Notification Service PUSH Defi PUSH | $0.33 | -0.11% | 1.44% | 0.08% | 8,926,685 | 1,002,743 |
192 | Push Protocol PUSH Defi PUSH | $0.19 | 0.15% | 14.26% | 9.09% | 8,060,274 | 448,970 |
193 | Unisocks SOCKS Defi SOCKS | $26651 | 0% | -0.02% | 2.8% | 8,048,577 | 0 |
194 | Carbon SWTH Defi SWTH | $0.0059 | 0.88% | 0.56% | -15.12% | 9,416,748 | 33,093 |
195 | Shapeshift FOX Token FOX Defi FOX | $0.0213 | -0.05% | -0.74% | -1.44% | 8,038,536 | 94,779 |
196 | NFTX NFTX Defi NFTX | $13.2 | -0.02% | 0.43% | 4.03% | 8,018,056 | 27,790 |
197 | Augur REP Defi REP | $0.71 | 0.63% | -6.22% | -34.67% | 7,848,653 | 2,756,516 |
198 | DeFi Yield Protocol DYP Defi DYP | $0.28 | -0.36% | 10.48% | 55.11% | 6,607,309 | 1,978,373 |
199 | Bonfida FIDA Defi FIDA | $0.16 | 1.2% | 10.84% | 9.38% | 7,360,593 | 7,069,112 |
200 | UniLend UFT Defi UFT | $0.23 | 0% | 1.66% | 0.32% | 7,151,488 | 1,395,733 |
201 | Scallop SCLP Defi SCLP | $0.11 | 0.26% | -9.34% | -11.64% | 7,139,745 | 810,118 |
202 | Clearpool CPOOL Defi CPOOL | $0.0212 | 0.01% | -0.28% | 8.27% | 6,931,075 | 230,154 |
203 | Rai Reflex Index RAI Defi RAI | $2.7 | 0% | 0.06% | 0.45% | 6,786,527 | 63,174 |
204 | Choise.com CHO Defi CHO | $0.0613 | 0% | 2.45% | 0.1% | 6,718,850 | 481,918 |
205 | Hegic HEGIC Defi HEGIC | $0.0089 | -0.17% | -2.34% | 1.48% | 6,259,815 | 171,127 |
206 | Carbon Protocol SWTH Defi SWTH | $0.0039 | -0.02% | 1.61% | -0.18% | 6,218,027 | 47 |
207 | Suku SUKU Defi SUKU | $0.0346 | -0.1% | 1.08% | -5.69% | 6,165,618 | 342,092 |
208 | OpenOcean OOE Defi OOE | $0.0112 | -0.24% | -0.84% | 5.18% | 5,668,344 | 206,835 |
209 | STFX STFX Defi STFX | $0.0323 | -0.01% | 2.51% | 0.29% | 5,602,824 | 11,535 |
210 | Neutrino Index XTN Defi XTN | $0.0862 | 0.1% | -0.92% | 14.37% | 4,480,673 | 22,484 |
211 | Oxen OXEN Defi OXEN | $0.0677 | -0.76% | -1.36% | -2.11% | 4,384,796 | 12,647 |
212 | SwftCoin SWFTC Defi SWFTC | $0.0011 | 0.14% | -0.07% | -1.88% | 4,257,085 | 1,845,328 |
213 | BEPRO Network BEPRO Defi BEPRO | $0.0004 | 0% | -5.55% | -7.96% | 4,206,469 | 311,317 |
214 | Torum XTM Defi XTM | $0.0184 | -0.01% | -0.53% | -10.81% | 4,179,726 | 103,870 |
215 | DAFI Protocol DAFI Defi DAFI | $0.0043 | 0% | 3.53% | -30.81% | 3,996,704 | 269,298 |
216 | Bifrost BNC Defi BNC | $0.19 | -0.01% | -0.47% | -1.41% | 3,930,827 | 64,576 |
217 | Beam BEAM Defi BEAM | $0.0262 | 0.17% | -4.6% | 0.34% | 3,803,166 | 141,750 |
218 | ApeSwap BANANA Defi BANANA | $0.0186 | -0.05% | 9.85% | 0.5% | 3,791,522 | 35,421 |
219 | BoringDAO BOR Defi BOR | $24.1 | 0% | 0% | 0.3% | 3,461,085 | 0 |
220 | Tarot TAROT Defi TAROT | $0.0666 | -0.56% | -3.13% | -14.1% | 3,744,141 | 72,360 |
221 | Haven Protocol XHV Defi XHV | $0.11 | 0.38% | -5.82% | -5.34% | 3,442,059 | 8,796 |
222 | vEmpire DDAO VEMP Defi VEMP | $0.0195 | 0.96% | 4.81% | 9.41% | 3,392,366 | 1,987,730 |
223 | Govi GOVI Defi GOVI | $0.15 | -0.01% | 0.3% | 0.89% | 3,338,472 | 27,357 |
224 | BabySwap BABY Defi BABY | $0.0066 | -0.02% | -1.24% | -18.19% | 3,246,425 | 138,012 |
225 | Minter Network BIP Defi BIP | $0.0004 | -0.01% | 3.27% | 6.23% | 3,210,742 | 88 |
226 | Uno Re UNO Defi UNO | $0.0403 | -0.01% | -0.29% | -0.74% | 3,152,274 | 233,265 |
227 | dHedge DAO DHT Defi DHT | $0.0724 | -0.02% | -1.35% | -14.77% | 3,136,401 | 27,963 |
228 | AntiMatter Governance Token MATTER Defi MATTER | $0.13 | -1.01% | -1.69% | 11.15% | 4,181,686 | 396,702 |
229 | Kalmar KALM Defi KALM | $0.62 | 0.46% | -8.21% | -30.71% | 3,507,467 | 38,131 |
230 | Dypius DYP Defi DYP | $0.12 | -0.01% | -4.48% | -5.61% | 2,891,217 | 113,933 |
