| BTC BTC | $77843 | -5% |
|
ETH
ETH
|
$1539 | -11.19% |
|
| XRP XRP | $1.9 | -9.5% |
|
| BNB BNB | $550 | -4.37% |
|
| SOL SOL | $104 | -8.66% |
|
| DOGE DOGE | $0.15 | -9.71% |
|
| TRX TRX | $0.23 | -4.76% |
|
| ADA ADA | $0.57 | -8.88% |
|
STETH
STETH
|
$1532 | -12.05% |
|
| TON TON | $3 | -8.76% |
|
| LINK LINK | $11.2 | -7.49% |
|
| XLM XLM | $0.23 | -9.23% |
|
| AVAX AVAX | $16.4 | -4.64% |
|
| SHIB SHIB | $0 | -5.35% |
|
| SUI SUI | $2 | -3.3% |
|
| HBAR HBAR | $0.14 | -5.48% |
|
| Ранк | Монета | Цена($) | Изм. (1ч) | Изм. (24ч) | Изм. (7д) | Капитализация($) | Объем, 24ч($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tether USDT Stable USDT | $1 | -0.01% | -0.02% | -0.05% | 83,760,423,800 | 26,343,941,567 |
| 2 | USD Coin USDC Stable USDC | $1 | -0.01% | -0.01% | 0.01% | 25,780,445,392 | 2,098,094,902 |
| 3 | Dai DAI Defi Stable DAI | $1 | 0% | -0.01% | 0% | 5,365,197,176 | 100,826,423 |
| 4 | Binance USD BUSD Stable BUSD | $1 | 0.01% | -0.01% | 0.03% | 2,483,991,870 | 547,992,677 |
| 5 | TrueUSD TUSD Stable TUSD | $1 | 0.01% | 0.02% | -0.05% | 492,752,039 | 41,552,054 |
| 6 | Frax FRAX Defi Stable FRAX | $1 | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 315,162,475 | 2,118,219 |
| 7 | Neutrino USD USDN Defi Stable USDN | $0.3 | 1.7% | -7.28% | -5.84% | 202,543,892 | 38,806 |
| 8 | STASIS EURO EURS Stable EURS | $1.1 | 0% | 0% | 0.84% | 139,040,366 | 0 |
| 9 | USDX [Kava] USDX Stable USDX | $0.66 | 0% | 0% | 0% | 74,004,350 | 0 |
| 10 | Gemini Dollar GUSD Stable GUSD | $1 | -0.01% | 0.02% | 0% | 48,016,535 | 6,208,316 |
| 11 | sUSD SUSD Defi Stable SUSD | $0.97 | 0.05% | -0.01% | -1.41% | 42,521,768 | 90,723 |
| 12 | Reserve RSV Defi Stable RSV | $1 | 0% | -0.04% | -0.12% | 28,813,607 | 0 |
| 13 | USDK USDK Stable USDK | $0.81 | 0% | 0% | -0.38% | 23,226,936 | 0 |
| 14 | Origin Dollar OUSD Defi Stable OUSD | $1 | 0% | -0.08% | 0.04% | 9,559,922 | 0 |
| 15 | HUSD HUSD Stable HUSD | $0.0374 | 0% | 0% | 0% | 8,333,369 | 0 |
| 16 | EOSDT EOSDT Defi Stable EOSDT | $0.47 | 0% | 0% | -0.86% | 1,241,870 | 0 |
| 17 | Stably USD USDS Stable USDS | $1 | 0% | 0% | 0.16% | 473,526 | 0 |
| 18 | USDX [Lighthouse] USDX Stable USDX | $0.0158 | 0% | 0% | 0% | 59,528 | 0 |
| 19 | BitSend BSD Stable BSD | $0.0001 | 0% | 0% | 0% | 4,215 | 0 |
| 20 | Empty Set Dollar ESD Defi Stable ESD | $0.0004 | -0.06% | 2.2% | 4.2% | 195,236 | 3 |
| 21 | Basis Cash BAC Defi Stable BAC | $0.0017 | -0.42% | 0.2% | 2.87% | 92,114 | 9,790 |
| 22 | DefiDollar DUSD Defi Stable DUSD | $0.64 | 0% | 0% | 0% | 0 | 110,020 |
| 23 | One Cash ONC Stable ONC | $0.0564 | 0% | 4.18% | -1.79% | 0 | 10,517 |
| 24 | bitCNY BITCNY Defi Stable BITCNY | $0.14 | 0% | 0% | 0.12% | 0 | 0 |
| 25 | mStable USD MUSD Defi Stable MUSD | $1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 26 | dForce USDx USDX Stable USDX | $0.95 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 27 | MITH Cash MIC Stable MIC | $0.0392 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 28 | Dollars USDX Stable USDX | $0.24 | 0.62% | -0.68% | 23.88% | 427,947 | 0 |
| 29 | QUSD QUSD Stable QUSD | $2.4 | 1.39% | -0.3% | 7.91% | 0 | 0 |
| 30 | NuBits USNBT Stable USNBT | $0.37 | 0.1% | -5.63% | 23.56% | 4,094,721 | 872 |
| 31 | USDx stablecoin USDX Stable USDX | $1 | 0% | 0.11% | -0.14% | 2,510,101 | 2,451 |
| 32 | Qcash QC Stable QC | $0.15 | 0.02% | -0.08% | -0.51% | 70,253,562 | 2,197,088,576 |
| 33 | Mindexcoin MIC Stable MIC | $0.0013 | 0% | 0% | 0% | 859,286 | 0 |
| 34 | Basis Dollar BSD Stable BSD | $0.0857 | 0.14% | -1.56% | 2.13% | 0 | 0 |
| 35 | Paxos Standard PAX Stable PAX | $1 | 0.01% | -0.04% | 0% | 945,736,923 | 101,215,055 |
| 36 | DeFi Nation Signals DAO DSD Stable DSD | $4.8 | 0.59% | -0.7% | 24.03% | 0 | 0 |
| 37 | Binance GBP Stable Coin BGBP Stable BGBP | $1.4 | 0.01% | 0.03% | -0.05% | 973,450 | 0 |
| 38 | USDX USDX Stable USDX | $0.16 | 0.11% | -0.19% | 0.72% | 604,467 | 1,146 |
| 39 | Neutrino Dollar USDN Stable USDN | $1 | 0.12% | 0.55% | 0.1% | 13,395,155 | 2,079,184 |
| 40 | StableUSD USDS Stable USDS | $0.96 | -0.11% | -7.24% | -3.4% | 549,799 | 3,111 |
| 41 | Binance KRW BKRW Stable BKRW | $0.0009 | 0.01% | 0.01% | 0% | 0 | 0 |
| 42 | EURBASE EBASE Stable EBASE | $1.1 | -1.2% | 1.28% | 3.18% | 3,246,776 | 1,265 |
Контакты
|
Политика конфиденциальности
|
Copyright © 2025 Bitok.blog
|
HTML-карта сайта
Использование материалов с сайтов Bitok.Blog, Bitok.News разрешено только с указанием обратной ссылки!