Поиск
Ранк | Монета | Цена($) | Изм. (1ч) | Изм. (24ч) | Изм. (7д) | Капитализация($) | Объем, 24ч($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tether USDT Stable USDT | $1 | 0.02% | -0.13% | -0.23% | 76,921,809,347 | 50,456,044,571 |
2 | USD Coin USDC Stable USDC | $1 | 0.02% | -0.08% | -0.14% | 35,209,413,587 | 5,153,133,702 |
3 | Binance USD BUSD Stable BUSD | $1 | -0.04% | -0.09% | -0.04% | 8,108,764,956 | 6,516,762,921 |
4 | Dai DAI Defi Stable DAI | $1 | 0.01% | -0.03% | -0.12% | 5,571,206,653 | 209,986,304 |
5 | TrueUSD TUSD Stable TUSD | $1 | 0.07% | 0.07% | -0.12% | 2,031,442,177 | 47,169,092 |
6 | Gemini Dollar GUSD Stable GUSD | $1 | -0.01% | 0.65% | 1.69% | 611,977,835 | 780,342 |
7 | Frax FRAX Defi Stable FRAX | $1 | -0.02% | -0.14% | -0.5% | 1,040,076,501 | 11,502,461 |
8 | Neutrino USD USDN Defi Stable USDN | $0.3 | 1.7% | -7.28% | -5.84% | 202,543,892 | 38,806 |
9 | STASIS EURO EURS Stable EURS | $1.1 | -0.02% | -0.02% | -0.51% | 133,389,790 | 1,009,653 |
10 | USDX [Kava] USDX Stable USDX | $0.84 | -0.01% | -0.48% | -1.54% | 94,244,511 | 604,551 |
11 | sUSD SUSD Defi Stable SUSD | $1 | -0.08% | -0.1% | -0.4% | 43,991,471 | 3,837,410 |
12 | Origin Dollar OUSD Defi Stable OUSD | $1 | -0.04% | -0.18% | -0.35% | 31,540,661 | 695,882 |
13 | USDK USDK Stable USDK | $1 | -0.06% | -0.33% | 1.29% | 29,594,916 | 1,275 |
14 | Reserve RSV Defi Stable RSV | $1 | 0.01% | -0.1% | -1.01% | 28,794,385 | 111,760 |
15 | HUSD HUSD Stable HUSD | $0.075 | 0.03% | -1.92% | -7.84% | 16,696,256 | 3,291 |
16 | bitCNY BITCNY Defi Stable BITCNY | $0.14 | -0.25% | -0.13% | 0.61% | 4,057,137 | 2,267,812 |
17 | Empty Set Dollar ESD Defi Stable ESD | $0.003 | -0.04% | 4.98% | 48.25% | 1,349,558 | 1 |
18 | EOSDT EOSDT Defi Stable EOSDT | $0.45 | 0.05% | -15.16% | -45.05% | 1,186,405 | 0 |
19 | Stably USD USDS Stable USDS | $1 | -0.15% | 2.02% | 1.4% | 460,318 | 2,851 |
20 | Basis Cash BAC Defi Stable BAC | $0.0056 | -11.8% | 37.41% | 44.2% | 306,755 | 139,448 |
21 | USDX [Lighthouse] USDX Stable USDX | $0.0158 | 0% | 0% | 0% | 59,528 | 0 |
22 | BitSend BSD Stable BSD | $0.0005 | 0.01% | -5.4% | -8.15% | 15,444 | 0 |
23 | DefiDollar DUSD Defi Stable DUSD | $0.89 | -7.92% | -5.91% | -7.92% | 0 | 639,952 |
24 | One Cash ONC Stable ONC | $0.0988 | -0.09% | -3.21% | 5.39% | 0 | 14,234 |
25 | mStable USD MUSD Defi Stable MUSD | $1 | 0% | -0.11% | 0.27% | 0 | 122 |
26 | Dynamic Set Dollar DSD Stable DSD | $0 | -0.04% | -8.71% | 51.1% | 0 | 37 |
27 | dForce USDx USDX Stable USDX | $0.95 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
28 | MITH Cash MIC Stable MIC | $0.0392 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
29 | Dollars USDX Stable USDX | $0.24 | 0.62% | -0.68% | 23.88% | 427,947 | 0 |
30 | QUSD QUSD Stable QUSD | $2.4 | 1.39% | -0.3% | 7.91% | 0 | 0 |
31 | NuBits USNBT Stable USNBT | $0.37 | 0.1% | -5.63% | 23.56% | 4,094,721 | 872 |
32 | USDx stablecoin USDX Stable USDX | $1 | 0% | 0.11% | -0.14% | 2,510,101 | 2,451 |
33 | Qcash QC Stable QC | $0.15 | 0.02% | -0.08% | -0.51% | 70,253,562 | 2,197,088,576 |
34 | Mindexcoin MIC Stable MIC | $0.0013 | 0% | 0% | 0% | 859,286 | 0 |
35 | Basis Dollar BSD Stable BSD | $0.0857 | 0.14% | -1.56% | 2.13% | 0 | 0 |
36 | Paxos Standard PAX Stable PAX | $1 | 0.01% | -0.04% | 0% | 945,736,923 | 101,215,055 |
37 | DeFi Nation Signals DAO DSD Stable DSD | $4.8 | 0.59% | -0.7% | 24.03% | 0 | 0 |
38 | Binance GBP Stable Coin BGBP Stable BGBP | $1.4 | 0.01% | 0.03% | -0.05% | 973,450 | 0 |
39 | USDX USDX Stable USDX | $0.16 | 0.11% | -0.19% | 0.72% | 604,467 | 1,146 |
40 | Neutrino Dollar USDN Stable USDN | $1 | 0.12% | 0.55% | 0.1% | 13,395,155 | 2,079,184 |
41 | StableUSD USDS Stable USDS | $0.96 | -0.11% | -7.24% | -3.4% | 549,799 | 3,111 |
42 | Binance KRW BKRW Stable BKRW | $0.0009 | 0.01% | 0.01% | 0% | 0 | 0 |
43 | EURBASE EBASE Stable EBASE | $1.1 | -1.2% | 1.28% | 3.18% | 3,246,776 | 1,265 |
BTC BTC | $28178 | 1.49% |
![]() ![]() ![]() |
ETH ETH | $1806 | 4.17% |
![]() ![]() ![]() |
BNB BNB | $335 | 0.59% |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
$0.47 | 25.26% |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
$0.37 | 11.82% |
![]() ![]() ![]() |
STETH STETH | $1757 | 5.51% |
![]() ![]() ![]() |
DOGE DOGE | $0.077 | 7.65% |
![]() ![]() ![]() |
MATIC MATIC | $1.2 | 4.78% |
![]() ![]() ![]() |
SOL SOL | $22.7 | 2.18% |
![]() ![]() ![]() |
DOT DOT | $6.4 | 4.81% |
![]() ![]() ![]() |
SHIB SHIB | $0 | 4.81% |
![]() ![]() ![]() |
TRX TRX | $0.0674 | 3.16% |
![]() ![]() ![]() |
LTC LTC | $82.8 | 5.83% |
![]() ![]() ![]() |
AVAX AVAX | $17.5 | 5.08% |
![]() ![]() ![]() |
UNI UNI | $6.4 | 4.14% |
![]() ![]() ![]() |
LINK LINK | $7.4 | 4.99% |
![]() ![]() ![]() |
Реклама
|
Контакты
|
Copyright © 2023 Bitok.blog
|
Политика конфиденциальности
Использование материалов с сайтов Bitok.Blog, Bitok.News разрешено только с указанием обратной ссылки!