Поиск
Ранк | Монета | Цена($) | Изм. (1ч) | Изм. (24ч) | Изм. (7д) | Капитализация($) | Объем, 24ч($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tether USDT Stable USDT | $1 | -0.01% | -0.02% | -0.05% | 83,760,423,800 | 26,343,941,567 |
2 | USD Coin USDC Stable USDC | $1 | -0.01% | -0.01% | 0.01% | 25,780,445,392 | 2,098,094,902 |
3 | Dai DAI Defi Stable DAI | $1 | -0.02% | -0.04% | -0.04% | 5,346,121,461 | 82,935,271 |
4 | TrueUSD TUSD Stable TUSD | $1 | -0.01% | -0.03% | -0.08% | 3,446,169,459 | 224,319,345 |
5 | Binance USD BUSD Stable BUSD | $1 | 0.01% | -0.01% | 0.03% | 2,483,991,870 | 547,992,677 |
6 | Gemini Dollar GUSD Stable GUSD | $1 | 0.02% | 0.18% | 0.11% | 301,067,605 | 289,664 |
7 | Frax FRAX Defi Stable FRAX | $1 | 0% | -0.03% | -0.01% | 670,935,155 | 7,314,724 |
8 | Neutrino USD USDN Defi Stable USDN | $0.3 | 1.7% | -7.28% | -5.84% | 202,543,892 | 38,806 |
9 | STASIS EURO EURS Stable EURS | $1.1 | -0.01% | 0.74% | -0.48% | 131,298,837 | 61,025 |
10 | USDX [Kava] USDX Stable USDX | $0.94 | -0.07% | -0.28% | -0.6% | 104,745,990 | 187,728 |
11 | sUSD SUSD Defi Stable SUSD | $0.99 | -0.39% | -0.01% | -0.33% | 34,636,723 | 1,090,261 |
12 | Reserve RSV Defi Stable RSV | $1 | -0.02% | 0% | -0.01% | 28,834,690 | 0 |
13 | USDK USDK Stable USDK | $0.95 | -0.14% | 0.4% | -0.08% | 27,065,887 | 45 |
14 | Origin Dollar OUSD Defi Stable OUSD | $1 | -0.01% | 0.03% | -0.13% | 15,518,626 | 5,537,353 |
15 | HUSD HUSD Stable HUSD | $0.0472 | 0.09% | -1.47% | -0.09% | 10,498,402 | 82 |
16 | EOSDT EOSDT Defi Stable EOSDT | $0.33 | -0.15% | 0.57% | 2.21% | 881,331 | 0 |
17 | Stably USD USDS Stable USDS | $1 | 0% | 0% | 0.16% | 473,526 | 0 |
18 | Basis Cash BAC Defi Stable BAC | $0.0019 | -3.21% | -2.7% | -2.78% | 102,167 | 42,239 |
19 | Empty Set Dollar ESD Defi Stable ESD | $0.0002 | -0.15% | 1.35% | 5.42% | 87,339 | 11 |
20 | BitSend BSD Stable BSD | $0.0003 | -29.56% | -29.07% | 2% | 10,593 | 0 |
21 | USDX [Lighthouse] USDX Stable USDX | $0.0158 | 0% | 0% | 0% | 59,528 | 0 |
22 | bitCNY BITCNY Defi Stable BITCNY | $0.14 | 0.19% | 0.2% | 0.94% | 0 | 152,452 |
23 | DefiDollar DUSD Defi Stable DUSD | $0.75 | -0.06% | -0.15% | -0.12% | 0 | 41,126 |
24 | One Cash ONC Stable ONC | $0.0587 | 0.2% | 0.98% | 2.45% | 0 | 41,082 |
25 | mStable USD MUSD Defi Stable MUSD | $1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
26 | dForce USDx USDX Stable USDX | $0.95 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
27 | MITH Cash MIC Stable MIC | $0.0392 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
28 | Dollars USDX Stable USDX | $0.24 | 0.62% | -0.68% | 23.88% | 427,947 | 0 |
29 | QUSD QUSD Stable QUSD | $2.4 | 1.39% | -0.3% | 7.91% | 0 | 0 |
30 | NuBits USNBT Stable USNBT | $0.37 | 0.1% | -5.63% | 23.56% | 4,094,721 | 872 |
31 | USDx stablecoin USDX Stable USDX | $1 | 0% | 0.11% | -0.14% | 2,510,101 | 2,451 |
32 | Qcash QC Stable QC | $0.15 | 0.02% | -0.08% | -0.51% | 70,253,562 | 2,197,088,576 |
33 | Mindexcoin MIC Stable MIC | $0.0013 | 0% | 0% | 0% | 859,286 | 0 |
34 | Basis Dollar BSD Stable BSD | $0.0857 | 0.14% | -1.56% | 2.13% | 0 | 0 |
35 | Paxos Standard PAX Stable PAX | $1 | 0.01% | -0.04% | 0% | 945,736,923 | 101,215,055 |
36 | DeFi Nation Signals DAO DSD Stable DSD | $4.8 | 0.59% | -0.7% | 24.03% | 0 | 0 |
37 | Binance GBP Stable Coin BGBP Stable BGBP | $1.4 | 0.01% | 0.03% | -0.05% | 973,450 | 0 |
38 | USDX USDX Stable USDX | $0.16 | 0.11% | -0.19% | 0.72% | 604,467 | 1,146 |
39 | Neutrino Dollar USDN Stable USDN | $1 | 0.12% | 0.55% | 0.1% | 13,395,155 | 2,079,184 |
40 | StableUSD USDS Stable USDS | $0.96 | -0.11% | -7.24% | -3.4% | 549,799 | 3,111 |
41 | Binance KRW BKRW Stable BKRW | $0.0009 | 0.01% | 0.01% | 0% | 0 | 0 |
42 | EURBASE EBASE Stable EBASE | $1.1 | -1.2% | 1.28% | 3.18% | 3,246,776 | 1,265 |
BTC BTC | $27148 | 0.34% |
![]() ![]() ![]() |
ETH ETH | $1685 | 0.04% |
![]() ![]() ![]() |
BNB BNB | $216 | -0.11% |
![]() ![]() ![]() |
XRP XRP | $0.52 | 0.47% |
![]() ![]() ![]() |
SOL SOL | $23.1 | 7.86% |
![]() ![]() ![]() |
ADA ADA | $0.26 | 3.46% |
![]() ![]() ![]() |
DOGE DOGE | $0.0625 | 0.76% |
![]() ![]() ![]() |
TRX TRX | $0.0889 | 0.13% |
![]() ![]() ![]() |
DOT DOT | $4.2 | 1.98% |
![]() ![]() ![]() |
MATIC MATIC | $0.55 | 4.01% |
![]() ![]() ![]() |
LTC LTC | $66.9 | 0.96% |
![]() ![]() ![]() |
BCH BCH | $236 | -0.36% |
![]() ![]() ![]() |
LINK LINK | $8 | -2.33% |
![]() ![]() ![]() |
SHIB SHIB | $0 | 0.95% |
![]() ![]() ![]() |
TUSD TUSD | $1 | 0.04% |
![]() ![]() ![]() |
AVAX AVAX | $9.6 | 3.76% |
![]() ![]() ![]() |
Реклама
|
Контакты
|
Copyright © 2023 Bitok.blog
|
Политика конфиденциальности
Использование материалов с сайтов Bitok.Blog, Bitok.News разрешено только с указанием обратной ссылки!