| BTC BTC | $77843 | -5% |
|
ETH
ETH
|
$1539 | -11.19% |
|
| XRP XRP | $1.9 | -9.5% |
|
| BNB BNB | $550 | -4.37% |
|
| SOL SOL | $104 | -8.66% |
|
| DOGE DOGE | $0.15 | -9.71% |
|
| TRX TRX | $0.23 | -4.76% |
|
| ADA ADA | $0.57 | -8.88% |
|
STETH
STETH
|
$1532 | -12.05% |
|
| TON TON | $3 | -8.76% |
|
| LINK LINK | $11.2 | -7.49% |
|
| XLM XLM | $0.23 | -9.23% |
|
| AVAX AVAX | $16.4 | -4.64% |
|
| SHIB SHIB | $0 | -5.35% |
|
| SUI SUI | $2 | -3.3% |
|
| HBAR HBAR | $0.14 | -5.48% |
|
На нашем сайте Вы можете увидеть данные курсов криптовалют по большинству существующих монет, а также общую капитализацию на рынке и изменения в процентах за последний час, сутки и неделю.
| Ранк | Монета | Цена($) | Изм. (1ч) | Изм. (24ч) | Изм. (7д) | Капитализация($) | Объем, 24ч($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC BTC | $79415 | 0.08% | -0.63% | 1.44% | 1,594,740,303,193 | 22,996,542,099 |
| 2 | Ethereum ETH ETH | $2488 | -0.03% | -0.52% | 1.79% | 303,639,484,694 | 12,848,377,915 |
| 3 | Tether USDT Stable USDT | $1 | -0.01% | -0.02% | -0.05% | 83,760,423,800 | 26,343,941,567 |
| 4 | Tether USDt USDT USDT | $1 | 0% | -0.01% | 0.03% | 183,386,482,722 | 61,645,554,205 |
| 5 | BNB BNB BNB | $744 | 0.06% | -1.82% | 8.35% | 99,120,587,777 | 1,707,077,151 |
| 6 | XRP XRP XRP | $1.4 | -0.11% | -1.55% | 1.98% | 87,726,830,003 | 2,080,558,362 |
| 7 | USD Coin USDC Stable USDC | $1 | -0.01% | -0.01% | 0.01% | 25,780,445,392 | 2,098,094,902 |
| 8 | USDC USDC USDC | $1 | 0% | 0% | 0% | 74,455,692,888 | 10,484,280,990 |
| 9 | Solana SOL SOL | $105 | -0.17% | -1.47% | 1.5% | 61,465,057,063 | 3,380,060,334 |
| 10 | TRON TRX TRX | $0.34 | -0.12% | 0.38% | 0.62% | 31,940,896,300 | 336,433,128 |
| 11 | Hyperliquid HYPE Defi HYPE | $87.7 | -0.05% | -0.8% | 7.37% | 22,085,924,866 | 1,353,462,435 |
| 12 | Zcash ZEC ZEC | $1193 | -1.03% | 0.71% | 42.6% | 20,109,212,638 | 1,771,846,162 |
| 13 | Monero XMR XMR | $535 | 0.85% | -0.6% | -0.64% | 10,049,927,739 | 129,403,609 |
| 14 | Chainlink LINK Defi LINK | $13.2 | -0.59% | 7.33% | 17.12% | 9,854,651,925 | 762,139,154 |
| 15 | UNUS SED LEO LEO LEO | $9.2 | 0.79% | -1.83% | -4.64% | 8,440,563,485 | 593,649 |
| 16 | Cardano ADA ADA | $0.22 | 0.22% | -0.52% | 11.79% | 8,064,290,041 | 464,824,857 |
| 17 | Stellar XLM Defi XLM | $0.19 | -0.5% | 2.17% | 8.37% | 6,648,927,455 | 190,262,157 |
| 18 | Bitcoin Cash BCH BCH | $256 | -0.22% | -1.73% | 3.96% | 5,144,505,293 | 120,250,021 |
| 19 | Dai DAI Defi Stable DAI | $1 | 0% | 0% | 0% | 4,588,968,016 | 18,209,649 |
| 20 | Ethena USDe USDe USDe | $1 | 0% | -0.01% | -0.01% | 4,382,187,821 | 36,900,283 |
| 21 | Uniswap UNI Defi UNI | $7 | -0.56% | -0.52% | 37.28% | 4,369,446,413 | 536,598,693 |
| 22 | Litecoin LTC LTC | $55.8 | -0.39% | 2.34% | 15.49% | 4,331,059,777 | 325,746,498 |
| 23 | Toncoin TON TON | $1.6 | 0.83% | -9.23% | -3.33% | 4,425,850,450 | 80,671,716 |
| 24 | Gram (prev. Toncoin) TON TON | $1.7 | 0.12% | -3.46% | -1.69% | 4,432,865,170 | 62,997,662 |
| 25 | World Liberty Financial USD USD1 USD1 | $1 | -0.01% | 0.01% | 0.04% | 4,230,658,128 | 854,991,827 |
Курс криптовалют позволяет отслеживать актуальные позиции по токенам, в которые вы инвестировали свои денежные средства. На нашем сайте Вы можете увидеть достоверные данные по большинству существующих криптовалют, а также общую капитализацию на рынке и изменения в процентах за последние сутки. Для простоты восприятия последних изменений курса также представлен мини-график.
В настоящее время больше влияние на рынок криптовалют оказывают 3 фактора, а именно новости в сети, активность крупных трейдеров и изменения в спросе на те или иные крипто-активы.
Напомним, что криптовалюта отличается своей анонимностью, а также прозрачностью операций. В настоящее время создано огромное количество торговых платформы, которые предлагают выгодные условия для покупки, продажи и обмена криптовалютных сбережений.
Среди самых популярных площадок для крипто-трейдинга можно выделить биржи Binance, BitMEX, EXMO и Huobi.
Контакты
|
Политика конфиденциальности
|
Copyright © 2026 Bitok.blog
|
HTML-карта сайта
Использование материалов с сайтов Bitok.Blog, Bitok.News разрешено только с указанием обратной ссылки!