BTC BTC | $77843 | -5% |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
$1539 | -11.19% |
![]() ![]() ![]() |
XRP XRP | $1.9 | -9.5% |
![]() ![]() ![]() |
BNB BNB | $550 | -4.37% |
![]() ![]() ![]() |
SOL SOL | $104 | -8.66% |
![]() ![]() ![]() |
DOGE DOGE | $0.15 | -9.71% |
![]() ![]() ![]() |
TRX TRX | $0.23 | -4.76% |
![]() ![]() ![]() |
ADA ADA | $0.57 | -8.88% |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
$1532 | -12.05% |
![]() ![]() ![]() |
TON TON | $3 | -8.76% |
![]() ![]() ![]() |
LINK LINK | $11.2 | -7.49% |
![]() ![]() ![]() |
XLM XLM | $0.23 | -9.23% |
![]() ![]() ![]() |
AVAX AVAX | $16.4 | -4.64% |
![]() ![]() ![]() |
SHIB SHIB | $0 | -5.35% |
![]() ![]() ![]() |
SUI SUI | $2 | -3.3% |
![]() ![]() ![]() |
HBAR HBAR | $0.14 | -5.48% |
![]() ![]() ![]() |
На нашем сайте Вы можете увидеть данные курсов криптовалют по большинству существующих монет, а также общую капитализацию на рынке и изменения в процентах за последний час, сутки и неделю.
Ранк | Монета | Цена($) | Изм. (1ч) | Изм. (24ч) | Изм. (7д) | Капитализация($) | Объем, 24ч($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin BTC BTC | $108029 | -0.09% | 0.43% | 0.64% | 2,148,486,320,818 | 32,221,087,817 |
2 | Ethereum ETH ETH | $2494 | -0.42% | 0.33% | 2.31% | 301,072,714,230 | 10,165,798,085 |
3 | Tether USDT Stable USDT | $1 | -0.01% | -0.02% | -0.05% | 83,760,423,800 | 26,343,941,567 |
4 | Tether USDt USDT USDT | $1 | -0.01% | -0.01% | 0% | 158,633,100,769 | 40,008,326,128 |
5 | XRP XRP XRP | $2.2 | -0.35% | -0.25% | 0.65% | 130,296,113,034 | 1,194,853,163 |
6 | BNB BNB BNB | $653 | -0.11% | 0.22% | 0.92% | 91,991,739,266 | 1,207,190,605 |
7 | USD Coin USDC Stable USDC | $1 | -0.01% | -0.01% | 0.01% | 25,780,445,392 | 2,098,094,902 |
8 | Solana SOL SOL | $147 | -0.28% | 0.03% | -3.1% | 78,357,169,434 | 1,800,017,783 |
9 | USDC USDC USDC | $1 | 0.01% | -0.01% | 0.02% | 62,171,475,861 | 4,185,097,763 |
10 | TRON TRX TRX | $0.28 | -0.19% | -0.31% | 3.61% | 26,862,519,191 | 311,748,588 |
11 | Cardano ADA ADA | $0.57 | -0.57% | 0.56% | 1.08% | 20,242,540,330 | 338,043,427 |
12 | Hyperliquid HYPE Defi HYPE | $38.5 | -0.91% | 0.59% | 2.57% | 12,848,981,716 | 162,466,821 |
13 | Sui SUI SUI | $2.9 | -0.5% | 0.8% | 3.52% | 9,908,582,822 | 492,542,389 |
14 | Bitcoin Cash BCH BCH | $485 | 0.49% | -0.61% | -0.89% | 9,657,553,192 | 261,786,995 |
15 | Chainlink LINK Defi LINK | $13 | -0.57% | -0.2% | -2.29% | 8,839,332,848 | 165,169,119 |
16 | UNUS SED LEO LEO LEO | $9 | 0.02% | -0.41% | -0.82% | 8,331,719,424 | 979,203 |
17 | Avalanche AVAX AVAX | $17.7 | -0.76% | -0.19% | -1.76% | 7,460,641,683 | 123,408,694 |
18 | Stellar XLM Defi XLM | $0.24 | -0.64% | -0.78% | -1.18% | 7,279,475,697 | 61,240,907 |
19 | Toncoin TON TON | $2.7 | -0.81% | -0.43% | -3.51% | 6,766,257,434 | 90,875,596 |
20 | Shiba Inu SHIB SHIB | $0 | -0.69% | 0.3% | -1.09% | 6,699,125,911 | 81,018,964 |
21 | Litecoin LTC LTC | $86.4 | -0.28% | -0.31% | -0.57% | 6,572,615,701 | 286,074,698 |
22 | Hedera HBAR HBAR | $0.15 | -1.12% | -0.26% | 3.52% | 6,489,780,425 | 126,812,914 |
23 | Monero XMR XMR | $314 | 0% | -0.87% | 1.58% | 5,785,220,133 | 58,846,632 |
24 | Dai DAI Defi Stable DAI | $1 | 0% | 0.01% | 0.02% | 5,365,437,628 | 18,482,615,056 |
25 | Ethena USDe USDe USDe | $1 | 0% | 0.02% | 0.01% | 5,307,680,574 | 69,174,259 |
Курс криптовалют позволяет отслеживать актуальные позиции по токенам, в которые вы инвестировали свои денежные средства. На нашем сайте Вы можете увидеть достоверные данные по большинству существующих криптовалют, а также общую капитализацию на рынке и изменения в процентах за последние сутки. Для простоты восприятия последних изменений курса также представлен мини-график.
В настоящее время больше влияние на рынок криптовалют оказывают 3 фактора, а именно новости в сети, активность крупных трейдеров и изменения в спросе на те или иные крипто-активы.
Напомним, что криптовалюта отличается своей анонимностью, а также прозрачностью операций. В настоящее время создано огромное количество торговых платформы, которые предлагают выгодные условия для покупки, продажи и обмена криптовалютных сбережений.
Среди самых популярных площадок для крипто-трейдинга можно выделить биржи Binance, BitMEX, EXMO и Huobi.
Контакты
|
Политика конфиденциальности
|
Copyright © 2025 Bitok.blog
|
HTML-карта сайта
Использование материалов с сайтов Bitok.Blog, Bitok.News разрешено только с указанием обратной ссылки!