Курсы криптовалют

BTC BTC $102065 2.47%  TradingView  Binance Spot  TradeFuck   
ETH ETH $3928 1.27%  TradingView  Binance Spot  TradeFuck   
BNB BNB $727 3.33%  TradingView  Binance Spot  TradeFuck   
XRP XRP $2.4 4.1%  TradingView  Binance Spot  TradeFuck   
SOL SOL $226 -0.03%  TradingView  Binance Spot  TradeFuck   
DOGE DOGE $0.41 1.74%  TradingView  Binance Spot  TradeFuck   
ADA ADA $1.1 1.3%  TradingView  Binance Spot  TradeFuck   
STETH STETH $3917 1.62%  TradingView  Binance Spot  TradeFuck   
TRX TRX $0.29 -0.09%  TradingView  Binance Spot  TradeFuck   
AVAX AVAX $53.4 1.86%  TradingView  Binance Spot  TradeFuck   
LINK LINK  TradingView  Binance Spot  TradeFuck   
SHIB SHIB $0 2.45%  TradingView  Binance Spot  TradeFuck   
DOT DOT $9.1 1.97%  TradingView  Binance Spot  TradeFuck   
XLM XLM $0.43 3.13%  TradingView  Binance Spot  TradeFuck   
BCH BCH $547 2.5%  TradingView  Binance Spot  TradeFuck   
UNI UNI $17.7 0.96%  TradingView  Binance Spot  TradeFuck   
все курсы

Курсы криптовалют

На нашем сайте Вы можете увидеть данные курсов криптовалют по большинству существующих монет, а также общую капитализацию на рынке и изменения в процентах за последний час, сутки и неделю.

Ранк Монета Цена($) Изм. (1ч) Изм. (24ч) Изм. (7д) Капитализация($) Объем, 24ч($)
1 Bitcoin BTC BTC $101251 -0.2% 1.16% 0.83% 2,004,316,876,904 56,523,029,583
2 Ethereum ETH ETH $3905 -0.14% 0.38% -2.82% 470,363,299,690 34,832,417,910
3 Tether USDT Stable USDT $1 -0.01% -0.02% -0.05% 83,760,423,800 26,343,941,567
4 Tether USDt USDT USDT $1 -0.03% -0.05% -0.16% 140,096,478,220 137,440,450,158
5 XRP XRP XRP $2.4 -0.51% 2.4% -2.04% 137,762,834,332 9,468,290,706
6 Solana SOL SOL $224 -0.33% -1.47% -5.25% 107,349,338,769 4,018,529,912
7 USD Coin USDC Stable USDC $1 -0.01% -0.01% 0.01% 25,780,445,392 2,098,094,902
8 BNB BNB BNB $726 -0.01% 2.3% -1.21% 104,572,323,286 2,488,311,938
9 USDC USDC USDC $1 -0.02% -0.03% -0.02% 41,962,735,525 9,097,676,316
10 Cardano ADA ADA $1.1 -0.71% -0.67% -9.55% 39,031,450,764 1,317,268,392
11 TRON TRX TRX $0.29 -0.2% -3.09% -11.38% 25,016,729,190 1,409,800,267
12 Avalanche AVAX Defi AVAX $53.1 0.73% -0.21% 2.22% 21,749,956,022 925,560,006
13 Chainlink LINK Defi LINK 2.67% 17.61% 18,649,278,852 2,720,451,950
14 Shiba Inu SHIB SHIB $0 -0.58% 0.57% -7.84% 16,726,725,313 851,091,321
15 Toncoin TON TON $6.3 0.13% -0.6% -6.64% 16,174,424,804 260,989,911
16 Sui SUI SUI $4.7 -0.3% 0.86% 13.36% 13,881,936,909 2,041,232,964
17 Polkadot DOT DOT $9.1 -0.43% -0.34% -14.61% 13,835,163,595 618,248,865
18 Stellar XLM XLM $0.43 -1.81% 1.12% -12.9% 12,967,369,374 718,875,224
19 Hedera HBAR Defi HBAR $0.31 -2.49% 3.99% -11.67% 11,736,396,999 1,579,349,066
20 Bitcoin Cash BCH BCH $535 -1.27% -1.02% -13.67% 10,599,262,775 456,075,766
21 Uniswap UNI Defi UNI $17.4 -0.48% -1.61% -1.45% 10,448,676,658 543,054,991
22 Litecoin LTC LTC $123 -1.29% 2.58% -10.25% 9,230,735,615 1,104,610,903
23 UNUS SED LEO LEO LEO $9.4 0.21% -0.84% -0.64% 8,695,873,107 1,800,984
24 NEAR Protocol NEAR NEAR $6.9 -0.68% -0.96% -13.47% 8,381,596,435 512,773,443
25 Aptos APT APT $14.6 2.36% 5.67% 0.65% 8,085,832,255 589,675,247

Курс криптовалют позволяет отслеживать актуальные позиции по токенам, в которые вы инвестировали свои денежные средства. На нашем сайте Вы можете увидеть достоверные данные по большинству существующих криптовалют, а также общую капитализацию на рынке и изменения в процентах за последние сутки. Для простоты восприятия последних изменений курса также представлен мини-график.

В настоящее время больше влияние на рынок криптовалют оказывают 3 фактора, а именно новости в сети, активность крупных трейдеров и изменения в спросе на те или иные крипто-активы.

Напомним, что криптовалюта отличается своей анонимностью, а также прозрачностью операций. В настоящее время создано огромное количество торговых платформы, которые предлагают выгодные условия для покупки, продажи и обмена криптовалютных сбережений.

Среди самых популярных площадок для крипто-трейдинга можно выделить биржи Binance, BitMEX, EXMO и Huobi.