BTC BTC | $77843 | -5% |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
$1539 | -11.19% |
![]() ![]() ![]() |
XRP XRP | $1.9 | -9.5% |
![]() ![]() ![]() |
BNB BNB | $550 | -4.37% |
![]() ![]() ![]() |
SOL SOL | $104 | -8.66% |
![]() ![]() ![]() |
DOGE DOGE | $0.15 | -9.71% |
![]() ![]() ![]() |
TRX TRX | $0.23 | -4.76% |
![]() ![]() ![]() |
ADA ADA | $0.57 | -8.88% |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
$1532 | -12.05% |
![]() ![]() ![]() |
TON TON | $3 | -8.76% |
![]() ![]() ![]() |
LINK LINK | $11.2 | -7.49% |
![]() ![]() ![]() |
XLM XLM | $0.23 | -9.23% |
![]() ![]() ![]() |
AVAX AVAX | $16.4 | -4.64% |
![]() ![]() ![]() |
SHIB SHIB | $0 | -5.35% |
![]() ![]() ![]() |
SUI SUI | $2 | -3.3% |
![]() ![]() ![]() |
HBAR HBAR | $0.14 | -5.48% |
![]() ![]() ![]() |
На нашем сайте Вы можете увидеть данные курсов криптовалют по большинству существующих монет, а также общую капитализацию на рынке и изменения в процентах за последний час, сутки и неделю.
Ранк | Монета | Цена($) | Изм. (1ч) | Изм. (24ч) | Изм. (7д) | Капитализация($) | Объем, 24ч($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin BTC BTC | $115507 | -0.15% | 0.51% | 2.26% | 2,301,077,581,566 | 44,054,900,421 |
2 | Ethereum ETH ETH | $4514 | 0.06% | -0.29% | 3.6% | 544,834,406,169 | 31,092,513,981 |
3 | Tether USDT Stable USDT | $1 | -0.01% | -0.02% | -0.05% | 83,760,423,800 | 26,343,941,567 |
4 | XRP XRP XRP | $3 | -0.24% | 1.63% | 0.6% | 180,774,117,034 | 5,438,250,659 |
5 | Tether USDt USDT USDT | $1 | 0% | -0.01% | 0.05% | 170,305,845,280 | 116,216,225,045 |
6 | BNB BNB BNB | $929 | -0.17% | 1.23% | 5.39% | 129,245,115,549 | 2,323,923,410 |
7 | USD Coin USDC Stable USDC | $1 | -0.01% | -0.01% | 0.01% | 25,780,445,392 | 2,098,094,902 |
8 | Solana SOL SOL | $235 | -0.39% | -0.06% | 7.41% | 127,610,864,255 | 7,828,427,665 |
9 | USDC USDC USDC | $1 | 0% | 0% | 0.03% | 73,226,165,746 | 14,293,325,985 |
10 | TRON TRX TRX | $0.35 | -0.03% | -0.3% | 2.36% | 32,714,158,835 | 762,724,445 |
11 | Cardano ADA ADA | $0.87 | -0.11% | 0.94% | -2.15% | 31,111,804,465 | 1,399,292,989 |
12 | Hyperliquid HYPE Defi HYPE | $53.3 | -0.13% | -0.59% | -2.97% | 17,784,974,327 | 267,529,395 |
13 | Chainlink LINK Defi LINK | $23.7 | 0.43% | 1.33% | 0.34% | 16,095,304,363 | 705,700,097 |
14 | Ethena USDe USDe USDe | $1 | -0.01% | -0.02% | 0.02% | 13,750,556,781 | 248,788,031 |
15 | Avalanche AVAX AVAX | $30.6 | 0.11% | 7.08% | 17.76% | 12,930,409,233 | 1,242,108,966 |
16 | Sui SUI SUI | $3.6 | 0.1% | 0.55% | -0.84% | 12,730,692,885 | 978,861,506 |
17 | Stellar XLM Defi XLM | $0.39 | 0.53% | 2.59% | 1.41% | 12,383,973,323 | 257,422,154 |
18 | Bitcoin Cash BCH BCH | $594 | -0.27% | -0.28% | 1.29% | 11,843,183,958 | 465,833,353 |
19 | Hedera HBAR HBAR | $0.24 | 0.13% | 1.3% | 2.08% | 10,057,242,546 | 226,385,353 |
20 | UNUS SED LEO LEO LEO | $9.5 | -0.01% | -0.19% | -0.66% | 8,773,274,742 | 781,821 |
21 | Litecoin LTC LTC | $115 | 0.38% | 1.08% | 0.72% | 8,771,125,306 | 608,024,191 |
22 | Toncoin TON TON | $3.2 | 0.42% | 0.75% | 1.41% | 8,094,826,286 | 119,456,758 |
23 | Cronos CRO CRO | $0.23 | -0.13% | -1.14% | -8.32% | 7,690,811,515 | 51,442,407 |
24 | Polkadot DOT Defi DOT | $4.2 | 0.59% | 1.16% | 2.41% | 6,862,719,483 | 317,376,476 |
25 | Uniswap UNI Defi UNI | $9.3 | 0.43% | 1.86% | -5.65% | 5,874,581,431 | 280,660,302 |
Курс криптовалют позволяет отслеживать актуальные позиции по токенам, в которые вы инвестировали свои денежные средства. На нашем сайте Вы можете увидеть достоверные данные по большинству существующих криптовалют, а также общую капитализацию на рынке и изменения в процентах за последние сутки. Для простоты восприятия последних изменений курса также представлен мини-график.
В настоящее время больше влияние на рынок криптовалют оказывают 3 фактора, а именно новости в сети, активность крупных трейдеров и изменения в спросе на те или иные крипто-активы.
Напомним, что криптовалюта отличается своей анонимностью, а также прозрачностью операций. В настоящее время создано огромное количество торговых платформы, которые предлагают выгодные условия для покупки, продажи и обмена криптовалютных сбережений.
Среди самых популярных площадок для крипто-трейдинга можно выделить биржи Binance, BitMEX, EXMO и Huobi.
Контакты
|
Политика конфиденциальности
|
Copyright © 2025 Bitok.blog
|
HTML-карта сайта
Использование материалов с сайтов Bitok.Blog, Bitok.News разрешено только с указанием обратной ссылки!