BTC BTC | $85056 | 2.8% |
![]() ![]() ![]() |
ETH ETH | $1907 | 4.12% |
![]() ![]() ![]() |
XRP XRP | $2.1 | 1.37% |
![]() ![]() ![]() |
BNB BNB | $609 | 0.3% |
![]() ![]() ![]() |
SOL SOL | $126 | 0.09% |
![]() ![]() ![]() |
DOGE DOGE | $0.17 | 3.24% |
![]() ![]() ![]() |
ADA ADA | $0.68 | 2.55% |
![]() ![]() ![]() |
TRX TRX | $0.24 | -1.07% |
![]() ![]() ![]() |
STETH STETH | $1901 | 3.99% |
![]() ![]() ![]() |
TON TON | $4 | -0.91% |
![]() ![]() ![]() |
LINK LINK | $14.1 | 3.68% |
![]() ![]() ![]() |
XLM XLM | $0.27 | 2.61% |
![]() ![]() ![]() |
AVAX AVAX | $19.4 | 3.06% |
![]() ![]() ![]() |
SUI SUI | $2.4 | 5.75% |
![]() ![]() ![]() |
SHIB SHIB | $0 | 1.63% |
![]() ![]() ![]() |
HBAR HBAR | $0.17 | 3.68% |
![]() ![]() ![]() |
Ранк | Монета | Цена($) | Изм. (1ч) | Изм. (24ч) | Изм. (7д) | Капитализация($) | Объем, 24ч($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin BTC BTC | $84830 | -0.35% | 2.74% | -3.82% | 1,683,449,663,212 | 27,929,198,008 |
2 | Ethereum ETH ETH | $1908 | -0.02% | 4.22% | -8.11% | 230,204,517,888 | 14,571,462,212 |
3 | Tether USDt USDT USDT | $1 | 0% | 0.02% | -0.03% | 143,992,962,944 | 58,044,483,839 |
4 | XRP XRP XRP | $2.1 | 0.2% | 2.14% | -13.11% | 124,486,504,537 | 4,083,022,087 |
5 | BNB BNB BNB | $608 | -0.03% | 0.45% | -3.66% | 86,664,085,988 | 2,045,560,759 |
6 | Solana SOL SOL | $127 | 0.29% | 1% | -12.75% | 64,992,481,242 | 3,073,885,203 |
7 | USDC USDC USDC | $1 | 0% | -0.01% | -0.02% | 60,070,154,084 | 8,841,748,056 |
8 | Cardano ADA ADA | $0.68 | 0.15% | 3.48% | -9.55% | 23,939,314,009 | 713,855,485 |
9 | TRON TRX TRX | $0.24 | 0.22% | -0.92% | 3.46% | 22,503,007,011 | 457,956,206 |
10 | Toncoin TON TON | $4 | 0.54% | -1.81% | 12.67% | 9,912,874,220 | 278,228,195 |
11 | Chainlink LINK Defi LINK | $14.2 | 0.04% | 4.53% | -8.52% | 9,311,775,310 | 315,973,685 |
12 | UNUS SED LEO LEO LEO | $9.4 | -0.01% | 2.37% | -4.13% | 8,645,694,360 | 2,605,178 |
13 | Stellar XLM XLM | $0.27 | -0.38% | 3.17% | -6.46% | 8,417,847,170 | 155,154,692 |
14 | Avalanche AVAX Defi AVAX | $19.4 | 0.01% | 3.98% | -15.88% | 8,063,282,831 | 259,934,168 |
15 | Sui SUI SUI | $2.4 | -0.38% | 6.2% | -1.89% | 7,863,241,944 | 1,062,580,549 |
16 | Shiba Inu SHIB SHIB | $0 | -0.44% | 2.38% | -7.58% | 7,478,740,611 | 186,323,035 |
17 | Hedera HBAR Defi HBAR | $0.17 | -0.29% | 4.11% | -13.06% | 7,190,877,136 | 223,293,668 |
18 | Polkadot DOT DOT | $4.2 | -0.66% | 2.68% | -11.05% | 6,490,522,613 | 146,656,185 |
19 | Litecoin LTC LTC | $84.8 | 0.02% | 1.54% | -9.54% | 6,405,874,734 | 375,972,493 |
20 | MANTRA OM Defi OM | $6.3 | 0.33% | 1.53% | -7.06% | 6,212,248,721 | 63,523,775 |
21 | Bitcoin Cash BCH BCH | $311 | 0.34% | 2.57% | -7.46% | 6,163,893,932 | 193,173,548 |
22 | Bitget Token BGB BGB | $4.6 | -0.16% | 2.78% | -6.77% | 5,535,572,745 | 109,276,800 |
23 | The Open Network TONCOIN TONCOIN | $0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
24 | Ethena USDe USDe USDe | $1 | 0.01% | -0.01% | 0% | 5,260,398,466 | 139,125,527 |
25 | Pi PI PI | $0.72 | 0.39% | -1.75% | -20.08% | 4,845,732,017 | 164,854,985 |
Контакты
|
Политика конфиденциальности
|
Copyright © 2025 Bitok.blog
|
HTML-карта сайта
Использование материалов с сайтов Bitok.Blog, Bitok.News разрешено только с указанием обратной ссылки!