BTC BTC | $96380 | -0.85% | |
ETH ETH | $3641 | -2.12% | |
XRP XRP | $2.7 | 41.06% | |
SOL SOL | $226 | -4.76% | |
BNB BNB | $642 | -2.67% | |
DOGE DOGE | $0.43 | -1.98% | |
ADA ADA | $1.2 | 13.89% | |
STETH STETH | $3629 | -2.08% | |
AVAX AVAX | $48.3 | 7.78% | |
TRX TRX | $0.21 | 1.98% | |
SHIB SHIB | $0 | -8.26% | |
XLM XLM | $0.56 | 9.84% | |
LINK LINK | $22.1 | 17.43% | |
DOT DOT | $9 | 0.26% | |
BCH BCH | $519 | -1.6% | |
LTC LTC | $122 | 14.57% |
Ранк | Монета | Цена($) | Изм. (1ч) | Изм. (24ч) | Изм. (7д) | Капитализация($) | Объем, 24ч($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin BTC BTC | $96277 | -0.97% | -1.02% | 0.29% | 1,905,350,845,222 | 62,684,485,093 |
2 | Ethereum ETH ETH | $3628 | -1.32% | -2.74% | 4.03% | 436,925,936,376 | 44,352,242,422 |
3 | XRP XRP XRP | $2.7 | 0.65% | 42.17% | 83.72% | 154,495,715,829 | 52,496,411,074 |
4 | Tether USDt USDT USDT | $1 | -0.02% | -0.03% | 0.06% | 134,191,165,179 | 210,299,560,548 |
5 | Solana SOL SOL | $226 | -1.16% | -5.14% | -6.9% | 107,551,442,719 | 6,828,924,700 |
6 | BNB BNB BNB | $642 | -1.2% | -3.16% | -0.98% | 92,443,302,167 | 2,532,670,043 |
7 | Cardano ADA ADA | $1.2 | 0.48% | 13.25% | 20.73% | 42,430,470,858 | 5,569,626,539 |
8 | USDC USDC USDC | $1 | -0.02% | -0.01% | 0.01% | 39,847,011,615 | 12,136,904,174 |
9 | Avalanche AVAX Defi AVAX | $48.3 | -1.96% | 7.24% | 12.29% | 19,789,273,054 | 2,649,831,173 |
10 | TRON TRX TRX | $0.21 | 0.24% | 1.98% | 6.89% | 18,390,955,768 | 1,514,069,315 |
11 | Shiba Inu SHIB SHIB | $0 | -1.75% | -9.25% | 14.22% | 17,194,181,319 | 4,574,098,832 |
12 | Stellar XLM XLM | $0.56 | -3.18% | 10.01% | 6.42% | 16,773,562,434 | 5,718,301,679 |
13 | Toncoin TON TON | $6.5 | -2.8% | -6.08% | 5.8% | 16,580,755,847 | 509,542,786 |
14 | Polkadot DOT DOT | $9 | -1.39% | -0.58% | 5.93% | 13,749,615,048 | 1,297,629,078 |
15 | Chainlink LINK Defi LINK | $21.5 | -0.8% | 14.16% | 17.31% | 13,491,622,206 | 6,776,608,318 |
16 | Hedera HBAR HBAR | $0.28 | -3.57% | 46.48% | 101.1% | 10,641,178,572 | 4,578,790,327 |
17 | Bitcoin Cash BCH BCH | $518 | -2.28% | -2.46% | 1.05% | 10,248,033,410 | 1,493,720,575 |
18 | Sui SUI SUI | $3.3 | -1.47% | -7.12% | -0.07% | 9,537,017,750 | 1,232,363,277 |
19 | Litecoin LTC LTC | $121 | -1.69% | 12.34% | 26.38% | 9,093,242,869 | 3,741,537,862 |
20 | Uniswap UNI Defi UNI | $13.9 | -2.24% | 6.32% | 17.38% | 8,375,604,645 | 1,131,627,348 |
21 | NEAR Protocol NEAR NEAR | $6.7 | -1.62% | -3.13% | 0.48% | 8,189,411,255 | 816,188,801 |
22 | UNUS SED LEO LEO LEO | $8.8 | 0.32% | 2.99% | 5.88% | 8,138,611,826 | 1,306,893 |
23 | Aptos APT APT | $12.8 | -1.86% | -5.95% | 3.99% | 6,872,221,532 | 563,797,589 |
24 | The Open Network TONCOIN TONCOIN | $0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
25 | Internet Computer ICP ICP | $12.9 | -2.52% | 0.36% | 7.76% | 6,112,034,376 | 469,865,840 |
Реклама
|
Контакты
|
Copyright © 2024 Bitok.blog
|
Политика конфиденциальности
Использование материалов с сайтов Bitok.Blog, Bitok.News разрешено только с указанием обратной ссылки!