| BTC BTC | $77843 | -5% |
|
ETH
ETH
|
$1539 | -11.19% |
|
| XRP XRP | $1.9 | -9.5% |
|
| BNB BNB | $550 | -4.37% |
|
| SOL SOL | $104 | -8.66% |
|
| DOGE DOGE | $0.15 | -9.71% |
|
| TRX TRX | $0.23 | -4.76% |
|
| ADA ADA | $0.57 | -8.88% |
|
STETH
STETH
|
$1532 | -12.05% |
|
| TON TON | $3 | -8.76% |
|
| LINK LINK | $11.2 | -7.49% |
|
| XLM XLM | $0.23 | -9.23% |
|
| AVAX AVAX | $16.4 | -4.64% |
|
| SHIB SHIB | $0 | -5.35% |
|
| SUI SUI | $2 | -3.3% |
|
| HBAR HBAR | $0.14 | -5.48% |
|
| Ранк | Монета | Цена($) | Изм. (1ч) | Изм. (24ч) | Изм. (7д) | Капитализация($) | Объем, 24ч($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC BTC | $102309 | 1.33% | 0.62% | -6.33% | 2,040,616,406,071 | 87,155,954,766 |
| 2 | Ethereum ETH ETH | $3385 | 2.71% | 1.69% | -11.5% | 408,560,987,333 | 39,216,799,881 |
| 3 | Tether USDt USDT USDT | $1 | 0.05% | 0.02% | 0.05% | 183,437,416,358 | 161,810,804,111 |
| 4 | XRP XRP XRP | $2.3 | 2.23% | 2.84% | -8.11% | 138,505,684,373 | 5,779,507,052 |
| 5 | BNB BNB BNB | $965 | 1.69% | 2.16% | -10.53% | 132,917,077,090 | 3,289,350,902 |
| 6 | Solana SOL SOL | $161 | 2.5% | 2.19% | -13.31% | 88,954,515,941 | 6,130,019,174 |
| 7 | USDC USDC USDC | $1 | 0.03% | 0.02% | 0.04% | 75,441,700,876 | 19,693,983,114 |
| 8 | TRON TRX TRX | $0.29 | 0.54% | 2.29% | -1.48% | 27,480,150,430 | 838,367,465 |
| 9 | Cardano ADA ADA | $0.58 | 2% | 9.32% | -4.27% | 20,674,698,345 | 1,143,836,214 |
| 10 | Hyperliquid HYPE Defi HYPE | $41.8 | 1.82% | 7.72% | -3.33% | 14,070,073,294 | 637,281,683 |
| 11 | Zcash ZEC ZEC | $736 | 3.13% | 36.17% | 92.88% | 11,986,417,248 | 3,550,024,343 |
| 12 | Chainlink LINK Defi LINK | $15.9 | 2.83% | 9.05% | -6.09% | 11,082,179,731 | 958,954,538 |
| 13 | Bitcoin Cash BCH BCH | $505 | 0.51% | 7.14% | -7.77% | 10,081,377,728 | 752,672,435 |
| 14 | Stellar XLM Defi XLM | $0.28 | 0.49% | 5.88% | -5.83% | 9,119,056,784 | 279,479,398 |
| 15 | Ethena USDe USDe USDe | $1 | 0.05% | 0% | 0.03% | 8,625,254,223 | 423,141,315 |
| 16 | UNUS SED LEO LEO LEO | $8.8 | 1.16% | -6.79% | -8.31% | 8,091,358,086 | 3,332,796 |
| 17 | Litecoin LTC LTC | $104 | 1.07% | 19.1% | 10.06% | 7,965,586,925 | 1,267,522,754 |
| 18 | Sui SUI SUI | $2.1 | 1.89% | 9.09% | -8.33% | 7,841,570,679 | 1,269,520,537 |
| 19 | Avalanche AVAX AVAX | $17.7 | 2.49% | 11.05% | -0.95% | 7,564,326,093 | 646,958,087 |
| 20 | Hedera HBAR HBAR | $0.18 | 2.31% | 6.56% | -8.35% | 7,499,813,683 | 362,249,093 |
| 21 | Monero XMR XMR | $372 | 0.72% | 5.42% | 14.73% | 6,864,490,366 | 194,461,592 |
| 22 | Polkadot DOT Defi DOT | $3.2 | 3.34% | 22.44% | 11.96% | 5,207,666,749 | 616,305,892 |
| 23 | The Open Network TONCOIN TONCOIN | $0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 24 | Toncoin TON TON | $2.1 | 1.27% | 8.13% | -6.93% | 5,177,326,377 | 176,561,015 |
| 25 | Cronos CRO CRO | $0.13 | 2.48% | 8.06% | -10.15% | 4,759,433,881 | 45,022,164 |
Контакты
|
Политика конфиденциальности
|
Copyright © 2025 Bitok.blog
|
HTML-карта сайта
Использование материалов с сайтов Bitok.Blog, Bitok.News разрешено только с указанием обратной ссылки!