BTC BTC | $77843 | -5% |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
$1539 | -11.19% |
![]() ![]() ![]() |
XRP XRP | $1.9 | -9.5% |
![]() ![]() ![]() |
BNB BNB | $550 | -4.37% |
![]() ![]() ![]() |
SOL SOL | $104 | -8.66% |
![]() ![]() ![]() |
DOGE DOGE | $0.15 | -9.71% |
![]() ![]() ![]() |
TRX TRX | $0.23 | -4.76% |
![]() ![]() ![]() |
ADA ADA | $0.57 | -8.88% |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
$1532 | -12.05% |
![]() ![]() ![]() |
TON TON | $3 | -8.76% |
![]() ![]() ![]() |
LINK LINK | $11.2 | -7.49% |
![]() ![]() ![]() |
XLM XLM | $0.23 | -9.23% |
![]() ![]() ![]() |
AVAX AVAX | $16.4 | -4.64% |
![]() ![]() ![]() |
SHIB SHIB | $0 | -5.35% |
![]() ![]() ![]() |
SUI SUI | $2 | -3.3% |
![]() ![]() ![]() |
HBAR HBAR | $0.14 | -5.48% |
![]() ![]() ![]() |
Ранк | Монета | Цена($) | Изм. (1ч) | Изм. (24ч) | Изм. (7д) | Капитализация($) | Объем, 24ч($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin BTC BTC | $83794 | -0.47% | -0.83% | 9.3% | 1,663,457,634,482 | 26,893,566,765 |
2 | Ethereum ETH ETH | $1590 | -0.91% | -1.87% | 8.46% | 191,950,953,269 | 12,500,077,783 |
3 | Tether USDt USDT USDT | $1 | -0.01% | 0.01% | 0.07% | 144,563,500,025 | 53,566,259,817 |
4 | XRP XRP XRP | $2.1 | -1.12% | -1.74% | 16.26% | 122,258,940,771 | 2,915,168,817 |
5 | BNB BNB BNB | $581 | -0.38% | -0.82% | 4.55% | 82,753,097,665 | 1,323,246,937 |
6 | Solana SOL SOL | $126 | -1.46% | -2.5% | 19.71% | 65,228,387,807 | 3,242,794,164 |
7 | USDC USDC USDC | $1 | 0% | 0.01% | -0.02% | 60,419,383,339 | 9,573,332,120 |
8 | TRON TRX TRX | $0.25 | -0.09% | -0.68% | 8.55% | 23,778,385,950 | 583,781,837 |
9 | Cardano ADA ADA | $0.61 | -1.11% | -3.71% | 9.19% | 21,526,127,064 | 717,825,954 |
10 | UNUS SED LEO LEO LEO | $9.4 | -0.03% | -0.41% | 4.05% | 8,646,549,510 | 1,969,029 |
11 | Chainlink LINK Defi LINK | $12.3 | -0.93% | -2.87% | 12.53% | 8,058,236,459 | 305,524,547 |
12 | Avalanche AVAX Defi AVAX | $19 | -1.77% | -5.67% | 18.34% | 7,914,205,991 | 263,887,317 |
13 | Stellar XLM XLM | $0.24 | -1.8% | -1.93% | 6.72% | 7,292,121,209 | 143,950,822 |
14 | Toncoin TON TON | $2.8 | -3.47% | -1.43% | -5.4% | 7,094,327,194 | 175,134,291 |
15 | Shiba Inu SHIB SHIB | $0 | -0.83% | -2.81% | 9.97% | 6,895,253,108 | 136,805,959 |
16 | Sui SUI SUI | $2.1 | -0.88% | -4.1% | 7.89% | 6,830,102,431 | 853,403,578 |
17 | Hedera HBAR Defi HBAR | $0.16 | -0.33% | -5.3% | 6.83% | 6,633,398,307 | 181,569,891 |
18 | Bitcoin Cash BCH BCH | $318 | -1.96% | -1.94% | 18.22% | 6,318,917,436 | 247,147,117 |
19 | Litecoin LTC LTC | $75.7 | -0.63% | -1.77% | 9.52% | 5,722,910,329 | 331,109,030 |
20 | Polkadot DOT DOT | $3.5 | -1.33% | -4.44% | 3.91% | 5,540,252,293 | 135,435,656 |
21 | Bitget Token BGB BGB | $4.3 | -0.39% | -0.47% | 5.9% | 5,112,297,482 | 125,672,829 |
22 | Hyperliquid HYPE HYPE | $15.1 | -1.82% | -3.64% | 35.04% | 5,035,277,022 | 104,729,190 |
23 | The Open Network TONCOIN TONCOIN | $0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
24 | Ethena USDe USDe USDe | $1 | 0% | 0.01% | 0.06% | 4,910,039,692 | 56,906,390 |
25 | Pi PI PI | $0.64 | -1.25% | -12.68% | 12.92% | 4,393,980,923 | 296,171,394 |
26 | Monero XMR XMR | $217 | 0.86% | 0.27% | 10.07% | 3,998,062,546 | 66,853,235 |
27 | Uniswap UNI Defi UNI | $5.2 | -1.06% | -3.2% | 9.36% | 3,258,754,825 | 89,815,365 |
28 | OKB OKB OKB | $51.3 | 0.4% | -2.97% | 0.16% | 3,076,219,486 | 9,879,684 |
29 | Aptos APT APT | $4.6 | -0.93% | -4.34% | 5.75% | 2,852,947,716 | 94,797,414 |
30 | GateToken GT GT | $22.2 | -0.62% | -1.69% | 7.89% | 2,731,041,989 | 9,714,345 |
31 | Ondo ONDO ONDO | $0.83 | -1.05% | -5% | 16.92% | 2,634,468,123 | 157,672,549 |
32 | NEAR Protocol NEAR NEAR | $2 | -1.19% | -4.66% | 6.92% | 2,437,942,910 | 144,335,906 |
33 | Render RNDR RNDR | $6.8 | 0.17% | -3.51% | 1.54% | 2,672,542,658 | 60,799,054 |
34 | Mantle MNT MNT | $0.7 | 0.17% | 1.07% | 4.36% | 2,360,367,802 | 254,980,209 |
35 | Internet Computer ICP ICP | $4.8 | -1.18% | -3.02% | 4.09% | 2,312,658,148 | 52,216,606 |
36 | Ethereum Classic ETC ETC | $14.8 | -0.91% | -2.82% | 5.45% | 2,249,631,704 | 81,198,707 |
37 | Cronos CRO CRO | $0.0823 | -0.9% | -3.24% | 2.24% | 2,187,377,411 | 19,584,525 |
38 | Aave AAVE Defi AAVE | $134 | -1.14% | -2.47% | 7.53% | 2,022,136,055 | 187,570,656 |
39 | Bittensor TAO TAO | $231 | -0.48% | -2.01% | 17.71% | 1,986,423,696 | 71,309,596 |
40 | Elrond EGLD EGLD | $46.4 | 0.9% | -11.17% | -22.54% | 1,097,641,204 | 98,712,284 |
41 | Kaspa KAS KAS | $0.0746 | -0.59% | -4.62% | 23.92% | 1,942,150,463 | 72,681,838 |
42 | Render RENDER RENDER | $3.7 | -0.89% | -4.52% | 31.7% | 1,934,364,439 | 98,816,714 |
43 | POL (ex-MATIC) POL POL | $0.29 | 4.69% | -21.83% | -28.74% | 2,525,491,423 | 410,425,529 |
44 | VeChain VET VET | $0.0225 | -1.37% | -4.57% | 13.75% | 1,934,128,632 | 88,160,405 |
45 | ImmutableX IMX IMX | $1.4 | -0.58% | 14.75% | 78.68% | 1,239,890,916 | 139,809,112 |
46 | POL (prev. MATIC) POL POL | $0.18 | -1.2% | -1.65% | 7.5% | 1,869,072,004 | 78,140,647 |
47 | MultiversX (Elrond) EGLD EGLD | $35.4 | 0.04% | 4.14% | 9.19% | 848,217,212 | 26,219,647 |
48 | First Digital USD FDUSD FDUSD | $1 | -0.02% | 0.06% | 0.08% | 1,636,409,823 | 2,549,866,565 |
49 | Filecoin FIL FIL | $2.4 | -0.97% | -5.03% | 6.56% | 1,570,924,983 | 80,613,452 |
50 | OFFICIAL TRUMP TRUMP TRUMP | $7.8 | -0.71% | -1.04% | 4.11% | 1,566,471,009 | 363,739,937 |
51 | Cosmos ATOM ATOM | $4 | -1.48% | -4.04% | -4.95% | 1,561,693,736 | 87,943,587 |
52 | Algorand ALGO ALGO | $0.18 | -1.4% | -5.62% | 15.92% | 1,536,547,852 | 103,649,774 |
53 | Ethena ENA Defi ENA | $0.27 | -1.98% | -7.26% | -0.24% | 1,523,544,655 | 122,887,061 |
54 | Celestia TIA TIA | $2.4 | -1.17% | -1.71% | 4.35% | 1,465,469,497 | 55,887,964 |
55 | Sonic (prev. FTM) S S | $0.47 | -1.28% | -3.78% | 19.66% | 1,365,183,875 | 121,239,681 |
56 | Arbitrum ARB ARB | $0.28 | -1.05% | -5.17% | 6.18% | 1,293,118,767 | 107,196,086 |
57 | KuCoin Token KCS KCS | $10.3 | 0.16% | -0.81% | 13.22% | 1,291,183,535 | 626,143 |
58 | Maker MKR Defi MKR | $1353 | -1.05% | -2.16% | 10.7% | 1,147,784,221 | 90,475,086 |
59 | Fantom FTM Defi FTM | $0.7 | -0.19% | -0.77% | -13.71% | 1,956,064,662 | 64,993,292 |
60 | DeXe DEXE Defi DEXE | $13.3 | 0.14% | 8.32% | -14.7% | 1,117,675,131 | 40,551,732 |
61 | XDC Network XDC XDC | $0.0699 | -1.18% | -5.18% | 10.85% | 1,098,087,261 | 27,776,661 |
62 | Melania Meme MELANIA MELANIA | $13.6 | 26.33% | 86.2% | 86.2% | 2,213,369,027 | 3,266,417,060 |
63 | Artificial Superintelligence Alliance FET FET | $0.46 | -0.88% | -6.07% | 20.77% | 1,097,544,549 | 87,262,575 |
64 | Story IP IP | $4.1 | -0.1% | 5.49% | -2.34% | 1,092,607,132 | 98,317,563 |
65 | Optimism OP OP | $0.64 | -0.89% | -3.87% | 8.08% | 1,053,459,475 | 74,680,254 |
66 | Render Token RNDR RNDR | $1.9 | 0.28% | 2.88% | -2.83% | 715,031,337 | 34,139,734 |
67 | Flare FLR FLR | $0.0155 | -0.62% | -6.03% | 38.04% | 974,844,510 | 10,466,206 |
68 | Bonk BONK BONK | $0 | -1.19% | -7.93% | 23.4% | 929,785,960 | 111,209,316 |
69 | EOS EOS EOS | $0.59 | -1.77% | -5.31% | -12.32% | 914,606,119 | 166,878,806 |
70 | Fetch.ai FET FET | $1.4 | -0.6% | -2.58% | -5.05% | 1,158,038,253 | 135,242,848 |
71 | Worldcoin WLD WLD | $0.71 | -1.13% | -4.12% | 15.07% | 895,556,534 | 92,347,019 |
72 | Stacks STX Defi STX | $0.58 | -0.62% | -3.48% | 8.53% | 881,969,283 | 23,506,089 |
73 | Sei SEI SEI | $0.17 | -1.52% | -2.8% | 20.21% | 867,771,312 | 73,362,890 |
74 | PayPal USD PYUSD PYUSD | $1 | -0.01% | -0.01% | -0.01% | 846,030,599 | 40,847,651 |
75 | Fartcoin FARTCOIN FARTCOIN | $0.82 | -3.07% | -11.47% | 56.76% | 817,703,154 | 370,526,088 |
76 | Tether Gold XAUt XAUt | $3249 | 0.2% | 0.82% | 8.65% | 800,971,835 | 21,232,607 |
77 | Quant QNT QNT | $64.8 | -0.16% | -1.56% | 7.73% | 781,913,042 | 18,334,702 |
78 | MANTRA OM Defi OM | $0.8 | -4.8% | 33.8% | -87.05% | 777,613,229 | 1,416,612,401 |
79 | BitTorrent-New BTT BTT | $0 | 0.55% | -1.67% | 9.29% | 632,725,439 | 11,233,955 |
80 | Injective INJ INJ | $7.7 | -0.71% | -4.01% | 10.85% | 772,009,085 | 55,028,058 |
81 | Neiro NEIRO NEIRO | $0.0024 | 2.06% | 21.43% | 52.96% | 1,016,738,495 | 929,309,920 |
82 | Curve DAO Token CRV Defi CRV | $0.58 | -2.63% | -1.47% | 29.25% | 764,586,585 | 165,699,356 |
83 | IOTA MIOTA MIOTA | $0.15 | -0.26% | 1.29% | 0.91% | 421,943,662 | 5,860,459 |
84 | The Graph GRT Defi GRT | $0.0773 | -1.37% | -1.31% | 7.34% | 755,637,869 | 30,552,278 |
85 | BitTorrent (New) BTT BTT | $0 | -0.02% | 0.56% | -3.07% | 1,159,846,987 | 29,818,219 |
86 | Four FORM FORM | $2 | 0.19% | -2.56% | 0.59% | 747,327,722 | 13,441,395 |
87 | PAX Gold PAXG PAXG | $3257 | 0.25% | 0.75% | 8.43% | 745,149,732 | 47,802,839 |
88 | Immutable IMX IMX | $0.4 | -0.48% | -4.42% | 6.85% | 718,650,803 | 28,951,933 |
89 | HTX Token HT HT | $2.5 | -0.21% | 1.18% | 4.21% | 399,671,748 | 18,206,470 |
90 | JasmyCoin JASMY JASMY | $0.0141 | -2.93% | -10.46% | 43.53% | 698,170,357 | 78,622,696 |
91 | First Neiro On Ethereum NEIRO NEIRO | $0.002 | 0.59% | 18.73% | 20.69% | 852,236,433 | 1,033,661,545 |
92 | Movement MOVE MOVE | $0.28 | -0.98% | -6.95% | -9.86% | 681,049,875 | 117,034,792 |
93 | WOO Network WOO WOO | $0.44 | 1.37% | 12.73% | 0.4% | 794,117,750 | 44,146,201 |
94 | Theta Network THETA THETA | $0.66 | -1.26% | -3.47% | -3.96% | 661,783,027 | 30,203,752 |
95 | Nexo NEXO NEXO | $1 | -0.6% | -2.71% | 6.05% | 656,597,314 | 11,025,111 |
96 | AB AB AB | $0.012 | 0.05% | 0.3% | 12.71% | 646,541,650 | 67,577,294 |
97 | The Sandbox SAND SAND | $0.25 | -0.53% | -4.3% | 6.96% | 624,109,886 | 60,179,764 |
98 | Onyxcoin XCN XCN | $0.0186 | -1.88% | -6.19% | 121.72% | 619,125,417 | 106,372,476 |
99 | dYdX ETHDYDX Defi ETHDYDX | $2.4 | 1.11% | -3.68% | 11.48% | 438,681,165 | 96,811,777 |
100 | Gala GALA GALA | $0.0141 | -0.86% | -4.37% | 10.5% | 618,816,366 | 54,127,337 |
Контакты
|
Политика конфиденциальности
|
Copyright © 2025 Bitok.blog
|
HTML-карта сайта
Использование материалов с сайтов Bitok.Blog, Bitok.News разрешено только с указанием обратной ссылки!