BTC BTC | $77843 | -5% |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
$1539 | -11.19% |
![]() ![]() ![]() |
XRP XRP | $1.9 | -9.5% |
![]() ![]() ![]() |
BNB BNB | $550 | -4.37% |
![]() ![]() ![]() |
SOL SOL | $104 | -8.66% |
![]() ![]() ![]() |
DOGE DOGE | $0.15 | -9.71% |
![]() ![]() ![]() |
TRX TRX | $0.23 | -4.76% |
![]() ![]() ![]() |
ADA ADA | $0.57 | -8.88% |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
$1532 | -12.05% |
![]() ![]() ![]() |
TON TON | $3 | -8.76% |
![]() ![]() ![]() |
LINK LINK | $11.2 | -7.49% |
![]() ![]() ![]() |
XLM XLM | $0.23 | -9.23% |
![]() ![]() ![]() |
AVAX AVAX | $16.4 | -4.64% |
![]() ![]() ![]() |
SHIB SHIB | $0 | -5.35% |
![]() ![]() ![]() |
SUI SUI | $2 | -3.3% |
![]() ![]() ![]() |
HBAR HBAR | $0.14 | -5.48% |
![]() ![]() ![]() |
Ранк | Монета | Цена($) | Изм. (1ч) | Изм. (24ч) | Изм. (7д) | Капитализация($) | Объем, 24ч($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin BTC BTC | $110777 | 0.04% | -2.06% | -10.18% | 2,208,275,968,024 | 71,692,717,027 |
2 | Ethereum ETH ETH | $3986 | 0.62% | -3.36% | -11.94% | 481,153,741,150 | 49,589,571,682 |
3 | Tether USDt USDT USDT | $1 | 0.01% | 0% | 0.03% | 180,698,674,892 | 170,152,583,135 |
4 | BNB BNB BNB | $1163 | 0.7% | -3.99% | -11.02% | 161,825,183,254 | 5,853,929,585 |
5 | XRP XRP XRP | $2.4 | 0.29% | -3.71% | -16.25% | 144,557,759,801 | 5,540,248,401 |
6 | Solana SOL SOL | $194 | 0.32% | -4.16% | -15.32% | 106,064,813,802 | 9,868,520,800 |
7 | USDC USDC USDC | $1 | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 76,090,525,943 | 21,084,302,739 |
8 | TRON TRX TRX | $0.32 | 0.17% | 0.79% | -6.62% | 30,246,912,747 | 1,175,117,529 |
9 | Cardano ADA ADA | $0.67 | 0.65% | -4.42% | -20.28% | 23,966,132,271 | 1,209,547,947 |
10 | Hyperliquid HYPE Defi HYPE | $37.4 | 0.57% | -5.39% | -19.63% | 12,584,761,338 | 597,477,955 |
11 | Ethena USDe USDe USDe | $1 | 0% | 0% | -0.02% | 12,478,315,363 | 313,934,033 |
12 | Chainlink LINK Defi LINK | $18.1 | 0.54% | -5.49% | -20.15% | 12,248,931,491 | 946,364,291 |
13 | Bitcoin Cash BCH BCH | $522 | 0.19% | -3.08% | -10.48% | 10,414,494,571 | 350,007,473 |
14 | Stellar XLM Defi XLM | $0.32 | 0.64% | -3.81% | -16.42% | 10,395,435,235 | 243,905,393 |
15 | Sui SUI SUI | $2.7 | 0.69% | -5.03% | -24.15% | 9,723,335,601 | 1,325,790,931 |
16 | Avalanche AVAX AVAX | $21.9 | 0.49% | -3.75% | -23.94% | 9,254,439,108 | 728,451,123 |
17 | UNUS SED LEO LEO LEO | $9.7 | 0.08% | 0.33% | 0.04% | 8,918,846,027 | 1,284,153 |
18 | Hedera HBAR HBAR | $0.18 | 0.51% | -5.96% | -18.52% | 7,591,842,125 | 274,568,539 |
19 | Litecoin LTC LTC | $95.4 | 0.9% | -2.05% | -19.6% | 7,288,029,319 | 812,898,563 |
20 | Mantle MNT MNT | $1.8 | 0.4% | -8.63% | -32.58% | 5,899,162,865 | 442,438,541 |
21 | Monero XMR XMR | $318 | 0.53% | 1.61% | -4.71% | 5,857,253,342 | 248,763,249 |
22 | Toncoin TON TON | $2.2 | 0.75% | -3.62% | -20.06% | 5,591,357,060 | 184,335,609 |
23 | Cronos CRO CRO | $0.16 | 0.26% | -3.67% | -20.81% | 5,485,244,091 | 47,656,231 |
24 | The Open Network TONCOIN TONCOIN | $0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
25 | Polkadot DOT Defi DOT | $3.1 | 0.36% | -3.45% | -25.23% | 5,107,869,104 | 307,547,964 |
26 | Bittensor TAO TAO | $411 | 0.98% | -10.43% | 21.67% | 4,154,120,231 | 518,925,416 |
27 | Uniswap UNI Defi UNI | $6.6 | 1.03% | -3.61% | -18.49% | 4,148,739,517 | 290,962,787 |
28 | Zcash ZEC ZEC | $230 | 1.1% | -7.38% | 30.52% | 3,734,843,432 | 682,587,277 |
29 | OKB OKB OKB | $177 | 0.76% | -2.07% | -20.97% | 3,716,319,012 | 132,555,721 |
30 | Aave AAVE Defi AAVE | $243 | 0.76% | -5.07% | -15.07% | 3,699,618,504 | 389,145,458 |
31 | World Liberty Financial WLFI Defi WLFI | $0.14 | 1.03% | -3.95% | -25.52% | 3,406,079,968 | 216,249,189 |
32 | Bitget Token BGB BGB | $4.7 | 0% | -2.39% | -16.67% | 3,301,505,095 | 248,706,581 |
33 | Render RNDR RNDR | $6.8 | 0.17% | -3.51% | 1.54% | 2,672,542,658 | 60,799,054 |
34 | Ethena ENA Defi ENA | $0.42 | 0.18% | -4.08% | -27.26% | 3,003,779,463 | 487,095,477 |
35 | NEAR Protocol NEAR NEAR | $2.3 | 0.5% | -5.53% | -21.52% | 2,909,572,250 | 285,233,259 |
36 | World Liberty Financial USD USD1 USD1 | $1 | 0.01% | 0% | 0.03% | 2,689,402,011 | 489,828,707 |
37 | PayPal USD PYUSD PYUSD | $1 | 0.01% | 0.01% | 0.03% | 2,647,942,344 | 250,485,212 |
38 | Elrond EGLD EGLD | $46.4 | 0.9% | -11.17% | -22.54% | 1,097,641,204 | 98,712,284 |
39 | Aptos APT APT | $3.5 | 1.29% | -4.61% | -31.98% | 2,524,675,565 | 165,939,738 |
40 | Ethereum Classic ETC ETC | $16.3 | 0.49% | -3.57% | -17.07% | 2,507,132,142 | 113,451,872 |
41 | POL (ex-MATIC) POL POL | $0.29 | 4.69% | -21.83% | -28.74% | 2,525,491,423 | 410,425,529 |
42 | Ondo ONDO ONDO | $0.76 | 0.73% | -4.61% | -17.32% | 2,412,523,041 | 168,112,197 |
43 | ImmutableX IMX IMX | $1.4 | -0.58% | 14.75% | 78.68% | 1,239,890,916 | 139,809,112 |
44 | POL (prev. MATIC) POL POL | $0.22 | 0.08% | -2.6% | -15.44% | 2,311,066,151 | 133,372,734 |
45 | MemeCore M M | $2 | 0.29% | -2% | -6.4% | 2,086,071,270 | 14,461,313 |
46 | MultiversX (Elrond) EGLD EGLD | $35.4 | 0.04% | 4.14% | 9.19% | 848,217,212 | 26,219,647 |
47 | Worldcoin WLD Defi WLD | $0.93 | 0.77% | -2.67% | -27.09% | 2,066,378,601 | 200,349,133 |
48 | Polygon (prev. MATIC) POL POL | $0.2 | 0.92% | -3.22% | -18.92% | 2,057,917,969 | 152,559,775 |
49 | Story IP IP | $6.1 | 1.31% | -8.39% | -33.93% | 1,956,563,726 | 117,130,628 |
50 | KuCoin Token KCS KCS | $14.1 | -0.33% | -1.87% | -11.41% | 1,827,280,126 | 9,596,925 |
51 | Internet Computer ICP ICP | $3.4 | 0.74% | -5.29% | -25.71% | 1,806,690,595 | 93,725,177 |
52 | Arbitrum ARB ARB | $0.33 | 0.75% | -4.71% | -24.78% | 1,767,638,647 | 256,124,849 |
53 | Algorand ALGO ALGO | $0.2 | 0.39% | -4.37% | -12.38% | 1,731,003,573 | 106,098,147 |
54 | Pi PI PI | $0.21 | 0.6% | -3.56% | -13.29% | 1,728,951,619 | 27,467,089 |
55 | Cosmos ATOM Defi ATOM | $3.3 | 0.32% | -4.04% | -20.07% | 1,577,417,451 | 116,731,033 |
56 | VeChain VET VET | $0.0183 | 0.63% | -4.4% | -19.64% | 1,573,350,065 | 50,767,178 |
57 | Kaspa KAS KAS | $0.0569 | 0.64% | -6.24% | -24.22% | 1,526,361,471 | 69,474,726 |
58 | Fantom FTM Defi FTM | $0.7 | -0.19% | -0.77% | -13.71% | 1,956,064,662 | 64,993,292 |
59 | Pudgy Penguins PENGU PENGU | $0.0232 | 0.57% | -5.6% | -28.59% | 1,459,706,587 | 305,765,886 |
60 | Flare FLR FLR | $0.0188 | -0.3% | -2.64% | -18.96% | 1,433,100,049 | 12,985,860 |
61 | Melania Meme MELANIA MELANIA | $13.6 | 26.33% | 86.2% | 86.2% | 2,213,369,027 | 3,266,417,060 |
62 | Sky SKY Defi SKY | $0.0599 | 0.39% | -5.55% | -13.11% | 1,401,832,164 | 24,850,390 |
63 | Render RENDER Defi RENDER | $2.7 | 0.77% | -6.07% | -20% | 1,390,507,143 | 60,507,068 |
64 | Pump.fun PUMP PUMP | $0.0038 | 1.19% | -6.52% | -37.75% | 1,356,763,034 | 269,535,859 |
65 | Render Token RNDR RNDR | $1.9 | 0.28% | 2.88% | -2.83% | 715,031,337 | 34,139,734 |
66 | Sei SEI SEI | $0.22 | 0.48% | -4.54% | -25.07% | 1,346,061,667 | 161,696,682 |
67 | PAX Gold PAXG PAXG | $4241 | -0.1% | 1.46% | 5.16% | 1,315,714,802 | 411,421,035 |
68 | GateToken GT GT | $16 | 0.46% | -1.24% | -3.83% | 1,284,884,785 | 9,038,422 |
69 | Fetch.ai FET FET | $1.4 | -0.6% | -2.58% | -5.05% | 1,158,038,253 | 135,242,848 |
70 | Bonk BONK BONK | $0 | 0.59% | -7.05% | -24.93% | 1,236,322,280 | 250,891,364 |
71 | Sonic (prev. FTM) S S | $0.44 | -0.64% | -0.57% | -16.4% | 1,269,192,267 | 90,080,887 |
72 | OFFICIAL TRUMP TRUMP TRUMP | $6.1 | 0.46% | -3.72% | -21.58% | 1,212,398,496 | 341,734,482 |
73 | Filecoin FIL FIL | $1.6 | 0.71% | -4.29% | -32.19% | 1,120,976,624 | 164,546,185 |
74 | XDC Network XDC XDC | $0.0602 | 0.15% | -1.23% | -18.51% | 1,068,374,855 | 47,705,361 |
75 | Quant QNT Defi QNT | $87.1 | 0.83% | -3.07% | -14.95% | 1,051,033,049 | 21,553,857 |
76 | SPX6900 SPX SPX | $1.1 | 0.24% | -6.74% | -27.29% | 1,049,323,680 | 37,890,580 |
77 | First Digital USD FDUSD FDUSD | $1 | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 1,047,140,242 | 7,198,818,096 |
78 | Tether Gold XAUt XAUt | $4220 | -0.03% | 1.14% | 4.98% | 1,040,265,737 | 348,300,737 |
79 | PancakeSwap CAKE Defi CAKE | $3 | 0.55% | -13.73% | -25.08% | 1,039,183,577 | 652,010,391 |
80 | BitTorrent-New BTT BTT | $0 | 0.55% | -1.67% | 9.29% | 632,725,439 | 11,233,955 |
81 | Immutable IMX IMX | $0.53 | 0.3% | -8.98% | -26.12% | 1,035,797,866 | 80,371,289 |
82 | IOTA MIOTA MIOTA | $0.15 | -0.26% | 1.29% | 0.91% | 421,943,662 | 5,860,459 |
83 | DoubleZero 2Z 2Z | $0.26 | 0.63% | -9.06% | -36.98% | 906,097,116 | 1,024,220,909 |
84 | BitTorrent (New) BTT BTT | $0 | -0.02% | 0.56% | -3.07% | 1,159,846,987 | 29,818,219 |
85 | Injective INJ INJ | $9 | 0.59% | -5.31% | -28.53% | 904,735,167 | 75,711,026 |
86 | Celestia TIA TIA | $1.1 | 0.44% | -7.72% | -28% | 874,487,775 | 92,842,759 |
87 | HTX Token HT HT | $2.5 | -0.21% | 1.18% | 4.21% | 399,671,748 | 18,206,470 |
88 | Plasma XPL XPL | $0.47 | 2.14% | -0.85% | -46.91% | 841,858,947 | 1,079,540,731 |
89 | Ripple USD RLUSD RLUSD | $1 | 0% | -0.03% | 0.02% | 840,982,325 | 157,128,955 |
90 | Stacks STX STX | $0.45 | 0.75% | -3.41% | -25.8% | 820,620,895 | 27,663,897 |
91 | First Neiro On Ethereum NEIRO NEIRO | $0.002 | 0.59% | 18.73% | 20.69% | 852,236,433 | 1,033,661,545 |
92 | WOO Network WOO WOO | $0.44 | 1.37% | 12.73% | 0.4% | 794,117,750 | 44,146,201 |
93 | Lido DAO LDO Defi LDO | $0.91 | 0.38% | -6.39% | -24% | 816,732,598 | 223,162,102 |
94 | Optimism OP OP | $0.46 | 0.65% | -5.95% | -37.53% | 811,959,016 | 161,350,845 |
95 | Nexo NEXO NEXO | $1.2 | 0.43% | -0.56% | -4.68% | 785,759,007 | 16,998,605 |
96 | Curve DAO Token CRV Defi CRV | $0.55 | 1.28% | -6.48% | -25.29% | 776,688,277 | 286,016,951 |
97 | dYdX ETHDYDX Defi ETHDYDX | $2.4 | 1.11% | -3.68% | 11.48% | 438,681,165 | 96,811,777 |
98 | Aerodrome Finance AERO Defi AERO | $0.82 | 0.05% | -8.07% | -24.51% | 740,460,367 | 48,518,071 |
99 | The Graph GRT Defi GRT | $0.0663 | 0.69% | -5.44% | -20.15% | 698,139,251 | 38,216,536 |
100 | BinaryX BNX BNX | $1.8 | 0% | -1.17% | 60.18% | 673,602,028 | 285,981,446 |
Контакты
|
Политика конфиденциальности
|
Copyright © 2025 Bitok.blog
|
HTML-карта сайта
Использование материалов с сайтов Bitok.Blog, Bitok.News разрешено только с указанием обратной ссылки!