BTC BTC | $101517 | -0.63% | |
ETH ETH | $3098 | -2.49% | |
XRP XRP | $3.1 | 0.44% | |
SOL SOL | $228 | -3.3% | |
BNB BNB | $664 | -2.2% | |
DOGE DOGE | $0.32 | -3.86% | |
ADA ADA | $0.92 | -1.38% | |
STETH STETH | $3081 | -2.71% | |
TRX TRX | $0.24 | -2.01% | |
LINK LINK | $22.7 | -5.45% | |
AVAX AVAX | $32.2 | -5.5% | |
XLM XLM | $0.39 | -2.93% | |
SHIB SHIB | $0 | -5.28% | |
DOT DOT | $5.7 | -4.79% | |
LTC LTC | $110 | -3.5% | |
BCH BCH | $413 | -3.5% |
Ранк | Монета | Цена($) | Изм. (1ч) | Изм. (24ч) | Изм. (7д) | Капитализация($) | Объем, 24ч($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin BTC BTC | $102775 | 0.12% | 3.85% | 0.53% | 2,036,613,365,514 | 68,834,239,079 |
2 | Ethereum ETH ETH | $3196 | 0.05% | 4.38% | -1.58% | 385,189,614,986 | 28,594,845,402 |
3 | XRP XRP XRP | $3.1 | -0.06% | 12.08% | 0.88% | 178,685,370,703 | 11,411,825,706 |
4 | Tether USDt USDT USDT | $1 | -0.02% | 0.02% | 0.11% | 139,453,810,109 | 123,950,942,055 |
5 | Solana SOL SOL | $238 | -0.37% | 5.68% | -0.37% | 115,854,220,504 | 8,007,636,668 |
6 | BNB BNB BNB | $676 | -0.44% | 4.78% | -0.91% | 96,252,838,693 | 1,867,588,152 |
7 | USDC USDC USDC | $1 | -0.02% | -0.03% | -0.01% | 52,385,843,090 | 11,278,767,865 |
8 | Dogecoin DOGE DOGE | $0.33 | 0.08% | 7.23% | -2.28% | 49,417,086,899 | 2,863,409,175 |
9 | Cardano ADA ADA | $0.95 | -0.33% | 9.18% | -0.05% | 33,585,930,501 | 973,111,840 |
10 | TRON TRX TRX | $0.25 | -0.17% | 5.2% | 3.91% | 21,282,059,790 | 785,849,914 |
11 | Chainlink LINK Defi LINK | $24.1 | -0.32% | 6.82% | -0.29% | 15,356,786,018 | 866,528,986 |
12 | Avalanche AVAX Defi AVAX | $34.1 | -0.43% | 1.97% | -3.21% | 14,021,606,232 | 495,163,351 |
13 | Toncoin TON TON | $5 | -0.31% | 3.6% | 0.06% | 12,371,911,393 | 184,254,262 |
14 | Stellar XLM XLM | $0.4 | -0.88% | 8.8% | -6.26% | 12,356,288,127 | 470,188,870 |
15 | Hedera HBAR Defi HBAR | $0.32 | -0.64% | 6.65% | -4.97% | 12,090,636,090 | 543,704,271 |
16 | Sui SUI SUI | $3.9 | -0.56% | 10.61% | -9.55% | 11,720,251,464 | 1,540,879,631 |
17 | Shiba Inu SHIB SHIB | $0 | -0.52% | 7.35% | -4.81% | 11,203,520,255 | 390,712,909 |
18 | Polkadot DOT DOT | $5.9 | 0.23% | 5.52% | -5.74% | 9,167,207,518 | 268,590,018 |
19 | UNUS SED LEO LEO LEO | $9.7 | -0.9% | -0.67% | -0.59% | 8,930,403,396 | 786,849 |
20 | Litecoin LTC LTC | $115 | -0.74% | 6.76% | -2.28% | 8,706,728,019 | 815,393,632 |
21 | Bitget Token BGB BGB | $7.1 | 0.44% | 5.82% | -0.21% | 8,519,172,469 | 397,002,318 |
22 | Bitcoin Cash BCH BCH | $427 | -0.17% | 6.54% | -0.81% | 8,464,587,111 | 315,379,070 |
23 | Hyperliquid HYPE HYPE | $24.3 | 0.52% | 18% | 11.08% | 8,117,900,466 | 223,441,472 |
24 | Uniswap UNI Defi UNI | $11.1 | -0.09% | 6.63% | -15.46% | 6,688,898,861 | 268,245,840 |
25 | The Open Network TONCOIN TONCOIN | $0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
26 | OFFICIAL TRUMP TRUMP TRUMP | $29.3 | 0.08% | 12.57% | -27.53% | 5,857,669,423 | 3,459,879,611 |
27 | Ethena USDe USDe USDe | $1 | -0.02% | 0.07% | 0.26% | 5,769,555,373 | 104,195,328 |
28 | NEAR Protocol NEAR NEAR | $4.6 | 0.15% | 2.44% | -8.5% | 5,368,372,895 | 267,010,773 |
29 | Aave AAVE Defi AAVE | $300 | -0.5% | 2.03% | -12.56% | 4,513,377,890 | 522,619,252 |
30 | MANTRA OM Defi OM | $4.6 | -0.36% | -2.47% | 29.82% | 4,410,564,790 | 264,969,445 |
31 | Aptos APT APT | $7.6 | -0.15% | 9.06% | -6.39% | 4,384,789,630 | 280,284,515 |
32 | Internet Computer ICP ICP | $8.9 | -0.06% | 8.87% | -6.39% | 4,287,277,116 | 163,445,762 |
33 | Render RNDR RNDR | $6.8 | 0.17% | -3.51% | 1.54% | 2,672,542,658 | 60,799,054 |
34 | Ondo ONDO ONDO | $1.3 | 0.97% | 4.32% | 3.33% | 4,255,853,108 | 363,315,199 |
35 | Monero XMR XMR | $221 | 0.96% | 0.68% | 7.51% | 4,069,961,354 | 66,227,887 |
36 | Ethereum Classic ETC ETC | $25.8 | -0.41% | 3.32% | 1.05% | 3,885,766,290 | 184,446,601 |
37 | Mantle MNT MNT | $1.1 | 0.08% | 4.94% | 6.22% | 3,790,421,894 | 175,730,707 |
38 | VeChain VET VET | $0.0448 | -0.51% | 5.59% | -0.05% | 3,627,231,189 | 85,010,644 |
39 | Bittensor TAO TAO | $435 | -0.31% | 6.67% | 9.99% | 3,573,366,369 | 469,983,206 |
40 | Cronos CRO CRO | $0.13 | -0.61% | 5.08% | 0.92% | 3,502,243,253 | 27,343,378 |
41 | Elrond EGLD EGLD | $46.4 | 0.9% | -11.17% | -22.54% | 1,097,641,204 | 98,712,284 |
42 | POL (ex-MATIC) POL POL | $0.41 | -0.51% | 3.46% | -7.2% | 3,488,047,512 | 172,435,907 |
43 | Algorand ALGO ALGO | $0.38 | -0.21% | 9.49% | -7.71% | 3,220,814,713 | 269,531,358 |
44 | OKB OKB OKB | $53.5 | 0.23% | 7% | -9.73% | 3,208,200,301 | 6,701,334 |
45 | Kaspa KAS KAS | $0.13 | -0.33% | 3.61% | -1.82% | 3,207,728,630 | 80,161,525 |
46 | ImmutableX IMX IMX | $1.4 | -0.58% | 14.75% | 78.68% | 1,239,890,916 | 139,809,112 |
47 | MultiversX (Elrond) EGLD EGLD | $35.4 | 0.04% | 4.14% | 9.19% | 848,217,212 | 26,219,647 |
48 | Render RENDER RENDER | $6 | -0.78% | 0.49% | -8.91% | 3,116,496,488 | 139,489,168 |
49 | Filecoin FIL FIL | $4.6 | -0.21% | 4.35% | -6.73% | 2,896,206,664 | 255,024,098 |
50 | Arbitrum ARB ARB | $0.64 | -0.05% | 4.17% | -5.91% | 2,787,063,981 | 289,475,775 |
51 | Artificial Superintelligence Alliance FET FET | $1.1 | -0.26% | 1.02% | -7.22% | 2,626,312,111 | 195,873,024 |
52 | Cosmos ATOM ATOM | $5.9 | -0.86% | 6.38% | 0.24% | 2,325,244,437 | 174,472,959 |
53 | Ethena ENA Defi ENA | $0.74 | 0.26% | 3.23% | -13.75% | 2,231,711,901 | 369,933,118 |
54 | GateToken GT GT | $24.7 | -0.43% | 10.31% | 18.09% | 2,194,700,662 | 46,932,878 |
55 | Celestia TIA TIA | $4 | 0.12% | 2.66% | -12.11% | 2,039,298,114 | 116,415,992 |
56 | Raydium RAY Defi RAY | $7 | -2.31% | 8.76% | -7.59% | 2,028,565,346 | 229,296,390 |
57 | Immutable IMX IMX | $1.2 | -0.69% | 7.87% | -0.66% | 2,019,493,610 | 55,772,655 |
58 | Fantom FTM Defi FTM | $0.7 | -0.19% | -0.77% | -13.71% | 1,956,064,662 | 64,993,292 |
59 | Bonk BONK BONK | $0 | -1.09% | 3.93% | -9.11% | 1,980,208,238 | 265,217,283 |
60 | Optimism OP OP | $1.5 | -0.3% | 6.44% | -12.44% | 1,960,939,170 | 246,384,729 |
61 | Melania Meme MELANIA MELANIA | $13.6 | 26.33% | 86.2% | 86.2% | 2,213,369,027 | 3,266,417,060 |
62 | Stacks STX Defi STX | $1.3 | -0.19% | 5.49% | -7.37% | 1,942,605,615 | 70,631,143 |
63 | Theta Network THETA THETA | $1.9 | -0.09% | 9.19% | -4.18% | 1,921,256,602 | 28,862,017 |
64 | Injective INJ Defi INJ | $18.9 | 0.07% | 1.21% | -7.87% | 1,874,289,331 | 145,531,080 |
65 | Render Token RNDR RNDR | $1.9 | 0.28% | 2.88% | -2.83% | 715,031,337 | 34,139,734 |
66 | First Digital USD FDUSD FDUSD | $1 | 0.02% | 0.07% | 0.17% | 1,835,679,196 | 9,165,670,078 |
67 | Worldcoin WLD WLD | $1.9 | 0.12% | 1.65% | 1.48% | 1,799,073,952 | 293,047,090 |
68 | DeXe DEXE Defi DEXE | $20.8 | -0.44% | 4.88% | 13.79% | 1,743,257,719 | 33,482,776 |
69 | Fetch.ai FET FET | $1.4 | -0.6% | -2.58% | -5.05% | 1,158,038,253 | 135,242,848 |
70 | KuCoin Token KCS KCS | $14.1 | 0.03% | 15.15% | 26.4% | 1,732,678,336 | 8,900,355 |
71 | XDC Network XDC XDC | $0.11 | 0.96% | 17.76% | -4.85% | 1,693,404,582 | 78,357,887 |
72 | Movement MOVE MOVE | $0.74 | 3.52% | 14.58% | 8.93% | 1,691,009,268 | 220,015,672 |
73 | Lido DAO LDO Defi LDO | $1.9 | -1.03% | -4.05% | 6.9% | 1,685,545,144 | 208,615,273 |
74 | The Graph GRT Defi GRT | $0.17 | 0.25% | 3.94% | -12.08% | 1,654,679,516 | 83,666,694 |
75 | Flare FLR FLR | $0.0254 | 2.35% | 8.5% | -10.16% | 1,452,755,288 | 14,812,406 |
76 | Sonic (prev. FTM) S S | $0.49 | 0.05% | 3.74% | -15.42% | 1,407,490,040 | 111,589,321 |
77 | Sei SEI SEI | $0.31 | -0.01% | 3.09% | -7.71% | 1,388,453,562 | 140,502,785 |
78 | Virtuals Protocol VIRTUAL VIRTUAL | $2 | -0.1% | 2.11% | -22.27% | 1,286,058,057 | 218,609,150 |
79 | The Sandbox SAND SAND | $0.52 | -0.32% | 6.24% | -5.2% | 1,279,553,238 | 153,795,735 |
80 | BitTorrent-New BTT BTT | $0 | 0.55% | -1.67% | 9.29% | 632,725,439 | 11,233,955 |
81 | Neiro NEIRO NEIRO | $0.0024 | 2.06% | 21.43% | 52.96% | 1,016,738,495 | 929,309,920 |
82 | JasmyCoin JASMY JASMY | $0.0251 | -0.46% | 1.71% | -7.37% | 1,241,960,363 | 87,421,473 |
83 | IOTA MIOTA MIOTA | $0.15 | -0.26% | 1.29% | 0.91% | 421,943,662 | 5,860,459 |
84 | Quant QNT QNT | $102 | -0.49% | 1.07% | -2.36% | 1,226,087,972 | 33,556,657 |
85 | BitTorrent (New) BTT BTT | $0 | -0.02% | 0.56% | -3.07% | 1,159,846,987 | 29,818,219 |
86 | FLOKI FLOKI FLOKI | $0.0001 | -0.7% | 7.78% | -6.96% | 1,218,202,096 | 350,892,293 |
87 | EOS EOS EOS | $0.77 | -0.09% | 7.57% | -4.91% | 1,186,006,547 | 215,182,494 |
88 | HTX Token HT HT | $2.5 | -0.21% | 1.18% | 4.21% | 399,671,748 | 18,206,470 |
89 | Kaia KAIA KAIA | $0.19 | -0.28% | 5.4% | -10.77% | 1,153,603,150 | 60,531,463 |
90 | Pudgy Penguins PENGU PENGU | $0.0183 | -1.4% | -15.7% | -22.83% | 1,148,928,728 | 477,146,173 |
91 | dogwifhat WIF WIF | $1.1 | -0.6% | 4.86% | -14.97% | 1,147,347,093 | 291,957,101 |
92 | First Neiro On Ethereum NEIRO NEIRO | $0.002 | 0.59% | 18.73% | 20.69% | 852,236,433 | 1,033,661,545 |
93 | WOO Network WOO WOO | $0.44 | 1.37% | 12.73% | 0.4% | 794,117,750 | 44,146,201 |
94 | Ethereum Name Service ENS ENS | $32.2 | -0.14% | 5.42% | -3.46% | 1,140,068,121 | 104,673,473 |
95 | Tezos XTZ Defi XTZ | $1.1 | -0.07% | 7.58% | -7.54% | 1,128,209,580 | 45,716,302 |
96 | Gala GALA GALA | $0.0301 | -0.75% | 9.41% | -6% | 1,109,455,459 | 198,659,031 |
97 | IOTA IOTA IOTA | $0.3 | -0.16% | 8.12% | -4.68% | 1,085,696,577 | 47,799,720 |
98 | Maker MKR Defi MKR | $1192 | -0.47% | 5.17% | -6.31% | 1,060,765,456 | 100,112,265 |
99 | dYdX DYDX Defi DYDX | $2.4 | -0.94% | -3.3% | 11.91% | 433,790,767 | 96,686,440 |
100 | dYdX ETHDYDX Defi ETHDYDX | $2.4 | 1.11% | -3.68% | 11.48% | 438,681,165 | 96,811,777 |
Контакты
|
Copyright © 2025 Bitok.blog
|
Политика конфиденциальности
Использование материалов с сайтов Bitok.Blog, Bitok.News разрешено только с указанием обратной ссылки!