BTC BTC | $77843 | -5% |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
$1539 | -11.19% |
![]() ![]() ![]() |
XRP XRP | $1.9 | -9.5% |
![]() ![]() ![]() |
BNB BNB | $550 | -4.37% |
![]() ![]() ![]() |
SOL SOL | $104 | -8.66% |
![]() ![]() ![]() |
DOGE DOGE | $0.15 | -9.71% |
![]() ![]() ![]() |
TRX TRX | $0.23 | -4.76% |
![]() ![]() ![]() |
ADA ADA | $0.57 | -8.88% |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
$1532 | -12.05% |
![]() ![]() ![]() |
TON TON | $3 | -8.76% |
![]() ![]() ![]() |
LINK LINK | $11.2 | -7.49% |
![]() ![]() ![]() |
XLM XLM | $0.23 | -9.23% |
![]() ![]() ![]() |
AVAX AVAX | $16.4 | -4.64% |
![]() ![]() ![]() |
SHIB SHIB | $0 | -5.35% |
![]() ![]() ![]() |
SUI SUI | $2 | -3.3% |
![]() ![]() ![]() |
HBAR HBAR | $0.14 | -5.48% |
![]() ![]() ![]() |
Ранк | Монета | Цена($) | Изм. (1ч) | Изм. (24ч) | Изм. (7д) | Капитализация($) | Объем, 24ч($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin BTC BTC | $110174 | -0.21% | 0.76% | -0.11% | 2,194,124,637,931 | 66,395,986,739 |
2 | Ethereum ETH ETH | $4375 | -0.88% | -1.77% | -1.16% | 528,069,267,364 | 36,289,537,832 |
3 | Tether USDt USDT USDT | $1 | 0.01% | -0.01% | 0.01% | 168,054,830,410 | 117,080,036,851 |
4 | XRP XRP XRP | $2.8 | -0.47% | 0.1% | -4.32% | 165,964,827,930 | 6,789,190,374 |
5 | BNB BNB BNB | $855 | -0.05% | -1.18% | 1.39% | 118,972,914,313 | 2,552,644,667 |
6 | Solana SOL SOL | $202 | -0.93% | 0.05% | 6.99% | 109,387,670,993 | 6,586,076,866 |
7 | USDC USDC USDC | $1 | -0.01% | 0% | -0.01% | 71,670,533,312 | 16,153,583,447 |
8 | TRON TRX TRX | $0.34 | -0.44% | -0.31% | -2.15% | 32,091,417,228 | 860,802,805 |
9 | Cardano ADA ADA | $0.82 | -0.49% | -2.3% | -2.85% | 29,210,416,585 | 1,304,013,646 |
10 | Chainlink LINK Defi LINK | $23.2 | -0.9% | -1.64% | 0.12% | 15,733,675,103 | 1,148,180,248 |
11 | Hyperliquid HYPE Defi HYPE | $44.5 | -0.3% | -0.91% | -2.1% | 14,854,600,689 | 254,828,186 |
12 | Ethena USDe USDe USDe | $1 | 0% | 0% | 0.03% | 12,436,473,710 | 156,351,447 |
13 | Sui SUI SUI | $3.3 | -0.51% | -0.11% | -4.47% | 11,698,597,205 | 1,065,674,310 |
14 | Stellar XLM Defi XLM | $0.36 | -1.14% | 0.95% | -7.26% | 11,317,856,261 | 342,604,992 |
15 | Bitcoin Cash BCH BCH | $567 | -0.43% | 3.12% | 4.63% | 11,300,630,363 | 437,390,606 |
16 | Avalanche AVAX AVAX | $23.9 | -0.74% | 0.68% | 2.54% | 10,089,977,999 | 761,393,330 |
17 | Hedera HBAR HBAR | $0.22 | -1.26% | -1.18% | -7.92% | 9,211,132,935 | 277,925,242 |
18 | Cronos CRO CRO | $0.27 | -0.02% | -5.64% | 66.6% | 8,908,856,802 | 215,329,971 |
19 | UNUS SED LEO LEO LEO | $9.6 | 0% | -0.54% | -0.04% | 8,839,831,465 | 657,405 |
20 | Litecoin LTC LTC | $111 | -0.5% | 0.18% | -0.02% | 8,429,411,609 | 600,876,601 |
21 | Toncoin TON TON | $3.1 | -0.2% | -0.27% | -0.6% | 8,058,234,037 | 136,348,258 |
22 | World Liberty Financial WLFI Defi WLFI | $0.25 | 2.68% | 8.6% | 8.6% | 6,124,248,676 | 4,683,736,809 |
23 | Polkadot DOT Defi DOT | $3.8 | -0.77% | -1.37% | -1.15% | 6,053,769,404 | 345,383,583 |
24 | The Open Network TONCOIN TONCOIN | $0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
25 | Uniswap UNI Defi UNI | $9.5 | -1.43% | -2.21% | -2.66% | 5,964,284,299 | 324,602,593 |
26 | Bitget Token BGB BGB | $4.7 | -0.44% | 3.98% | 4.6% | 5,378,062,132 | 185,353,561 |
27 | Monero XMR XMR | $265 | -0.36% | -0.47% | 0.44% | 4,892,895,472 | 74,147,027 |
28 | Aave AAVE Defi AAVE | $311 | -1.82% | -1.41% | -5.23% | 4,734,631,341 | 496,968,200 |
29 | Ethena ENA Defi ENA | $0.69 | 0.37% | 6.96% | 9.69% | 4,554,301,193 | 553,086,937 |
30 | Mantle MNT MNT | $1.1 | 0.01% | -1.61% | 0.98% | 3,729,853,104 | 203,493,911 |
31 | OKB OKB OKB | $167 | -0.83% | -1.89% | -1.5% | 3,496,825,385 | 149,721,510 |
32 | Render RNDR RNDR | $6.8 | 0.17% | -3.51% | 1.54% | 2,672,542,658 | 60,799,054 |
33 | Ethereum Classic ETC ETC | $20.7 | -0.73% | -1.07% | -2.23% | 3,177,207,421 | 148,202,277 |
34 | Bittensor TAO TAO | $315 | -0.61% | -0.68% | -3.61% | 3,086,533,722 | 135,340,256 |
35 | POL (prev. MATIC) POL POL | $0.29 | 2.27% | 2.05% | 21.23% | 3,006,963,787 | 398,684,017 |
36 | NEAR Protocol NEAR NEAR | $2.4 | -0.98% | -1.96% | -2.6% | 2,949,338,226 | 182,216,933 |
37 | Aptos APT APT | $4.3 | -0.84% | -0.65% | -1.32% | 2,932,867,020 | 169,518,411 |
38 | Ondo ONDO ONDO | $0.92 | -1.11% | 1.62% | 0.96% | 2,893,530,144 | 154,536,207 |
39 | Elrond EGLD EGLD | $46.4 | 0.9% | -11.17% | -22.54% | 1,097,641,204 | 98,712,284 |
40 | Pi PI PI | $0.35 | 0.48% | -1.78% | 1.58% | 2,764,442,366 | 46,166,899 |
41 | POL (ex-MATIC) POL POL | $0.29 | 4.69% | -21.83% | -28.74% | 2,525,491,423 | 410,425,529 |
42 | World Liberty Financial USD USD1 USD1 | $1 | 0% | -0.05% | -0.06% | 2,673,394,125 | 1,499,325,248 |
43 | Arbitrum ARB ARB | $0.49 | -1.29% | -3.25% | -7.65% | 2,586,326,317 | 408,528,795 |
44 | Internet Computer ICP ICP | $4.8 | -0.56% | -0.64% | -3.29% | 2,577,018,611 | 78,626,327 |
45 | ImmutableX IMX IMX | $1.4 | -0.58% | 14.75% | 78.68% | 1,239,890,916 | 139,809,112 |
46 | MultiversX (Elrond) EGLD EGLD | $35.4 | 0.04% | 4.14% | 9.19% | 848,217,212 | 26,219,647 |
47 | Story IP IP | $7.7 | -0.26% | -0.58% | 37.51% | 2,352,588,766 | 93,585,076 |
48 | Kaspa KAS KAS | $0.0835 | -0.79% | -1.78% | -1.55% | 2,226,236,941 | 49,263,509 |
49 | GateToken GT GT | $16.8 | -0.48% | -0.32% | -1.49% | 2,059,556,424 | 7,397,399 |
50 | Cosmos ATOM Defi ATOM | $4.4 | -0.77% | -2.22% | -1.33% | 2,054,408,774 | 120,086,566 |
51 | VeChain VET VET | $0.0236 | -0.89% | -3.32% | -3.35% | 2,030,637,333 | 59,225,091 |
52 | Algorand ALGO ALGO | $0.23 | -0.81% | -1.64% | -9.07% | 2,014,849,093 | 82,790,769 |
53 | KuCoin Token KCS KCS | $14.8 | 0.11% | 0.51% | 17.8% | 1,882,110,404 | 7,460,265 |
54 | Pudgy Penguins PENGU PENGU | $0.0294 | -0.52% | 2.31% | -4.55% | 1,845,184,669 | 344,101,516 |
55 | Render RENDER Defi RENDER | $3.4 | -0.8% | -1.55% | -2.41% | 1,763,155,006 | 55,446,563 |
56 | Worldcoin WLD Defi WLD | $0.87 | -0.89% | -2.04% | -2.66% | 1,736,433,071 | 151,939,511 |
57 | Sei SEI SEI | $0.28 | -1.13% | -1.7% | -3.33% | 1,683,811,466 | 146,253,734 |
58 | Fantom FTM Defi FTM | $0.7 | -0.19% | -0.77% | -13.71% | 1,956,064,662 | 64,993,292 |
59 | OFFICIAL TRUMP TRUMP TRUMP | $8.4 | -0.26% | -8.98% | 0.69% | 1,670,626,108 | 987,485,903 |
60 | Bonk BONK BONK | $0 | -1.6% | -5.18% | -0.71% | 1,649,254,859 | 327,909,769 |
61 | Melania Meme MELANIA MELANIA | $13.6 | 26.33% | 86.2% | 86.2% | 2,213,369,027 | 3,266,417,060 |
62 | Sky SKY Defi SKY | $0.0698 | -0.11% | 8.12% | 11.81% | 1,635,623,306 | 2,557,759 |
63 | Filecoin FIL FIL | $2.3 | -0.79% | -1.97% | 0.94% | 1,551,453,403 | 583,306,240 |
64 | Render Token RNDR RNDR | $1.9 | 0.28% | 2.88% | -2.83% | 715,031,337 | 34,139,734 |
65 | Flare FLR FLR | $0.021 | -0.85% | -1.52% | -6.34% | 1,509,209,144 | 8,604,582 |
66 | First Digital USD FDUSD FDUSD | $1 | 0% | -0.02% | 0.08% | 1,449,974,483 | 5,997,368,734 |
67 | Artificial Superintelligence Alliance FET FET | $0.6 | -0.87% | -2.01% | -5.22% | 1,430,280,328 | 75,703,740 |
68 | Fetch.ai FET FET | $1.4 | -0.6% | -2.58% | -5.05% | 1,158,038,253 | 135,242,848 |
69 | XDC Network XDC XDC | $0.0777 | -0.3% | -2.38% | -3.28% | 1,378,990,025 | 41,209,335 |
70 | Sonic (prev. FTM) S S | $0.44 | -0.64% | -0.57% | -16.4% | 1,269,192,267 | 90,080,887 |
71 | Pump.fun PUMP PUMP | $0.0037 | -1.41% | 6.61% | 34.34% | 1,325,028,052 | 288,440,113 |
72 | Injective INJ INJ | $12.7 | -1.6% | -2.03% | -2.8% | 1,267,439,441 | 124,147,612 |
73 | Quant QNT Defi QNT | $101 | -0.75% | -1.08% | -1.5% | 1,223,464,138 | 20,894,714 |
74 | Optimism OP OP | $0.69 | -1.11% | -2.11% | -1.51% | 1,223,022,445 | 198,123,227 |
75 | Four FORM FORM | $3.2 | 0.72% | 6.35% | -6.36% | 1,216,040,005 | 113,439,862 |
76 | Celestia TIA TIA | $1.6 | -1.03% | -2.59% | -3.01% | 1,210,176,874 | 107,570,548 |
77 | PayPal USD PYUSD PYUSD | $1 | 0% | -0.01% | 0% | 1,185,834,417 | 63,311,227 |
78 | Stacks STX STX | $0.61 | -1.17% | -1.71% | -3.35% | 1,101,540,786 | 30,367,718 |
79 | Curve DAO Token CRV Defi CRV | $0.77 | -0.33% | -0.94% | -1.98% | 1,059,240,143 | 125,511,585 |
80 | BitTorrent-New BTT BTT | $0 | 0.55% | -1.67% | 9.29% | 632,725,439 | 11,233,955 |
81 | Neiro NEIRO NEIRO | $0.0024 | 2.06% | 21.43% | 52.96% | 1,016,738,495 | 929,309,920 |
82 | Lido DAO LDO Defi LDO | $1.2 | -0.45% | -1.22% | -7.61% | 1,055,052,902 | 85,017,334 |
83 | IOTA MIOTA MIOTA | $0.15 | -0.26% | 1.29% | 0.91% | 421,943,662 | 5,860,459 |
84 | SPX6900 SPX SPX | $1.1 | 0.07% | -4.49% | -6.57% | 1,038,926,272 | 26,320,682 |
85 | BitTorrent (New) BTT BTT | $0 | -0.02% | 0.56% | -3.07% | 1,159,846,987 | 29,818,219 |
86 | Aerodrome Finance AERO Defi AERO | $1.1 | 0.18% | -0.51% | -12.28% | 1,004,029,311 | 51,271,925 |
87 | PAX Gold PAXG PAXG | $3494 | -0.17% | 0.06% | 3.87% | 984,436,545 | 144,378,623 |
88 | Immutable IMX IMX | $0.51 | -0.99% | -2.55% | -4.27% | 974,497,178 | 41,450,422 |
89 | HTX Token HT HT | $2.5 | -0.21% | 1.18% | 4.21% | 399,671,748 | 18,206,470 |
90 | Pyth Network PYTH Defi PYTH | $0.16 | -1.19% | -6.37% | 44.68% | 935,559,845 | 184,026,782 |
91 | The Graph GRT Defi GRT | $0.0881 | -0.9% | -1.82% | -0.11% | 921,855,732 | 46,751,009 |
92 | First Neiro On Ethereum NEIRO NEIRO | $0.002 | 0.59% | 18.73% | 20.69% | 852,236,433 | 1,033,661,545 |
93 | WOO Network WOO WOO | $0.44 | 1.37% | 12.73% | 0.4% | 794,117,750 | 44,146,201 |
94 | Conflux CFX Defi CFX | $0.18 | -0.27% | -1.52% | 3.1% | 914,997,262 | 74,235,222 |
95 | Raydium RAY Defi RAY | $3.4 | -1.26% | -1.94% | 1.36% | 906,612,558 | 83,302,654 |
96 | Kaia KAIA KAIA | $0.15 | -0.45% | 0.16% | 4.78% | 902,623,018 | 22,742,132 |
97 | MemeCore M M | $0.85 | -2.46% | 32.88% | 91.36% | 888,183,917 | 47,801,343 |
98 | dYdX ETHDYDX Defi ETHDYDX | $2.4 | 1.11% | -3.68% | 11.48% | 438,681,165 | 96,811,777 |
99 | Sonic S S | $0.31 | -0.8% | -2.75% | -2.11% | 878,761,653 | 101,980,410 |
100 | Tether Gold XAUt XAUt | $3486 | -0.33% | -0.02% | 3.35% | 859,333,926 | 88,669,446 |
Контакты
|
Политика конфиденциальности
|
Copyright © 2025 Bitok.blog
|
HTML-карта сайта
Использование материалов с сайтов Bitok.Blog, Bitok.News разрешено только с указанием обратной ссылки!