BTC BTC | $77843 | -5% |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
$1539 | -11.19% |
![]() ![]() ![]() |
XRP XRP | $1.9 | -9.5% |
![]() ![]() ![]() |
BNB BNB | $550 | -4.37% |
![]() ![]() ![]() |
SOL SOL | $104 | -8.66% |
![]() ![]() ![]() |
DOGE DOGE | $0.15 | -9.71% |
![]() ![]() ![]() |
TRX TRX | $0.23 | -4.76% |
![]() ![]() ![]() |
ADA ADA | $0.57 | -8.88% |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
$1532 | -12.05% |
![]() ![]() ![]() |
TON TON | $3 | -8.76% |
![]() ![]() ![]() |
LINK LINK | $11.2 | -7.49% |
![]() ![]() ![]() |
XLM XLM | $0.23 | -9.23% |
![]() ![]() ![]() |
AVAX AVAX | $16.4 | -4.64% |
![]() ![]() ![]() |
SHIB SHIB | $0 | -5.35% |
![]() ![]() ![]() |
SUI SUI | $2 | -3.3% |
![]() ![]() ![]() |
HBAR HBAR | $0.14 | -5.48% |
![]() ![]() ![]() |
Ранк | Монета | Цена($) | Изм. (1ч) | Изм. (24ч) | Изм. (7д) | Капитализация($) | Объем, 24ч($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin BTC BTC | $103673 | 0.41% | -2.22% | -4.3% | 2,060,233,272,988 | 56,699,820,064 |
2 | Ethereum ETH ETH | $2513 | 0.86% | -4.43% | -1.45% | 303,392,966,098 | 24,375,988,717 |
3 | Tether USDt USDT USDT | $1 | -0.01% | 0.01% | 0.03% | 153,056,292,417 | 100,777,996,356 |
4 | XRP XRP XRP | $2.1 | 0.17% | -4.94% | -9.66% | 123,909,390,461 | 3,684,516,547 |
5 | BNB BNB BNB | $651 | 0.34% | -3.3% | -2.01% | 91,702,639,715 | 1,908,263,015 |
6 | Solana SOL SOL | $154 | 1.01% | -6.61% | -11.92% | 80,519,596,576 | 4,347,722,491 |
7 | USDC USDC USDC | $1 | -0.01% | -0.02% | 0% | 61,034,256,541 | 13,716,918,761 |
8 | TRON TRX TRX | $0.27 | 0.8% | -2.02% | -2.27% | 25,303,110,863 | 837,054,773 |
9 | Cardano ADA ADA | $0.66 | -1.08% | -6.75% | -13.12% | 23,377,612,130 | 960,715,240 |
10 | Hyperliquid HYPE Defi HYPE | $31.7 | 1.97% | -2.92% | -5.15% | 10,571,492,956 | 412,894,054 |
11 | Sui SUI SUI | $3.1 | 0.2% | -11.56% | -15.33% | 10,359,079,240 | 1,442,314,106 |
12 | Chainlink LINK Defi LINK | $13.5 | -0.18% | -7.82% | -13.93% | 8,899,825,254 | 607,551,831 |
13 | Avalanche AVAX AVAX | $20.1 | 0.46% | -8.02% | -13.8% | 8,461,968,557 | 563,025,203 |
14 | Stellar XLM Defi XLM | $0.26 | 0.1% | -4.22% | -9.69% | 8,158,835,221 | 259,315,981 |
15 | UNUS SED LEO LEO LEO | $8.7 | -0.15% | -4.12% | -0.89% | 8,064,299,706 | 3,970,852 |
16 | Bitcoin Cash BCH BCH | $398 | 1% | -3.25% | -7.38% | 7,908,307,573 | 300,640,188 |
17 | Toncoin TON TON | $3 | 0.93% | -8.07% | 0.7% | 7,486,332,942 | 350,920,699 |
18 | Shiba Inu SHIB SHIB | $0 | -0.65% | -8.62% | -15.04% | 7,275,383,031 | 315,653,515 |
19 | Hedera HBAR HBAR | $0.16 | 0.78% | -7.87% | -15.01% | 6,912,598,045 | 229,959,226 |
20 | Litecoin LTC LTC | $84.2 | 0.55% | -8.28% | -12.91% | 6,393,881,519 | 662,875,590 |
21 | Polkadot DOT Defi DOT | $4 | 0.25% | -6% | -14.19% | 6,265,996,673 | 294,110,503 |
22 | Monero XMR XMR | $315 | -1.57% | -4.65% | -19.41% | 5,802,214,444 | 86,825,577 |
23 | Bitget Token BGB BGB | $4.6 | -1.08% | -9.55% | -17.14% | 5,369,356,337 | 203,303,652 |
24 | The Open Network TONCOIN TONCOIN | $0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
25 | Ethena USDe USDe USDe | $1 | 0.02% | 0.06% | -0.05% | 5,357,969,159 | 180,498,564 |
26 | Pi PI PI | $0.61 | -3.98% | -11.4% | -23.53% | 4,414,582,119 | 189,558,363 |
27 | Aave AAVE Defi AAVE | $251 | 1.6% | 0.57% | -1.4% | 3,804,755,139 | 464,708,328 |
28 | Uniswap UNI Defi UNI | $6 | 0.32% | -7.76% | -1.64% | 3,763,058,211 | 522,177,096 |
29 | Bittensor TAO TAO | $381 | 1.95% | -7.82% | -11.15% | 3,336,516,255 | 164,918,980 |
30 | OKB OKB OKB | $50.2 | -0.19% | -2.67% | -3.73% | 3,013,063,465 | 6,940,682 |
31 | Aptos APT APT | $4.6 | 0.95% | -7.06% | -13.79% | 2,914,691,855 | 241,142,388 |
32 | NEAR Protocol NEAR NEAR | $2.4 | 0.53% | -11.26% | -16.31% | 2,891,175,468 | 260,779,495 |
33 | Render RNDR RNDR | $6.8 | 0.17% | -3.51% | 1.54% | 2,672,542,658 | 60,799,054 |
34 | Cronos CRO CRO | $0.1 | -0.55% | 11.58% | 7.75% | 2,754,739,696 | 101,247,822 |
35 | Internet Computer ICP ICP | $4.7 | -0.06% | -8.38% | -10.26% | 2,528,632,402 | 96,834,864 |
36 | Ethereum Classic ETC ETC | $16.6 | -0.26% | -6.59% | -10.97% | 2,525,505,634 | 114,154,377 |
37 | Ondo ONDO ONDO | $0.8 | 0.6% | -9.11% | -16.45% | 2,513,756,002 | 190,388,441 |
38 | GateToken GT GT | $19.2 | 0.11% | -1.81% | -10.43% | 2,358,237,202 | 15,269,292 |
39 | Mantle MNT MNT | $0.67 | 0.43% | -2.53% | -9.5% | 2,247,004,881 | 219,777,133 |
40 | Elrond EGLD EGLD | $46.4 | 0.9% | -11.17% | -22.54% | 1,097,641,204 | 98,712,284 |
41 | World Liberty Financial USD USD1 USD1 | $1 | -0.03% | -0.01% | -0.01% | 2,176,569,449 | 363,001,650 |
42 | Kaspa KAS KAS | $0.0825 | 1.74% | -13.18% | -24.29% | 2,165,927,708 | 105,661,533 |
43 | POL (ex-MATIC) POL POL | $0.29 | 4.69% | -21.83% | -28.74% | 2,525,491,423 | 410,425,529 |
44 | OFFICIAL TRUMP TRUMP TRUMP | $10.7 | 1.02% | -8.71% | -16.15% | 2,140,389,783 | 762,223,721 |
45 | ImmutableX IMX IMX | $1.4 | -0.58% | 14.75% | 78.68% | 1,239,890,916 | 139,809,112 |
46 | POL (prev. MATIC) POL POL | $0.2 | 0.59% | -7.76% | -15.04% | 2,124,834,911 | 125,488,652 |
47 | VeChain VET VET | $0.0235 | 0.56% | -7.25% | -16.91% | 2,017,556,974 | 60,708,087 |
48 | MultiversX (Elrond) EGLD EGLD | $35.4 | 0.04% | 4.14% | 9.19% | 848,217,212 | 26,219,647 |
49 | Render RENDER Defi RENDER | $3.7 | 0.76% | -11% | -22.58% | 1,911,796,469 | 112,299,107 |
50 | Artificial Superintelligence Alliance FET FET | $0.72 | 0.6% | -13.11% | -16.57% | 1,728,545,208 | 173,090,800 |
51 | Ethena ENA Defi ENA | $0.3 | 1.69% | -17.82% | -20.7% | 1,724,825,497 | 315,759,885 |
52 | Worldcoin WLD Defi WLD | $1.1 | 1.17% | -11.9% | -22.96% | 1,704,389,046 | 320,424,381 |
53 | Filecoin FIL FIL | $2.5 | 0.6% | -7.48% | -13.85% | 1,667,872,872 | 203,461,512 |
54 | First Digital USD FDUSD FDUSD | $1 | 0% | 0% | -0.06% | 1,655,898,140 | 6,186,555,169 |
55 | Cosmos ATOM Defi ATOM | $4.2 | 0.01% | -6.17% | -12.73% | 1,653,799,847 | 135,834,892 |
56 | Algorand ALGO ALGO | $0.19 | 0.73% | -7.99% | -16.61% | 1,628,530,486 | 93,611,945 |
57 | Arbitrum ARB ARB | $0.33 | 1.39% | -13.87% | -17.52% | 1,597,115,498 | 335,420,551 |
58 | Sky SKY Defi SKY | $0.064 | 0.75% | -7.14% | -7.8% | 1,563,540,081 | 7,622,715 |
59 | Fantom FTM Defi FTM | $0.7 | -0.19% | -0.77% | -13.71% | 1,956,064,662 | 64,993,292 |
60 | KuCoin Token KCS KCS | $11.2 | 0.18% | -0.58% | -1.75% | 1,406,082,194 | 6,972,143 |
61 | Melania Meme MELANIA MELANIA | $13.6 | 26.33% | 86.2% | 86.2% | 2,213,369,027 | 3,266,417,060 |
62 | Celestia TIA TIA | $2.1 | 0.54% | -12.46% | -17.59% | 1,372,856,591 | 152,148,074 |
63 | Quant QNT Defi QNT | $104 | -0.76% | -7.89% | 8.08% | 1,259,224,230 | 32,453,566 |
64 | Bonk BONK BONK | $0 | 0.39% | -14% | -26.81% | 1,247,320,775 | 315,211,830 |
65 | Render Token RNDR RNDR | $1.9 | 0.28% | 2.88% | -2.83% | 715,031,337 | 34,139,734 |
66 | Virtuals Protocol VIRTUAL VIRTUAL | $1.8 | 0.97% | -18.39% | -7.13% | 1,209,572,855 | 408,085,214 |
67 | Injective INJ INJ | $11.8 | 1.08% | -15.57% | -11.82% | 1,179,191,982 | 252,299,963 |
68 | DeXe DEXE Defi DEXE | $14 | 0.97% | -1.39% | 11.34% | 1,171,091,341 | 52,747,144 |
69 | Fetch.ai FET FET | $1.4 | -0.6% | -2.58% | -5.05% | 1,158,038,253 | 135,242,848 |
70 | Flare FLR FLR | $0.0173 | -0.02% | -2.34% | -7.67% | 1,134,018,369 | 12,301,612 |
71 | Stacks STX STX | $0.72 | 0.2% | -9.68% | -21.58% | 1,099,717,382 | 51,604,153 |
72 | Sonic (prev. FTM) S S | $0.44 | -0.64% | -0.57% | -16.4% | 1,269,192,267 | 90,080,887 |
73 | Sonic S S | $0.38 | -2.02% | -8.2% | -19.75% | 1,092,079,247 | 146,730,272 |
74 | Four FORM FORM | $2.8 | 0.57% | -4.47% | -2.19% | 1,075,544,754 | 13,751,883 |
75 | Story IP IP | $3.8 | 0.67% | -7.16% | -9.21% | 1,059,747,381 | 39,746,890 |
76 | Optimism OP OP | $0.61 | 0.83% | -12.62% | -18.85% | 1,053,013,556 | 293,252,968 |
77 | Fartcoin FARTCOIN FARTCOIN | $1 | 0.45% | -12.16% | -30.88% | 1,021,449,782 | 237,129,125 |
78 | Sei SEI SEI | $0.19 | 0.48% | -9.33% | -18% | 1,008,836,780 | 108,903,591 |
79 | Vaulta A Defi A | $0.62 | 2.09% | -13.49% | -20.11% | 971,053,018 | 90,526,491 |
80 | BitTorrent-New BTT BTT | $0 | 0.55% | -1.67% | 9.29% | 632,725,439 | 11,233,955 |
81 | Immutable IMX IMX | $0.53 | 0.32% | -9.84% | -19.67% | 968,460,004 | 43,807,281 |
82 | Neiro NEIRO NEIRO | $0.0024 | 2.06% | 21.43% | 52.96% | 1,016,738,495 | 929,309,920 |
83 | XDC Network XDC XDC | $0.0592 | 0.37% | -2.42% | -15.3% | 959,448,094 | 33,935,870 |
84 | IOTA MIOTA MIOTA | $0.15 | -0.26% | 1.29% | 0.91% | 421,943,662 | 5,860,459 |
85 | PayPal USD PYUSD PYUSD | $1 | -0.01% | -0.02% | 0.01% | 906,247,905 | 12,051,838 |
86 | BitTorrent (New) BTT BTT | $0 | -0.02% | 0.56% | -3.07% | 1,159,846,987 | 29,818,219 |
87 | SPX6900 SPX SPX | $0.96 | 0.49% | -12.61% | 11.41% | 896,770,300 | 73,235,055 |
88 | The Graph GRT Defi GRT | $0.0909 | 0.73% | -11.02% | -18.12% | 895,282,807 | 75,129,768 |
89 | Curve DAO Token CRV Defi CRV | $0.65 | 0.35% | -9.9% | -16.36% | 874,052,348 | 173,501,623 |
90 | HTX Token HT HT | $2.5 | -0.21% | 1.18% | 4.21% | 399,671,748 | 18,206,470 |
91 | dogwifhat WIF WIF | $0.83 | 0.29% | -18.92% | -27.78% | 832,000,873 | 349,826,360 |
92 | Tether Gold XAUt XAUt | $3295 | 0.03% | -0.04% | -1.78% | 812,235,309 | 19,093,055 |
93 | First Neiro On Ethereum NEIRO NEIRO | $0.002 | 0.59% | 18.73% | 20.69% | 852,236,433 | 1,033,661,545 |
94 | PAX Gold PAXG PAXG | $3309 | 0.01% | 0.05% | -1.65% | 793,070,597 | 43,493,951 |
95 | WOO Network WOO WOO | $0.44 | 1.37% | 12.73% | 0.4% | 794,117,750 | 44,146,201 |
96 | Nexo NEXO NEXO | $1.2 | 0.27% | -2.43% | -3.35% | 780,726,827 | 10,220,392 |
97 | Zcash ZEC ZEC | $46.5 | 0.81% | -13.29% | -1.87% | 773,780,403 | 79,820,334 |
98 | FLOKI FLOKI Defi FLOKI | $0.0001 | 0.23% | -14.84% | -22.17% | 770,662,486 | 144,031,071 |
99 | Ethereum Name Service ENS ENS | $20.2 | 1.1% | -10.25% | -9.44% | 736,057,392 | 94,535,977 |
100 | dYdX ETHDYDX Defi ETHDYDX | $2.4 | 1.11% | -3.68% | 11.48% | 438,681,165 | 96,811,777 |
Контакты
|
Политика конфиденциальности
|
Copyright © 2025 Bitok.blog
|
HTML-карта сайта
Использование материалов с сайтов Bitok.Blog, Bitok.News разрешено только с указанием обратной ссылки!