| BTC BTC | $77843 | -5% |
|
ETH
ETH
|
$1539 | -11.19% |
|
| XRP XRP | $1.9 | -9.5% |
|
| BNB BNB | $550 | -4.37% |
|
| SOL SOL | $104 | -8.66% |
|
| DOGE DOGE | $0.15 | -9.71% |
|
| TRX TRX | $0.23 | -4.76% |
|
| ADA ADA | $0.57 | -8.88% |
|
STETH
STETH
|
$1532 | -12.05% |
|
| TON TON | $3 | -8.76% |
|
| LINK LINK | $11.2 | -7.49% |
|
| XLM XLM | $0.23 | -9.23% |
|
| AVAX AVAX | $16.4 | -4.64% |
|
| SHIB SHIB | $0 | -5.35% |
|
| SUI SUI | $2 | -3.3% |
|
| HBAR HBAR | $0.14 | -5.48% |
|
| Ранк | Монета | Цена($) | Изм. (1ч) | Изм. (24ч) | Изм. (7д) | Капитализация($) | Объем, 24ч($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC BTC | $64578 | -0.16% | -0.21% | -0.36% | 1,295,854,397,123 | 20,215,078,474 |
| 2 | Ethereum ETH ETH | $1913 | -0.01% | -0.08% | -0.33% | 230,857,208,431 | 8,878,820,223 |
| 3 | Tether USDt USDT USDT | $1 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 183,384,032,661 | 45,834,471,225 |
| 4 | BNB BNB BNB | $593 | 0.08% | -1.25% | -0.14% | 78,912,967,923 | 1,033,768,571 |
| 5 | USDC USDC USDC | $1 | 0% | -0.02% | 0% | 71,885,608,804 | 8,074,005,725 |
| 6 | XRP XRP XRP | $1 | -0.39% | -2.66% | -4.48% | 65,097,706,372 | 1,373,963,054 |
| 7 | Solana SOL SOL | $73.1 | -0.32% | -1.82% | -2.08% | 42,506,933,593 | 1,522,329,505 |
| 8 | TRON TRX TRX | $0.33 | -0.05% | -0.35% | -0.54% | 30,999,097,178 | 449,345,574 |
| 9 | Hyperliquid HYPE Defi HYPE | $56.3 | 0.08% | -2.6% | 2.55% | 14,219,617,884 | 258,962,516 |
| 10 | UNUS SED LEO LEO LEO | $9.8 | 0.02% | 0.07% | -0.19% | 8,973,083,590 | 175,855 |
| 11 | Zcash ZEC ZEC | $496 | 0.3% | -4.4% | 4.47% | 8,339,049,423 | 292,603,360 |
| 12 | Cardano ADA ADA | $0.2 | -1.32% | 7% | 18.89% | 7,453,491,708 | 666,192,002 |
| 13 | Monero XMR XMR | $365 | 0.13% | 2.18% | 1.72% | 6,852,757,580 | 88,439,152 |
| 14 | Chainlink LINK Defi LINK | $8.3 | 1.03% | 1.04% | -1.95% | 6,222,624,840 | 188,420,956 |
| 15 | Stellar XLM Defi XLM | $0.16 | 0.33% | -3.03% | -5.67% | 5,583,656,946 | 126,721,833 |
| 16 | Bitcoin Cash BCH BCH | $214 | 0.09% | -0.05% | -2.54% | 4,304,855,239 | 76,742,471 |
| 17 | World Liberty Financial USD USD1 USD1 | $1 | 0.01% | 0.02% | 0.06% | 3,970,600,378 | 672,655,352 |
| 18 | Ethena USDe USDe USDe | $1 | 0% | 0.01% | 0% | 3,883,494,281 | 56,163,674 |
| 19 | Toncoin TON TON | $1.6 | 0.83% | -9.23% | -3.33% | 4,425,850,450 | 80,671,716 |
| 20 | Canton CC CC | $0.0986 | -0.47% | -6.04% | -17.9% | 3,871,628,170 | 18,655,653 |
| 21 | Gram (prev. Toncoin) TON TON | $1.7 | 0.12% | -3.46% | -1.69% | 4,432,865,170 | 62,997,662 |
| 22 | Gram (prev. Toncoin) GRAM GRAM | $1.4 | 0.17% | -1.58% | -2.42% | 3,796,783,546 | 32,784,769 |
| 23 | Litecoin LTC LTC | $45.7 | -0.1% | 0.7% | 0.73% | 3,536,831,415 | 161,135,413 |
| 24 | Global Dollar USDG USDG | $1 | 0.01% | -0.03% | -0.02% | 3,483,037,012 | 274,983,023 |
| 25 | Hedera HBAR HBAR | $0.0686 | 0.33% | -1.22% | 0.26% | 3,003,350,959 | 30,034,154 |
| 26 | The Open Network TONCOIN TONCOIN | $0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 27 | Avalanche AVAX AVAX | $6.5 | -0.51% | -3.14% | -0.31% | 2,789,032,796 | 266,809,428 |
| 28 | Sui SUI SUI | $0.68 | -0.09% | -2.21% | -3.58% | 2,763,000,343 | 163,684,442 |
| 29 | PayPal USD PYUSD PYUSD | $1 | 0.01% | 0.01% | 0% | 2,724,415,759 | 66,813,077 |
| 30 | Tether Gold XAUt XAUt | $4226 | 0.2% | -0.04% | 3.28% | 2,589,756,965 | 279,737,962 |
| 31 | Cronos CRO CRO | $0.0538 | -0.16% | -0.49% | -2.18% | 2,544,836,706 | 3,064,135 |
| 32 | Uniswap UNI Defi UNI | $4 | -0.97% | -2.05% | -8.81% | 2,522,603,532 | 243,272,235 |
| 33 | NEAR Protocol NEAR NEAR | $1.7 | -0.22% | -3.09% | -0.28% | 2,168,190,998 | 125,325,562 |
| 34 | Canton Network CC CC | $0.0984 | -7.62% | -32.54% | -35.12% | 3,438,345,107 | 53,133,565 |
| 35 | Bittensor TAO TAO | $193 | -0.22% | -2.35% | -0.25% | 2,158,096,470 | 108,734,253 |
| 36 | Render RNDR RNDR | $6.8 | 0.17% | -3.51% | 1.54% | 2,672,542,658 | 60,799,054 |
| 37 | PAX Gold PAXG PAXG | $4239 | 0.19% | -0.02% | 3.51% | 1,874,703,248 | 209,331,089 |
| 38 | Ondo ONDO ONDO | $0.37 | 0.16% | -2.7% | -11.42% | 1,805,399,934 | 78,381,233 |
| 39 | OKB OKB OKB | $85.5 | -0.15% | -0.79% | -0.34% | 1,794,894,698 | 15,093,319 |
| 40 | World Liberty Financial WLFI Defi WLFI | $0.053 | -0.32% | -0.89% | -3.6% | 1,684,985,577 | 28,841,620 |
| 41 | Aster ASTER Defi ASTER | $0.6 | 0.43% | -0.94% | -0.78% | 1,626,444,879 | 47,378,729 |
| 42 | Ripple USD RLUSD RLUSD | $1 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 1,592,906,982 | 133,229,579 |
| 43 | Elrond EGLD EGLD | $46.4 | 0.9% | -11.17% | -22.54% | 1,097,641,204 | 98,712,284 |
| 44 | USDD USDD USDD | $1 | -0.02% | -0.01% | -0.06% | 1,583,622,508 | 8,095,869 |
| 45 | POL (ex-MATIC) POL POL | $0.29 | 4.69% | -21.83% | -28.74% | 2,525,491,423 | 410,425,529 |
| 46 | MemeCore M M | $1.1 | -0.38% | -4.52% | 13.55% | 1,519,827,110 | 6,116,306 |
| 47 | Polkadot DOT Defi DOT | $0.82 | -0.64% | -3.74% | 6.13% | 1,391,704,591 | 67,946,479 |
| 48 | Aave AAVE Defi AAVE | $89.2 | 0.3% | -1.7% | -10.65% | 1,375,319,715 | 179,404,429 |
| 49 | ImmutableX IMX IMX | $1.4 | -0.58% | 14.75% | 78.68% | 1,239,890,916 | 139,809,112 |
| 50 | POL (prev. MATIC) POL POL | $0.22 | 0.08% | -2.6% | -15.44% | 2,311,066,151 | 133,372,734 |
| 51 | MultiversX (Elrond) EGLD EGLD | $35.4 | 0.04% | 4.14% | 9.19% | 848,217,212 | 26,219,647 |
| 52 | Mantle MNT MNT | $0.41 | -0.11% | 0.68% | 2.43% | 1,345,307,391 | 19,482,859 |
| 53 | Sky SKY Defi SKY | $0.0562 | -0.17% | -1.17% | -1.38% | 1,315,645,537 | 11,628,518 |
| 54 | United Stables U U | $1 | -0.01% | 0% | -0.03% | 1,233,508,184 | 96,765,821 |
| 55 | Internet Computer ICP ICP | $2.1 | -0.12% | -0.23% | 0.7% | 1,162,356,023 | 25,101,828 |
| 56 | Bitget Token BGB BGB | $1.6 | 0% | -1.18% | -1.52% | 1,123,650,421 | 7,983,272 |
| 57 | Worldcoin WLD Defi WLD | $0.3 | -0.08% | -5.65% | -2.18% | 1,086,638,435 | 148,454,290 |
| 58 | Ethereum Classic ETC ETC | $6.5 | 0.34% | -0.91% | -5.01% | 1,018,288,322 | 31,122,555 |
| 59 | Pi PI PI | $0.0892 | -1.77% | 2.44% | 9.15% | 983,656,234 | 18,493,015 |
| 60 | Morpho MORPHO Defi MORPHO | $1.9 | -0.16% | -0.96% | -5.17% | 979,846,408 | 8,168,424 |
| 61 | Pump.fun PUMP PUMP | $0.0024 | 1.24% | -3.23% | 20.02% | 932,188,346 | 91,233,571 |
| 62 | Fantom FTM Defi FTM | $0.7 | -0.19% | -0.77% | -13.71% | 1,956,064,662 | 64,993,292 |
| 63 | Ethena ENA Defi ENA | $0.092 | -0.85% | -0.29% | 12.68% | 904,357,016 | 118,707,399 |
| 64 | KuCoin Token KCS KCS | $6.6 | -0.15% | -0.62% | -1.48% | 902,731,314 | 2,832,760 |
| 65 | Melania Meme MELANIA MELANIA | $13.6 | 26.33% | 86.2% | 86.2% | 2,213,369,027 | 3,266,417,060 |
| 66 | JUST JST Defi JST | $0.11 | 0.1% | 1.33% | 3.62% | 861,500,234 | 30,284,370 |
| 67 | Stable STABLE STABLE | $0.0328 | 0.97% | 0.03% | -5.04% | 825,386,439 | 9,777,077 |
| 68 | Audiera BEAT BEAT | $2.5 | 6.33% | 0.7% | -35.23% | 813,784,716 | 61,156,951 |
| 69 | Algorand ALGO ALGO | $0.0889 | -0.7% | -0.89% | 12.38% | 802,068,738 | 17,249,280 |
| 70 | Render Token RNDR RNDR | $1.9 | 0.28% | 2.88% | -2.83% | 715,031,337 | 34,139,734 |
| 71 | Polygon (prev. MATIC) POL POL | $0.0749 | -0.01% | 0.15% | 4.75% | 801,184,945 | 38,362,165 |
| 72 | Quant QNT Defi QNT | $59.5 | -0.21% | -1.09% | -1.59% | 718,040,612 | 4,254,230 |
| 73 | Cosmos ATOM Defi ATOM | $1.4 | -1.25% | 1.45% | 6.1% | 717,355,454 | 21,730,959 |
| 74 | Fetch.ai FET FET | $1.4 | -0.6% | -2.58% | -5.05% | 1,158,038,253 | 135,242,848 |
| 75 | GateToken GT GT | $6.6 | -0.28% | 2.18% | 1.88% | 708,563,280 | 2,003,670 |
| 76 | Sonic (prev. FTM) S S | $0.44 | -0.64% | -0.57% | -16.4% | 1,269,192,267 | 90,080,887 |
| 77 | Kaspa KAS KAS | $0.0255 | -0.45% | -2.88% | -7.41% | 703,649,225 | 7,005,141 |
| 78 | Render RENDER Defi RENDER | $1.3 | -0.82% | -1.12% | -6.21% | 692,461,521 | 15,355,965 |
| 79 | Filecoin FIL FIL | $0.72 | -1.85% | -1.17% | -0.8% | 585,255,943 | 85,101,771 |
| 80 | Lighter LIT Defi LIT | $2.3 | 1.17% | 6.81% | 3.52% | 573,584,594 | 38,239,548 |
| 81 | XDC Network XDC XDC | $0.0267 | 0.08% | -0.07% | 0.99% | 561,918,690 | 5,139,599 |
| 82 | Venice Token VVV VVV | $11.4 | -0.63% | 1.1% | -6.86% | 543,164,992 | 8,756,383 |
| 83 | BitTorrent-New BTT BTT | $0 | 0.55% | -1.67% | 9.29% | 632,725,439 | 11,233,955 |
| 84 | 币安人生 币安人生 币安人生 | $0.54 | 0.27% | 8.48% | -15% | 541,973,198 | 10,611,858 |
| 85 | Arbitrum ARB ARB | $0.0789 | 0.17% | -2.73% | 0.9% | 521,919,390 | 41,884,623 |
| 86 | IOTA MIOTA MIOTA | $0.15 | -0.26% | 1.29% | 0.91% | 421,943,662 | 5,860,459 |
| 87 | Flare FLR FLR | $0.006 | -0.04% | 0.3% | -4.46% | 521,039,553 | 1,979,190 |
| 88 | BitTorrent (New) BTT BTT | $0 | -0.02% | 0.56% | -3.07% | 1,159,846,987 | 29,818,219 |
| 89 | Aptos APT APT | $0.59 | -0.51% | -1.03% | 1.22% | 497,457,576 | 32,608,022 |
| 90 | Nexo NEXO NEXO | $0.72 | 0.3% | 0.29% | -0.65% | 468,373,190 | 4,327,239 |
| 91 | HTX Token HT HT | $2.5 | -0.21% | 1.18% | 4.21% | 399,671,748 | 18,206,470 |
| 92 | Injective INJ INJ | $4.6 | 0.41% | -6.15% | -3.77% | 464,102,267 | 52,650,867 |
| 93 | EURC EURC EURC | $1.2 | 0.02% | -0.15% | -0.03% | 453,779,717 | 25,609,598 |
| 94 | First Neiro On Ethereum NEIRO NEIRO | $0.002 | 0.59% | 18.73% | 20.69% | 852,236,433 | 1,033,661,545 |
| 95 | PancakeSwap CAKE Defi CAKE | $1.4 | -0.27% | -2.03% | -4.71% | 449,726,554 | 15,704,865 |
| 96 | WOO Network WOO WOO | $0.44 | 1.37% | 12.73% | 0.4% | 794,117,750 | 44,146,201 |
| 97 | Aerodrome Finance AERO Defi AERO | $0.44 | 0.17% | 3.59% | 1.8% | 429,519,816 | 21,116,944 |
| 98 | VeChain VET VET | $0.0047 | -0.55% | -0.15% | -2.37% | 400,586,470 | 5,786,600 |
| 99 | Humanity Protocol H H | $0.2 | -0.37% | 3.85% | 40.67% | 537,012,968 | 42,860,003 |
| 100 | Dash DASH DASH | $30.6 | 0.11% | -2.34% | 1.16% | 391,070,236 | 41,947,968 |
Контакты
|
Политика конфиденциальности
|
Copyright © 2026 Bitok.blog
|
HTML-карта сайта
Использование материалов с сайтов Bitok.Blog, Bitok.News разрешено только с указанием обратной ссылки!