| BTC BTC | $77843 | -5% |
|
ETH
ETH
|
$1539 | -11.19% |
|
| XRP XRP | $1.9 | -9.5% |
|
| BNB BNB | $550 | -4.37% |
|
| SOL SOL | $104 | -8.66% |
|
| DOGE DOGE | $0.15 | -9.71% |
|
| TRX TRX | $0.23 | -4.76% |
|
| ADA ADA | $0.57 | -8.88% |
|
STETH
STETH
|
$1532 | -12.05% |
|
| TON TON | $3 | -8.76% |
|
| LINK LINK | $11.2 | -7.49% |
|
| XLM XLM | $0.23 | -9.23% |
|
| AVAX AVAX | $16.4 | -4.64% |
|
| SHIB SHIB | $0 | -5.35% |
|
| SUI SUI | $2 | -3.3% |
|
| HBAR HBAR | $0.14 | -5.48% |
|
| Ранк | Монета | Цена($) | Изм. (1ч) | Изм. (24ч) | Изм. (7д) | Капитализация($) | Объем, 24ч($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC BTC | $66179 | 0.18% | -2.92% | -4.8% | 1,324,283,372,903 | 37,248,290,389 |
| 2 | Ethereum ETH ETH | $2032 | 0.18% | -4.13% | -2.35% | 245,196,336,044 | 20,218,979,707 |
| 3 | Tether USDt USDT USDT | $1 | 0% | 0% | 0.02% | 184,105,384,475 | 81,285,114,655 |
| 4 | XRP XRP XRP | $1.3 | -0.27% | -4.46% | -6.55% | 79,084,076,926 | 2,171,679,347 |
| 5 | BNB BNB BNB | $573 | -0.57% | -6.33% | -9.27% | 78,077,578,020 | 2,124,079,857 |
| 6 | USDC USDC USDC | $1 | 0.01% | 0% | 0% | 77,269,275,697 | 12,185,508,926 |
| 7 | Solana SOL SOL | $77.6 | -0.44% | -6.18% | -11.69% | 44,455,193,768 | 5,973,390,372 |
| 8 | TRON TRX TRX | $0.32 | 0.04% | 0.29% | 1.63% | 29,969,019,248 | 672,575,836 |
| 9 | UNUS SED LEO LEO LEO | $10 | -0.01% | -0.06% | 5.26% | 9,230,807,554 | 446,173 |
| 10 | Bitcoin Cash BCH BCH | $444 | 0.33% | -3.35% | -4.35% | 8,880,088,376 | 308,564,300 |
| 11 | Hyperliquid HYPE Defi HYPE | $34.6 | -0.36% | -5.84% | -12.41% | 8,862,152,620 | 290,233,683 |
| 12 | Cardano ADA ADA | $0.24 | 0.09% | -4.27% | -8.58% | 8,534,988,662 | 570,856,964 |
| 13 | Monero XMR XMR | $326 | -0.72% | -3.27% | -2.78% | 6,020,159,325 | 86,600,844 |
| 14 | Chainlink LINK Defi LINK | $8.5 | 0.03% | -5.38% | -5.71% | 6,000,798,522 | 695,088,486 |
| 15 | Ethena USDe USDe USDe | $1 | 0% | 0.02% | 0% | 5,881,621,937 | 52,581,043 |
| 16 | Canton CC CC | $0.14 | -1.7% | -1.6% | 1.41% | 5,353,293,982 | 9,901,619 |
| 17 | Stellar XLM Defi XLM | $0.16 | -0.51% | -6.46% | -8.27% | 5,317,905,852 | 111,403,033 |
| 18 | World Liberty Financial USD USD1 USD1 | $1 | 0.01% | -0.02% | 0% | 4,389,910,150 | 1,338,137,779 |
| 19 | PayPal USD PYUSD PYUSD | $1 | 0.01% | 0% | 0.01% | 4,028,008,856 | 294,785,310 |
| 20 | Litecoin LTC LTC | $51.7 | -0.06% | -4.24% | -6.04% | 3,978,089,588 | 254,155,314 |
| 21 | Zcash ZEC ZEC | $235 | 0.47% | -2.79% | 5.06% | 3,901,135,445 | 406,181,057 |
| 22 | Avalanche AVAX AVAX | $8.7 | -0.06% | -5.58% | -6.8% | 3,739,583,799 | 271,409,559 |
| 23 | Hedera HBAR HBAR | $0.0853 | -0.6% | -5% | -7.17% | 3,696,167,515 | 75,469,898 |
| 24 | The Open Network TONCOIN TONCOIN | $0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 25 | Sui SUI SUI | $0.85 | -0.26% | -4.89% | -9.02% | 3,347,631,658 | 349,494,406 |
| 26 | Bittensor TAO TAO | $300 | 1.65% | -5.62% | -13.3% | 3,234,099,302 | 507,597,874 |
| 27 | MemeCore M M | $2.5 | -2.02% | 1.92% | 23.67% | 3,183,826,629 | 13,469,638 |
| 28 | Toncoin TON TON | $1.2 | 0.07% | -1.1% | -6.04% | 2,998,041,327 | 68,967,428 |
| 29 | Cronos CRO CRO | $0.069 | -0.04% | -2.76% | -6.1% | 2,919,572,189 | 8,323,702 |
| 30 | World Liberty Financial WLFI Defi WLFI | $0.0976 | -0.48% | -2.84% | -1.15% | 2,806,385,046 | 49,910,740 |
| 31 | Tether Gold XAUt XAUt | $4613 | 0.49% | -2.02% | 3.64% | 2,581,871,468 | 620,570,787 |
| 32 | Canton Network CC CC | $0.0984 | -7.62% | -32.54% | -35.12% | 3,438,345,107 | 53,133,565 |
| 33 | PAX Gold PAXG PAXG | $4630 | 0.49% | -2.01% | 3.92% | 2,380,452,269 | 569,220,618 |
| 34 | Render RNDR RNDR | $6.8 | 0.17% | -3.51% | 1.54% | 2,672,542,658 | 60,799,054 |
| 35 | Mantle MNT MNT | $0.67 | -0.04% | -4.25% | -5.38% | 2,190,081,809 | 38,967,483 |
| 36 | Polkadot DOT Defi DOT | $1.2 | 0.07% | -5% | -8.97% | 2,028,623,063 | 114,427,186 |
| 37 | Uniswap UNI Defi UNI | $3.1 | -6.22% | -13.31% | -12.13% | 1,974,234,570 | 346,905,609 |
| 38 | Global Dollar USDG USDG | $1 | 0% | 0% | 0% | 1,850,655,612 | 62,151,205 |
| 39 | OKB OKB OKB | $82.2 | -0.53% | -2.07% | -3.13% | 1,725,753,405 | 34,142,165 |
| 40 | Sky SKY Defi SKY | $0.0746 | 1.15% | -0.3% | 3.74% | 1,725,576,910 | 29,454,799 |
| 41 | Elrond EGLD EGLD | $46.4 | 0.9% | -11.17% | -22.54% | 1,097,641,204 | 98,712,284 |
| 42 | Pi PI PI | $0.17 | 0.01% | -4.36% | -10.21% | 1,692,731,912 | 21,456,584 |
| 43 | POL (ex-MATIC) POL POL | $0.29 | 4.69% | -21.83% | -28.74% | 2,525,491,423 | 410,425,529 |
| 44 | USDD USDD USDD | $1 | 0.03% | 0.05% | -0.01% | 1,536,701,790 | 4,017,151 |
| 45 | NEAR Protocol NEAR NEAR | $1.1 | -0.6% | -5.18% | -7.13% | 1,480,517,664 | 184,531,263 |
| 46 | ImmutableX IMX IMX | $1.4 | -0.58% | 14.75% | 78.68% | 1,239,890,916 | 139,809,112 |
| 47 | POL (prev. MATIC) POL POL | $0.22 | 0.08% | -2.6% | -15.44% | 2,311,066,151 | 133,372,734 |
| 48 | Aave AAVE Defi AAVE | $93 | -0.05% | -6.01% | -13.14% | 1,430,308,648 | 269,153,569 |
| 49 | MultiversX (Elrond) EGLD EGLD | $35.4 | 0.04% | 4.14% | 9.19% | 848,217,212 | 26,219,647 |
| 50 | Bitget Token BGB BGB | $1.9 | -0.16% | -3.35% | -5.76% | 1,330,250,093 | 25,327,323 |
| 51 | Ripple USD RLUSD RLUSD | $1 | 0.05% | 0% | 0% | 1,288,379,861 | 270,116,445 |
| 52 | Ondo ONDO ONDO | $0.25 | -0.88% | -6.35% | -2.48% | 1,239,337,260 | 58,179,846 |
| 53 | Ethereum Classic ETC ETC | $7.8 | -0.48% | -5.15% | -6.1% | 1,220,608,043 | 50,461,282 |
| 54 | Internet Computer ICP ICP | $2.2 | -0.16% | -5.05% | -4.72% | 1,215,583,352 | 50,404,146 |
| 55 | United Stables U U | $1 | 0.06% | 0.05% | 0.03% | 1,105,041,602 | 42,421,679 |
| 56 | KuCoin Token KCS KCS | $7.9 | 0.01% | -2.67% | -2.37% | 1,058,071,841 | 9,902,992 |
| 57 | Polygon (prev. MATIC) POL POL | $0.0902 | -0.1% | -4.3% | -4.87% | 957,490,021 | 60,756,744 |
| 58 | Algorand ALGO ALGO | $0.1 | 1.49% | -1.31% | 22.58% | 925,577,843 | 119,650,314 |
| 59 | Fantom FTM Defi FTM | $0.7 | -0.19% | -0.77% | -13.71% | 1,956,064,662 | 64,993,292 |
| 60 | Render RENDER Defi RENDER | $1.7 | -0.24% | -4.86% | -3.76% | 888,445,901 | 47,495,049 |
| 61 | Worldcoin WLD Defi WLD | $0.26 | -1.44% | -6.22% | -14.38% | 849,149,071 | 123,445,235 |
| 62 | Melania Meme MELANIA MELANIA | $13.6 | 26.33% | 86.2% | 86.2% | 2,213,369,027 | 3,266,417,060 |
| 63 | Quant QNT Defi QNT | $70.1 | -0.12% | -1% | -6.84% | 845,704,972 | 10,244,924 |
| 64 | Kaspa KAS KAS | $0.0309 | -0.45% | -4.57% | -16.2% | 844,284,459 | 22,367,048 |
| 65 | Cosmos ATOM Defi ATOM | $1.6 | -0.24% | -4.26% | -5.76% | 809,921,901 | 48,003,131 |
| 66 | Render Token RNDR RNDR | $1.9 | 0.28% | 2.88% | -2.83% | 715,031,337 | 34,139,734 |
| 67 | Midnight NIGHT NIGHT | $0.0473 | -1.52% | 5.51% | 3.31% | 785,389,822 | 243,022,452 |
| 68 | Stable STABLE STABLE | $0.0356 | -4.79% | 26.14% | 38.72% | 762,551,948 | 79,859,914 |
| 69 | GateToken GT GT | $6.5 | 0.08% | -1.41% | -2.66% | 744,422,714 | 2,254,167 |
| 70 | Fetch.ai FET FET | $1.4 | -0.6% | -2.58% | -5.05% | 1,158,038,253 | 135,242,848 |
| 71 | Ethena ENA Defi ENA | $0.0807 | -0.89% | -10.4% | -18.23% | 685,058,476 | 142,102,616 |
| 72 | Aptos APT APT | $0.86 | 0.02% | -4.78% | -18.76% | 679,876,357 | 57,467,283 |
| 73 | Sonic (prev. FTM) S S | $0.44 | -0.64% | -0.57% | -16.4% | 1,269,192,267 | 90,080,887 |
| 74 | DeXe DEXE Defi DEXE | $7.8 | 1.31% | -3.76% | 4.73% | 652,606,002 | 16,912,941 |
| 75 | OFFICIAL TRUMP TRUMP TRUMP | $2.8 | -0.66% | -7.47% | -11% | 651,468,989 | 135,407,441 |
| 76 | Flare FLR FLR | $0.0074 | 0.14% | -5.73% | -6.29% | 632,349,700 | 5,641,157 |
| 77 | Filecoin FIL FIL | $0.81 | -0.31% | -4.55% | -10.21% | 618,021,254 | 84,063,512 |
| 78 | XDC Network XDC XDC | $0.0308 | -0.48% | 1.56% | -4% | 613,239,536 | 25,729,211 |
| 79 | Morpho MORPHO Defi MORPHO | $1.5 | -0.52% | -4.75% | -8.87% | 608,994,536 | 14,228,819 |
| 80 | LayerZero ZRO Defi ZRO | $1.8 | -0.2% | -3.21% | -10.96% | 579,196,550 | 47,790,142 |
| 81 | VeChain VET VET | $0.0066 | -0.41% | -3.79% | -3.74% | 570,451,475 | 19,524,589 |
| 82 | BitTorrent-New BTT BTT | $0 | 0.55% | -1.67% | 9.29% | 632,725,439 | 11,233,955 |
| 83 | JUST JST Defi JST | $0.0637 | 0.09% | -1.53% | 10.96% | 561,215,009 | 35,138,207 |
| 84 | IOTA MIOTA MIOTA | $0.15 | -0.26% | 1.29% | 0.91% | 421,943,662 | 5,860,459 |
| 85 | Nexo NEXO NEXO | $0.85 | -0.53% | -2.49% | -5.61% | 546,766,089 | 9,723,985 |
| 86 | BitTorrent (New) BTT BTT | $0 | -0.02% | 0.56% | -3.07% | 1,159,846,987 | 29,818,219 |
| 87 | Arbitrum ARB ARB | $0.0901 | -0.58% | -4.73% | -4.99% | 544,407,464 | 62,994,678 |
| 88 | HTX Token HT HT | $2.5 | -0.21% | 1.18% | 4.21% | 399,671,748 | 18,206,470 |
| 89 | Pump.fun PUMP PUMP | $0.0016 | -0.38% | -7.28% | -11.14% | 525,319,198 | 80,656,310 |
| 90 | Artificial Superintelligence Alliance FET FET | $0.22 | -0.29% | -7.91% | -8.11% | 507,004,109 | 133,385,865 |
| 91 | First Neiro On Ethereum NEIRO NEIRO | $0.002 | 0.59% | 18.73% | 20.69% | 852,236,433 | 1,033,661,545 |
| 92 | Bonk BONK BONK | $0 | -0.56% | -5.58% | -6.59% | 492,977,140 | 43,244,150 |
| 93 | WOO Network WOO WOO | $0.44 | 1.37% | 12.73% | 0.4% | 794,117,750 | 44,146,201 |
| 94 | PancakeSwap CAKE Defi CAKE | $1.3 | -0.46% | -6.38% | -6.9% | 448,831,500 | 38,211,111 |
| 95 | EURC EURC EURC | $1.2 | -0.01% | -0.79% | -0.2% | 411,282,039 | 54,969,697 |
| 96 | Virtuals Protocol VIRTUAL VIRTUAL | $0.62 | -0.46% | -6.61% | -10.96% | 409,554,695 | 56,419,882 |
| 97 | Chiliz CHZ CHZ | $0.0394 | -0.5% | -4.93% | 12.67% | 404,980,730 | 53,944,647 |
| 98 | dYdX ETHDYDX Defi ETHDYDX | $2.4 | 1.11% | -3.68% | 11.48% | 438,681,165 | 96,811,777 |
| 99 | First Digital USD FDUSD FDUSD | $1 | 0% | -0.03% | -0.02% | 393,821,889 | 305,071,243 |
| 100 | Stacks STX STX | $0.21 | -0.28% | -5.36% | -8.93% | 387,845,565 | 10,627,958 |
Контакты
|
Политика конфиденциальности
|
Copyright © 2026 Bitok.blog
|
HTML-карта сайта
Использование материалов с сайтов Bitok.Blog, Bitok.News разрешено только с указанием обратной ссылки!