| BTC BTC | $77843 | -5% |
|
ETH
ETH
|
$1539 | -11.19% |
|
| XRP XRP | $1.9 | -9.5% |
|
| BNB BNB | $550 | -4.37% |
|
| SOL SOL | $104 | -8.66% |
|
| DOGE DOGE | $0.15 | -9.71% |
|
| TRX TRX | $0.23 | -4.76% |
|
| ADA ADA | $0.57 | -8.88% |
|
STETH
STETH
|
$1532 | -12.05% |
|
| TON TON | $3 | -8.76% |
|
| LINK LINK | $11.2 | -7.49% |
|
| XLM XLM | $0.23 | -9.23% |
|
| AVAX AVAX | $16.4 | -4.64% |
|
| SHIB SHIB | $0 | -5.35% |
|
| SUI SUI | $2 | -3.3% |
|
| HBAR HBAR | $0.14 | -5.48% |
|
| Ранк | Монета | Цена($) | Изм. (1ч) | Изм. (24ч) | Изм. (7д) | Капитализация($) | Объем, 24ч($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC BTC | $68125 | 0.09% | -0.06% | -3.25% | 1,362,025,138,123 | 16,906,611,910 |
| 2 | Ethereum ETH ETH | $1977 | 0.1% | 0.23% | -4.07% | 238,668,560,286 | 10,878,012,350 |
| 3 | Tether USDt USDT USDT | $1 | 0% | 0% | 0.02% | 183,594,190,585 | 42,597,367,569 |
| 4 | XRP XRP XRP | $1.4 | 0.06% | -1.28% | -10.41% | 86,744,754,977 | 1,313,682,520 |
| 5 | BNB BNB BNB | $624 | 0.03% | -0.91% | -0.96% | 85,062,966,136 | 1,125,218,868 |
| 6 | USDC USDC USDC | $1 | -0.01% | -0.01% | 0% | 74,439,178,784 | 4,521,680,051 |
| 7 | Solana SOL SOL | $85.2 | 0.23% | 0.12% | -4.88% | 48,436,430,874 | 2,031,630,523 |
| 8 | TRON TRX TRX | $0.29 | 0.08% | 0.94% | 2.9% | 27,397,158,616 | 467,797,036 |
| 9 | Bitcoin Cash BCH BCH | $569 | -0.76% | -0.17% | 1.18% | 11,371,068,841 | 389,667,403 |
| 10 | Cardano ADA ADA | $0.28 | -0.05% | -2.67% | -5.65% | 9,962,243,227 | 256,512,982 |
| 11 | Hyperliquid HYPE Defi HYPE | $29.7 | 0.4% | -2.28% | -5.5% | 7,679,925,182 | 88,959,098 |
| 12 | UNUS SED LEO LEO LEO | $8.2 | 0.01% | -4.92% | -2.54% | 7,545,197,594 | 4,592,329 |
| 13 | Chainlink LINK Defi LINK | $8.8 | 0.17% | -1.01% | -2.81% | 6,249,773,209 | 385,297,368 |
| 14 | Ethena USDe USDe USDe | $1 | 0.01% | -0.02% | 0% | 6,180,711,749 | 132,886,392 |
| 15 | Canton CC CC | $0.16 | 0.39% | 0.18% | -0.82% | 6,034,120,052 | 5,216,378 |
| 16 | Monero XMR XMR | $323 | -0.61% | -1.92% | -7.89% | 5,956,814,560 | 63,832,205 |
| 17 | Stellar XLM Defi XLM | $0.16 | -0.26% | -4.08% | -11.64% | 5,137,350,006 | 140,906,853 |
| 18 | World Liberty Financial USD USD1 USD1 | $1 | -0.02% | 0.01% | -0.04% | 5,024,043,793 | 1,210,790,768 |
| 19 | Hedera HBAR HBAR | $0.0984 | 0.34% | -1.6% | -4.03% | 4,230,777,076 | 57,828,745 |
| 20 | Litecoin LTC LTC | $54.7 | -0.04% | -0.69% | -2.37% | 4,203,436,832 | 242,410,460 |
| 21 | Zcash ZEC ZEC | $252 | 0.24% | -3.78% | -18.75% | 4,167,978,341 | 245,562,277 |
| 22 | PayPal USD PYUSD PYUSD | $1 | -0.01% | -0.03% | -0.02% | 4,079,215,453 | 51,727,513 |
| 23 | Avalanche AVAX AVAX | $9 | 0.43% | -2.58% | -5.52% | 3,896,363,490 | 185,087,677 |
| 24 | The Open Network TONCOIN TONCOIN | $0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 25 | Sui SUI SUI | $0.94 | 0.18% | -2.26% | -7.7% | 3,598,341,135 | 271,846,787 |
| 26 | World Liberty Financial WLFI Defi WLFI | $0.12 | -0.08% | -1.98% | 10.96% | 3,263,443,880 | 190,972,574 |
| 27 | Toncoin TON TON | $1.3 | -0.01% | -0.01% | -9.93% | 3,260,031,776 | 60,106,221 |
| 28 | Cronos CRO CRO | $0.0765 | -0.01% | -2.72% | -7.05% | 3,141,169,814 | 9,444,243 |
| 29 | Tether Gold XAUt XAUt | $5096 | 0.1% | 0.08% | 1.79% | 2,654,136,208 | 190,541,068 |
| 30 | PAX Gold PAXG PAXG | $5131 | 0.1% | 0.19% | 1.83% | 2,355,331,529 | 120,265,553 |
| 31 | Uniswap UNI Defi UNI | $3.6 | -0.04% | -2.41% | -0.99% | 2,253,138,872 | 166,892,023 |
| 32 | Canton Network CC CC | $0.0984 | -7.62% | -32.54% | -35.12% | 3,438,345,107 | 53,133,565 |
| 33 | Polkadot DOT Defi DOT | $1.3 | 0.39% | -3.46% | -4.84% | 2,233,570,950 | 83,400,281 |
| 34 | Render RNDR RNDR | $6.8 | 0.17% | -3.51% | 1.54% | 2,672,542,658 | 60,799,054 |
| 35 | Mantle MNT MNT | $0.63 | -0.13% | -1.12% | -6.35% | 2,046,980,299 | 17,463,069 |
| 36 | Bittensor TAO TAO | $178 | 0.08% | -1.74% | -5.62% | 1,904,126,965 | 83,893,804 |
| 37 | Aave AAVE Defi AAVE | $119 | 0.26% | -1.1% | -7.58% | 1,827,970,434 | 293,220,876 |
| 38 | MemeCore M M | $1.4 | -1.71% | 1.71% | 6.25% | 1,735,571,116 | 8,521,106 |
| 39 | OKB OKB OKB | $78.4 | 0.23% | -1.45% | -4.36% | 1,645,990,604 | 22,950,232 |
| 40 | Elrond EGLD EGLD | $46.4 | 0.9% | -11.17% | -22.54% | 1,097,641,204 | 98,712,284 |
| 41 | Bitget Token BGB BGB | $2.3 | 0.23% | 0.02% | -3.12% | 1,630,859,329 | 16,915,891 |
| 42 | POL (ex-MATIC) POL POL | $0.29 | 4.69% | -21.83% | -28.74% | 2,525,491,423 | 410,425,529 |
| 43 | Global Dollar USDG USDG | $1 | 0.01% | 0% | 0.02% | 1,627,041,546 | 6,914,680 |
| 44 | ImmutableX IMX IMX | $1.4 | -0.58% | 14.75% | 78.68% | 1,239,890,916 | 139,809,112 |
| 45 | Ripple USD RLUSD RLUSD | $1 | 0.01% | 0% | 0.01% | 1,558,560,157 | 45,726,235 |
| 46 | POL (prev. MATIC) POL POL | $0.22 | 0.08% | -2.6% | -15.44% | 2,311,066,151 | 133,372,734 |
| 47 | MultiversX (Elrond) EGLD EGLD | $35.4 | 0.04% | 4.14% | 9.19% | 848,217,212 | 26,219,647 |
| 48 | Pi PI PI | $0.17 | -0.26% | -5.58% | -9.11% | 1,513,849,935 | 13,637,522 |
| 49 | Sky SKY Defi SKY | $0.0653 | 0.13% | 1.56% | -2.97% | 1,502,905,067 | 9,356,454 |
| 50 | Ethereum Classic ETC ETC | $8.8 | 0.11% | -8.82% | -2.07% | 1,371,686,400 | 95,612,147 |
| 51 | NEAR Protocol NEAR NEAR | $1 | 0.08% | -6.49% | -4.61% | 1,326,436,231 | 96,665,626 |
| 52 | Ondo ONDO ONDO | $0.26 | 0.36% | -2.57% | -7.84% | 1,286,505,181 | 33,358,304 |
| 53 | Internet Computer ICP ICP | $2.2 | 0.14% | -2.18% | -12.46% | 1,202,936,264 | 58,664,143 |
| 54 | Polygon (prev. MATIC) POL POL | $0.11 | 0.49% | -2.87% | -1.57% | 1,140,307,119 | 77,583,742 |
| 55 | KuCoin Token KCS KCS | $8.6 | 0.1% | 0.6% | -0.7% | 1,131,590,881 | 1,398,504 |
| 56 | Cosmos ATOM Defi ATOM | $2.3 | -0.3% | -3.73% | 5.97% | 1,131,350,405 | 41,667,083 |
| 57 | USDD USDD USDD | $1 | -0.01% | -0.02% | 0.02% | 1,130,464,863 | 2,621,029 |
| 58 | Worldcoin WLD Defi WLD | $0.38 | -0.1% | -3.34% | -9.82% | 1,089,985,556 | 54,714,809 |
| 59 | Fantom FTM Defi FTM | $0.7 | -0.19% | -0.77% | -13.71% | 1,956,064,662 | 64,993,292 |
| 60 | Midnight NIGHT NIGHT | $0.0584 | 0.02% | -2.99% | 0.37% | 970,084,507 | 9,019,778 |
| 61 | Ethena ENA Defi ENA | $0.1 | 0.21% | -6.5% | -17.72% | 857,488,707 | 76,441,515 |
| 62 | Melania Meme MELANIA MELANIA | $13.6 | 26.33% | 86.2% | 86.2% | 2,213,369,027 | 3,266,417,060 |
| 63 | Kaspa KAS KAS | $0.0307 | -0.15% | -2.01% | -7.59% | 837,055,066 | 8,257,273 |
| 64 | GateToken GT GT | $7.2 | 0.14% | 0.94% | -1.02% | 834,255,799 | 1,347,176 |
| 65 | Flare FLR FLR | $0.0094 | -0.11% | -0.28% | -8.29% | 798,544,057 | 3,016,817 |
| 66 | Render Token RNDR RNDR | $1.9 | 0.28% | 2.88% | -2.83% | 715,031,337 | 34,139,734 |
| 67 | OFFICIAL TRUMP TRUMP TRUMP | $3.4 | 0.39% | -2.62% | -2.12% | 797,045,977 | 62,336,605 |
| 68 | Quant QNT Defi QNT | $65.4 | 0.43% | -0.92% | -9.07% | 789,430,708 | 7,888,269 |
| 69 | Algorand ALGO ALGO | $0.0882 | 0.1% | -2.52% | -10.26% | 782,795,942 | 19,602,032 |
| 70 | Fetch.ai FET FET | $1.4 | -0.6% | -2.58% | -5.05% | 1,158,038,253 | 135,242,848 |
| 71 | Render RENDER Defi RENDER | $1.4 | 0.08% | -3.82% | -2.92% | 743,653,333 | 27,108,913 |
| 72 | Sonic (prev. FTM) S S | $0.44 | -0.64% | -0.57% | -16.4% | 1,269,192,267 | 90,080,887 |
| 73 | Pump.fun PUMP PUMP | $0.0021 | 0.01% | -1.92% | -9.4% | 738,012,750 | 48,831,002 |
| 74 | United Stables U U | $1 | 0% | -0.01% | 0.02% | 714,876,592 | 17,208,549 |
| 75 | Filecoin FIL FIL | $0.95 | 0.14% | -6.12% | -5.1% | 712,608,228 | 75,408,018 |
| 76 | XDC Network XDC XDC | $0.0355 | 0.19% | -1.09% | -6.21% | 707,487,863 | 12,386,763 |
| 77 | Aptos APT APT | $0.86 | 0.59% | -5.06% | -11.07% | 668,313,985 | 40,417,794 |
| 78 | VeChain VET VET | $0.0076 | 0.19% | -3.39% | -12.32% | 654,090,426 | 17,350,017 |
| 79 | Morpho MORPHO Defi MORPHO | $1.6 | 0% | 2.58% | 15.36% | 618,042,866 | 27,265,105 |
| 80 | pippin PIPPIN PIPPIN | $0.59 | -0.62% | 18.21% | -18.59% | 586,173,761 | 54,679,629 |
| 81 | Nexo NEXO NEXO | $0.89 | 0.23% | -0.86% | 3.52% | 575,236,118 | 6,740,003 |
| 82 | BitTorrent-New BTT BTT | $0 | 0.55% | -1.67% | 9.29% | 632,725,439 | 11,233,955 |
| 83 | Arbitrum ARB ARB | $0.0965 | 0.58% | -6.7% | -18.51% | 562,340,853 | 73,635,968 |
| 84 | IOTA MIOTA MIOTA | $0.15 | -0.26% | 1.29% | 0.91% | 421,943,662 | 5,860,459 |
| 85 | Bonk BONK BONK | $0 | 0.14% | -4.7% | -10.11% | 542,111,470 | 31,288,527 |
| 86 | BitTorrent (New) BTT BTT | $0 | -0.02% | 0.56% | -3.07% | 1,159,846,987 | 29,818,219 |
| 87 | LayerZero ZRO Defi ZRO | $1.7 | 0.41% | 1.81% | -8.2% | 517,880,852 | 89,775,098 |
| 88 | Stable STABLE STABLE | $0.029 | 0.5% | -4.08% | 20.11% | 509,659,290 | 21,831,404 |
| 89 | HTX Token HT HT | $2.5 | -0.21% | 1.18% | 4.21% | 399,671,748 | 18,206,470 |
| 90 | Sei SEI SEI | $0.0703 | 0.12% | -1.57% | -9.16% | 473,565,878 | 26,585,452 |
| 91 | First Neiro On Ethereum NEIRO NEIRO | $0.002 | 0.59% | 18.73% | 20.69% | 852,236,433 | 1,033,661,545 |
| 92 | Decred DCR DCR | $26.7 | 0.02% | 8.26% | 8.77% | 462,279,669 | 9,501,894 |
| 93 | WOO Network WOO WOO | $0.44 | 1.37% | 12.73% | 0.4% | 794,117,750 | 44,146,201 |
| 94 | EURC EURC EURC | $1.2 | 0.02% | -0.01% | -0.63% | 458,741,917 | 10,303,887 |
| 95 | Stacks STX STX | $0.25 | 0.19% | -3.15% | -8.68% | 453,927,348 | 6,509,473 |
| 96 | Kite KITE KITE | $0.24 | 0.33% | 2.77% | 9.17% | 438,363,260 | 245,393,389 |
| 97 | PancakeSwap CAKE Defi CAKE | $1.3 | -0.11% | -0.02% | -2.85% | 433,937,019 | 25,027,786 |
| 98 | dYdX ETHDYDX Defi ETHDYDX | $2.4 | 1.11% | -3.68% | 11.48% | 438,681,165 | 96,811,777 |
| 99 | Dash DASH DASH | $34 | 0.13% | -2.64% | -14.3% | 428,434,638 | 67,424,443 |
| 100 | BinaryX BNX BNX | $1.8 | 0% | -1.17% | 60.18% | 673,602,028 | 285,981,446 |
Контакты
|
Политика конфиденциальности
|
Copyright © 2026 Bitok.blog
|
HTML-карта сайта
Использование материалов с сайтов Bitok.Blog, Bitok.News разрешено только с указанием обратной ссылки!