| BTC BTC | $77843 | -5% |
|
ETH
ETH
|
$1539 | -11.19% |
|
| XRP XRP | $1.9 | -9.5% |
|
| BNB BNB | $550 | -4.37% |
|
| SOL SOL | $104 | -8.66% |
|
| DOGE DOGE | $0.15 | -9.71% |
|
| TRX TRX | $0.23 | -4.76% |
|
| ADA ADA | $0.57 | -8.88% |
|
STETH
STETH
|
$1532 | -12.05% |
|
| TON TON | $3 | -8.76% |
|
| LINK LINK | $11.2 | -7.49% |
|
| XLM XLM | $0.23 | -9.23% |
|
| AVAX AVAX | $16.4 | -4.64% |
|
| SHIB SHIB | $0 | -5.35% |
|
| SUI SUI | $2 | -3.3% |
|
| HBAR HBAR | $0.14 | -5.48% |
|
| Ранк | Монета | Цена($) | Изм. (1ч) | Изм. (24ч) | Изм. (7д) | Капитализация($) | Объем, 24ч($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC BTC | $70088 | 0.01% | -1.15% | -0.19% | 1,401,970,095,220 | 35,642,480,091 |
| 2 | Ethereum ETH ETH | $2123 | 0.08% | -1.98% | -2.07% | 256,190,456,739 | 16,890,858,265 |
| 3 | Tether USDt USDT USDT | $1 | 0.01% | -0.01% | -0.02% | 184,148,741,564 | 74,511,878,007 |
| 4 | BNB BNB BNB | $635 | 0.09% | -1.28% | -1.64% | 86,634,779,586 | 1,651,613,826 |
| 5 | XRP XRP XRP | $1.4 | -0.06% | -2.43% | -5.23% | 84,995,591,671 | 1,913,225,397 |
| 6 | USDC USDC USDC | $1 | 0% | -0.02% | -0.01% | 78,685,306,077 | 10,167,675,241 |
| 7 | Solana SOL SOL | $89.1 | 0.06% | -3.03% | -0.48% | 50,983,030,733 | 3,737,640,722 |
| 8 | TRON TRX TRX | $0.31 | 0% | 2.28% | 3.97% | 29,826,809,858 | 534,054,733 |
| 9 | Hyperliquid HYPE Defi HYPE | $39.1 | 0.73% | -2.91% | -2.62% | 10,020,818,304 | 287,001,299 |
| 10 | Cardano ADA ADA | $0.26 | 0.19% | -2.67% | -2.55% | 9,461,431,523 | 473,332,371 |
| 11 | Bitcoin Cash BCH BCH | $467 | -0.28% | -2.38% | 2.22% | 9,343,251,133 | 259,373,452 |
| 12 | UNUS SED LEO LEO LEO | $9.5 | -0.04% | 0.47% | 4.04% | 8,760,192,821 | 512,739 |
| 13 | Chainlink LINK Defi LINK | $9.1 | 0.07% | -2.05% | -0.07% | 6,445,620,956 | 613,033,652 |
| 14 | Monero XMR XMR | $335 | -0.08% | -1.7% | -2.51% | 6,176,759,029 | 101,617,532 |
| 15 | Ethena USDe USDe USDe | $1 | 0% | 0% | 0% | 5,918,161,196 | 70,570,978 |
| 16 | Stellar XLM Defi XLM | $0.17 | 0.12% | -2.88% | 4.05% | 5,747,765,500 | 157,499,048 |
| 17 | Canton CC CC | $0.14 | -0.16% | 0.75% | -3.44% | 5,359,702,263 | 14,651,676 |
| 18 | World Liberty Financial USD USD1 USD1 | $1 | 0.01% | -0.01% | 0.03% | 4,402,059,507 | 1,110,092,137 |
| 19 | Litecoin LTC LTC | $55.2 | -0.23% | -2.09% | -0.02% | 4,252,993,973 | 293,874,229 |
| 20 | Avalanche AVAX AVAX | $9.4 | 0.04% | -2.2% | -0.99% | 4,076,706,773 | 227,036,990 |
| 21 | Hedera HBAR HBAR | $0.0921 | 0.11% | -3.12% | -1.9% | 3,988,463,961 | 94,551,842 |
| 22 | PayPal USD PYUSD PYUSD | $1 | 0% | -0.03% | -0.01% | 3,953,027,643 | 83,488,628 |
| 23 | Zcash ZEC ZEC | $225 | 0.02% | -5.06% | -7.92% | 3,736,199,503 | 374,971,498 |
| 24 | The Open Network TONCOIN TONCOIN | $0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 25 | Bittensor TAO TAO | $340 | 0.92% | -0.25% | 34.92% | 3,666,773,352 | 1,178,193,209 |
| 26 | Sui SUI SUI | $0.94 | 0.1% | -1.95% | -2.47% | 3,666,771,022 | 340,070,512 |
| 27 | Toncoin TON TON | $1.3 | 0.2% | -1.51% | 3.34% | 3,223,716,579 | 76,513,818 |
| 28 | Cronos CRO CRO | $0.0742 | 0.07% | -1.38% | -2.3% | 3,137,586,368 | 7,008,982 |
| 29 | MemeCore M M | $2.4 | -3.18% | 40.14% | 24.08% | 3,077,676,130 | 32,374,989 |
| 30 | World Liberty Financial WLFI Defi WLFI | $0.1 | 0.39% | -1.04% | 3.81% | 2,875,908,178 | 70,061,843 |
| 31 | Tether Gold XAUt XAUt | $4451 | 0.02% | -1.92% | -5.79% | 2,490,567,786 | 801,571,637 |
| 32 | Canton Network CC CC | $0.0984 | -7.62% | -32.54% | -35.12% | 3,438,345,107 | 53,133,565 |
| 33 | Mantle MNT MNT | $0.71 | 0.41% | -3.13% | -5.58% | 2,328,247,091 | 54,355,234 |
| 34 | Render RNDR RNDR | $6.8 | 0.17% | -3.51% | 1.54% | 2,672,542,658 | 60,799,054 |
| 35 | PAX Gold PAXG PAXG | $4455 | -0.05% | -1.89% | -5.88% | 2,290,374,850 | 507,516,269 |
| 36 | Uniswap UNI Defi UNI | $3.6 | 0% | -0.93% | 0.05% | 2,284,955,931 | 248,847,350 |
| 37 | Polkadot DOT Defi DOT | $1.3 | 0.3% | -4.03% | -13.54% | 2,225,687,024 | 214,405,168 |
| 38 | Pi PI PI | $0.19 | 0.05% | 0.06% | 6.54% | 1,860,149,094 | 15,757,046 |
| 39 | Global Dollar USDG USDG | $1 | -0.01% | -0.03% | 0.04% | 1,796,940,130 | 40,721,800 |
| 40 | OKB OKB OKB | $85.4 | 0.36% | -1.83% | -6.06% | 1,793,185,221 | 26,806,858 |
| 41 | Elrond EGLD EGLD | $46.4 | 0.9% | -11.17% | -22.54% | 1,097,641,204 | 98,712,284 |
| 42 | Sky SKY Defi SKY | $0.0735 | 0.49% | -0.41% | 3.07% | 1,697,074,339 | 24,018,865 |
| 43 | Aave AAVE Defi AAVE | $108 | 0% | -4.02% | -5.24% | 1,664,513,251 | 353,822,039 |
| 44 | POL (ex-MATIC) POL POL | $0.29 | 4.69% | -21.83% | -28.74% | 2,525,491,423 | 410,425,529 |
| 45 | NEAR Protocol NEAR NEAR | $1.2 | 0.2% | -3.24% | -8.76% | 1,594,240,737 | 191,761,697 |
| 46 | ImmutableX IMX IMX | $1.4 | -0.58% | 14.75% | 78.68% | 1,239,890,916 | 139,809,112 |
| 47 | POL (prev. MATIC) POL POL | $0.22 | 0.08% | -2.6% | -15.44% | 2,311,066,151 | 133,372,734 |
| 48 | MultiversX (Elrond) EGLD EGLD | $35.4 | 0.04% | 4.14% | 9.19% | 848,217,212 | 26,219,647 |
| 49 | Ripple USD RLUSD RLUSD | $1 | 0.02% | 0% | 0.01% | 1,437,131,192 | 245,632,177 |
| 50 | Bitget Token BGB BGB | $2 | 0.09% | -0.39% | -5.34% | 1,415,969,239 | 20,116,104 |
| 51 | siren SIREN SIREN | $1.9 | 1.37% | -19.5% | 110.48% | 1,386,610,970 | 106,302,043 |
| 52 | Ethereum Classic ETC ETC | $8.5 | 0.01% | -2.54% | 0.77% | 1,319,436,525 | 54,858,312 |
| 53 | Internet Computer ICP ICP | $2.4 | 0.22% | -1.24% | -7.08% | 1,294,324,026 | 65,226,182 |
| 54 | Ondo ONDO ONDO | $0.26 | 0.86% | 1.74% | 1.06% | 1,287,148,177 | 89,895,746 |
| 55 | USDD USDD USDD | $1 | 0.01% | -0.02% | -0.05% | 1,198,746,083 | 1,849,910 |
| 56 | KuCoin Token KCS KCS | $8.1 | -0.12% | -1.26% | 1.37% | 1,068,797,274 | 20,623,809 |
| 57 | Kaspa KAS KAS | $0.0378 | 0.22% | 1.99% | -3.86% | 1,031,556,526 | 46,117,972 |
| 58 | Polygon (prev. MATIC) POL POL | $0.0962 | 0.3% | 0% | 0.14% | 1,020,784,177 | 54,094,551 |
| 59 | Fantom FTM Defi FTM | $0.7 | -0.19% | -0.77% | -13.71% | 1,956,064,662 | 64,993,292 |
| 60 | United Stables U U | $1 | 0% | -0.02% | 0.04% | 999,716,404 | 44,902,054 |
| 61 | Worldcoin WLD Defi WLD | $0.31 | -0.25% | -4.1% | -11.15% | 950,790,979 | 177,638,307 |
| 62 | Melania Meme MELANIA MELANIA | $13.6 | 26.33% | 86.2% | 86.2% | 2,213,369,027 | 3,266,417,060 |
| 63 | Render RENDER Defi RENDER | $1.8 | -0.23% | -2.36% | 4.02% | 915,210,001 | 104,746,233 |
| 64 | Quant QNT Defi QNT | $73.9 | -0.3% | -0.99% | -1.16% | 892,271,202 | 16,934,433 |
| 65 | Ethena ENA Defi ENA | $0.1 | -0.1% | 6.75% | -2.95% | 861,364,635 | 231,525,711 |
| 66 | Cosmos ATOM Defi ATOM | $1.7 | 0.02% | -3.83% | -8.21% | 861,076,063 | 59,518,214 |
| 67 | Render Token RNDR RNDR | $1.9 | 0.28% | 2.88% | -2.83% | 715,031,337 | 34,139,734 |
| 68 | Aptos APT APT | $1 | 0.36% | -3.29% | 6.6% | 818,157,330 | 80,266,111 |
| 69 | GateToken GT GT | $6.7 | -0.41% | -0.91% | -2.48% | 769,793,080 | 2,095,342 |
| 70 | Algorand ALGO ALGO | $0.0858 | -0.29% | -1.18% | -4.12% | 762,735,696 | 26,891,048 |
| 71 | Fetch.ai FET FET | $1.4 | -0.6% | -2.58% | -5.05% | 1,158,038,253 | 135,242,848 |
| 72 | Midnight NIGHT NIGHT | $0.0446 | -1.25% | -4.61% | -1.39% | 740,373,499 | 1,243,868,525 |
| 73 | Sonic (prev. FTM) S S | $0.44 | -0.64% | -0.57% | -16.4% | 1,269,192,267 | 90,080,887 |
| 74 | OFFICIAL TRUMP TRUMP TRUMP | $3.1 | -0.11% | -6.02% | -8.52% | 730,204,979 | 129,388,354 |
| 75 | Filecoin FIL FIL | $0.9 | 0.02% | -1.41% | -1.3% | 688,911,077 | 105,377,168 |
| 76 | Morpho MORPHO Defi MORPHO | $1.7 | 0.4% | -2.3% | -2.44% | 675,179,505 | 13,570,197 |
| 77 | Flare FLR FLR | $0.0079 | -0.64% | -2.16% | -6.85% | 672,106,542 | 2,795,187 |
| 78 | XDC Network XDC XDC | $0.0327 | 1.86% | 2.68% | 1.44% | 651,997,430 | 16,576,580 |
| 79 | LayerZero ZRO Defi ZRO | $2.1 | -0.54% | -6.86% | -1.64% | 637,649,761 | 45,620,214 |
| 80 | DeXe DEXE Defi DEXE | $7.2 | -0.52% | 1.04% | 15.96% | 603,681,177 | 15,695,569 |
| 81 | BitTorrent-New BTT BTT | $0 | 0.55% | -1.67% | 9.29% | 632,725,439 | 11,233,955 |
| 82 | Pump.fun PUMP PUMP | $0.0018 | 0.06% | -0.85% | -4.23% | 603,262,781 | 107,285,602 |
| 83 | VeChain VET VET | $0.0069 | 0.24% | -3.78% | -4.15% | 593,741,972 | 18,779,342 |
| 84 | IOTA MIOTA MIOTA | $0.15 | -0.26% | 1.29% | 0.91% | 421,943,662 | 5,860,459 |
| 85 | Nexo NEXO NEXO | $0.9 | -0.01% | -0.26% | 0.67% | 579,544,379 | 8,916,008 |
| 86 | BitTorrent (New) BTT BTT | $0 | -0.02% | 0.56% | -3.07% | 1,159,846,987 | 29,818,219 |
| 87 | Arbitrum ARB ARB | $0.0952 | 0.05% | -3.41% | -5.52% | 575,274,214 | 56,596,515 |
| 88 | Stable STABLE STABLE | $0.0266 | -0.14% | 0.16% | -2.3% | 563,270,460 | 20,653,724 |
| 89 | HTX Token HT HT | $2.5 | -0.21% | 1.18% | 4.21% | 399,671,748 | 18,206,470 |
| 90 | Artificial Superintelligence Alliance FET FET | $0.24 | -0.02% | -3.71% | 10.97% | 546,742,232 | 241,837,388 |
| 91 | JUST JST Defi JST | $0.0606 | -1.61% | 1.12% | 2.69% | 534,522,293 | 101,013,724 |
| 92 | First Neiro On Ethereum NEIRO NEIRO | $0.002 | 0.59% | 18.73% | 20.69% | 852,236,433 | 1,033,661,545 |
| 93 | Bonk BONK BONK | $0 | 0.1% | -4.19% | -0.83% | 529,357,279 | 61,609,817 |
| 94 | WOO Network WOO WOO | $0.44 | 1.37% | 12.73% | 0.4% | 794,117,750 | 44,146,201 |
| 95 | PancakeSwap CAKE Defi CAKE | $1.4 | 0.09% | -0.39% | 0.08% | 468,063,619 | 25,111,436 |
| 96 | Virtuals Protocol VIRTUAL VIRTUAL | $0.7 | -0.14% | -4.04% | -2.46% | 459,300,977 | 96,328,629 |
| 97 | dYdX ETHDYDX Defi ETHDYDX | $2.4 | 1.11% | -3.68% | 11.48% | 438,681,165 | 96,811,777 |
| 98 | Pudgy Penguins PENGU PENGU | $0.007 | 0.14% | -4.03% | -2.35% | 442,919,979 | 88,518,237 |
| 99 | Stacks STX STX | $0.24 | 0.22% | -2.68% | -3.96% | 430,182,923 | 10,347,341 |
| 100 | Dash DASH DASH | $33.3 | -0.12% | -2.47% | 4.66% | 420,881,032 | 65,329,517 |
Контакты
|
Политика конфиденциальности
|
Copyright © 2026 Bitok.blog
|
HTML-карта сайта
Использование материалов с сайтов Bitok.Blog, Bitok.News разрешено только с указанием обратной ссылки!