BTC BTC | $77843 | -5% |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
$1539 | -11.19% |
![]() ![]() ![]() |
XRP XRP | $1.9 | -9.5% |
![]() ![]() ![]() |
BNB BNB | $550 | -4.37% |
![]() ![]() ![]() |
SOL SOL | $104 | -8.66% |
![]() ![]() ![]() |
DOGE DOGE | $0.15 | -9.71% |
![]() ![]() ![]() |
TRX TRX | $0.23 | -4.76% |
![]() ![]() ![]() |
ADA ADA | $0.57 | -8.88% |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
$1532 | -12.05% |
![]() ![]() ![]() |
TON TON | $3 | -8.76% |
![]() ![]() ![]() |
LINK LINK | $11.2 | -7.49% |
![]() ![]() ![]() |
XLM XLM | $0.23 | -9.23% |
![]() ![]() ![]() |
AVAX AVAX | $16.4 | -4.64% |
![]() ![]() ![]() |
SHIB SHIB | $0 | -5.35% |
![]() ![]() ![]() |
SUI SUI | $2 | -3.3% |
![]() ![]() ![]() |
HBAR HBAR | $0.14 | -5.48% |
![]() ![]() ![]() |
Ранк | Монета | Цена($) | Изм. (1ч) | Изм. (24ч) | Изм. (7д) | Капитализация($) | Объем, 24ч($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin BTC BTC | $84888 | 0.16% | 0.08% | 2.37% | 1,685,306,110,536 | 12,713,596,928 |
2 | Ethereum ETH ETH | $1598 | 0.39% | 0.87% | 2.86% | 192,898,616,300 | 7,041,645,569 |
3 | Tether USDt USDT USDT | $1 | 0.01% | 0.01% | 0.04% | 144,786,155,595 | 33,074,008,447 |
4 | XRP XRP XRP | $2.1 | 0.32% | 1.43% | 3.56% | 121,754,050,580 | 1,810,380,227 |
5 | BNB BNB BNB | $593 | 0.07% | 0.39% | 1.42% | 83,544,091,152 | 1,407,870,436 |
6 | Solana SOL SOL | $139 | 0.97% | 3.17% | 15.52% | 71,736,326,224 | 2,407,474,817 |
7 | USDC USDC USDC | $1 | 0.02% | 0.01% | 0.01% | 60,902,919,742 | 4,601,363,886 |
8 | TRON TRX TRX | $0.24 | 0.28% | -1.97% | -0.65% | 22,957,326,330 | 470,368,576 |
9 | Cardano ADA ADA | $0.63 | -0.07% | 3.16% | 1.74% | 22,316,364,750 | 396,449,726 |
10 | UNUS SED LEO LEO LEO | $9.3 | 0.98% | 0.98% | -0.21% | 8,608,986,287 | 2,076,477 |
11 | Chainlink LINK Defi LINK | $12.7 | 0.11% | 1.35% | 1.42% | 8,362,609,254 | 158,393,648 |
12 | Avalanche AVAX Defi AVAX | $19.3 | -0.14% | 1.02% | 1.79% | 8,010,635,538 | 121,273,022 |
13 | Toncoin TON TON | $3 | -0.08% | 1.17% | 5.46% | 7,524,086,686 | 85,899,456 |
14 | Stellar XLM XLM | $0.24 | 0.64% | 0.87% | 3.96% | 7,520,731,977 | 86,732,886 |
15 | Shiba Inu SHIB SHIB | $0 | 0.33% | 4.45% | 1.88% | 7,253,310,310 | 121,167,313 |
16 | Hedera HBAR Defi HBAR | $0.17 | -0.21% | 1.79% | 0.51% | 7,046,504,236 | 114,849,296 |
17 | Sui SUI SUI | $2.1 | 0.15% | 0.94% | -1.16% | 6,956,716,539 | 381,106,171 |
18 | Bitcoin Cash BCH BCH | $338 | 0.16% | 2.65% | 8.27% | 6,707,268,234 | 200,962,579 |
19 | Polkadot DOT DOT | $3.7 | 0.32% | 1.89% | 5.11% | 5,851,327,225 | 90,604,225 |
20 | Hyperliquid HYPE HYPE | $17.5 | 2% | 2.17% | 13.65% | 5,833,665,148 | 97,130,164 |
21 | Litecoin LTC LTC | $76.5 | 0.56% | 1.69% | 1.6% | 5,783,481,217 | 268,069,130 |
22 | Bitget Token BGB BGB | $4.5 | 0.86% | 2.21% | 3.52% | 5,346,568,290 | 66,915,275 |
23 | The Open Network TONCOIN TONCOIN | $0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
24 | Ethena USDe USDe USDe | $1 | 0.01% | 0% | 0.04% | 4,826,281,553 | 39,810,247 |
25 | Pi PI PI | $0.66 | 1.31% | 7.46% | -1.94% | 4,553,078,514 | 139,746,574 |
26 | Monero XMR XMR | $215 | -0.23% | -0.6% | 2.66% | 3,957,357,994 | 58,274,072 |
27 | Uniswap UNI Defi UNI | $5.3 | 0.36% | 1.8% | 1.62% | 3,305,078,514 | 58,764,906 |
28 | OKB OKB OKB | $50.6 | 0.14% | 1.47% | -4.5% | 3,035,556,252 | 4,096,896 |
29 | Aptos APT APT | $4.7 | 0.37% | 3.61% | -1.02% | 2,929,441,558 | 81,101,525 |
30 | GateToken GT GT | $22.6 | 0.56% | 0.36% | 2.83% | 2,775,651,075 | 7,097,013 |
31 | Ondo ONDO ONDO | $0.84 | 0.15% | 1.8% | -3.81% | 2,664,857,718 | 65,995,215 |
32 | NEAR Protocol NEAR NEAR | $2.1 | 0.48% | 2.81% | 1.32% | 2,530,336,550 | 124,921,715 |
33 | Render RNDR RNDR | $6.8 | 0.17% | -3.51% | 1.54% | 2,672,542,658 | 60,799,054 |
34 | Ethereum Classic ETC ETC | $15.8 | 0.53% | 4.51% | 4.71% | 2,398,956,069 | 72,348,680 |
35 | Bittensor TAO TAO | $274 | 0.72% | 6.87% | 6.61% | 2,359,802,270 | 123,396,307 |
36 | Internet Computer ICP ICP | $4.8 | 0.24% | 2.6% | -4.94% | 2,339,495,536 | 49,702,729 |
37 | Cronos CRO CRO | $0.0848 | 0.28% | 1.62% | -2.99% | 2,252,339,523 | 13,849,190 |
38 | Mantle MNT MNT | $0.66 | -0.14% | -1.29% | -6.89% | 2,212,925,245 | 193,327,906 |
39 | Aave AAVE Defi AAVE | $140 | -0.17% | 0.29% | 3.66% | 2,106,786,740 | 112,096,059 |
40 | Elrond EGLD EGLD | $46.4 | 0.9% | -11.17% | -22.54% | 1,097,641,204 | 98,712,284 |
41 | Render RENDER RENDER | $4 | -0.03% | -1.34% | 5.13% | 2,045,445,674 | 58,163,155 |
42 | Kaspa KAS KAS | $0.0775 | 0.42% | 2.29% | 4.56% | 2,018,330,461 | 40,349,032 |
43 | POL (ex-MATIC) POL POL | $0.29 | 4.69% | -21.83% | -28.74% | 2,525,491,423 | 410,425,529 |
44 | VeChain VET VET | $0.0234 | -0.53% | 2.91% | 6.11% | 2,011,658,983 | 57,652,130 |
45 | ImmutableX IMX IMX | $1.4 | -0.58% | 14.75% | 78.68% | 1,239,890,916 | 139,809,112 |
46 | POL (prev. MATIC) POL POL | $0.19 | -0.08% | 4.62% | 5.46% | 1,992,803,876 | 78,229,789 |
47 | Algorand ALGO ALGO | $0.19 | -0.3% | 3.1% | 8.65% | 1,655,175,592 | 50,420,605 |
48 | MultiversX (Elrond) EGLD EGLD | $35.4 | 0.04% | 4.14% | 9.19% | 848,217,212 | 26,219,647 |
49 | OFFICIAL TRUMP TRUMP TRUMP | $8.3 | 2.62% | 9.51% | 3.27% | 1,652,290,829 | 314,826,657 |
50 | Cosmos ATOM ATOM | $4.2 | 0.08% | 1.08% | -0.36% | 1,633,276,393 | 68,454,353 |
51 | Filecoin FIL FIL | $2.5 | 0.2% | 3.68% | 2.16% | 1,631,950,719 | 67,618,037 |
52 | Ethena ENA Defi ENA | $0.29 | 1.17% | 3.84% | -6.55% | 1,602,922,202 | 62,129,506 |
53 | First Digital USD FDUSD FDUSD | $1 | 0.01% | -0.01% | 0.06% | 1,588,814,798 | 1,199,214,101 |
54 | Celestia TIA TIA | $2.4 | 0.39% | 2.05% | -3.64% | 1,459,820,396 | 41,392,398 |
55 | Arbitrum ARB ARB | $0.29 | 0.18% | 3.47% | -0.42% | 1,359,309,984 | 82,709,823 |
56 | Sonic (prev. FTM) S S | $0.46 | 0.46% | -1.63% | -4.26% | 1,334,505,027 | 60,680,766 |
57 | KuCoin Token KCS KCS | $10 | 0.01% | -0.45% | -3.95% | 1,252,187,548 | 492,650 |
58 | Artificial Superintelligence Alliance FET FET | $0.51 | -0.09% | 1.53% | 14.38% | 1,223,865,597 | 68,789,860 |
59 | Fantom FTM Defi FTM | $0.7 | -0.19% | -0.77% | -13.71% | 1,956,064,662 | 64,993,292 |
60 | DeXe DEXE Defi DEXE | $14.1 | 1.2% | 2.13% | -5.38% | 1,184,637,725 | 15,825,841 |
61 | Maker MKR Defi MKR | $1364 | 0.28% | 1.15% | 3.66% | 1,152,102,832 | 40,378,044 |
62 | Melania Meme MELANIA MELANIA | $13.6 | 26.33% | 86.2% | 86.2% | 2,213,369,027 | 3,266,417,060 |
63 | XDC Network XDC XDC | $0.0713 | -0.15% | 1.48% | -0.94% | 1,119,326,619 | 25,104,212 |
64 | Optimism OP OP | $0.67 | 0.27% | 4.92% | 2.17% | 1,115,248,717 | 53,033,178 |
65 | Render Token RNDR RNDR | $1.9 | 0.28% | 2.88% | -2.83% | 715,031,337 | 34,139,734 |
66 | Story IP IP | $3.8 | -0.16% | -1.86% | -2.18% | 1,028,280,129 | 30,887,045 |
67 | Flare FLR FLR | $0.016 | -0.45% | 5.82% | 4.93% | 1,009,121,406 | 26,038,503 |
68 | EOS EOS EOS | $0.63 | 0.45% | 1.74% | 4.28% | 983,405,095 | 118,528,306 |
69 | Fetch.ai FET FET | $1.4 | -0.6% | -2.58% | -5.05% | 1,158,038,253 | 135,242,848 |
70 | Bonk BONK BONK | $0 | 0.38% | 2.28% | -4.32% | 952,244,420 | 61,541,745 |
71 | Worldcoin WLD WLD | $0.72 | 0.46% | 2.38% | -1.93% | 915,610,924 | 68,184,014 |
72 | Stacks STX Defi STX | $0.6 | -0.01% | 2.97% | -0.89% | 915,288,213 | 19,575,963 |
73 | Sei SEI SEI | $0.17 | 0.79% | 3.31% | 9.38% | 880,590,976 | 53,986,718 |
74 | PayPal USD PYUSD PYUSD | $1 | 0.01% | 0% | 0.02% | 852,539,560 | 19,232,367 |
75 | Immutable IMX IMX | $0.47 | 1.49% | 8.61% | 12.01% | 847,560,098 | 39,386,529 |
76 | Tether Gold XAUt XAUt | $3347 | -0.01% | 0.34% | 2.58% | 825,195,973 | 14,932,789 |
77 | Four FORM FORM | $2.1 | 0.33% | 4.64% | 4.71% | 808,127,361 | 16,890,336 |
78 | Injective INJ INJ | $8 | 0.61% | 3% | -1.4% | 804,198,503 | 50,379,773 |
79 | Curve DAO Token CRV Defi CRV | $0.61 | 0.54% | 4.55% | 1.76% | 804,123,489 | 104,001,873 |
80 | BitTorrent-New BTT BTT | $0 | 0.55% | -1.67% | 9.29% | 632,725,439 | 11,233,955 |
81 | Neiro NEIRO NEIRO | $0.0024 | 2.06% | 21.43% | 52.96% | 1,016,738,495 | 929,309,920 |
82 | Fartcoin FARTCOIN FARTCOIN | $0.8 | 1.56% | 4.61% | -5.22% | 795,099,710 | 226,197,686 |
83 | IOTA MIOTA MIOTA | $0.15 | -0.26% | 1.29% | 0.91% | 421,943,662 | 5,860,459 |
84 | The Graph GRT Defi GRT | $0.0807 | 0.95% | 4.99% | 1.78% | 788,670,572 | 27,648,346 |
85 | Quant QNT QNT | $64.3 | -0.13% | -1.84% | -1.02% | 776,842,736 | 16,468,736 |
86 | BitTorrent (New) BTT BTT | $0 | -0.02% | 0.56% | -3.07% | 1,159,846,987 | 29,818,219 |
87 | PAX Gold PAXG PAXG | $3349 | 0.03% | 0.25% | 2.02% | 771,229,685 | 47,096,135 |
88 | JasmyCoin JASMY JASMY | $0.0137 | 1.3% | 1.03% | -5.11% | 675,115,110 | 31,034,123 |
89 | HTX Token HT HT | $2.5 | -0.21% | 1.18% | 4.21% | 399,671,748 | 18,206,470 |
90 | The Sandbox SAND SAND | $0.27 | -0.79% | 6.85% | 3.33% | 674,755,308 | 58,040,610 |
91 | Nexo NEXO NEXO | $1 | 0.07% | -0.19% | -0.54% | 661,006,446 | 8,473,399 |
92 | First Neiro On Ethereum NEIRO NEIRO | $0.002 | 0.59% | 18.73% | 20.69% | 852,236,433 | 1,033,661,545 |
93 | WOO Network WOO WOO | $0.44 | 1.37% | 12.73% | 0.4% | 794,117,750 | 44,146,201 |
94 | Theta Network THETA THETA | $0.66 | -0.14% | 4.02% | -8.95% | 658,076,961 | 25,223,366 |
95 | Core CORE CORE | $0.65 | 2.54% | 12.69% | 23.93% | 653,340,230 | 27,635,124 |
96 | Raydium RAY Defi RAY | $2.2 | -0.45% | -1.67% | 25.16% | 643,826,154 | 71,781,463 |
97 | Gala GALA GALA | $0.0146 | 0.43% | 5.38% | 1.89% | 643,304,162 | 45,057,387 |
98 | Helium HNT HNT | $3.6 | 0.78% | 3.77% | 20.54% | 639,060,489 | 5,352,635 |
99 | dYdX ETHDYDX Defi ETHDYDX | $2.4 | 1.11% | -3.68% | 11.48% | 438,681,165 | 96,811,777 |
100 | Lido DAO LDO Defi LDO | $0.71 | 0.38% | 2.68% | -2.5% | 633,970,636 | 46,115,067 |
Контакты
|
Политика конфиденциальности
|
Copyright © 2025 Bitok.blog
|
HTML-карта сайта
Использование материалов с сайтов Bitok.Blog, Bitok.News разрешено только с указанием обратной ссылки!