| BTC BTC | $77843 | -5% |
|
ETH
ETH
|
$1539 | -11.19% |
|
| XRP XRP | $1.9 | -9.5% |
|
| BNB BNB | $550 | -4.37% |
|
| SOL SOL | $104 | -8.66% |
|
| DOGE DOGE | $0.15 | -9.71% |
|
| TRX TRX | $0.23 | -4.76% |
|
| ADA ADA | $0.57 | -8.88% |
|
STETH
STETH
|
$1532 | -12.05% |
|
| TON TON | $3 | -8.76% |
|
| LINK LINK | $11.2 | -7.49% |
|
| XLM XLM | $0.23 | -9.23% |
|
| AVAX AVAX | $16.4 | -4.64% |
|
| SHIB SHIB | $0 | -5.35% |
|
| SUI SUI | $2 | -3.3% |
|
| HBAR HBAR | $0.14 | -5.48% |
|
| Ранк | Монета | Цена($) | Изм. (1ч) | Изм. (24ч) | Изм. (7д) | Капитализация($) | Объем, 24ч($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC BTC | $72840 | 0.16% | 6.77% | 15.41% | 1,462,008,659,971 | 60,460,179,684 |
| 2 | Ethereum ETH ETH | $2346 | 0.12% | 12.23% | 25.05% | 283,133,490,694 | 36,257,689,504 |
| 3 | Tether USDt USDT USDT | $1 | 0.01% | 0.02% | 0.08% | 183,056,531,972 | 120,464,752,123 |
| 4 | BNB BNB BNB | $653 | 0.03% | 5.86% | 7.52% | 87,002,727,827 | 2,617,633,312 |
| 5 | XRP XRP XRP | $1.3 | 0.73% | 24.19% | 31.06% | 82,618,898,103 | 6,639,931,789 |
| 6 | USDC USDC USDC | $1 | -0.01% | 0.01% | 0.01% | 72,747,971,978 | 21,896,714,448 |
| 7 | Solana SOL SOL | $87.7 | 0.11% | 7.43% | 15.83% | 51,124,140,431 | 5,380,855,650 |
| 8 | TRON TRX TRX | $0.34 | -0.12% | 1.96% | 1.66% | 32,185,630,316 | 787,890,800 |
| 9 | Hyperliquid HYPE Defi HYPE | $73.9 | 0.15% | 18.77% | 28.57% | 18,638,856,511 | 1,608,079,107 |
| 10 | Zcash ZEC ZEC | $579 | -1.5% | 4.78% | 19.26% | 9,744,629,885 | 641,282,248 |
| 11 | UNUS SED LEO LEO LEO | $9.3 | -0.05% | 0.09% | -2.1% | 8,545,097,120 | 331,866 |
| 12 | Chainlink LINK Defi LINK | $10.8 | 0.21% | 8.26% | 23.13% | 8,069,923,559 | 658,673,030 |
| 13 | Monero XMR XMR | $418 | -1.37% | 0.81% | 4.67% | 7,851,402,729 | 111,139,489 |
| 14 | Cardano ADA ADA | $0.2 | 1.23% | 12.22% | 11.07% | 7,375,248,577 | 743,198,213 |
| 15 | Stellar XLM Defi XLM | $0.19 | 1.46% | 13.42% | 17.65% | 6,479,732,539 | 305,859,289 |
| 16 | Bitcoin Cash BCH BCH | $224 | -0.12% | 8.89% | 9.06% | 4,507,234,300 | 523,347,048 |
| 17 | Ethena USDe USDe USDe | $1 | 0% | 0.01% | 0.03% | 4,080,171,018 | 36,515,807 |
| 18 | Canton CC CC | $0.1 | -0.18% | 5.63% | 6.52% | 4,031,186,381 | 27,886,609 |
| 19 | Toncoin TON TON | $1.6 | 0.83% | -9.23% | -3.33% | 4,425,850,450 | 80,671,716 |
| 20 | World Liberty Financial USD USD1 USD1 | $1 | 0.02% | 0.05% | 0.08% | 3,968,271,576 | 3,693,175,409 |
| 21 | Gram (prev. Toncoin) TON TON | $1.7 | 0.12% | -3.46% | -1.69% | 4,432,865,170 | 62,997,662 |
| 22 | Gram (prev. Toncoin) GRAM GRAM | $1.4 | -0.34% | 3.79% | 5.17% | 3,851,609,458 | 77,886,457 |
| 23 | Litecoin LTC LTC | $48.4 | -0.15% | 5.81% | 8.19% | 3,750,160,156 | 300,357,241 |
| 24 | Global Dollar USDG USDG | $1 | -0.06% | -0.03% | 0.01% | 3,464,259,823 | 472,793,808 |
| 25 | Hedera HBAR HBAR | $0.0736 | -0.91% | 5.94% | 11.8% | 3,228,103,337 | 93,966,523 |
| 26 | The Open Network TONCOIN TONCOIN | $0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 27 | Avalanche AVAX AVAX | $7.3 | 0.67% | 11.14% | 13.47% | 3,140,010,958 | 480,845,931 |
| 28 | Sui SUI SUI | $0.74 | -0.39% | 8.59% | 8.72% | 3,030,377,742 | 502,020,186 |
| 29 | PayPal USD PYUSD PYUSD | $1 | 0% | 0% | 0.03% | 2,788,226,109 | 161,043,193 |
| 30 | Tether Gold XAUt XAUt | $4500 | 0.22% | 0.79% | 3.71% | 2,757,564,409 | 444,845,744 |
| 31 | Cronos CRO CRO | $0.0542 | -1.16% | 14.19% | 16.26% | 2,629,337,907 | 14,261,773 |
| 32 | Bittensor TAO TAO | $214 | 1.2% | 7.78% | 6.58% | 2,409,099,463 | 257,172,732 |
| 33 | Uniswap UNI Defi UNI | $3.8 | 0.24% | 7.15% | 8.24% | 2,349,608,558 | 351,684,209 |
| 34 | Canton Network CC CC | $0.0984 | -7.62% | -32.54% | -35.12% | 3,438,345,107 | 53,133,565 |
| 35 | NEAR Protocol NEAR NEAR | $1.8 | 0.58% | 4.15% | 8.39% | 2,304,945,835 | 234,981,709 |
| 36 | Render RNDR RNDR | $6.8 | 0.17% | -3.51% | 1.54% | 2,672,542,658 | 60,799,054 |
| 37 | OKB OKB OKB | $107 | -0.56% | 6.08% | 5.2% | 2,253,861,816 | 53,048,416 |
| 38 | PAX Gold PAXG PAXG | $4507 | 0.21% | 0.74% | 3.52% | 1,978,543,391 | 347,307,806 |
| 39 | World Liberty Financial WLFI Defi WLFI | $0.0613 | -0.61% | 0.01% | 11.67% | 1,947,924,291 | 75,409,282 |
| 40 | Ripple USD RLUSD RLUSD | $1 | 0.01% | 0% | 0.02% | 1,849,874,334 | 740,016,038 |
| 41 | Aster ASTER Defi ASTER | $0.68 | 0.46% | 12.04% | 13.03% | 1,835,651,669 | 168,087,458 |
| 42 | Ondo ONDO ONDO | $0.36 | 0.57% | 6.16% | 7.96% | 1,751,420,626 | 160,272,551 |
| 43 | Elrond EGLD EGLD | $46.4 | 0.9% | -11.17% | -22.54% | 1,097,641,204 | 98,712,284 |
| 44 | Mantle MNT MNT | $0.51 | 1.77% | 12.53% | 13.11% | 1,685,871,940 | 54,054,742 |
| 45 | POL (ex-MATIC) POL POL | $0.29 | 4.69% | -21.83% | -28.74% | 2,525,491,423 | 410,425,529 |
| 46 | MemeCore M M | $1.2 | 0.72% | -3.31% | 11.96% | 1,593,660,474 | 4,890,692 |
| 47 | USDD USDD USDD | $1 | 0.03% | 0.02% | 0.1% | 1,537,875,732 | 28,891,155 |
| 48 | Aave AAVE Defi AAVE | $97.6 | 0.44% | 5.66% | 11.73% | 1,505,738,616 | 280,374,523 |
| 49 | ImmutableX IMX IMX | $1.4 | -0.58% | 14.75% | 78.68% | 1,239,890,916 | 139,809,112 |
| 50 | POL (prev. MATIC) POL POL | $0.22 | 0.08% | -2.6% | -15.44% | 2,311,066,151 | 133,372,734 |
| 51 | MultiversX (Elrond) EGLD EGLD | $35.4 | 0.04% | 4.14% | 9.19% | 848,217,212 | 26,219,647 |
| 52 | Pump.fun PUMP PUMP | $0.0037 | 3.83% | 19.2% | 33.56% | 1,463,450,351 | 295,992,643 |
| 53 | Sky SKY Defi SKY | $0.0619 | -0.15% | 3.7% | 17.27% | 1,449,878,540 | 23,360,897 |
| 54 | Polkadot DOT Defi DOT | $0.84 | 0.24% | 8.98% | 9.9% | 1,434,869,392 | 128,082,181 |
| 55 | Worldcoin WLD Defi WLD | $0.37 | 1.64% | 7.32% | 8.58% | 1,345,940,451 | 299,029,632 |
| 56 | Internet Computer ICP ICP | $2.4 | -0.11% | 6.18% | 10.19% | 1,320,273,538 | 68,559,177 |
| 57 | United Stables U U | $1 | 0.01% | 0.02% | 0.04% | 1,266,218,147 | 267,569,253 |
| 58 | Bitget Token BGB BGB | $1.8 | 0.2% | 5.39% | 9.08% | 1,255,954,542 | 10,899,424 |
| 59 | Morpho MORPHO Defi MORPHO | $2.3 | 0.82% | 9.9% | 19.84% | 1,210,722,898 | 29,977,144 |
| 60 | Ethereum Classic ETC ETC | $6.9 | 0.31% | 10.34% | 11.61% | 1,094,916,163 | 47,484,293 |
| 61 | Ethena ENA Defi ENA | $0.11 | 4.47% | 19.95% | 25.68% | 1,050,544,473 | 259,299,839 |
| 62 | Fantom FTM Defi FTM | $0.7 | -0.19% | -0.77% | -13.71% | 1,956,064,662 | 64,993,292 |
| 63 | KuCoin Token KCS KCS | $7.4 | -0.12% | 8.26% | 12.25% | 1,019,114,483 | 13,990,893 |
| 64 | Pi PI PI | $0.0916 | -0.24% | 4.33% | 3.08% | 1,014,116,897 | 11,507,650 |
| 65 | Melania Meme MELANIA MELANIA | $13.6 | 26.33% | 86.2% | 86.2% | 2,213,369,027 | 3,266,417,060 |
| 66 | JUST JST Defi JST | $0.11 | 0.37% | 2.98% | 2.66% | 877,187,606 | 44,714,914 |
| 67 | Polygon (prev. MATIC) POL POL | $0.0816 | -1.02% | 1.34% | 12.06% | 873,462,796 | 81,646,957 |
| 68 | Cosmos ATOM Defi ATOM | $1.5 | 0.35% | 5.63% | -0.46% | 793,712,828 | 33,418,384 |
| 69 | Algorand ALGO ALGO | $0.0871 | 0.05% | 8.21% | 10.99% | 786,577,076 | 34,101,798 |
| 70 | Render Token RNDR RNDR | $1.9 | 0.28% | 2.88% | -2.83% | 715,031,337 | 34,139,734 |
| 71 | Kaspa KAS KAS | $0.0283 | 0.61% | 9.18% | 11.17% | 782,104,056 | 13,239,555 |
| 72 | GateToken GT GT | $7 | 0.02% | 4.42% | 4.34% | 750,401,263 | 6,710,506 |
| 73 | Quant QNT Defi QNT | $62.1 | 0% | 7.87% | 5.83% | 749,812,446 | 8,339,370 |
| 74 | Fetch.ai FET FET | $1.4 | -0.6% | -2.58% | -5.05% | 1,158,038,253 | 135,242,848 |
| 75 | Render RENDER Defi RENDER | $1.4 | -0.86% | 6.8% | 12.1% | 730,541,155 | 40,343,036 |
| 76 | Sonic (prev. FTM) S S | $0.44 | -0.64% | -0.57% | -16.4% | 1,269,192,267 | 90,080,887 |
| 77 | Stable STABLE STABLE | $0.028 | -1.36% | -1.26% | -15.38% | 715,395,073 | 11,858,172 |
| 78 | Venice Token VVV VVV | $14.5 | -1.99% | 2.42% | 18.06% | 694,127,019 | 27,200,420 |
| 79 | Lighter LIT Defi LIT | $2.7 | -2.12% | 9.89% | 17.01% | 684,739,128 | 121,749,793 |
| 80 | Filecoin FIL FIL | $0.77 | 2.5% | 16.67% | 14.55% | 629,340,764 | 147,343,649 |
| 81 | Flare FLR FLR | $0.007 | 3.32% | 13.29% | 17.55% | 606,759,592 | 6,074,408 |
| 82 | Arbitrum ARB ARB | $0.0901 | -0.09% | 12.29% | 20.59% | 601,684,962 | 189,261,198 |
| 83 | XDC Network XDC XDC | $0.0283 | 1.7% | 2.65% | 5.51% | 594,515,084 | 11,546,550 |
| 84 | BitTorrent-New BTT BTT | $0 | 0.55% | -1.67% | 9.29% | 632,725,439 | 11,233,955 |
| 85 | ether.fi ETHFI Defi ETHFI | $0.55 | -0.01% | 9.5% | 33.04% | 560,017,478 | 75,021,270 |
| 86 | IOTA MIOTA MIOTA | $0.15 | -0.26% | 1.29% | 0.91% | 421,943,662 | 5,860,459 |
| 87 | PancakeSwap CAKE Defi CAKE | $1.6 | 0.26% | 3.9% | 14.87% | 527,606,983 | 40,988,168 |
| 88 | Nexo NEXO NEXO | $0.79 | -0.05% | 6.39% | 9.06% | 509,802,656 | 13,272,364 |
| 89 | BitTorrent (New) BTT BTT | $0 | -0.02% | 0.56% | -3.07% | 1,159,846,987 | 29,818,219 |
| 90 | Aptos APT APT | $0.58 | 0.51% | 7.19% | 3.89% | 498,854,668 | 61,154,910 |
| 91 | HTX Token HT HT | $2.5 | -0.21% | 1.18% | 4.21% | 399,671,748 | 18,206,470 |
| 92 | Injective INJ INJ | $4.8 | -0.01% | 7.86% | 2.85% | 475,535,920 | 114,038,492 |
| 93 | Aerodrome Finance AERO Defi AERO | $0.48 | -0.74% | 15.12% | 18.26% | 474,768,831 | 52,780,482 |
| 94 | First Neiro On Ethereum NEIRO NEIRO | $0.002 | 0.59% | 18.73% | 20.69% | 852,236,433 | 1,033,661,545 |
| 95 | WOO Network WOO WOO | $0.44 | 1.37% | 12.73% | 0.4% | 794,117,750 | 44,146,201 |
| 96 | 币安人生 币安人生 币安人生 | $0.46 | -0.03% | 10.92% | -2.24% | 464,618,694 | 16,034,060 |
| 97 | Pudgy Penguins PENGU PENGU | $0.0073 | 0.36% | 15.57% | 17.88% | 458,866,890 | 154,963,121 |
| 98 | Humanity Protocol H H | $0.2 | -0.37% | 3.85% | 40.67% | 537,012,968 | 42,860,003 |
| 99 | VeChain VET VET | $0.0052 | 1.23% | 11.2% | 16.68% | 448,480,914 | 11,815,691 |
| 100 | Dash DASH DASH | $33.1 | -0.23% | 8.11% | 10.42% | 424,208,493 | 61,457,353 |
Контакты
|
Политика конфиденциальности
|
Copyright © 2026 Bitok.blog
|
HTML-карта сайта
Использование материалов с сайтов Bitok.Blog, Bitok.News разрешено только с указанием обратной ссылки!