| BTC BTC | $77843 | -5% |
|
ETH
ETH
|
$1539 | -11.19% |
|
| XRP XRP | $1.9 | -9.5% |
|
| BNB BNB | $550 | -4.37% |
|
| SOL SOL | $104 | -8.66% |
|
| DOGE DOGE | $0.15 | -9.71% |
|
| TRX TRX | $0.23 | -4.76% |
|
| ADA ADA | $0.57 | -8.88% |
|
STETH
STETH
|
$1532 | -12.05% |
|
| TON TON | $3 | -8.76% |
|
| LINK LINK | $11.2 | -7.49% |
|
| XLM XLM | $0.23 | -9.23% |
|
| AVAX AVAX | $16.4 | -4.64% |
|
| SHIB SHIB | $0 | -5.35% |
|
| SUI SUI | $2 | -3.3% |
|
| HBAR HBAR | $0.14 | -5.48% |
|
| Ранк | Монета | Цена($) | Изм. (1ч) | Изм. (24ч) | Изм. (7д) | Капитализация($) | Объем, 24ч($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC BTC | $67368 | 0.06% | 0.11% | 1.51% | 1,348,165,183,923 | 18,680,257,381 |
| 2 | Ethereum ETH ETH | $2061 | 0.02% | 0.29% | 3.29% | 248,793,988,758 | 8,570,243,976 |
| 3 | Tether USDt USDT USDT | $1 | 0% | -0.02% | 0.05% | 184,088,893,333 | 41,955,437,412 |
| 4 | BNB BNB BNB | $593 | -0.02% | -0.11% | -2.72% | 80,800,931,486 | 753,318,181 |
| 5 | XRP XRP XRP | $1.3 | 0.05% | -0.86% | -1.54% | 80,000,196,024 | 1,254,223,161 |
| 6 | USDC USDC USDC | $1 | -0.01% | -0.01% | 0.01% | 77,497,628,476 | 4,106,716,362 |
| 7 | Solana SOL SOL | $79.9 | 0.11% | -1.19% | -2.22% | 45,790,655,811 | 2,097,556,404 |
| 8 | TRON TRX TRX | $0.32 | -0.01% | 0.58% | 0.05% | 30,267,661,493 | 438,453,430 |
| 9 | UNUS SED LEO LEO LEO | $10.1 | 0.06% | 0.1% | 4.41% | 9,283,860,305 | 355,009 |
| 10 | Hyperliquid HYPE Defi HYPE | $35.7 | 0.39% | -0.73% | -7.69% | 9,146,453,607 | 114,255,000 |
| 11 | Cardano ADA ADA | $0.24 | -0.04% | -1.39% | 0.98% | 8,795,155,791 | 262,075,355 |
| 12 | Bitcoin Cash BCH BCH | $428 | 0.41% | -3.14% | -5.35% | 8,558,191,695 | 184,056,171 |
| 13 | Chainlink LINK Defi LINK | $8.6 | 0.01% | -0.9% | 2.12% | 6,264,530,977 | 302,591,516 |
| 14 | Monero XMR XMR | $330 | 0.34% | 2.73% | 1.27% | 6,091,385,298 | 54,663,108 |
| 15 | Ethena USDe USDe USDe | $1 | 0% | 0% | 0.06% | 5,885,319,009 | 27,085,127 |
| 16 | Canton CC CC | $0.14 | 0.26% | 0.08% | -7.69% | 5,349,789,246 | 4,018,899 |
| 17 | Stellar XLM Defi XLM | $0.16 | -0.06% | -1.46% | -3.59% | 5,253,853,275 | 87,809,109 |
| 18 | World Liberty Financial USD USD1 USD1 | $1 | 0% | -0.04% | 0.01% | 4,396,594,206 | 722,776,165 |
| 19 | Litecoin LTC LTC | $53.4 | 0.08% | -0.38% | 0.04% | 4,114,640,356 | 173,532,119 |
| 20 | Zcash ZEC ZEC | $242 | 0.53% | -3.86% | 11.48% | 4,014,028,093 | 219,792,919 |
| 21 | PayPal USD PYUSD PYUSD | $1 | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 3,951,498,619 | 29,175,834 |
| 22 | Avalanche AVAX AVAX | $8.9 | -0.05% | -1.97% | 2.68% | 3,821,200,376 | 120,457,434 |
| 23 | Hedera HBAR HBAR | $0.0868 | -0.2% | -0.54% | -1.94% | 3,761,023,741 | 46,531,197 |
| 24 | The Open Network TONCOIN TONCOIN | $0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 25 | Sui SUI SUI | $0.85 | 0.01% | -2.15% | 0.69% | 3,362,629,752 | 202,967,121 |
| 26 | MemeCore M M | $2.6 | 1.54% | -3.35% | 14.89% | 3,305,185,317 | 12,104,384 |
| 27 | Bittensor TAO TAO | $298 | 0.32% | -2.2% | -6.31% | 3,221,736,614 | 150,148,842 |
| 28 | Toncoin TON TON | $1.2 | 0.11% | 0.92% | 1.83% | 3,075,458,409 | 64,796,472 |
| 29 | World Liberty Financial WLFI Defi WLFI | $0.098 | 0% | -1.5% | -0.1% | 3,015,078,443 | 32,500,020 |
| 30 | Cronos CRO CRO | $0.069 | -0.12% | -1.22% | -2% | 2,922,740,185 | 6,059,413 |
| 31 | Tether Gold XAUt XAUt | $4612 | 0.11% | -0.53% | 2.51% | 2,581,098,651 | 219,110,413 |
| 32 | Canton Network CC CC | $0.0984 | -7.62% | -32.54% | -35.12% | 3,438,345,107 | 53,133,565 |
| 33 | PAX Gold PAXG PAXG | $4622 | 0.08% | -0.62% | 2.38% | 2,376,399,372 | 133,005,572 |
| 34 | Render RNDR RNDR | $6.8 | 0.17% | -3.51% | 1.54% | 2,672,542,658 | 60,799,054 |
| 35 | Mantle MNT MNT | $0.66 | -0.15% | -1.16% | -1.88% | 2,174,706,104 | 27,163,459 |
| 36 | Polkadot DOT Defi DOT | $1.2 | -0.21% | -2.38% | -2.16% | 2,058,731,667 | 98,197,214 |
| 37 | Uniswap UNI Defi UNI | $3.1 | -0.12% | -1.24% | -8.06% | 1,953,713,926 | 116,498,429 |
| 38 | Global Dollar USDG USDG | $1 | 0.01% | 0% | 0.01% | 1,862,847,800 | 11,240,378 |
| 39 | OKB OKB OKB | $82.4 | -0.06% | -0.81% | -2% | 1,730,771,739 | 12,398,172 |
| 40 | Pi PI PI | $0.17 | 0.16% | -1.26% | -3.97% | 1,720,242,908 | 12,447,419 |
| 41 | Elrond EGLD EGLD | $46.4 | 0.9% | -11.17% | -22.54% | 1,097,641,204 | 98,712,284 |
| 42 | Sky SKY Defi SKY | $0.0739 | -0.28% | 0.07% | 3.04% | 1,709,554,290 | 12,724,925 |
| 43 | POL (ex-MATIC) POL POL | $0.29 | 4.69% | -21.83% | -28.74% | 2,525,491,423 | 410,425,529 |
| 44 | NEAR Protocol NEAR NEAR | $1.2 | -0.79% | -3.81% | 6.48% | 1,590,725,190 | 136,430,799 |
| 45 | USDD USDD USDD | $1 | -0.01% | -0.05% | 0.03% | 1,540,016,773 | 2,416,464 |
| 46 | ImmutableX IMX IMX | $1.4 | -0.58% | 14.75% | 78.68% | 1,239,890,916 | 139,809,112 |
| 47 | POL (prev. MATIC) POL POL | $0.22 | 0.08% | -2.6% | -15.44% | 2,311,066,151 | 133,372,734 |
| 48 | Aave AAVE Defi AAVE | $91.6 | -0.15% | -3.26% | -3.84% | 1,408,364,666 | 171,531,453 |
| 49 | MultiversX (Elrond) EGLD EGLD | $35.4 | 0.04% | 4.14% | 9.19% | 848,217,212 | 26,219,647 |
| 50 | Ripple USD RLUSD RLUSD | $1 | -0.01% | -0.01% | 0% | 1,370,622,625 | 60,242,022 |
| 51 | Ethereum Classic ETC ETC | $8.5 | 0.34% | -4.03% | 7.46% | 1,334,094,589 | 87,846,775 |
| 52 | Bitget Token BGB BGB | $1.9 | -0.29% | -3.18% | -4.54% | 1,294,672,118 | 25,679,995 |
| 53 | Internet Computer ICP ICP | $2.3 | -0.05% | -2.28% | 2.15% | 1,247,398,985 | 38,321,151 |
| 54 | Ondo ONDO ONDO | $0.25 | -0.11% | -2.16% | -3.89% | 1,220,166,993 | 38,349,607 |
| 55 | KuCoin Token KCS KCS | $8 | 0.05% | 0.1% | 0.75% | 1,081,679,695 | 9,449,439 |
| 56 | Algorand ALGO ALGO | $0.12 | -0.39% | -0.01% | 46.58% | 1,054,579,130 | 71,274,960 |
| 57 | United Stables U U | $1 | -0.02% | 0.01% | 0.01% | 1,048,710,404 | 116,313,945 |
| 58 | Render RENDER Defi RENDER | $1.9 | -0.07% | -1.99% | 11.36% | 960,484,924 | 35,241,154 |
| 59 | Fantom FTM Defi FTM | $0.7 | -0.19% | -0.77% | -13.71% | 1,956,064,662 | 64,993,292 |
| 60 | Polygon (prev. MATIC) POL POL | $0.0899 | -0.22% | -3.04% | -2.38% | 954,489,191 | 42,738,500 |
| 61 | Quant QNT Defi QNT | $75.8 | 0.52% | 3.92% | 10.01% | 915,447,641 | 12,791,649 |
| 62 | Melania Meme MELANIA MELANIA | $13.6 | 26.33% | 86.2% | 86.2% | 2,213,369,027 | 3,266,417,060 |
| 63 | Kaspa KAS KAS | $0.0309 | -0.19% | -1.71% | -5.37% | 843,703,887 | 10,801,988 |
| 64 | Cosmos ATOM Defi ATOM | $1.7 | -0.2% | -2.5% | 1.67% | 838,419,569 | 50,060,192 |
| 65 | Worldcoin WLD Defi WLD | $0.25 | -0.52% | -5.65% | -10.06% | 801,026,152 | 157,595,201 |
| 66 | Render Token RNDR RNDR | $1.9 | 0.28% | 2.88% | -2.83% | 715,031,337 | 34,139,734 |
| 67 | GateToken GT GT | $6.5 | 0.1% | -0.02% | -0.37% | 746,285,251 | 1,695,120 |
| 68 | DeXe DEXE Defi DEXE | $8.8 | -0.55% | -0.49% | 20.08% | 735,651,449 | 16,960,726 |
| 69 | Midnight NIGHT NIGHT | $0.0416 | -0.23% | -4.52% | -15.17% | 690,545,689 | 66,528,558 |
| 70 | Fetch.ai FET FET | $1.4 | -0.6% | -2.58% | -5.05% | 1,158,038,253 | 135,242,848 |
| 71 | Ethena ENA Defi ENA | $0.078 | -0.14% | -2.94% | -13.65% | 683,435,345 | 69,984,392 |
| 72 | Aptos APT APT | $0.84 | 0.22% | -1.58% | -8.72% | 663,475,520 | 30,021,095 |
| 73 | Sonic (prev. FTM) S S | $0.44 | -0.64% | -0.57% | -16.4% | 1,269,192,267 | 90,080,887 |
| 74 | OFFICIAL TRUMP TRUMP TRUMP | $2.8 | -0.15% | -3.98% | -1.5% | 659,724,352 | 97,967,029 |
| 75 | Flare FLR FLR | $0.0074 | 0.05% | -1.29% | -3.86% | 636,420,886 | 2,096,247 |
| 76 | Filecoin FIL FIL | $0.82 | 0.1% | -2.9% | 2.26% | 632,211,025 | 51,032,915 |
| 77 | VeChain VET VET | $0.0073 | -0.62% | -1.49% | 11.25% | 629,078,125 | 24,703,050 |
| 78 | XDC Network XDC XDC | $0.0309 | -0.48% | -0.45% | 2.79% | 616,698,804 | 13,190,108 |
| 79 | Morpho MORPHO Defi MORPHO | $1.5 | 0.11% | -1.52% | -1.83% | 589,131,382 | 7,552,665 |
| 80 | Stable STABLE STABLE | $0.0264 | -0.16% | -3.06% | 10.22% | 568,358,114 | 16,849,067 |
| 81 | BitTorrent-New BTT BTT | $0 | 0.55% | -1.67% | 9.29% | 632,725,439 | 11,233,955 |
| 82 | LayerZero ZRO Defi ZRO | $1.8 | 0.49% | -4.1% | -7.92% | 567,435,256 | 21,660,249 |
| 83 | IOTA MIOTA MIOTA | $0.15 | -0.26% | 1.29% | 0.91% | 421,943,662 | 5,860,459 |
| 84 | JUST JST Defi JST | $0.0636 | -0.24% | 5.51% | 8.47% | 560,858,087 | 28,648,421 |
| 85 | BitTorrent (New) BTT BTT | $0 | -0.02% | 0.56% | -3.07% | 1,159,846,987 | 29,818,219 |
| 86 | Arbitrum ARB ARB | $0.0912 | 0.14% | -1.92% | 2.47% | 550,799,151 | 40,105,829 |
| 87 | Pump.fun PUMP PUMP | $0.0017 | 0.05% | -1.01% | -3.36% | 548,799,991 | 32,620,438 |
| 88 | Nexo NEXO NEXO | $0.84 | 0.06% | -1.88% | -4.13% | 543,204,249 | 7,472,704 |
| 89 | HTX Token HT HT | $2.5 | -0.21% | 1.18% | 4.21% | 399,671,748 | 18,206,470 |
| 90 | Artificial Superintelligence Alliance FET FET | $0.23 | -0.23% | -4.26% | -1.29% | 514,816,666 | 107,613,523 |
| 91 | First Neiro On Ethereum NEIRO NEIRO | $0.002 | 0.59% | 18.73% | 20.69% | 852,236,433 | 1,033,661,545 |
| 92 | Bonk BONK BONK | $0 | -0.18% | -4.88% | -3.57% | 480,018,961 | 39,566,160 |
| 93 | WOO Network WOO WOO | $0.44 | 1.37% | 12.73% | 0.4% | 794,117,750 | 44,146,201 |
| 94 | PancakeSwap CAKE Defi CAKE | $1.4 | -0.06% | -0.88% | 3.19% | 479,011,131 | 20,755,218 |
| 95 | siren SIREN SIREN | $0.57 | 12.88% | 5.32% | -66.87% | 416,340,989 | 222,067,723 |
| 96 | EURC EURC EURC | $1.2 | -0.01% | -0.05% | 0.14% | 413,587,011 | 12,740,340 |
| 97 | dYdX ETHDYDX Defi ETHDYDX | $2.4 | 1.11% | -3.68% | 11.48% | 438,681,165 | 96,811,777 |
| 98 | Virtuals Protocol VIRTUAL VIRTUAL | $0.61 | -0.09% | -3.24% | -5.36% | 403,431,650 | 31,860,932 |
| 99 | First Digital USD FDUSD FDUSD | $1 | 0% | -0.02% | 0.05% | 393,850,944 | 115,985,516 |
| 100 | Chiliz CHZ CHZ | $0.0382 | 0.03% | -1.56% | -3.39% | 393,758,908 | 37,144,255 |
Контакты
|
Политика конфиденциальности
|
Copyright © 2026 Bitok.blog
|
HTML-карта сайта
Использование материалов с сайтов Bitok.Blog, Bitok.News разрешено только с указанием обратной ссылки!