| BTC BTC | $77843 | -5% |
|
ETH
ETH
|
$1539 | -11.19% |
|
| XRP XRP | $1.9 | -9.5% |
|
| BNB BNB | $550 | -4.37% |
|
| SOL SOL | $104 | -8.66% |
|
| DOGE DOGE | $0.15 | -9.71% |
|
| TRX TRX | $0.23 | -4.76% |
|
| ADA ADA | $0.57 | -8.88% |
|
STETH
STETH
|
$1532 | -12.05% |
|
| TON TON | $3 | -8.76% |
|
| LINK LINK | $11.2 | -7.49% |
|
| XLM XLM | $0.23 | -9.23% |
|
| AVAX AVAX | $16.4 | -4.64% |
|
| SHIB SHIB | $0 | -5.35% |
|
| SUI SUI | $2 | -3.3% |
|
| HBAR HBAR | $0.14 | -5.48% |
|
| Ранк | Монета | Цена($) | Изм. (1ч) | Изм. (24ч) | Изм. (7д) | Капитализация($) | Объем, 24ч($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC BTC | $77720 | -0.28% | 0.15% | 3.8% | 1,555,922,290,846 | 47,520,364,347 |
| 2 | Ethereum ETH ETH | $2339 | -0.53% | -1.13% | -0.84% | 282,310,783,251 | 22,443,957,431 |
| 3 | Tether USDt USDT USDT | $1 | -0.01% | 0% | 0% | 188,819,037,031 | 133,155,227,428 |
| 4 | XRP XRP XRP | $1.4 | -0.25% | -1.93% | 0.61% | 87,159,039,573 | 2,560,838,772 |
| 5 | BNB BNB BNB | $635 | 0.04% | -0.78% | 1.67% | 85,593,676,805 | 1,834,544,966 |
| 6 | USDC USDC USDC | $1 | 0.01% | 0% | 0.01% | 78,323,159,481 | 53,735,425,236 |
| 7 | Solana SOL SOL | $85.7 | -0.29% | -1.81% | 0.42% | 49,325,526,820 | 4,943,518,663 |
| 8 | TRON TRX TRX | $0.33 | 0.05% | -0.87% | 1.23% | 31,223,597,549 | 875,295,310 |
| 9 | Hyperliquid HYPE Defi HYPE | $40.6 | -0.85% | 1.24% | -9.51% | 10,372,885,866 | 325,186,874 |
| 10 | UNUS SED LEO LEO LEO | $10.3 | 0.08% | -0.68% | 1.48% | 9,476,683,675 | 677,098 |
| 11 | Bitcoin Cash BCH BCH | $455 | -0.31% | 0.25% | 2.66% | 9,104,823,382 | 315,154,941 |
| 12 | Cardano ADA ADA | $0.25 | -0.16% | -3.09% | -1.38% | 8,905,193,308 | 461,159,450 |
| 13 | Monero XMR XMR | $364 | 0.37% | -4.57% | 6.11% | 6,712,012,387 | 156,790,950 |
| 14 | Chainlink LINK Defi LINK | $9.2 | -0.32% | -3.44% | -1.27% | 6,669,185,674 | 579,155,863 |
| 15 | MemeCore M M | $4.6 | -0.63% | 4.29% | 60.04% | 5,900,445,863 | 21,863,805 |
| 16 | Canton CC CC | $0.15 | 0.08% | 0.54% | 1.75% | 5,837,911,123 | 16,133,945 |
| 17 | Stellar XLM Defi XLM | $0.18 | -0.61% | -2.43% | 9.63% | 5,837,729,887 | 129,679,966 |
| 18 | Zcash ZEC ZEC | $313 | -0.56% | -1.66% | -8.06% | 5,212,012,742 | 354,335,522 |
| 19 | World Liberty Financial USD USD1 USD1 | $1 | -0.01% | 0.01% | 0% | 4,258,600,371 | 1,936,903,276 |
| 20 | Ethena USDe USDe USDe | $1 | 0% | 0.01% | -0.06% | 4,251,676,156 | 345,005,876 |
| 21 | Litecoin LTC LTC | $55.1 | -0.21% | -1.25% | -0.45% | 4,246,996,551 | 275,696,208 |
| 22 | Avalanche AVAX AVAX | $9.3 | -0.36% | -3.08% | -2.54% | 3,997,703,632 | 253,876,769 |
| 23 | Hedera HBAR HBAR | $0.0904 | -0.32% | -0.36% | 3.23% | 3,918,113,710 | 100,245,494 |
| 24 | The Open Network TONCOIN TONCOIN | $0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 25 | Sui SUI SUI | $0.93 | -0.37% | -3% | -4.49% | 3,685,244,441 | 382,950,081 |
| 26 | PayPal USD PYUSD PYUSD | $1 | -0.01% | 0.01% | 0.01% | 3,608,933,942 | 177,942,460 |
| 27 | Toncoin TON TON | $1.3 | -0.53% | -2.14% | -5.28% | 3,349,673,129 | 107,150,819 |
| 28 | Cronos CRO CRO | $0.0695 | -0.28% | -1.37% | -0.82% | 3,024,205,429 | 9,138,028 |
| 29 | Bittensor TAO TAO | $242 | 0% | -1.47% | -0.8% | 2,632,402,418 | 181,452,093 |
| 30 | Tether Gold XAUt XAUt | $4688 | 0.04% | -1.22% | -2.39% | 2,624,881,266 | 158,011,397 |
| 31 | World Liberty Financial WLFI Defi WLFI | $0.0768 | -0.38% | -3.03% | -5.17% | 2,440,657,390 | 61,390,137 |
| 32 | Canton Network CC CC | $0.0984 | -7.62% | -32.54% | -35.12% | 3,438,345,107 | 53,133,565 |
| 33 | Render RNDR RNDR | $6.8 | 0.17% | -3.51% | 1.54% | 2,672,542,658 | 60,799,054 |
| 34 | Global Dollar USDG USDG | $1 | 0% | -0.01% | -0.01% | 2,324,084,277 | 43,356,744 |
| 35 | PAX Gold PAXG PAXG | $4691 | 0.06% | -1.17% | -2.53% | 2,281,849,230 | 206,583,157 |
| 36 | Polkadot DOT Defi DOT | $1.3 | -0.48% | -2.8% | 4.39% | 2,107,699,147 | 155,885,784 |
| 37 | Mantle MNT MNT | $0.64 | -0.4% | 0.48% | -4.81% | 2,083,110,244 | 103,580,617 |
| 38 | Uniswap UNI Defi UNI | $3.3 | -0.58% | -1.84% | 0.54% | 2,073,340,025 | 192,370,961 |
| 39 | Sky SKY Defi SKY | $0.0832 | 0.69% | 2.31% | 10.3% | 1,929,293,406 | 38,613,578 |
| 40 | NEAR Protocol NEAR NEAR | $1.4 | -0.94% | -1.71% | -3.35% | 1,784,504,928 | 161,899,801 |
| 41 | OKB OKB OKB | $83.5 | -0.01% | -1.09% | -2.37% | 1,752,826,193 | 32,486,715 |
| 42 | Elrond EGLD EGLD | $46.4 | 0.9% | -11.17% | -22.54% | 1,097,641,204 | 98,712,284 |
| 43 | Pi PI PI | $0.17 | 0.11% | -0.77% | 0.03% | 1,726,056,671 | 13,254,589 |
| 44 | POL (ex-MATIC) POL POL | $0.29 | 4.69% | -21.83% | -28.74% | 2,525,491,423 | 410,425,529 |
| 45 | Aster ASTER Defi ASTER | $0.67 | -0.06% | -2.1% | 0.27% | 1,661,877,047 | 132,430,541 |
| 46 | ImmutableX IMX IMX | $1.4 | -0.58% | 14.75% | 78.68% | 1,239,890,916 | 139,809,112 |
| 47 | POL (prev. MATIC) POL POL | $0.22 | 0.08% | -2.6% | -15.44% | 2,311,066,151 | 133,372,734 |
| 48 | MultiversX (Elrond) EGLD EGLD | $35.4 | 0.04% | 4.14% | 9.19% | 848,217,212 | 26,219,647 |
| 49 | Ripple USD RLUSD RLUSD | $1 | -0.01% | 0% | -0.01% | 1,480,717,337 | 402,791,419 |
| 50 | Aave AAVE Defi AAVE | $91.9 | -0.67% | -0.72% | -14.05% | 1,414,360,027 | 350,950,573 |
| 51 | USDD USDD USDD | $1 | -0.01% | 0% | 0.01% | 1,375,048,030 | 87,425,603 |
| 52 | Internet Computer ICP ICP | $2.5 | -0.6% | -1.98% | -3.47% | 1,354,433,919 | 55,692,628 |
| 53 | Bitget Token BGB BGB | $1.9 | -0.37% | 2.17% | 1.61% | 1,352,561,395 | 21,989,772 |
| 54 | Ethereum Classic ETC ETC | $8.4 | -0.41% | -1.95% | -2.02% | 1,309,323,551 | 52,405,256 |
| 55 | Ondo ONDO ONDO | $0.26 | -0.65% | -2.88% | -1.75% | 1,248,242,046 | 68,515,679 |
| 56 | KuCoin Token KCS KCS | $8.4 | -0.76% | -3.13% | -2.97% | 1,129,067,187 | 7,748,676 |
| 57 | United Stables U U | $1 | 0.01% | -0.01% | -0.02% | 1,057,473,381 | 205,018,600 |
| 58 | DeXe DEXE Defi DEXE | $12.5 | 1.67% | -1.91% | 7.75% | 1,045,910,114 | 28,734,056 |
| 59 | Polygon (prev. MATIC) POL POL | $0.092 | -0.4% | -2.17% | 6.3% | 978,436,003 | 55,100,948 |
| 60 | Fantom FTM Defi FTM | $0.7 | -0.19% | -0.77% | -13.71% | 1,956,064,662 | 64,993,292 |
| 61 | Kaspa KAS KAS | $0.0344 | -0.53% | -0.42% | 3.93% | 942,750,182 | 21,930,307 |
| 62 | Cosmos ATOM Defi ATOM | $1.8 | -0.61% | -3.13% | 2.86% | 928,148,106 | 55,061,027 |
| 63 | Melania Meme MELANIA MELANIA | $13.6 | 26.33% | 86.2% | 86.2% | 2,213,369,027 | 3,266,417,060 |
| 64 | Render RENDER Defi RENDER | $1.8 | -0.17% | -1.37% | -5.62% | 926,477,463 | 64,813,507 |
| 65 | Ethena ENA Defi ENA | $0.1 | -1.21% | -7.11% | 2.93% | 917,856,397 | 117,714,100 |
| 66 | Algorand ALGO ALGO | $0.1 | -0.95% | -2.64% | -10.68% | 899,656,271 | 29,891,506 |
| 67 | Quant QNT Defi QNT | $72.9 | -0.29% | -2.12% | -2.56% | 879,719,623 | 8,538,307 |
| 68 | Render Token RNDR RNDR | $1.9 | 0.28% | 2.88% | -2.83% | 715,031,337 | 34,139,734 |
| 69 | Worldcoin WLD Defi WLD | $0.26 | -0.07% | -0.7% | -16.13% | 860,832,762 | 142,789,679 |
| 70 | GateToken GT GT | $7.4 | -0.41% | 0.24% | 2.88% | 847,975,558 | 2,726,057 |
| 71 | Fetch.ai FET FET | $1.4 | -0.6% | -2.58% | -5.05% | 1,158,038,253 | 135,242,848 |
| 72 | Morpho MORPHO Defi MORPHO | $1.9 | -0.27% | -2.3% | 6.83% | 785,784,641 | 15,704,754 |
| 73 | Aptos APT APT | $0.94 | -0.17% | -0.45% | 3.22% | 756,316,902 | 101,608,781 |
| 74 | Sonic (prev. FTM) S S | $0.44 | -0.64% | -0.57% | -16.4% | 1,269,192,267 | 90,080,887 |
| 75 | Arbitrum ARB ARB | $0.12 | -0.85% | -2.51% | 6.31% | 750,529,103 | 109,047,158 |
| 76 | JUST JST Defi JST | $0.0836 | -0.51% | 2.68% | 37.87% | 714,404,156 | 32,864,264 |
| 77 | Filecoin FIL FIL | $0.92 | -0.44% | -2.78% | -3.2% | 707,825,799 | 92,320,155 |
| 78 | Flare FLR FLR | $0.0079 | -0.1% | -2.43% | -2.83% | 678,841,536 | 2,667,590 |
| 79 | OFFICIAL TRUMP TRUMP TRUMP | $2.8 | -0.67% | -1.17% | -1.73% | 662,035,980 | 202,104,019 |
| 80 | VeChain VET VET | $0.0071 | -0.5% | -2.42% | -1.79% | 606,308,660 | 20,906,403 |
| 81 | Midnight NIGHT NIGHT | $0.0365 | -0.43% | -1.24% | 1.14% | 605,711,660 | 18,439,394 |
| 82 | BitTorrent-New BTT BTT | $0 | 0.55% | -1.67% | 9.29% | 632,725,439 | 11,233,955 |
| 83 | XDC Network XDC XDC | $0.03 | -0.25% | -0.92% | -3.37% | 598,105,805 | 20,900,466 |
| 84 | IOTA MIOTA MIOTA | $0.15 | -0.26% | 1.29% | 0.91% | 421,943,662 | 5,860,459 |
| 85 | Pump.fun PUMP PUMP | $0.0018 | -0.58% | -4.3% | -8% | 595,590,874 | 64,699,631 |
| 86 | BitTorrent (New) BTT BTT | $0 | -0.02% | 0.56% | -3.07% | 1,159,846,987 | 29,818,219 |
| 87 | Stable STABLE STABLE | $0.0267 | 2.29% | 0.79% | -0.67% | 587,439,094 | 21,083,992 |
| 88 | Nexo NEXO NEXO | $0.91 | -0.51% | -0.43% | 0.05% | 585,512,073 | 9,190,419 |
| 89 | Bonk BONK BONK | $0 | -0.71% | -1.12% | -0.91% | 545,060,245 | 80,646,663 |
| 90 | HTX Token HT HT | $2.5 | -0.21% | 1.18% | 4.21% | 399,671,748 | 18,206,470 |
| 91 | Pudgy Penguins PENGU PENGU | $0.0084 | 0.78% | 5.23% | 12.23% | 525,748,893 | 252,211,020 |
| 92 | First Neiro On Ethereum NEIRO NEIRO | $0.002 | 0.59% | 18.73% | 20.69% | 852,236,433 | 1,033,661,545 |
| 93 | siren SIREN SIREN | $0.71 | 3.48% | 0.7% | -15.99% | 516,529,216 | 18,783,950 |
| 94 | WOO Network WOO WOO | $0.44 | 1.37% | 12.73% | 0.4% | 794,117,750 | 44,146,201 |
| 95 | LayerZero ZRO Defi ZRO | $1.6 | -0.46% | -2.88% | -20.2% | 492,473,966 | 40,544,595 |
| 96 | PancakeSwap CAKE Defi CAKE | $1.5 | -0.58% | -3.96% | -6.65% | 489,466,988 | 59,885,651 |
| 97 | edgeX EDGE Defi EDGE | $1.4 | -1.18% | -0.05% | 13.93% | 486,253,074 | 54,429,095 |
| 98 | Chiliz CHZ CHZ | $0.0466 | -1.04% | -2.09% | 9.41% | 480,664,019 | 81,060,841 |
| 99 | dYdX ETHDYDX Defi ETHDYDX | $2.4 | 1.11% | -3.68% | 11.48% | 438,681,165 | 96,811,777 |
| 100 | Artificial Superintelligence Alliance FET FET | $0.21 | 0.05% | -3.18% | -11.33% | 464,416,271 | 187,920,330 |
Контакты
|
Политика конфиденциальности
|
Copyright © 2026 Bitok.blog
|
HTML-карта сайта
Использование материалов с сайтов Bitok.Blog, Bitok.News разрешено только с указанием обратной ссылки!