BTC BTC | $77843 | -5% |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
$1539 | -11.19% |
![]() ![]() ![]() |
XRP XRP | $1.9 | -9.5% |
![]() ![]() ![]() |
BNB BNB | $550 | -4.37% |
![]() ![]() ![]() |
SOL SOL | $104 | -8.66% |
![]() ![]() ![]() |
DOGE DOGE | $0.15 | -9.71% |
![]() ![]() ![]() |
TRX TRX | $0.23 | -4.76% |
![]() ![]() ![]() |
ADA ADA | $0.57 | -8.88% |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
$1532 | -12.05% |
![]() ![]() ![]() |
TON TON | $3 | -8.76% |
![]() ![]() ![]() |
LINK LINK | $11.2 | -7.49% |
![]() ![]() ![]() |
XLM XLM | $0.23 | -9.23% |
![]() ![]() ![]() |
AVAX AVAX | $16.4 | -4.64% |
![]() ![]() ![]() |
SHIB SHIB | $0 | -5.35% |
![]() ![]() ![]() |
SUI SUI | $2 | -3.3% |
![]() ![]() ![]() |
HBAR HBAR | $0.14 | -5.48% |
![]() ![]() ![]() |
Ранк | Монета | Цена($) | Изм. (1ч) | Изм. (24ч) | Изм. (7д) | Капитализация($) | Объем, 24ч($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin BTC BTC | $109049 | 0.17% | 0.75% | 0.46% | 2,168,835,719,434 | 36,838,114,849 |
2 | Ethereum ETH ETH | $2564 | 0.08% | 1.8% | 2.08% | 309,482,515,902 | 12,759,796,470 |
3 | Tether USDt USDT USDT | $1 | -0.02% | -0.01% | -0.01% | 158,651,943,470 | 50,685,923,610 |
4 | XRP XRP XRP | $2.3 | 0.05% | 2.19% | 2.96% | 133,865,793,578 | 2,536,131,834 |
5 | BNB BNB BNB | $661 | -0.05% | 0.81% | 1.13% | 93,149,502,589 | 1,399,182,214 |
6 | Solana SOL SOL | $151 | 0.05% | 2.68% | -0.61% | 80,962,768,270 | 3,022,546,577 |
7 | USDC USDC USDC | $1 | -0.03% | -0.01% | 0% | 62,237,445,154 | 5,369,833,796 |
8 | TRON TRX TRX | $0.29 | 0.34% | 1.44% | 4.24% | 27,306,600,312 | 289,759,357 |
9 | Cardano ADA ADA | $0.58 | 0.09% | 2.07% | 2.03% | 20,687,934,526 | 422,691,757 |
10 | Hyperliquid HYPE Defi HYPE | $39.7 | -0.23% | 1.12% | -1.38% | 13,252,242,463 | 167,284,166 |
11 | Sui SUI SUI | $2.9 | 0.47% | 0.81% | 2.01% | 10,058,191,524 | 609,801,534 |
12 | Bitcoin Cash BCH BCH | $499 | 0.77% | 2.66% | -0.31% | 9,931,580,101 | 318,613,774 |
13 | Chainlink LINK Defi LINK | $13.5 | 0.06% | 1.92% | -0.9% | 9,133,166,556 | 227,174,434 |
14 | UNUS SED LEO LEO LEO | $9 | 0.17% | 0.01% | -1.28% | 8,351,706,721 | 1,289,647 |
15 | Stellar XLM Defi XLM | $0.25 | -0.37% | 6.42% | 5.73% | 7,821,845,010 | 186,169,111 |
16 | Avalanche AVAX AVAX | $18.3 | 0.09% | 2.84% | -0.74% | 7,740,557,456 | 188,699,985 |
17 | Toncoin TON TON | $2.8 | 0.55% | 4.3% | -1.54% | 7,029,174,089 | 759,236,327 |
18 | Shiba Inu SHIB SHIB | $0 | -0.1% | 3.25% | 0.55% | 6,941,677,135 | 123,728,471 |
19 | Hedera HBAR HBAR | $0.16 | -0.61% | 3.35% | 4.47% | 6,724,531,813 | 152,090,762 |
20 | Litecoin LTC LTC | $87.4 | -0.01% | 0.14% | -0.72% | 6,643,479,460 | 289,325,404 |
21 | Monero XMR XMR | $323 | 0.17% | 2.41% | 3.58% | 5,959,313,198 | 81,160,617 |
22 | Polkadot DOT Defi DOT | $3.4 | 0.03% | 1.31% | -3.43% | 5,409,385,081 | 152,476,743 |
23 | The Open Network TONCOIN TONCOIN | $0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
24 | Ethena USDe USDe USDe | $1 | -0.01% | -0.03% | -0.02% | 5,306,250,852 | 77,249,721 |
25 | Bitget Token BGB BGB | $4.4 | -0.36% | 1.01% | -4.14% | 5,196,173,587 | 39,418,147 |
26 | Uniswap UNI Defi UNI | $7.4 | 0.47% | 1.46% | 0.91% | 4,662,237,625 | 301,619,636 |
27 | Aave AAVE Defi AAVE | $286 | -0.05% | 4.81% | 2.72% | 4,340,912,313 | 345,203,201 |
28 | Pi PI PI | $0.46 | 0.58% | 2.57% | -12.22% | 3,552,904,411 | 82,338,415 |
29 | Bittensor TAO TAO | $327 | 0.05% | 1.95% | -4.26% | 2,930,175,258 | 78,010,837 |
30 | OKB OKB OKB | $48.4 | -0.33% | -0.26% | -3.51% | 2,906,322,893 | 6,960,122 |
31 | Aptos APT APT | $4.5 | -0.23% | 0.82% | -9.43% | 2,870,450,555 | 93,879,715 |
32 | NEAR Protocol NEAR NEAR | $2.2 | -0.02% | 1.98% | -2.14% | 2,682,868,837 | 107,045,794 |
33 | Render RNDR RNDR | $6.8 | 0.17% | -3.51% | 1.54% | 2,672,542,658 | 60,799,054 |
34 | Internet Computer ICP ICP | $4.8 | -0.18% | 1.73% | -3.91% | 2,588,123,594 | 43,614,697 |
35 | Ethereum Classic ETC ETC | $16.7 | 0.01% | 2.12% | -1.17% | 2,541,575,576 | 46,767,389 |
36 | Cronos CRO CRO | $0.0812 | 0.03% | 0.33% | -0.32% | 2,526,903,175 | 9,460,894 |
37 | Ondo ONDO ONDO | $0.79 | 0.18% | 1.93% | 1.2% | 2,506,191,328 | 74,687,366 |
38 | World Liberty Financial USD USD1 USD1 | $1 | -0.01% | 0.01% | 0.02% | 2,204,301,946 | 656,627,027 |
39 | Kaspa KAS KAS | $0.0774 | 0.33% | 3.82% | -1.53% | 2,045,076,254 | 49,912,134 |
40 | Elrond EGLD EGLD | $46.4 | 0.9% | -11.17% | -22.54% | 1,097,641,204 | 98,712,284 |
41 | POL (prev. MATIC) POL POL | $0.18 | 0.14% | 1.25% | 0.41% | 1,922,893,829 | 89,925,655 |
42 | Mantle MNT MNT | $0.57 | -0.23% | 1.66% | -4.69% | 1,922,828,096 | 119,421,756 |
43 | POL (ex-MATIC) POL POL | $0.29 | 4.69% | -21.83% | -28.74% | 2,525,491,423 | 410,425,529 |
44 | GateToken GT GT | $15.2 | -0.03% | -0.38% | -2.67% | 1,870,914,824 | 4,003,422 |
45 | Bonk BONK BONK | $0 | -0.24% | 14.78% | 52.14% | 1,805,733,601 | 1,443,868,439 |
46 | ImmutableX IMX IMX | $1.4 | -0.58% | 14.75% | 78.68% | 1,239,890,916 | 139,809,112 |
47 | VeChain VET VET | $0.0209 | 0.06% | 1.68% | -3.4% | 1,793,016,219 | 22,148,324 |
48 | MultiversX (Elrond) EGLD EGLD | $35.4 | 0.04% | 4.14% | 9.19% | 848,217,212 | 26,219,647 |
49 | OFFICIAL TRUMP TRUMP TRUMP | $8.6 | -0.05% | 1.07% | -5.34% | 1,725,286,810 | 125,595,096 |
50 | Render RENDER Defi RENDER | $3.2 | -0.09% | 2.4% | -3.17% | 1,672,322,704 | 39,761,231 |
51 | Sky SKY Defi SKY | $0.0784 | -1.37% | 3.07% | -6.89% | 1,669,852,326 | 6,098,404 |
52 | Ethena ENA Defi ENA | $0.26 | -0.04% | 3.36% | -4.21% | 1,666,029,232 | 90,677,314 |
53 | Arbitrum ARB ARB | $0.33 | -0.09% | 2.37% | -8.19% | 1,655,379,453 | 135,533,262 |
54 | Artificial Superintelligence Alliance FET FET | $0.68 | -0.31% | 3.8% | -2.75% | 1,628,673,915 | 86,250,299 |
55 | Cosmos ATOM Defi ATOM | $4.1 | 0.13% | 2.14% | -2.17% | 1,597,333,062 | 62,733,213 |
56 | Filecoin FIL FIL | $2.3 | 0.27% | 1.7% | -2.87% | 1,556,571,813 | 104,665,804 |
57 | Algorand ALGO ALGO | $0.18 | 0.05% | 2.04% | -3.9% | 1,533,084,915 | 35,974,329 |
58 | Worldcoin WLD Defi WLD | $0.89 | -0.09% | 3.16% | -3.67% | 1,509,944,528 | 95,987,519 |
59 | Fantom FTM Defi FTM | $0.7 | -0.19% | -0.77% | -13.71% | 1,956,064,662 | 64,993,292 |
60 | Sei SEI SEI | $0.27 | -0.46% | 0.2% | -11.26% | 1,473,056,101 | 98,514,671 |
61 | First Digital USD FDUSD FDUSD | $1 | -0.01% | 0% | 0% | 1,469,777,524 | 3,243,203,190 |
62 | Melania Meme MELANIA MELANIA | $13.6 | 26.33% | 86.2% | 86.2% | 2,213,369,027 | 3,266,417,060 |
63 | KuCoin Token KCS KCS | $11.1 | 0.03% | 0.46% | -0.81% | 1,410,299,870 | 999,932 |
64 | Quant QNT Defi QNT | $109 | 0.04% | 1.73% | -0.9% | 1,317,055,595 | 13,641,417 |
65 | Render Token RNDR RNDR | $1.9 | 0.28% | 2.88% | -2.83% | 715,031,337 | 34,139,734 |
66 | SPX6900 SPX SPX | $1.3 | 1.34% | 6.62% | -3.56% | 1,219,148,602 | 47,198,209 |
67 | Fartcoin FARTCOIN FARTCOIN | $1.2 | -0.01% | -0.58% | 2.15% | 1,172,309,021 | 120,686,003 |
68 | Flare FLR FLR | $0.0166 | -0.32% | -0.34% | -4.54% | 1,153,223,895 | 5,641,684 |
69 | Fetch.ai FET FET | $1.4 | -0.6% | -2.58% | -5.05% | 1,158,038,253 | 135,242,848 |
70 | Celestia TIA TIA | $1.6 | 0.72% | 8.52% | 7.88% | 1,129,975,465 | 112,796,962 |
71 | Injective INJ INJ | $10.6 | -0.16% | 0.4% | -5.75% | 1,056,180,237 | 102,111,949 |
72 | Sonic (prev. FTM) S S | $0.44 | -0.64% | -0.57% | -16.4% | 1,269,192,267 | 90,080,887 |
73 | Four FORM FORM | $2.7 | 0.13% | -3.04% | -6.5% | 1,039,358,022 | 10,629,299 |
74 | XDC Network XDC XDC | $0.0632 | -0.09% | 1.02% | 6.3% | 1,024,494,588 | 24,729,577 |
75 | Virtuals Protocol VIRTUAL VIRTUAL | $1.6 | 0.52% | 0.96% | -2.34% | 1,017,787,442 | 138,544,022 |
76 | Stacks STX STX | $0.66 | 0.37% | 2.94% | -3.79% | 1,010,528,145 | 15,007,066 |
77 | Pudgy Penguins PENGU PENGU | $0.0156 | 0.72% | -3.93% | 9.41% | 982,013,572 | 194,605,815 |
78 | Optimism OP OP | $0.55 | -0.05% | 2.94% | -7.83% | 955,814,497 | 128,870,554 |
79 | Kaia KAIA KAIA | $0.15 | 0.24% | 2.98% | -7.67% | 935,244,519 | 23,788,238 |
80 | PAX Gold PAXG PAXG | $3326 | -0.25% | -0.55% | 1.22% | 929,253,946 | 25,818,231 |
81 | BitTorrent-New BTT BTT | $0 | 0.55% | -1.67% | 9.29% | 632,725,439 | 11,233,955 |
82 | Neiro NEIRO NEIRO | $0.0024 | 2.06% | 21.43% | 52.96% | 1,016,738,495 | 929,309,920 |
83 | Sonic S S | $0.31 | 0.2% | 2.05% | -2.95% | 903,931,831 | 37,806,251 |
84 | IOTA MIOTA MIOTA | $0.15 | -0.26% | 1.29% | 0.91% | 421,943,662 | 5,860,459 |
85 | dogwifhat WIF WIF | $0.89 | 0.9% | 5.6% | 3.47% | 891,329,347 | 346,655,609 |
86 | BitTorrent (New) BTT BTT | $0 | -0.02% | 0.56% | -3.07% | 1,159,846,987 | 29,818,219 |
87 | Story IP IP | $3.1 | 0.18% | 4.93% | -1.83% | 875,363,719 | 24,445,659 |
88 | PayPal USD PYUSD PYUSD | $1 | -0.02% | -0.03% | 0.02% | 870,539,966 | 13,535,402 |
89 | FLOKI FLOKI Defi FLOKI | $0.0001 | -1.1% | 16.1% | 12.59% | 833,913,008 | 232,064,682 |
90 | HTX Token HT HT | $2.5 | -0.21% | 1.18% | 4.21% | 399,671,748 | 18,206,470 |
91 | The Graph GRT Defi GRT | $0.0844 | -0.04% | 2.62% | -2.33% | 833,683,701 | 24,590,350 |
92 | Tether Gold XAUt XAUt | $3316 | -0.22% | -0.57% | 1.27% | 817,541,211 | 12,158,278 |
93 | First Neiro On Ethereum NEIRO NEIRO | $0.002 | 0.59% | 18.73% | 20.69% | 852,236,433 | 1,033,661,545 |
94 | Nexo NEXO NEXO | $1.2 | 0.05% | -1.63% | 0.63% | 791,334,257 | 9,411,037 |
95 | WOO Network WOO WOO | $0.44 | 1.37% | 12.73% | 0.4% | 794,117,750 | 44,146,201 |
96 | Immutable IMX IMX | $0.42 | 0.23% | 1.3% | -9.71% | 789,959,742 | 21,058,031 |
97 | PancakeSwap CAKE Defi CAKE | $2.3 | 0.34% | 1.78% | -0.48% | 787,288,416 | 31,983,603 |
98 | Vaulta A Defi A | $0.48 | 0.07% | 0.38% | -4.64% | 760,792,841 | 21,878,884 |
99 | Theta Network THETA THETA | $0.7 | 0.26% | 2.56% | 0.72% | 701,511,813 | 13,601,569 |
100 | dYdX ETHDYDX Defi ETHDYDX | $2.4 | 1.11% | -3.68% | 11.48% | 438,681,165 | 96,811,777 |
Контакты
|
Политика конфиденциальности
|
Copyright © 2025 Bitok.blog
|
HTML-карта сайта
Использование материалов с сайтов Bitok.Blog, Bitok.News разрешено только с указанием обратной ссылки!