BTC BTC | $104995 | -0.21% | |
ETH ETH | $3339 | -0.05% | |
XRP XRP | $3.1 | 0.56% | |
SOL SOL | $259 | 0.84% | |
BNB BNB | $688 | 1.03% | |
DOGE DOGE | $0.36 | 0.93% | |
ADA ADA | $0.98 | 0.54% | |
STETH STETH | $3314 | -0.42% | |
TRX TRX | $0.25 | -0.8% | |
LINK LINK | $25.2 | -0.96% | |
AVAX AVAX | $36.8 | 3.23% | |
XLM XLM | $0.42 | -3% | |
SHIB SHIB | $0 | 0.25% | |
DOT DOT | $6.4 | 0.01% | |
SPX SPX | $1.2 | 2.36% | |
LTC LTC | $125 | 6.82% |
Ранк | Монета | Цена($) | Изм. (1ч) | Изм. (24ч) | Изм. (7д) | Капитализация($) | Объем, 24ч($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin BTC BTC | $104977 | -0.04% | -0.26% | 1.01% | 2,080,121,217,188 | 26,816,157,452 |
2 | Ethereum ETH ETH | $3339 | 0% | 0.02% | 2.37% | 402,340,570,656 | 14,925,032,253 |
3 | XRP XRP XRP | $3.1 | 0% | 0.43% | -2.2% | 180,081,631,546 | 3,617,168,361 |
4 | Tether USDt USDT USDT | $1 | 0% | -0.03% | 0.08% | 139,309,862,668 | 69,510,962,660 |
5 | Solana SOL SOL | $258 | -0.02% | 0.06% | 4.06% | 125,630,350,505 | 5,507,884,054 |
6 | BNB BNB BNB | $688 | -0.07% | 0.99% | -2.06% | 98,006,574,480 | 1,466,736,387 |
7 | USDC USDC USDC | $1 | 0.01% | 0.02% | 0.02% | 52,189,167,301 | 6,934,336,066 |
8 | Cardano ADA ADA | $0.98 | -0.07% | 0.79% | -7.12% | 34,613,033,512 | 562,467,833 |
9 | TRON TRX TRX | $0.25 | 0% | -0.74% | 5.71% | 21,843,567,381 | 493,969,944 |
10 | Chainlink LINK Defi LINK | $25.2 | -0.04% | -0.84% | 6.89% | 16,088,646,782 | 458,987,963 |
11 | Avalanche AVAX Defi AVAX | $37 | 0.22% | 3.6% | -4.19% | 15,227,109,212 | 653,384,847 |
12 | Stellar XLM XLM | $0.42 | 0.19% | -2.94% | -11.12% | 12,826,769,198 | 312,535,962 |
13 | Hedera HBAR Defi HBAR | $0.33 | -0.12% | 0.03% | -5.3% | 12,736,516,480 | 367,709,136 |
14 | Toncoin TON TON | $5.1 | 0% | -0.27% | -2.26% | 12,659,746,091 | 127,896,946 |
15 | Sui SUI SUI | $4.2 | 0.22% | -2.89% | -16.44% | 12,526,811,249 | 813,730,515 |
16 | Shiba Inu SHIB SHIB | $0 | 0.02% | 0.55% | -10.49% | 11,832,479,616 | 210,546,482 |
17 | Polkadot DOT DOT | $6.4 | 0.19% | 0.33% | -7.48% | 9,820,787,581 | 147,892,723 |
18 | Litecoin LTC LTC | $125 | -1.43% | 6.89% | 1.53% | 9,453,348,015 | 1,439,856,998 |
19 | Bitget Token BGB BGB | $7.6 | 0% | 3.51% | 13.19% | 9,168,623,758 | 615,314,131 |
20 | UNUS SED LEO LEO LEO | $9.7 | -0.24% | 0% | 2.61% | 9,006,398,696 | 510,002 |
21 | Bitcoin Cash BCH BCH | $450 | -0.1% | 3.85% | -2.62% | 8,910,141,002 | 284,611,945 |
22 | Hyperliquid HYPE HYPE | $23.6 | 1.11% | -0.56% | 13.39% | 7,892,264,942 | 116,208,647 |
23 | Uniswap UNI Defi UNI | $12.2 | 0.12% | -2.96% | -12.83% | 7,310,524,476 | 176,107,903 |
24 | The Open Network TONCOIN TONCOIN | $0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
25 | OFFICIAL TRUMP TRUMP TRUMP | $30.4 | 4.06% | -4.21% | 24.01% | 6,071,820,180 | 5,197,548,683 |
26 | NEAR Protocol NEAR NEAR | $5 | -0.02% | -1.29% | -6.73% | 5,834,339,882 | 162,762,071 |
27 | Ethena USDe USDe USDe | $1 | -0.01% | -0.01% | 0.07% | 5,764,539,750 | 65,072,209 |
28 | Aave AAVE Defi AAVE | $328 | 0% | -4.12% | 5.94% | 4,942,880,993 | 353,534,800 |
29 | Ondo ONDO ONDO | $1.5 | 0.72% | 3.61% | 22.64% | 4,685,654,163 | 407,783,597 |
30 | Aptos APT APT | $8.2 | -0.23% | -1.51% | -10.51% | 4,683,208,172 | 143,023,235 |
31 | Internet Computer ICP ICP | $9.2 | 0.43% | 1.12% | -12.41% | 4,418,032,889 | 145,131,459 |
32 | Ethereum Classic ETC ETC | $27.3 | 0.04% | -0.96% | 3.29% | 4,101,321,603 | 173,861,475 |
33 | Render RNDR RNDR | $6.8 | 0.17% | -3.51% | 1.54% | 2,672,542,658 | 60,799,054 |
34 | Monero XMR XMR | $221 | 1.13% | 1.38% | 3.19% | 4,073,825,284 | 52,568,063 |
35 | Mantle MNT MNT | $1.2 | -0.09% | 2.4% | 15.98% | 4,044,573,732 | 126,531,440 |
36 | VeChain VET VET | $0.048 | -0.39% | -0.7% | -5.08% | 3,887,473,141 | 70,531,925 |
37 | Cronos CRO CRO | $0.14 | -0.25% | -0.21% | 4.5% | 3,693,763,552 | 17,713,302 |
38 | POL (ex-MATIC) POL POL | $0.43 | 0.04% | 0.1% | -8.09% | 3,684,981,036 | 125,214,063 |
39 | MANTRA OM Defi OM | $3.8 | 6.26% | 7.88% | 1.69% | 3,661,559,366 | 105,571,330 |
40 | Elrond EGLD EGLD | $46.4 | 0.9% | -11.17% | -22.54% | 1,097,641,204 | 98,712,284 |
41 | Render RENDER RENDER | $7 | -0.4% | 0.37% | -5.26% | 3,604,372,218 | 60,548,306 |
42 | Kaspa KAS KAS | $0.13 | 0.36% | 1.8% | -3.51% | 3,435,500,667 | 49,699,711 |
43 | Algorand ALGO ALGO | $0.41 | 1.18% | 0.99% | -7.28% | 3,414,183,481 | 148,693,318 |
44 | OKB OKB OKB | $55.5 | 0.18% | -0.21% | -2.61% | 3,329,251,701 | 6,461,351 |
45 | ImmutableX IMX IMX | $1.4 | -0.58% | 14.75% | 78.68% | 1,239,890,916 | 139,809,112 |
46 | MultiversX (Elrond) EGLD EGLD | $35.4 | 0.04% | 4.14% | 9.19% | 848,217,212 | 26,219,647 |
47 | Bittensor TAO TAO | $392 | 0.86% | 4.59% | -12.35% | 3,217,599,789 | 113,906,635 |
48 | Filecoin FIL FIL | $5 | 0.01% | -0.26% | -5.99% | 3,132,798,378 | 139,563,916 |
49 | Arbitrum ARB ARB | $0.71 | 0.33% | 0.25% | -5.97% | 3,070,386,344 | 170,001,098 |
50 | Artificial Superintelligence Alliance FET FET | $1.2 | 0.11% | 0.02% | -5.61% | 2,946,247,312 | 132,955,618 |
51 | Ethena ENA Defi ENA | $0.86 | -0.98% | -1.06% | 0.38% | 2,610,649,467 | 319,247,510 |
52 | Cosmos ATOM ATOM | $6.2 | 0% | -0.21% | -3.49% | 2,436,140,804 | 147,900,215 |
53 | Celestia TIA TIA | $4.6 | -0.09% | -0.01% | -3.75% | 2,310,980,655 | 68,790,097 |
54 | Raydium RAY Defi RAY | $7.8 | 1.47% | -0.9% | 14.43% | 2,275,304,749 | 133,948,335 |
55 | Bonk BONK BONK | $0 | -0.93% | -3.24% | -11.98% | 2,253,401,846 | 191,630,293 |
56 | Optimism OP OP | $1.6 | -0.29% | -5.76% | -7.4% | 2,229,728,658 | 152,913,792 |
57 | GateToken GT GT | $24.9 | 0.54% | 0.85% | 24.23% | 2,205,557,302 | 60,653,848 |
58 | Fantom FTM Defi FTM | $0.7 | -0.19% | -0.77% | -13.71% | 1,956,064,662 | 64,993,292 |
59 | Immutable IMX IMX | $1.2 | 0.07% | 3.03% | -4.07% | 2,146,950,646 | 39,328,181 |
60 | Stacks STX Defi STX | $1.4 | -0.47% | 0.64% | -9.45% | 2,105,556,941 | 41,505,156 |
61 | Melania Meme MELANIA MELANIA | $13.6 | 26.33% | 86.2% | 86.2% | 2,213,369,027 | 3,266,417,060 |
62 | Injective INJ Defi INJ | $20.9 | 0.23% | -0.84% | -10.21% | 2,072,414,847 | 81,463,329 |
63 | Worldcoin WLD WLD | $2.1 | -0.64% | -1.7% | 1.17% | 2,017,814,812 | 245,008,132 |
64 | Theta Network THETA THETA | $2 | 0.14% | 0.61% | -10.22% | 2,011,078,004 | 16,090,494 |
65 | Render Token RNDR RNDR | $1.9 | 0.28% | 2.88% | -2.83% | 715,031,337 | 34,139,734 |
66 | First Digital USD FDUSD FDUSD | $1 | -0.03% | -0.04% | 0.11% | 1,836,284,452 | 3,841,997,874 |
67 | Lido DAO LDO Defi LDO | $2 | -0.9% | -0.06% | 14.08% | 1,769,228,558 | 158,294,859 |
68 | The Graph GRT Defi GRT | $0.18 | -0.03% | -0.39% | -13.73% | 1,759,740,465 | 70,278,828 |
69 | Fetch.ai FET FET | $1.4 | -0.6% | -2.58% | -5.05% | 1,158,038,253 | 135,242,848 |
70 | XDC Network XDC XDC | $0.11 | -0.77% | -1.76% | -20.9% | 1,672,058,010 | 55,716,659 |
71 | DeXe DEXE Defi DEXE | $19.9 | 0.19% | 6.07% | 16.33% | 1,666,201,706 | 23,408,699 |
72 | Movement MOVE MOVE | $0.7 | 0.47% | 7.79% | -9.27% | 1,620,003,666 | 119,870,100 |
73 | Virtuals Protocol VIRTUAL VIRTUAL | $2.5 | -0.16% | -2.34% | -12.06% | 1,618,691,210 | 175,272,184 |
74 | KuCoin Token KCS KCS | $13 | 0.19% | -2.27% | 20.39% | 1,594,439,668 | 2,549,907 |
75 | Sonic (prev. FTM) S S | $0.54 | 0.9% | -0.37% | -19.41% | 1,561,973,697 | 133,187,951 |
76 | Sei SEI SEI | $0.35 | -0.05% | 0.16% | -9.63% | 1,540,193,634 | 98,303,000 |
77 | Flare FLR FLR | $0.0261 | -0.39% | -1.95% | -16.07% | 1,492,667,482 | 9,712,225 |
78 | BitTorrent-New BTT BTT | $0 | 0.55% | -1.67% | 9.29% | 632,725,439 | 11,233,955 |
79 | Neiro NEIRO NEIRO | $0.0024 | 2.06% | 21.43% | 52.96% | 1,016,738,495 | 929,309,920 |
80 | Fartcoin FARTCOIN FARTCOIN | $1.5 | 6.29% | 11.58% | -10.62% | 1,451,000,206 | 225,400,185 |
81 | Pudgy Penguins PENGU PENGU | $0.0229 | 1.88% | -2.71% | -18.57% | 1,440,776,936 | 152,910,742 |
82 | IOTA MIOTA MIOTA | $0.15 | -0.26% | 1.29% | 0.91% | 421,943,662 | 5,860,459 |
83 | The Sandbox SAND SAND | $0.56 | 0.01% | 0.01% | -8.75% | 1,366,756,917 | 92,527,272 |
84 | BitTorrent (New) BTT BTT | $0 | -0.02% | 0.56% | -3.07% | 1,159,846,987 | 29,818,219 |
85 | JasmyCoin JASMY JASMY | $0.0272 | -0.07% | -0.45% | -10.26% | 1,346,660,966 | 99,804,388 |
86 | FLOKI FLOKI FLOKI | $0.0001 | 0.13% | -0.27% | -16.76% | 1,325,030,463 | 143,453,250 |
87 | Quant QNT QNT | $109 | 0.45% | 0.87% | -3.51% | 1,316,165,945 | 28,430,293 |
88 | HTX Token HT HT | $2.5 | -0.21% | 1.18% | 4.21% | 399,671,748 | 18,206,470 |
89 | dogwifhat WIF WIF | $1.3 | -0.6% | -5.63% | -25.69% | 1,294,088,658 | 298,181,228 |
90 | EOS EOS EOS | $0.81 | 0.44% | 0.92% | -10.11% | 1,248,974,432 | 130,272,381 |
91 | First Neiro On Ethereum NEIRO NEIRO | $0.002 | 0.59% | 18.73% | 20.69% | 852,236,433 | 1,033,661,545 |
92 | WOO Network WOO WOO | $0.44 | 1.37% | 12.73% | 0.4% | 794,117,750 | 44,146,201 |
93 | Kaia KAIA KAIA | $0.21 | 0.5% | -0.26% | -10.33% | 1,230,674,874 | 17,692,687 |
94 | Ethereum Name Service ENS ENS | $34.3 | -0.11% | -0.77% | 3.33% | 1,212,745,205 | 97,725,862 |
95 | Gala GALA GALA | $0.0325 | 0.22% | -0.94% | -10.58% | 1,197,656,663 | 70,168,333 |
96 | Tezos XTZ Defi XTZ | $1.2 | 0.07% | 0.67% | -11.19% | 1,196,520,581 | 24,846,984 |
97 | dYdX DYDX Defi DYDX | $2.4 | -0.94% | -3.3% | 11.91% | 433,790,767 | 96,686,440 |
98 | IOTA IOTA IOTA | $0.33 | 0.05% | 2.13% | -8.95% | 1,182,696,333 | 33,211,041 |
99 | dYdX ETHDYDX Defi ETHDYDX | $2.4 | 1.11% | -3.68% | 11.48% | 438,681,165 | 96,811,777 |
100 | SPX6900 SPX SPX | $1.3 | 0.96% | 2.38% | -10.41% | 1,163,951,378 | 42,192,426 |
Контакты
|
Copyright © 2025 Bitok.blog
|
Политика конфиденциальности
Использование материалов с сайтов Bitok.Blog, Bitok.News разрешено только с указанием обратной ссылки!