| BTC BTC | $77843 | -5% |
|
ETH
ETH
|
$1539 | -11.19% |
|
| XRP XRP | $1.9 | -9.5% |
|
| BNB BNB | $550 | -4.37% |
|
| SOL SOL | $104 | -8.66% |
|
| DOGE DOGE | $0.15 | -9.71% |
|
| TRX TRX | $0.23 | -4.76% |
|
| ADA ADA | $0.57 | -8.88% |
|
STETH
STETH
|
$1532 | -12.05% |
|
| TON TON | $3 | -8.76% |
|
| LINK LINK | $11.2 | -7.49% |
|
| XLM XLM | $0.23 | -9.23% |
|
| AVAX AVAX | $16.4 | -4.64% |
|
| SHIB SHIB | $0 | -5.35% |
|
| SUI SUI | $2 | -3.3% |
|
| HBAR HBAR | $0.14 | -5.48% |
|
| Ранк | Монета | Цена($) | Изм. (1ч) | Изм. (24ч) | Изм. (7д) | Капитализация($) | Объем, 24ч($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC BTC | $77775 | 0.49% | 0.19% | 2.75% | 1,557,116,251,911 | 15,647,995,437 |
| 2 | Ethereum ETH ETH | $2318 | 0.36% | 0.05% | -0.66% | 279,801,718,059 | 6,561,302,580 |
| 3 | Tether USDt USDT USDT | $1 | 0.01% | 0% | -0.01% | 189,813,268,908 | 89,385,653,335 |
| 4 | XRP XRP XRP | $1.4 | 0.28% | -0.8% | -0.54% | 87,765,612,979 | 1,079,706,734 |
| 5 | BNB BNB BNB | $630 | 0.28% | -1.17% | 1.26% | 84,952,030,141 | 764,920,249 |
| 6 | USDC USDC USDC | $1 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 77,712,241,545 | 51,631,637,359 |
| 7 | Solana SOL SOL | $86.5 | 0.66% | 0.17% | 1.09% | 49,821,286,858 | 2,596,404,589 |
| 8 | TRON TRX TRX | $0.32 | 0.05% | 0.04% | -1.2% | 30,707,719,243 | 573,317,108 |
| 9 | Hyperliquid HYPE Defi HYPE | $41.4 | 0.25% | 0.8% | -5% | 10,566,413,791 | 130,100,584 |
| 10 | UNUS SED LEO LEO LEO | $10.3 | 0% | 0.28% | 1.48% | 9,471,130,793 | 449,756 |
| 11 | Bitcoin Cash BCH BCH | $454 | 0.29% | -0.38% | 2.03% | 9,084,196,095 | 128,453,091 |
| 12 | Cardano ADA ADA | $0.25 | 0.43% | -0.38% | 1.14% | 9,062,192,588 | 290,487,402 |
| 13 | Monero XMR XMR | $376 | -0.04% | 1.93% | 6.18% | 6,932,957,983 | 97,282,156 |
| 14 | Chainlink LINK Defi LINK | $9.4 | 0.51% | -0.58% | 1.47% | 6,808,794,987 | 273,686,631 |
| 15 | Zcash ZEC ZEC | $359 | 0.79% | 0.22% | 11.33% | 5,970,710,541 | 522,403,688 |
| 16 | Canton CC CC | $0.15 | -0.05% | -2.05% | 2.33% | 5,768,466,258 | 25,119,452 |
| 17 | Stellar XLM Defi XLM | $0.17 | 0.25% | -2.67% | -0.89% | 5,621,443,642 | 80,642,921 |
| 18 | MemeCore M M | $4.3 | 0.3% | -3.55% | 25.56% | 5,602,086,861 | 15,962,263 |
| 19 | World Liberty Financial USD USD1 USD1 | $1 | 0.01% | 0% | -0.02% | 4,373,491,409 | 512,276,126 |
| 20 | Litecoin LTC LTC | $55.9 | 0.16% | -1.08% | 0.49% | 4,312,307,005 | 180,933,358 |
| 21 | Avalanche AVAX AVAX | $9.4 | 0.45% | -0.71% | 0.87% | 4,047,878,095 | 118,427,447 |
| 22 | Hedera HBAR HBAR | $0.0919 | 0.67% | 0.82% | 4.36% | 3,982,110,230 | 56,545,807 |
| 23 | The Open Network TONCOIN TONCOIN | $0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 24 | Ethena USDe USDe USDe | $1 | 0.01% | -0.01% | 0% | 3,802,611,122 | 115,255,491 |
| 25 | Sui SUI SUI | $0.94 | 0.43% | -1.03% | -1.01% | 3,710,217,546 | 203,482,416 |
| 26 | PayPal USD PYUSD PYUSD | $1 | 0% | 0% | 0% | 3,452,670,496 | 36,674,361 |
| 27 | Toncoin TON TON | $1.3 | 0.02% | -1.97% | 3.64% | 3,270,670,443 | 106,130,563 |
| 28 | Cronos CRO CRO | $0.07 | 0.29% | 0.22% | 0.28% | 3,047,213,983 | 8,402,601 |
| 29 | Bittensor TAO TAO | $247 | 0.42% | -0.64% | 1.96% | 2,676,329,915 | 138,068,715 |
| 30 | Tether Gold XAUt XAUt | $4693 | 0.01% | -0.09% | -1.85% | 2,627,392,736 | 145,347,919 |
| 31 | Global Dollar USDG USDG | $1 | 0% | 0% | 0.01% | 2,396,447,801 | 7,505,747 |
| 32 | Canton Network CC CC | $0.0984 | -7.62% | -32.54% | -35.12% | 3,438,345,107 | 53,133,565 |
| 33 | Render RNDR RNDR | $6.8 | 0.17% | -3.51% | 1.54% | 2,672,542,658 | 60,799,054 |
| 34 | World Liberty Financial WLFI Defi WLFI | $0.0751 | 0.28% | -0.38% | -4.87% | 2,387,005,418 | 45,740,902 |
| 35 | PAX Gold PAXG PAXG | $4694 | 0.03% | -0.15% | -1.86% | 2,260,367,231 | 38,869,726 |
| 36 | Mantle MNT MNT | $0.65 | 0.34% | 0.39% | 0.18% | 2,145,167,716 | 37,146,131 |
| 37 | Polkadot DOT Defi DOT | $1.2 | 0.5% | -1.07% | -1.79% | 2,099,412,569 | 101,003,109 |
| 38 | Uniswap UNI Defi UNI | $3.3 | 0.39% | -0.05% | -1.06% | 2,077,985,264 | 110,601,716 |
| 39 | Sky SKY Defi SKY | $0.0868 | -0.21% | 3.35% | 14.32% | 2,014,023,040 | 17,619,459 |
| 40 | Pi PI PI | $0.18 | -0.3% | 4.69% | 2.57% | 1,834,095,468 | 17,275,344 |
| 41 | Elrond EGLD EGLD | $46.4 | 0.9% | -11.17% | -22.54% | 1,097,641,204 | 98,712,284 |
| 42 | NEAR Protocol NEAR NEAR | $1.4 | 0.43% | -1.25% | 3.56% | 1,810,207,181 | 97,701,709 |
| 43 | OKB OKB OKB | $84.1 | 0.19% | -0.61% | 0.25% | 1,766,980,192 | 16,638,369 |
| 44 | POL (ex-MATIC) POL POL | $0.29 | 4.69% | -21.83% | -28.74% | 2,525,491,423 | 410,425,529 |
| 45 | Aster ASTER Defi ASTER | $0.66 | 0.12% | -1.34% | -1.53% | 1,632,689,260 | 134,987,604 |
| 46 | ImmutableX IMX IMX | $1.4 | -0.58% | 14.75% | 78.68% | 1,239,890,916 | 139,809,112 |
| 47 | Ripple USD RLUSD RLUSD | $1 | 0.01% | 0% | 0% | 1,603,219,467 | 40,446,603 |
| 48 | POL (prev. MATIC) POL POL | $0.22 | 0.08% | -2.6% | -15.44% | 2,311,066,151 | 133,372,734 |
| 49 | MultiversX (Elrond) EGLD EGLD | $35.4 | 0.04% | 4.14% | 9.19% | 848,217,212 | 26,219,647 |
| 50 | Aave AAVE Defi AAVE | $93.7 | 0.21% | -1.01% | -1.05% | 1,442,227,691 | 229,859,536 |
| 51 | USDD USDD USDD | $1 | 0.01% | -0.01% | -0.01% | 1,433,742,478 | 6,535,085 |
| 52 | Bitget Token BGB BGB | $2 | 0.18% | -1.92% | 5.56% | 1,371,720,602 | 18,579,826 |
| 53 | Internet Computer ICP ICP | $2.4 | 0.53% | -0.51% | -0.79% | 1,351,956,257 | 38,124,213 |
| 54 | Ethereum Classic ETC ETC | $8.4 | 0.38% | -1.28% | 0.59% | 1,319,685,450 | 39,697,374 |
| 55 | Ondo ONDO ONDO | $0.26 | 0.56% | -0.81% | 1.77% | 1,268,862,945 | 33,565,881 |
| 56 | KuCoin Token KCS KCS | $8.4 | 0.13% | -0.26% | -1.11% | 1,133,059,044 | 5,558,180 |
| 57 | DeXe DEXE Defi DEXE | $13.5 | -1.06% | 2.28% | -7.59% | 1,128,512,657 | 23,817,340 |
| 58 | United Stables U U | $1 | 0% | 0.03% | 0.02% | 1,057,772,813 | 76,956,292 |
| 59 | Algorand ALGO ALGO | $0.12 | -0.21% | 4.25% | 10.19% | 1,037,717,555 | 73,364,305 |
| 60 | Cosmos ATOM Defi ATOM | $2 | -0.34% | -0.43% | 13.33% | 1,015,901,090 | 53,114,325 |
| 61 | Fantom FTM Defi FTM | $0.7 | -0.19% | -0.77% | -13.71% | 1,956,064,662 | 64,993,292 |
| 62 | Melania Meme MELANIA MELANIA | $13.6 | 26.33% | 86.2% | 86.2% | 2,213,369,027 | 3,266,417,060 |
| 63 | Polygon (prev. MATIC) POL POL | $0.0914 | 0.12% | -1.65% | 2.46% | 971,702,189 | 35,487,565 |
| 64 | Render RENDER Defi RENDER | $1.8 | 0.36% | 1.14% | 2.39% | 939,938,971 | 31,672,950 |
| 65 | Ethena ENA Defi ENA | $0.11 | 0.38% | -2.75% | -11.83% | 934,468,136 | 67,730,107 |
| 66 | Kaspa KAS KAS | $0.0337 | 0.83% | 0.21% | -1.57% | 923,497,208 | 10,944,701 |
| 67 | Render Token RNDR RNDR | $1.9 | 0.28% | 2.88% | -2.83% | 715,031,337 | 34,139,734 |
| 68 | Worldcoin WLD Defi WLD | $0.26 | 0.81% | -1.08% | -0.5% | 853,761,408 | 128,378,761 |
| 69 | Quant QNT Defi QNT | $70.4 | 0.2% | -1.97% | -4.34% | 849,494,281 | 6,808,259 |
| 70 | GateToken GT GT | $7.4 | 0.12% | -0.6% | 3.57% | 847,044,085 | 1,372,410 |
| 71 | Fetch.ai FET FET | $1.4 | -0.6% | -2.58% | -5.05% | 1,158,038,253 | 135,242,848 |
| 72 | Morpho MORPHO Defi MORPHO | $1.9 | 0.81% | 1.51% | -5.09% | 825,260,997 | 12,181,844 |
| 73 | Arbitrum ARB ARB | $0.13 | 0.87% | -1.65% | 1.92% | 799,218,404 | 63,099,326 |
| 74 | Sonic (prev. FTM) S S | $0.44 | -0.64% | -0.57% | -16.4% | 1,269,192,267 | 90,080,887 |
| 75 | Aptos APT APT | $0.97 | 0.85% | -1.19% | 4.38% | 782,980,357 | 50,131,870 |
| 76 | Filecoin FIL FIL | $0.94 | 0.87% | -0.75% | 1.87% | 730,584,206 | 69,471,721 |
| 77 | Stable STABLE STABLE | $0.0327 | -0.6% | 2.54% | 27.58% | 724,151,714 | 22,787,134 |
| 78 | JUST JST Defi JST | $0.08 | 0.19% | -0.73% | 17.54% | 683,494,822 | 31,584,228 |
| 79 | Flare FLR FLR | $0.0079 | 0% | -0.38% | -3.56% | 673,826,320 | 7,104,612 |
| 80 | VeChain VET VET | $0.0074 | 0.45% | -0.16% | 3.83% | 632,666,816 | 18,022,296 |
| 81 | BitTorrent-New BTT BTT | $0 | 0.55% | -1.67% | 9.29% | 632,725,439 | 11,233,955 |
| 82 | OFFICIAL TRUMP TRUMP TRUMP | $2.6 | 0.56% | -9.6% | -6.92% | 612,870,821 | 598,076,092 |
| 83 | XDC Network XDC XDC | $0.0301 | 0.24% | 0.88% | 0.04% | 600,495,019 | 15,962,640 |
| 84 | IOTA MIOTA MIOTA | $0.15 | -0.26% | 1.29% | 0.91% | 421,943,662 | 5,860,459 |
| 85 | Midnight NIGHT NIGHT | $0.0359 | -0.03% | -3.44% | -3.73% | 596,964,489 | 18,817,091 |
| 86 | Nexo NEXO NEXO | $0.9 | 0.28% | -0.39% | 0.55% | 583,818,499 | 5,752,646 |
| 87 | BitTorrent (New) BTT BTT | $0 | -0.02% | 0.56% | -3.07% | 1,159,846,987 | 29,818,219 |
| 88 | Pump.fun PUMP PUMP | $0.0017 | 0.31% | -1.66% | -5.67% | 578,673,253 | 32,950,418 |
| 89 | Bonk BONK BONK | $0 | 0.66% | -0.98% | 4.27% | 551,597,335 | 37,762,757 |
| 90 | HTX Token HT HT | $2.5 | -0.21% | 1.18% | 4.21% | 399,671,748 | 18,206,470 |
| 91 | Pudgy Penguins PENGU PENGU | $0.0087 | 0.55% | 1.63% | 21.15% | 544,703,149 | 116,341,925 |
| 92 | Chiliz CHZ CHZ | $0.0495 | 0.34% | 2.37% | 21.93% | 511,110,425 | 61,209,578 |
| 93 | First Neiro On Ethereum NEIRO NEIRO | $0.002 | 0.59% | 18.73% | 20.69% | 852,236,433 | 1,033,661,545 |
| 94 | PancakeSwap CAKE Defi CAKE | $1.5 | 0.52% | 0.54% | -1.3% | 496,002,482 | 18,928,774 |
| 95 | WOO Network WOO WOO | $0.44 | 1.37% | 12.73% | 0.4% | 794,117,750 | 44,146,201 |
| 96 | siren SIREN SIREN | $0.67 | -0.03% | 0.41% | 20.39% | 489,315,978 | 34,106,687 |
| 97 | LayerZero ZRO Defi ZRO | $1.5 | 0.83% | -2.81% | -5.1% | 483,539,809 | 25,099,916 |
| 98 | dYdX ETHDYDX Defi ETHDYDX | $2.4 | 1.11% | -3.68% | 11.48% | 438,681,165 | 96,811,777 |
| 99 | Artificial Superintelligence Alliance FET FET | $0.21 | 0.61% | 0.52% | -2.17% | 474,809,819 | 144,291,312 |
| 100 | Dash DASH DASH | $36.8 | 1.43% | 1.16% | 9.31% | 466,939,150 | 54,783,957 |
Контакты
|
Политика конфиденциальности
|
Copyright © 2026 Bitok.blog
|
HTML-карта сайта
Использование материалов с сайтов Bitok.Blog, Bitok.News разрешено только с указанием обратной ссылки!