BTC BTC | $77843 | -5% |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
$1539 | -11.19% |
![]() ![]() ![]() |
XRP XRP | $1.9 | -9.5% |
![]() ![]() ![]() |
BNB BNB | $550 | -4.37% |
![]() ![]() ![]() |
SOL SOL | $104 | -8.66% |
![]() ![]() ![]() |
DOGE DOGE | $0.15 | -9.71% |
![]() ![]() ![]() |
TRX TRX | $0.23 | -4.76% |
![]() ![]() ![]() |
ADA ADA | $0.57 | -8.88% |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
$1532 | -12.05% |
![]() ![]() ![]() |
TON TON | $3 | -8.76% |
![]() ![]() ![]() |
LINK LINK | $11.2 | -7.49% |
![]() ![]() ![]() |
XLM XLM | $0.23 | -9.23% |
![]() ![]() ![]() |
AVAX AVAX | $16.4 | -4.64% |
![]() ![]() ![]() |
SHIB SHIB | $0 | -5.35% |
![]() ![]() ![]() |
SUI SUI | $2 | -3.3% |
![]() ![]() ![]() |
HBAR HBAR | $0.14 | -5.48% |
![]() ![]() ![]() |
Ранк | Монета | Цена($) | Изм. (1ч) | Изм. (24ч) | Изм. (7д) | Капитализация($) | Объем, 24ч($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin BTC BTC | $106343 | -0.28% | -2.41% | -10.14% | 2,120,057,333,014 | 109,197,800,944 |
2 | Ethereum ETH ETH | $3786 | -0.17% | -3.91% | -7.91% | 456,986,736,034 | 61,700,750,170 |
3 | Tether USDt USDT USDT | $1 | -0.04% | -0.03% | -0.02% | 181,579,676,430 | 220,448,663,228 |
4 | BNB BNB BNB | $1070 | -0.11% | -7.21% | -12.81% | 148,877,686,417 | 7,013,775,427 |
5 | XRP XRP XRP | $2.3 | -0.36% | -4.19% | -16.35% | 136,999,798,333 | 9,116,237,898 |
6 | Solana SOL SOL | $182 | 0.13% | -4.69% | -13.82% | 99,532,532,173 | 11,614,001,517 |
7 | USDC USDC USDC | $1 | 0% | -0.01% | 0.01% | 75,946,061,072 | 25,682,541,991 |
8 | TRON TRX TRX | $0.31 | 0.15% | -3.4% | -6.72% | 29,252,268,299 | 1,293,683,076 |
9 | Cardano ADA ADA | $0.62 | 0.04% | -5.62% | -20.23% | 22,367,215,516 | 1,884,161,845 |
10 | Ethena USDe USDe USDe | $1 | 0% | -0.04% | -0.12% | 12,281,736,900 | 501,152,192 |
11 | Hyperliquid HYPE Defi HYPE | $34.8 | -0.99% | -8.01% | -18.46% | 11,732,987,228 | 846,592,535 |
12 | Chainlink LINK Defi LINK | $16.5 | -0.62% | -8.36% | -22.46% | 11,171,323,182 | 1,383,405,329 |
13 | Stellar XLM Defi XLM | $0.3 | 0.08% | -5.01% | -17.38% | 9,747,670,966 | 398,891,804 |
14 | Bitcoin Cash BCH BCH | $466 | -0.3% | -9.57% | -19.18% | 9,290,066,335 | 649,747,667 |
15 | Sui SUI SUI | $2.4 | -0.9% | -8.62% | -27.47% | 8,712,158,893 | 2,294,210,767 |
16 | UNUS SED LEO LEO LEO | $9.4 | 0.26% | -2.46% | -1.96% | 8,682,240,556 | 1,890,840 |
17 | Avalanche AVAX AVAX | $19.8 | -0.14% | -7.08% | -26.11% | 8,463,095,294 | 1,020,711,347 |
18 | Litecoin LTC LTC | $90 | 0.2% | -3.01% | -28.64% | 6,878,569,470 | 1,173,715,459 |
19 | Hedera HBAR HBAR | $0.16 | -0.47% | -9.68% | -22.77% | 6,758,851,036 | 448,175,699 |
20 | Toncoin TON TON | $2.1 | -0.71% | -5.46% | -21.76% | 5,336,471,777 | 249,791,138 |
21 | Monero XMR XMR | $286 | -1.41% | -9.43% | -13.45% | 5,269,116,507 | 199,390,800 |
22 | The Open Network TONCOIN TONCOIN | $0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
23 | Mantle MNT MNT | $1.6 | -0.5% | -9.63% | -24.35% | 5,138,545,569 | 428,489,143 |
24 | Cronos CRO CRO | $0.14 | -0.44% | -7.71% | -23.27% | 5,119,811,499 | 65,194,116 |
25 | Polkadot DOT Defi DOT | $2.9 | -0.72% | -6.9% | -28.21% | 4,713,807,564 | 448,610,181 |
26 | Uniswap UNI Defi UNI | $6.1 | -0.33% | -4.87% | -21.13% | 3,867,308,242 | 365,654,772 |
27 | Bittensor TAO TAO | $368 | -1.52% | -9.14% | -1.03% | 3,723,962,380 | 488,222,896 |
28 | Zcash ZEC ZEC | $217 | 2.51% | -4.18% | -7.71% | 3,521,979,559 | 687,947,670 |
29 | OKB OKB OKB | $163 | -0.51% | -6.21% | -19.43% | 3,423,028,951 | 180,606,857 |
30 | Bitget Token BGB BGB | $4.6 | 1.12% | -3.23% | -16.74% | 3,189,617,091 | 269,388,345 |
31 | World Liberty Financial WLFI Defi WLFI | $0.13 | -0.87% | -9.41% | -15.7% | 3,142,881,988 | 258,386,518 |
32 | Aave AAVE Defi AAVE | $202 | -1.4% | -15.23% | -23.95% | 3,083,574,656 | 647,627,332 |
33 | Render RNDR RNDR | $6.8 | 0.17% | -3.51% | 1.54% | 2,672,542,658 | 60,799,054 |
34 | Ethena ENA Defi ENA | $0.43 | 0% | 3.72% | -17.54% | 3,068,586,045 | 615,556,851 |
35 | NEAR Protocol NEAR NEAR | $2.2 | -0.47% | -5.77% | -29.6% | 2,692,523,760 | 304,982,185 |
36 | World Liberty Financial USD USD1 USD1 | $1 | 0.01% | 0% | 0.06% | 2,690,062,984 | 598,348,804 |
37 | PayPal USD PYUSD PYUSD | $1 | 0% | -0.04% | -0.01% | 2,687,012,290 | 299,878,972 |
38 | Ethereum Classic ETC ETC | $15.3 | -0.26% | -5.78% | -18.8% | 2,359,031,840 | 146,006,454 |
39 | Elrond EGLD EGLD | $46.4 | 0.9% | -11.17% | -22.54% | 1,097,641,204 | 98,712,284 |
40 | Aptos APT APT | $3.2 | -0.22% | -7.08% | -35.32% | 2,269,143,224 | 202,699,711 |
41 | POL (ex-MATIC) POL POL | $0.29 | 4.69% | -21.83% | -28.74% | 2,525,491,423 | 410,425,529 |
42 | Ondo ONDO ONDO | $0.7 | -0.49% | -6.73% | -17.73% | 2,200,070,747 | 261,310,307 |
43 | ImmutableX IMX IMX | $1.4 | -0.58% | 14.75% | 78.68% | 1,239,890,916 | 139,809,112 |
44 | POL (prev. MATIC) POL POL | $0.22 | 0.08% | -2.6% | -15.44% | 2,311,066,151 | 133,372,734 |
45 | MemeCore M M | $1.9 | -0.84% | -3.47% | -4.4% | 2,000,791,904 | 18,377,181 |
46 | MultiversX (Elrond) EGLD EGLD | $35.4 | 0.04% | 4.14% | 9.19% | 848,217,212 | 26,219,647 |
47 | Polygon (prev. MATIC) POL POL | $0.18 | -0.23% | -4.39% | -19.73% | 1,936,989,699 | 170,620,120 |
48 | Worldcoin WLD Defi WLD | $0.87 | -0.04% | -6.27% | -26.79% | 1,922,941,039 | 275,258,847 |
49 | Story IP IP | $5.6 | -2.37% | -3% | -32.41% | 1,792,151,843 | 156,366,754 |
50 | KuCoin Token KCS KCS | $13.7 | -0.08% | -2.79% | -10.52% | 1,771,932,471 | 13,292,026 |
51 | Pi PI PI | $0.2 | -0.11% | -3.23% | -12.3% | 1,672,200,690 | 40,089,358 |
52 | Arbitrum ARB ARB | $0.3 | -0.35% | -7.76% | -25.57% | 1,656,719,772 | 346,335,336 |
53 | Internet Computer ICP ICP | $3 | -1.11% | -9.77% | -30.09% | 1,596,546,338 | 134,061,848 |
54 | Algorand ALGO ALGO | $0.18 | -0.68% | -8.7% | -17.08% | 1,554,323,197 | 135,468,844 |
55 | Cosmos ATOM Defi ATOM | $3.2 | -0.3% | -5.14% | -20.36% | 1,499,489,202 | 139,636,869 |
56 | VeChain VET VET | $0.0171 | -0.52% | -4.71% | -20.44% | 1,468,013,533 | 68,911,966 |
57 | Sky SKY Defi SKY | $0.0597 | 0.32% | -0.84% | -9.07% | 1,397,359,122 | 33,583,111 |
58 | Fantom FTM Defi FTM | $0.7 | -0.19% | -0.77% | -13.71% | 1,956,064,662 | 64,993,292 |
59 | Kaspa KAS KAS | $0.0512 | 0.05% | -7.88% | -29.22% | 1,373,781,292 | 126,785,343 |
60 | PAX Gold PAXG PAXG | $4212 | -1.12% | -2.25% | 5.42% | 1,350,307,582 | 1,162,217,268 |
61 | Melania Meme MELANIA MELANIA | $13.6 | 26.33% | 86.2% | 86.2% | 2,213,369,027 | 3,266,417,060 |
62 | Pudgy Penguins PENGU PENGU | $0.0208 | -1.25% | -8.46% | -27.09% | 1,310,298,249 | 380,555,336 |
63 | Flare FLR FLR | $0.0167 | 0.66% | -10.67% | -23.65% | 1,272,479,891 | 20,386,448 |
64 | Render RENDER Defi RENDER | $2.4 | -0.71% | -7.83% | -22.22% | 1,256,715,217 | 84,608,250 |
65 | Render Token RNDR RNDR | $1.9 | 0.28% | 2.88% | -2.83% | 715,031,337 | 34,139,734 |
66 | Pump.fun PUMP PUMP | $0.0035 | -1.05% | -4.08% | -31.26% | 1,245,314,215 | 356,549,635 |
67 | GateToken GT GT | $15.4 | 0.15% | -2.4% | -3.45% | 1,238,326,859 | 8,853,410 |
68 | Sei SEI SEI | $0.19 | -1.24% | -9.1% | -29.77% | 1,196,783,603 | 211,366,486 |
69 | Fetch.ai FET FET | $1.4 | -0.6% | -2.58% | -5.05% | 1,158,038,253 | 135,242,848 |
70 | OFFICIAL TRUMP TRUMP TRUMP | $5.8 | -0.14% | -4.44% | -19.98% | 1,156,906,202 | 482,894,026 |
71 | Bonk BONK BONK | $0 | -0.68% | -7.66% | -23.04% | 1,129,207,720 | 351,779,487 |
72 | Sonic (prev. FTM) S S | $0.44 | -0.64% | -0.57% | -16.4% | 1,269,192,267 | 90,080,887 |
73 | Tether Gold XAUt XAUt | $4198 | -1.11% | -2.1% | 5.24% | 1,034,855,845 | 745,385,197 |
74 | Filecoin FIL FIL | $1.5 | -0.36% | -6.58% | -36.63% | 1,015,574,244 | 169,991,671 |
75 | First Digital USD FDUSD FDUSD | $1 | -0.01% | -0.05% | -0.04% | 1,009,477,849 | 10,055,457,540 |
76 | XDC Network XDC XDC | $0.0565 | 1.13% | -5.83% | -20.58% | 1,003,373,080 | 52,229,598 |
77 | Quant QNT Defi QNT | $81.2 | 0.24% | -7.26% | -17.71% | 980,087,426 | 33,147,336 |
78 | Immutable IMX IMX | $0.49 | -0.23% | -8.97% | -24.83% | 962,718,234 | 63,541,618 |
79 | PancakeSwap CAKE Defi CAKE | $2.8 | 0.31% | -7.29% | -18.01% | 960,676,450 | 285,021,417 |
80 | BitTorrent-New BTT BTT | $0 | 0.55% | -1.67% | 9.29% | 632,725,439 | 11,233,955 |
81 | SPX6900 SPX SPX | $1 | -0.23% | -11.2% | -28.13% | 930,126,533 | 63,884,819 |
82 | IOTA MIOTA MIOTA | $0.15 | -0.26% | 1.29% | 0.91% | 421,943,662 | 5,860,459 |
83 | Ripple USD RLUSD RLUSD | $1 | 0% | 0.01% | 0.03% | 840,955,513 | 130,549,610 |
84 | BitTorrent (New) BTT BTT | $0 | -0.02% | 0.56% | -3.07% | 1,159,846,987 | 29,818,219 |
85 | Injective INJ INJ | $8.3 | -0.18% | -7.43% | -28.84% | 826,143,862 | 133,053,839 |
86 | Celestia TIA TIA | $1 | -0.85% | -5.17% | -27.14% | 820,033,845 | 122,843,574 |
87 | HTX Token HT HT | $2.5 | -0.21% | 1.18% | 4.21% | 399,671,748 | 18,206,470 |
88 | DoubleZero 2Z 2Z | $0.23 | -0.3% | -8.2% | -26.56% | 806,308,481 | 71,912,428 |
89 | Lido DAO LDO Defi LDO | $0.86 | -0.62% | -6.44% | -24.37% | 767,063,517 | 180,903,001 |
90 | Stacks STX STX | $0.42 | 0.11% | -5.47% | -24.4% | 761,688,772 | 34,865,953 |
91 | First Neiro On Ethereum NEIRO NEIRO | $0.002 | 0.59% | 18.73% | 20.69% | 852,236,433 | 1,033,661,545 |
92 | WOO Network WOO WOO | $0.44 | 1.37% | 12.73% | 0.4% | 794,117,750 | 44,146,201 |
93 | Optimism OP OP | $0.42 | -0.46% | -6.18% | -39.17% | 744,460,258 | 225,214,595 |
94 | Plasma XPL XPL | $0.41 | -0.58% | -9.21% | -37.21% | 730,138,077 | 614,425,357 |
95 | Nexo NEXO NEXO | $1.1 | -0.66% | -4.22% | -9.48% | 727,070,976 | 20,589,717 |
96 | Curve DAO Token CRV Defi CRV | $0.52 | -0.36% | -9.02% | -26.65% | 722,189,368 | 270,855,048 |
97 | dYdX ETHDYDX Defi ETHDYDX | $2.4 | 1.11% | -3.68% | 11.48% | 438,681,165 | 96,811,777 |
98 | Aerodrome Finance AERO Defi AERO | $0.75 | -0.4% | -8.22% | -26.57% | 678,370,812 | 81,947,053 |
99 | The Graph GRT Defi GRT | $0.0621 | -0.73% | -5.69% | -21.13% | 653,928,607 | 43,537,839 |
100 | BinaryX BNX BNX | $1.8 | 0% | -1.17% | 60.18% | 673,602,028 | 285,981,446 |
Контакты
|
Политика конфиденциальности
|
Copyright © 2025 Bitok.blog
|
HTML-карта сайта
Использование материалов с сайтов Bitok.Blog, Bitok.News разрешено только с указанием обратной ссылки!