BTC BTC | $77843 | -5% |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
$1539 | -11.19% |
![]() ![]() ![]() |
XRP XRP | $1.9 | -9.5% |
![]() ![]() ![]() |
BNB BNB | $550 | -4.37% |
![]() ![]() ![]() |
SOL SOL | $104 | -8.66% |
![]() ![]() ![]() |
DOGE DOGE | $0.15 | -9.71% |
![]() ![]() ![]() |
TRX TRX | $0.23 | -4.76% |
![]() ![]() ![]() |
ADA ADA | $0.57 | -8.88% |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
$1532 | -12.05% |
![]() ![]() ![]() |
TON TON | $3 | -8.76% |
![]() ![]() ![]() |
LINK LINK | $11.2 | -7.49% |
![]() ![]() ![]() |
XLM XLM | $0.23 | -9.23% |
![]() ![]() ![]() |
AVAX AVAX | $16.4 | -4.64% |
![]() ![]() ![]() |
SHIB SHIB | $0 | -5.35% |
![]() ![]() ![]() |
SUI SUI | $2 | -3.3% |
![]() ![]() ![]() |
HBAR HBAR | $0.14 | -5.48% |
![]() ![]() ![]() |
Ранк | Монета | Цена($) | Изм. (1ч) | Изм. (24ч) | Изм. (7д) | Капитализация($) | Объем, 24ч($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin BTC BTC | $108476 | 0.17% | -0.55% | 1.21% | 2,157,504,819,789 | 46,317,562,093 |
2 | Ethereum ETH ETH | $2552 | -0.24% | -1.03% | 3.5% | 308,075,556,609 | 18,679,977,216 |
3 | Tether USDt USDT USDT | $1 | -0.02% | -0.01% | -0.02% | 158,666,113,738 | 62,044,246,200 |
4 | XRP XRP XRP | $2.3 | 0.4% | 0.19% | 2.23% | 134,317,456,015 | 4,816,080,771 |
5 | BNB BNB BNB | $660 | -0.01% | -0.41% | 0.89% | 92,981,366,773 | 1,547,071,995 |
6 | Solana SOL SOL | $150 | 0.21% | -1.7% | -0.42% | 80,140,636,077 | 3,723,586,315 |
7 | USDC USDC USDC | $1 | -0.02% | 0% | 0% | 61,976,709,705 | 8,734,681,849 |
8 | TRON TRX TRX | $0.29 | -0.13% | -0.17% | 2.79% | 27,191,425,100 | 312,586,752 |
9 | Cardano ADA ADA | $0.58 | 0.09% | -1.56% | 1.85% | 20,452,925,226 | 636,032,770 |
10 | Hyperliquid HYPE Defi HYPE | $37.9 | 0.61% | -4.95% | -2.81% | 12,654,659,039 | 260,904,449 |
11 | Sui SUI SUI | $2.9 | 0.4% | -1.43% | 2.75% | 9,942,240,908 | 639,146,467 |
12 | Bitcoin Cash BCH BCH | $499 | 0.32% | 0.68% | -5.26% | 9,925,436,726 | 280,758,618 |
13 | Chainlink LINK Defi LINK | $13.4 | 0.16% | -1.95% | 0.89% | 9,053,986,387 | 269,333,001 |
14 | UNUS SED LEO LEO LEO | $9.1 | -0.02% | 0.18% | -0.11% | 8,369,243,434 | 1,724,978 |
15 | Stellar XLM Defi XLM | $0.25 | 0.78% | 0.16% | 5.29% | 7,755,957,539 | 246,406,057 |
16 | Avalanche AVAX AVAX | $17.9 | 0.24% | -2.03% | 1.42% | 7,559,730,974 | 196,814,845 |
17 | Shiba Inu SHIB SHIB | $0 | -0.09% | -0.17% | 3.74% | 6,941,429,832 | 111,139,161 |
18 | Toncoin TON TON | $2.8 | 0.29% | -1.92% | -3.41% | 6,815,419,175 | 228,057,057 |
19 | Hedera HBAR HBAR | $0.16 | 0.39% | -2.25% | 4.55% | 6,648,584,066 | 182,670,437 |
20 | Litecoin LTC LTC | $86.6 | 0.03% | -1.46% | -0.08% | 6,584,726,914 | 366,958,017 |
21 | Monero XMR XMR | $316 | 0.28% | -1.69% | -2.2% | 5,832,147,826 | 105,497,878 |
22 | Polkadot DOT Defi DOT | $3.4 | 0.16% | -1.53% | -0.12% | 5,350,172,076 | 143,032,823 |
23 | The Open Network TONCOIN TONCOIN | $0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
24 | Ethena USDe USDe USDe | $1 | 0% | 0.02% | 0.01% | 5,308,487,782 | 99,908,717 |
25 | Bitget Token BGB BGB | $4.3 | -0.03% | -2.73% | -4.91% | 5,024,333,854 | 78,680,281 |
26 | Uniswap UNI Defi UNI | $7.4 | 0.01% | 0.03% | 4.27% | 4,665,218,651 | 253,026,552 |
27 | Aave AAVE Defi AAVE | $283 | 0.58% | -1.57% | 4.18% | 4,292,120,818 | 402,490,016 |
28 | Pi PI PI | $0.46 | 0.05% | -2.23% | -7.12% | 3,497,175,784 | 58,047,806 |
29 | Bittensor TAO TAO | $321 | 0.41% | -2.19% | -3.63% | 2,887,243,510 | 92,104,907 |
30 | OKB OKB OKB | $48 | -0.08% | -0.95% | -3.37% | 2,881,531,494 | 4,038,513 |
31 | Aptos APT APT | $4.4 | 0.21% | -1.63% | -6.77% | 2,835,550,735 | 91,264,456 |
32 | NEAR Protocol NEAR NEAR | $2.1 | 0.15% | -2.05% | 1.42% | 2,634,342,924 | 120,964,092 |
33 | Render RNDR RNDR | $6.8 | 0.17% | -3.51% | 1.54% | 2,672,542,658 | 60,799,054 |
34 | Internet Computer ICP ICP | $4.8 | -0.04% | -1.93% | -1.67% | 2,544,020,015 | 49,174,069 |
35 | Ethereum Classic ETC ETC | $16.5 | -0.27% | -1.16% | 0.66% | 2,512,903,745 | 64,404,292 |
36 | Cronos CRO CRO | $0.0807 | -0.07% | -0.92% | 0.01% | 2,512,486,921 | 10,247,994 |
37 | Ondo ONDO ONDO | $0.78 | 0.49% | -1.94% | 3.09% | 2,469,991,401 | 84,964,914 |
38 | World Liberty Financial USD USD1 USD1 | $1 | 0.01% | -0.01% | -0.01% | 2,203,951,934 | 625,194,910 |
39 | Kaspa KAS KAS | $0.0752 | 0.13% | -3.22% | 0.55% | 1,986,169,098 | 69,224,834 |
40 | Elrond EGLD EGLD | $46.4 | 0.9% | -11.17% | -22.54% | 1,097,641,204 | 98,712,284 |
41 | POL (prev. MATIC) POL POL | $0.19 | -0.66% | 0.48% | 1.09% | 1,941,509,480 | 104,377,297 |
42 | Mantle MNT MNT | $0.57 | 1.63% | 0.23% | -1.52% | 1,921,820,034 | 163,905,629 |
43 | POL (ex-MATIC) POL POL | $0.29 | 4.69% | -21.83% | -28.74% | 2,525,491,423 | 410,425,529 |
44 | GateToken GT GT | $15.6 | 0.15% | 0.8% | 0.59% | 1,914,311,402 | 4,135,972 |
45 | Bonk BONK BONK | $0 | -0.74% | 5.12% | 64.89% | 1,877,030,708 | 1,044,896,775 |
46 | ImmutableX IMX IMX | $1.4 | -0.58% | 14.75% | 78.68% | 1,239,890,916 | 139,809,112 |
47 | VeChain VET VET | $0.0204 | -0.02% | -2.2% | -2.4% | 1,750,677,123 | 26,162,605 |
48 | MultiversX (Elrond) EGLD EGLD | $35.4 | 0.04% | 4.14% | 9.19% | 848,217,212 | 26,219,647 |
49 | OFFICIAL TRUMP TRUMP TRUMP | $8.5 | -0.12% | -2.12% | -2.4% | 1,695,313,835 | 141,609,731 |
50 | Sky SKY Defi SKY | $0.0787 | -0.15% | -0.96% | -1.61% | 1,675,258,975 | 4,253,067 |
51 | Render RENDER Defi RENDER | $3.2 | 0.55% | -2.31% | 0.61% | 1,635,869,347 | 42,300,424 |
52 | Arbitrum ARB ARB | $0.33 | -0.02% | -2.78% | 0.19% | 1,626,191,129 | 147,645,009 |
53 | Ethena ENA Defi ENA | $0.25 | -0.09% | -4.12% | -3.19% | 1,619,123,358 | 104,005,082 |
54 | Artificial Superintelligence Alliance FET FET | $0.67 | 0.41% | -1.71% | -0.58% | 1,598,963,861 | 92,314,587 |
55 | Cosmos ATOM Defi ATOM | $4 | 0.09% | -1.27% | 0.41% | 1,577,606,728 | 63,908,096 |
56 | Filecoin FIL FIL | $2.3 | 0.07% | -1.88% | -0.54% | 1,534,197,173 | 125,298,851 |
57 | Algorand ALGO ALGO | $0.17 | -0.07% | -1.45% | -7.03% | 1,503,837,076 | 41,679,307 |
58 | Worldcoin WLD Defi WLD | $0.86 | 0.04% | -3.13% | -2.08% | 1,475,650,493 | 95,273,066 |
59 | Fantom FTM Defi FTM | $0.7 | -0.19% | -0.77% | -13.71% | 1,956,064,662 | 64,993,292 |
60 | First Digital USD FDUSD FDUSD | $1 | 0% | -0.01% | -0.01% | 1,448,726,306 | 6,147,871,355 |
61 | KuCoin Token KCS KCS | $11 | 0.07% | -0.11% | -0.86% | 1,406,781,846 | 2,499,971 |
62 | Melania Meme MELANIA MELANIA | $13.6 | 26.33% | 86.2% | 86.2% | 2,213,369,027 | 3,266,417,060 |
63 | Sei SEI SEI | $0.25 | 0.77% | -5.93% | -11.3% | 1,394,425,039 | 113,518,772 |
64 | Quant QNT Defi QNT | $106 | 0.28% | -2.45% | 0.35% | 1,283,688,709 | 12,108,477 |
65 | Render Token RNDR RNDR | $1.9 | 0.28% | 2.88% | -2.83% | 715,031,337 | 34,139,734 |
66 | SPX6900 SPX SPX | $1.3 | 2.12% | -7.2% | 7.6% | 1,179,342,618 | 49,800,760 |
67 | Flare FLR FLR | $0.0159 | -0.09% | -4.03% | -8.03% | 1,105,189,339 | 6,210,420 |
68 | Celestia TIA TIA | $1.6 | 0.12% | -7.11% | 13.92% | 1,092,372,868 | 146,688,474 |
69 | Fetch.ai FET FET | $1.4 | -0.6% | -2.58% | -5.05% | 1,158,038,253 | 135,242,848 |
70 | Fartcoin FARTCOIN FARTCOIN | $1.1 | 0.88% | -7.85% | -2.31% | 1,086,970,118 | 235,154,441 |
71 | XDC Network XDC XDC | $0.0654 | 0.73% | 0.9% | 12.98% | 1,061,609,003 | 30,563,478 |
72 | Sonic (prev. FTM) S S | $0.44 | -0.64% | -0.57% | -16.4% | 1,269,192,267 | 90,080,887 |
73 | Injective INJ INJ | $10.4 | 0.69% | -2.36% | -1.23% | 1,038,278,923 | 81,015,996 |
74 | Four FORM FORM | $2.7 | 0.27% | -2.38% | -9.46% | 1,026,933,685 | 10,560,635 |
75 | Stacks STX STX | $0.65 | 0.14% | -2.11% | -0.48% | 991,315,273 | 18,659,371 |
76 | Virtuals Protocol VIRTUAL VIRTUAL | $1.5 | 0.63% | -5.34% | 0.03% | 963,755,025 | 126,280,367 |
77 | Pudgy Penguins PENGU PENGU | $0.0151 | 2.06% | -0.71% | 3.16% | 948,973,680 | 213,957,795 |
78 | Optimism OP OP | $0.54 | -0.06% | -2.5% | -3.23% | 938,470,617 | 125,486,446 |
79 | PAX Gold PAXG PAXG | $3340 | 0.03% | 0.76% | -0.16% | 934,545,877 | 42,292,031 |
80 | BitTorrent-New BTT BTT | $0 | 0.55% | -1.67% | 9.29% | 632,725,439 | 11,233,955 |
81 | Neiro NEIRO NEIRO | $0.0024 | 2.06% | 21.43% | 52.96% | 1,016,738,495 | 929,309,920 |
82 | Kaia KAIA KAIA | $0.15 | 0.02% | -1.27% | -8.96% | 907,236,802 | 17,376,148 |
83 | Story IP IP | $3.1 | 1.37% | -0.3% | 7.63% | 902,106,730 | 43,779,230 |
84 | IOTA MIOTA MIOTA | $0.15 | -0.26% | 1.29% | 0.91% | 421,943,662 | 5,860,459 |
85 | PayPal USD PYUSD PYUSD | $1 | 0% | 0.01% | 0.01% | 890,713,036 | 17,214,501 |
86 | BitTorrent (New) BTT BTT | $0 | -0.02% | 0.56% | -3.07% | 1,159,846,987 | 29,818,219 |
87 | Sonic S S | $0.31 | 0.17% | -2.38% | -0.81% | 879,828,636 | 40,769,497 |
88 | dogwifhat WIF WIF | $0.84 | 0.4% | -2.9% | 1.28% | 843,426,668 | 286,365,994 |
89 | Tether Gold XAUt XAUt | $3332 | 0% | 0.79% | -0.15% | 821,350,033 | 24,230,658 |
90 | HTX Token HT HT | $2.5 | -0.21% | 1.18% | 4.21% | 399,671,748 | 18,206,470 |
91 | The Graph GRT Defi GRT | $0.0826 | -0.11% | -2.94% | 0.37% | 815,217,009 | 29,139,079 |
92 | FLOKI FLOKI Defi FLOKI | $0.0001 | -0.8% | -0.17% | 15.63% | 811,647,607 | 125,119,197 |
93 | First Neiro On Ethereum NEIRO NEIRO | $0.002 | 0.59% | 18.73% | 20.69% | 852,236,433 | 1,033,661,545 |
94 | Nexo NEXO NEXO | $1.2 | -0.57% | -0.28% | 0.25% | 787,196,484 | 8,379,464 |
95 | WOO Network WOO WOO | $0.44 | 1.37% | 12.73% | 0.4% | 794,117,750 | 44,146,201 |
96 | Vaulta A Defi A | $0.5 | 1% | 3.29% | 1.93% | 783,721,599 | 105,841,058 |
97 | PancakeSwap CAKE Defi CAKE | $2.2 | -0.07% | -2.15% | -2.24% | 775,104,383 | 33,204,281 |
98 | Immutable IMX IMX | $0.41 | 0.18% | -1.94% | -4.67% | 771,767,423 | 23,419,048 |
99 | Curve DAO Token CRV Defi CRV | $0.51 | -0.68% | -1.35% | -0.8% | 688,920,070 | 87,945,713 |
100 | dYdX ETHDYDX Defi ETHDYDX | $2.4 | 1.11% | -3.68% | 11.48% | 438,681,165 | 96,811,777 |
Контакты
|
Политика конфиденциальности
|
Copyright © 2025 Bitok.blog
|
HTML-карта сайта
Использование материалов с сайтов Bitok.Blog, Bitok.News разрешено только с указанием обратной ссылки!