| BTC BTC | $77843 | -5% |
|
ETH
ETH
|
$1539 | -11.19% |
|
| XRP XRP | $1.9 | -9.5% |
|
| BNB BNB | $550 | -4.37% |
|
| SOL SOL | $104 | -8.66% |
|
| DOGE DOGE | $0.15 | -9.71% |
|
| TRX TRX | $0.23 | -4.76% |
|
| ADA ADA | $0.57 | -8.88% |
|
STETH
STETH
|
$1532 | -12.05% |
|
| TON TON | $3 | -8.76% |
|
| LINK LINK | $11.2 | -7.49% |
|
| XLM XLM | $0.23 | -9.23% |
|
| AVAX AVAX | $16.4 | -4.64% |
|
| SHIB SHIB | $0 | -5.35% |
|
| SUI SUI | $2 | -3.3% |
|
| HBAR HBAR | $0.14 | -5.48% |
|
На нашем сайте Вы можете увидеть данные курсов криптовалют по большинству существующих монет, а также общую капитализацию на рынке и изменения в процентах за последний час, сутки и неделю.
| Ранк | Монета | Цена($) | Изм. (1ч) | Изм. (24ч) | Изм. (7д) | Капитализация($) | Объем, 24ч($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC BTC | $101684 | 1% | -2.07% | -5.36% | 2,028,112,963,432 | 60,890,408,999 |
| 2 | Ethereum ETH ETH | $3329 | 1.77% | -3% | -11.6% | 401,781,272,126 | 36,965,112,275 |
| 3 | Tether USDT Stable USDT | $1 | -0.01% | -0.02% | -0.05% | 83,760,423,800 | 26,343,941,567 |
| 4 | Tether USDt USDT USDT | $1 | -0.02% | -0.03% | -0.03% | 183,389,038,156 | 135,596,812,652 |
| 5 | XRP XRP XRP | $2.2 | 0.6% | -1.53% | -8.53% | 134,709,616,622 | 6,045,888,462 |
| 6 | BNB BNB BNB | $944 | 1.2% | -1.83% | -11.92% | 130,048,623,262 | 2,824,359,445 |
| 7 | USD Coin USDC Stable USDC | $1 | -0.01% | -0.01% | 0.01% | 25,780,445,392 | 2,098,094,902 |
| 8 | Solana SOL SOL | $157 | 0.99% | -3% | -14.29% | 86,919,808,358 | 5,769,430,983 |
| 9 | USDC USDC USDC | $1 | -0.01% | -0.02% | 0% | 75,160,279,241 | 17,586,004,283 |
| 10 | TRON TRX TRX | $0.28 | 0.22% | -1.51% | -2.63% | 26,857,300,111 | 631,877,235 |
| 11 | Cardano ADA ADA | $0.53 | 0.85% | -3.47% | -12.34% | 18,897,170,679 | 904,118,449 |
| 12 | Hyperliquid HYPE Defi HYPE | $38.8 | 1.43% | -6.52% | -12.07% | 13,047,587,781 | 494,310,475 |
| 13 | Chainlink LINK Defi LINK | $14.6 | 1.01% | -4.2% | -12.96% | 10,157,541,991 | 769,450,313 |
| 14 | Bitcoin Cash BCH BCH | $472 | 0.75% | -4.01% | -11.99% | 9,409,463,379 | 271,979,272 |
| 15 | Ethena USDe USDe USDe | $1 | 0.01% | -0.04% | -0.03% | 8,851,647,361 | 236,344,871 |
| 16 | Zcash ZEC ZEC | $542 | 6.06% | 13.6% | 67.05% | 8,828,898,241 | 1,873,853,466 |
| 17 | UNUS SED LEO LEO LEO | $9.4 | -0.84% | -1.53% | -2.21% | 8,676,319,482 | 929,038 |
| 18 | Stellar XLM Defi XLM | $0.27 | 0.67% | -4.09% | -9.43% | 8,605,914,105 | 211,581,107 |
| 19 | Sui SUI SUI | $2 | 1.28% | -3.93% | -13.71% | 7,186,278,964 | 1,028,484,798 |
| 20 | Hedera HBAR HBAR | $0.17 | 0.75% | -5.59% | -14.59% | 7,031,248,607 | 247,985,069 |
| 21 | Avalanche AVAX AVAX | $15.9 | 0.8% | -5.68% | -11.85% | 6,807,486,872 | 446,436,463 |
| 22 | Litecoin LTC LTC | $87.4 | 1.27% | -0.69% | -4.94% | 6,686,836,460 | 548,213,516 |
| 23 | Monero XMR XMR | $353 | 1.55% | -1.46% | 9.23% | 6,515,309,032 | 157,868,589 |
| 24 | Dai DAI Defi Stable DAI | $1 | 0% | 0.01% | 0.02% | 5,365,256,633 | 119,324,757 |
| 25 | Toncoin TON TON | $1.9 | 0.54% | -1.65% | -8.92% | 4,782,952,205 | 106,821,327 |
Курс криптовалют позволяет отслеживать актуальные позиции по токенам, в которые вы инвестировали свои денежные средства. На нашем сайте Вы можете увидеть достоверные данные по большинству существующих криптовалют, а также общую капитализацию на рынке и изменения в процентах за последние сутки. Для простоты восприятия последних изменений курса также представлен мини-график.
В настоящее время больше влияние на рынок криптовалют оказывают 3 фактора, а именно новости в сети, активность крупных трейдеров и изменения в спросе на те или иные крипто-активы.
Напомним, что криптовалюта отличается своей анонимностью, а также прозрачностью операций. В настоящее время создано огромное количество торговых платформы, которые предлагают выгодные условия для покупки, продажи и обмена криптовалютных сбережений.
Среди самых популярных площадок для крипто-трейдинга можно выделить биржи Binance, BitMEX, EXMO и Huobi.
Контакты
|
Политика конфиденциальности
|
Copyright © 2025 Bitok.blog
|
HTML-карта сайта
Использование материалов с сайтов Bitok.Blog, Bitok.News разрешено только с указанием обратной ссылки!