| BTC BTC | $77843 | -5% |
|
ETH
ETH
|
$1539 | -11.19% |
|
| XRP XRP | $1.9 | -9.5% |
|
| BNB BNB | $550 | -4.37% |
|
| SOL SOL | $104 | -8.66% |
|
| DOGE DOGE | $0.15 | -9.71% |
|
| TRX TRX | $0.23 | -4.76% |
|
| ADA ADA | $0.57 | -8.88% |
|
STETH
STETH
|
$1532 | -12.05% |
|
| TON TON | $3 | -8.76% |
|
| LINK LINK | $11.2 | -7.49% |
|
| XLM XLM | $0.23 | -9.23% |
|
| AVAX AVAX | $16.4 | -4.64% |
|
| SHIB SHIB | $0 | -5.35% |
|
| SUI SUI | $2 | -3.3% |
|
| HBAR HBAR | $0.14 | -5.48% |
|
На нашем сайте Вы можете увидеть данные курсов криптовалют по большинству существующих монет, а также общую капитализацию на рынке и изменения в процентах за последний час, сутки и неделю.
| Ранк | Монета | Цена($) | Изм. (1ч) | Изм. (24ч) | Изм. (7д) | Капитализация($) | Объем, 24ч($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC BTC | $91912 | -0.1% | -1.78% | 4.07% | 1,835,726,469,472 | 55,690,472,935 |
| 2 | Ethereum ETH ETH | $3190 | -0.59% | -2.48% | 6.79% | 385,048,829,675 | 26,232,513,258 |
| 3 | Tether USDT Stable USDT | $1 | -0.01% | -0.02% | -0.05% | 83,760,423,800 | 26,343,941,567 |
| 4 | Tether USDt USDT USDT | $1 | 0.02% | 0% | 0.08% | 187,003,914,338 | 106,565,736,278 |
| 5 | XRP XRP XRP | $2.2 | -0.57% | -6.07% | 19.65% | 135,293,370,778 | 5,720,070,410 |
| 6 | BNB BNB BNB | $903 | -0.03% | -1.66% | 4.42% | 124,434,385,278 | 2,598,768,676 |
| 7 | USD Coin USDC Stable USDC | $1 | -0.01% | -0.01% | 0.01% | 25,780,445,392 | 2,098,094,902 |
| 8 | Solana SOL SOL | $138 | 0.04% | -2.43% | 9.91% | 77,819,189,460 | 4,917,392,679 |
| 9 | USDC USDC USDC | $1 | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 75,373,175,355 | 13,592,052,532 |
| 10 | TRON TRX TRX | $0.3 | 0.01% | 1.46% | 5.06% | 28,073,210,402 | 596,633,647 |
| 11 | Cardano ADA ADA | $0.41 | -0.67% | -4.62% | 16.99% | 14,624,368,756 | 786,803,687 |
| 12 | Bitcoin Cash BCH BCH | $634 | 0.35% | 0.08% | 5.99% | 12,661,090,709 | 297,500,519 |
| 13 | Chainlink LINK Defi LINK | $13.6 | -0.42% | -3.24% | 9.3% | 9,614,215,594 | 898,064,466 |
| 14 | Hyperliquid HYPE Defi HYPE | $26.8 | -0.58% | -0.87% | 3.29% | 9,094,521,966 | 305,156,592 |
| 15 | UNUS SED LEO LEO LEO | $9 | -0.14% | 1.03% | -3.8% | 8,296,103,734 | 785,030 |
| 16 | Monero XMR XMR | $444 | 0.44% | -0.71% | 1.41% | 8,198,666,785 | 94,723,120 |
| 17 | Zcash ZEC ZEC | $484 | 0.6% | -5.66% | -4.87% | 7,969,993,855 | 558,129,782 |
| 18 | Stellar XLM Defi XLM | $0.24 | 0.09% | -4.52% | 15.01% | 7,695,712,178 | 236,069,784 |
| 19 | Sui SUI SUI | $1.9 | 0.06% | -3.84% | 30.48% | 7,137,423,746 | 1,542,422,331 |
| 20 | Litecoin LTC LTC | $82.2 | -0.44% | -1.86% | 5.21% | 6,303,426,017 | 395,790,672 |
| 21 | Ethena USDe USDe USDe | $1 | -0.01% | -0.01% | 0.1% | 6,300,081,352 | 180,856,235 |
| 22 | Avalanche AVAX AVAX | $14.3 | -0.67% | -2.31% | 13.82% | 6,134,032,561 | 483,056,521 |
| 23 | Dai DAI Defi Stable DAI | $1 | -0.01% | 0.02% | 0.02% | 5,363,936,026 | 97,502,714 |
| 24 | Hedera HBAR HBAR | $0.12 | 0.17% | -5.89% | 13.76% | 5,343,541,414 | 234,816,252 |
| 25 | The Open Network TONCOIN TONCOIN | $0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
Курс криптовалют позволяет отслеживать актуальные позиции по токенам, в которые вы инвестировали свои денежные средства. На нашем сайте Вы можете увидеть достоверные данные по большинству существующих криптовалют, а также общую капитализацию на рынке и изменения в процентах за последние сутки. Для простоты восприятия последних изменений курса также представлен мини-график.
В настоящее время больше влияние на рынок криптовалют оказывают 3 фактора, а именно новости в сети, активность крупных трейдеров и изменения в спросе на те или иные крипто-активы.
Напомним, что криптовалюта отличается своей анонимностью, а также прозрачностью операций. В настоящее время создано огромное количество торговых платформы, которые предлагают выгодные условия для покупки, продажи и обмена криптовалютных сбережений.
Среди самых популярных площадок для крипто-трейдинга можно выделить биржи Binance, BitMEX, EXMO и Huobi.
Контакты
|
Политика конфиденциальности
|
Copyright © 2026 Bitok.blog
|
HTML-карта сайта
Использование материалов с сайтов Bitok.Blog, Bitok.News разрешено только с указанием обратной ссылки!