| BTC BTC | $77843 | -5% |
|
ETH
ETH
|
$1539 | -11.19% |
|
| XRP XRP | $1.9 | -9.5% |
|
| BNB BNB | $550 | -4.37% |
|
| SOL SOL | $104 | -8.66% |
|
| DOGE DOGE | $0.15 | -9.71% |
|
| TRX TRX | $0.23 | -4.76% |
|
| ADA ADA | $0.57 | -8.88% |
|
STETH
STETH
|
$1532 | -12.05% |
|
| TON TON | $3 | -8.76% |
|
| LINK LINK | $11.2 | -7.49% |
|
| XLM XLM | $0.23 | -9.23% |
|
| AVAX AVAX | $16.4 | -4.64% |
|
| SHIB SHIB | $0 | -5.35% |
|
| SUI SUI | $2 | -3.3% |
|
| HBAR HBAR | $0.14 | -5.48% |
|
На нашем сайте Вы можете увидеть данные курсов криптовалют по большинству существующих монет, а также общую капитализацию на рынке и изменения в процентах за последний час, сутки и неделю.
| Ранк | Монета | Цена($) | Изм. (1ч) | Изм. (24ч) | Изм. (7д) | Капитализация($) | Объем, 24ч($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC BTC | $78149 | -0.06% | -1.39% | -3.08% | 1,565,340,766,743 | 29,632,580,756 |
| 2 | Ethereum ETH ETH | $2173 | -0.24% | -2.21% | -6.33% | 262,286,227,801 | 12,779,101,621 |
| 3 | Tether USDT Stable USDT | $1 | -0.01% | -0.02% | -0.05% | 83,760,423,800 | 26,343,941,567 |
| 4 | Tether USDt USDT USDT | $1 | 0% | 0% | -0.04% | 189,753,941,801 | 61,719,306,606 |
| 5 | BNB BNB BNB | $656 | 0.21% | -2.64% | 1.24% | 88,469,073,904 | 1,425,982,017 |
| 6 | XRP XRP XRP | $1.4 | 0.2% | -2% | -0.06% | 87,569,727,224 | 1,833,217,099 |
| 7 | USD Coin USDC Stable USDC | $1 | -0.01% | -0.01% | 0.01% | 25,780,445,392 | 2,098,094,902 |
| 8 | USDC USDC USDC | $1 | 0% | 0.01% | -0.01% | 76,949,741,791 | 6,751,277,447 |
| 9 | Solana SOL SOL | $86.6 | 0.18% | -3.12% | -6.63% | 50,073,106,358 | 3,299,181,343 |
| 10 | TRON TRX TRX | $0.35 | 0.51% | 0.64% | 1.04% | 33,588,857,346 | 716,765,865 |
| 11 | Hyperliquid HYPE Defi HYPE | $40.8 | -0.11% | -7.1% | -4.99% | 10,392,048,639 | 410,982,200 |
| 12 | Cardano ADA ADA | $0.26 | -0.08% | -2.11% | -5.63% | 9,248,938,080 | 345,043,167 |
| 13 | UNUS SED LEO LEO LEO | $9.9 | 0.14% | -2.5% | -3.34% | 9,150,302,979 | 1,321,976 |
| 14 | Zcash ZEC ZEC | $504 | 0.74% | -3.38% | -15.28% | 8,405,356,126 | 411,985,429 |
| 15 | Bitcoin Cash BCH BCH | $418 | 0.23% | -2.15% | -7.16% | 8,372,732,694 | 326,358,212 |
| 16 | Monero XMR XMR | $388 | 0.81% | 0.11% | -5.32% | 7,161,737,647 | 102,199,051 |
| 17 | Chainlink LINK Defi LINK | $9.7 | 0.42% | -3.3% | -5.61% | 7,085,536,564 | 555,976,752 |
| 18 | Canton CC CC | $0.15 | 0.07% | -8.97% | -3.8% | 5,782,535,453 | 33,447,883 |
| 19 | Dai DAI Defi Stable DAI | $1 | 0.03% | 0.02% | 0% | 5,364,212,406 | 66,807,449 |
| 20 | Toncoin TON TON | $1.9 | 0.47% | -2.45% | -19.57% | 5,236,853,167 | 257,978,787 |
| 21 | Stellar XLM Defi XLM | $0.15 | 0.27% | -1.77% | -5.75% | 5,113,453,026 | 113,407,126 |
| 22 | World Liberty Financial USD USD1 USD1 | $1 | 0% | 0.03% | 0.05% | 4,491,639,167 | 953,258,917 |
| 23 | Litecoin LTC LTC | $56.2 | -0.07% | -2.08% | -2.98% | 4,335,054,869 | 263,960,246 |
| 24 | Ethena USDe USDe USDe | $1 | 0.01% | 0.01% | 0.07% | 4,326,072,132 | 50,805,918 |
| 25 | Sui SUI SUI | $1.1 | -0.46% | -3.38% | 0.97% | 4,256,503,719 | 501,468,826 |
Курс криптовалют позволяет отслеживать актуальные позиции по токенам, в которые вы инвестировали свои денежные средства. На нашем сайте Вы можете увидеть достоверные данные по большинству существующих криптовалют, а также общую капитализацию на рынке и изменения в процентах за последние сутки. Для простоты восприятия последних изменений курса также представлен мини-график.
В настоящее время больше влияние на рынок криптовалют оказывают 3 фактора, а именно новости в сети, активность крупных трейдеров и изменения в спросе на те или иные крипто-активы.
Напомним, что криптовалюта отличается своей анонимностью, а также прозрачностью операций. В настоящее время создано огромное количество торговых платформы, которые предлагают выгодные условия для покупки, продажи и обмена криптовалютных сбережений.
Среди самых популярных площадок для крипто-трейдинга можно выделить биржи Binance, BitMEX, EXMO и Huobi.
Контакты
|
Политика конфиденциальности
|
Copyright © 2026 Bitok.blog
|
HTML-карта сайта
Использование материалов с сайтов Bitok.Blog, Bitok.News разрешено только с указанием обратной ссылки!