BTC BTC | $77843 | -5% |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
$1539 | -11.19% |
![]() ![]() ![]() |
XRP XRP | $1.9 | -9.5% |
![]() ![]() ![]() |
BNB BNB | $550 | -4.37% |
![]() ![]() ![]() |
SOL SOL | $104 | -8.66% |
![]() ![]() ![]() |
DOGE DOGE | $0.15 | -9.71% |
![]() ![]() ![]() |
TRX TRX | $0.23 | -4.76% |
![]() ![]() ![]() |
ADA ADA | $0.57 | -8.88% |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
$1532 | -12.05% |
![]() ![]() ![]() |
TON TON | $3 | -8.76% |
![]() ![]() ![]() |
LINK LINK | $11.2 | -7.49% |
![]() ![]() ![]() |
XLM XLM | $0.23 | -9.23% |
![]() ![]() ![]() |
AVAX AVAX | $16.4 | -4.64% |
![]() ![]() ![]() |
SHIB SHIB | $0 | -5.35% |
![]() ![]() ![]() |
SUI SUI | $2 | -3.3% |
![]() ![]() ![]() |
HBAR HBAR | $0.14 | -5.48% |
![]() ![]() ![]() |
На нашем сайте Вы можете увидеть данные курсов криптовалют по большинству существующих монет, а также общую капитализацию на рынке и изменения в процентах за последний час, сутки и неделю.
Ранк | Монета | Цена($) | Изм. (1ч) | Изм. (24ч) | Изм. (7д) | Капитализация($) | Объем, 24ч($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin BTC BTC | $94571 | -0.42% | 1.28% | 11.8% | 1,877,814,124,403 | 40,412,888,791 |
2 | Ethereum ETH ETH | $1788 | -0.67% | 1.56% | 11.86% | 215,882,511,172 | 16,788,870,968 |
3 | Tether USDT Stable USDT | $1 | -0.01% | -0.02% | -0.05% | 83,760,423,800 | 26,343,941,567 |
4 | Tether USDt USDT USDT | $1 | 0.01% | 0.05% | 0.1% | 146,150,680,348 | 83,495,721,687 |
5 | XRP XRP XRP | $2.2 | -0.6% | -0.77% | 4.99% | 127,491,209,984 | 3,320,084,264 |
6 | BNB BNB BNB | $600 | -0.55% | 0.03% | 1.05% | 84,604,236,344 | 1,731,894,246 |
7 | USD Coin USDC Stable USDC | $1 | -0.01% | -0.01% | 0.01% | 25,780,445,392 | 2,098,094,902 |
8 | Solana SOL SOL | $150 | -1.11% | -0.23% | 12.09% | 77,837,925,274 | 4,461,804,015 |
9 | USDC USDC USDC | $1 | 0% | 0% | 0.02% | 62,332,975,077 | 13,011,049,591 |
10 | Cardano ADA ADA | $0.71 | -0.85% | -1.2% | 12.62% | 25,031,961,864 | 954,029,610 |
11 | TRON TRX TRX | $0.24 | -0.54% | -2.11% | 0.34% | 22,912,880,651 | 539,327,859 |
12 | Sui SUI SUI | $3.5 | -2.77% | 6.17% | 63.04% | 11,325,964,242 | 3,356,055,541 |
13 | Chainlink LINK Defi LINK | $14.9 | -0.65% | 0.26% | 18.29% | 9,817,612,500 | 444,120,113 |
14 | Avalanche AVAX Defi AVAX | $22.2 | -0.84% | 0.18% | 15.8% | 9,246,569,911 | 378,104,491 |
15 | Stellar XLM XLM | $0.28 | -1.09% | 1.37% | 16.92% | 8,712,373,666 | 239,733,945 |
16 | Shiba Inu SHIB SHIB | $0 | 0.38% | 2.85% | 13.32% | 8,225,040,433 | 263,717,937 |
17 | UNUS SED LEO LEO LEO | $8.9 | 0.52% | -4.13% | -3.68% | 8,212,065,364 | 4,287,516 |
18 | Hedera HBAR Defi HBAR | $0.19 | -1.13% | 3.7% | 16.63% | 8,164,953,975 | 330,242,416 |
19 | Toncoin TON TON | $3.2 | -0.92% | 0.47% | 6.25% | 8,023,012,235 | 159,963,136 |
20 | Bitcoin Cash BCH BCH | $377 | -0.22% | 7.72% | 9.53% | 7,489,465,918 | 435,840,694 |
21 | Polkadot DOT DOT | $4.2 | -0.72% | -0.43% | 14.51% | 6,667,191,708 | 208,306,597 |
22 | Litecoin LTC LTC | $86.6 | -0.09% | 3.62% | 13.09% | 6,540,220,523 | 421,692,100 |
23 | Hyperliquid HYPE HYPE | $18.2 | -0.7% | -2.27% | 6.6% | 6,074,921,166 | 96,403,444 |
24 | Dai DAI Defi Stable DAI | $1 | 0% | 0% | 0.01% | 5,365,590,400 | 180,522,827 |
25 | Bitget Token BGB BGB | $4.4 | -0.16% | 0.42% | 0.86% | 5,189,516,273 | 118,010,560 |
Курс криптовалют позволяет отслеживать актуальные позиции по токенам, в которые вы инвестировали свои денежные средства. На нашем сайте Вы можете увидеть достоверные данные по большинству существующих криптовалют, а также общую капитализацию на рынке и изменения в процентах за последние сутки. Для простоты восприятия последних изменений курса также представлен мини-график.
В настоящее время больше влияние на рынок криптовалют оказывают 3 фактора, а именно новости в сети, активность крупных трейдеров и изменения в спросе на те или иные крипто-активы.
Напомним, что криптовалюта отличается своей анонимностью, а также прозрачностью операций. В настоящее время создано огромное количество торговых платформы, которые предлагают выгодные условия для покупки, продажи и обмена криптовалютных сбережений.
Среди самых популярных площадок для крипто-трейдинга можно выделить биржи Binance, BitMEX, EXMO и Huobi.
Контакты
|
Политика конфиденциальности
|
Copyright © 2025 Bitok.blog
|
HTML-карта сайта
Использование материалов с сайтов Bitok.Blog, Bitok.News разрешено только с указанием обратной ссылки!