Курсы криптовалют

BTC BTC $77843 -5%  TradingView  Binance Spot  TradeFuck   
ETH ETH $1539 -11.19%  TradingView  Binance Spot  TradeFuck   
XRP XRP $1.9 -9.5%  TradingView  Binance Spot  TradeFuck   
BNB BNB $550 -4.37%  TradingView  Binance Spot  TradeFuck   
SOL SOL $104 -8.66%  TradingView  Binance Spot  TradeFuck   
DOGE DOGE $0.15 -9.71%  TradingView  Binance Spot  TradeFuck   
TRX TRX $0.23 -4.76%  TradingView  Binance Spot  TradeFuck   
ADA ADA $0.57 -8.88%  TradingView  Binance Spot  TradeFuck   
STETH STETH $1532 -12.05%  TradingView  Binance Spot  TradeFuck   
TON TON $3 -8.76%  TradingView  Binance Spot  TradeFuck   
LINK LINK  TradingView  Binance Spot  TradeFuck   
XLM XLM $0.23 -9.23%  TradingView  Binance Spot  TradeFuck   
AVAX AVAX $16.4 -4.64%  TradingView  Binance Spot  TradeFuck   
SHIB SHIB $0 -5.35%  TradingView  Binance Spot  TradeFuck   
SUI SUI $2 -3.3%  TradingView  Binance Spot  TradeFuck   
HBAR HBAR $0.14 -5.48%  TradingView  Binance Spot  TradeFuck   
все курсы

Defi криптовалюты

Ранк Монета Цена($) Изм. (1ч) Изм. (24ч) Изм. (7д) Капитализация($) Объем, 24ч($)
1 Hyperliquid HYPE Defi HYPE $81.6 0.25% -1.77% -11.57% 20,740,405,232 920,927,487
2 Chainlink LINK Defi LINK -1.09% -7.63% 9,663,278,063 392,526,085
3 Stellar XLM Defi XLM $0.19 -0.06% -2.8% -9.73% 6,739,275,641 177,526,128
4 Uniswap UNI Defi UNI $7.6 0.39% 2.79% -12% 4,732,853,008 648,176,044
5 Dai DAI Defi Stable DAI $1 -0.05% -0.03% -0.07% 4,531,792,841 17,299,006
6 Ethena ENA Defi ENA $0.21 0.25% -2.95% -10.87% 2,837,469,331 606,326,082
7 Quant QNT Defi QNT $216 -1.76% -6.58% -18.02% 2,609,611,570 176,357,799
8 Aave AAVE Defi AAVE $161 -0.02% -0.62% -11.09% 2,479,167,193 303,883,327
9 Polkadot DOT Defi DOT $1.2 0.86% -2.61% -2.44% 2,023,591,114 221,059,100
10 Worldcoin WLD Defi WLD $0.52 -0.73% -0.12% -6.27% 1,970,799,629 356,423,448
11 Aster ASTER Defi ASTER $0.71 1.07% 0.93% -3.66% 1,908,970,575 104,757,282
12 World Liberty Financial WLFI Defi WLFI $0.0579 0.03% 1.67% 2.83% 1,840,598,414 44,469,683
13 Sky SKY Defi SKY $0.0767 0.36% -1.71% -14.49% 1,797,496,077 18,315,403
14 Fantom FTM Defi FTM $0.7 -0.19% -0.77% -13.71% 1,956,064,662 64,993,292
15 Morpho MORPHO Defi MORPHO $2.4 0.32% -1.02% -11.17% 1,268,641,212 23,398,775
16 JUST JST Defi JST $0.14 -0.22% -0.68% -2.21% 1,129,349,789 32,282,667
17 Render RENDER Defi RENDER $2.1 1.61% -1.61% -2.83% 1,080,373,037 120,877,479
18 Cosmos ATOM Defi ATOM $1.9 1.38% 2.61% 5.4% 1,009,424,229 63,106,849
19 Aerodrome Finance AERO Defi AERO $0.9 -0.19% -0.09% 11.14% 903,848,651 69,035,597
20 Lighter LIT Defi LIT $3.4 -0.18% -7.68% -11.86% 838,867,658 71,759,142
21 LayerZero ZRO Defi ZRO $2 -0.08% -7.47% -10.32% 814,678,355 136,063,213
22 PancakeSwap CAKE Defi CAKE $2.3 0.33% -0.48% -3.45% 732,123,161 39,319,519
23 ether.fi ETHFI Defi ETHFI $0.68 0.08% -5.7% -12.75% 652,446,033 54,959,034
24 Pyth Network PYTH Defi PYTH $0.0785 -1.38% -7.28% 1.17% 617,983,465 71,622,790
25 dYdX ETHDYDX Defi ETHDYDX $2.4 1.11% -3.68% 11.48% 438,681,165 96,811,777
26 Raydium RAY Defi RAY $2 -0.87% -7% -6.93% 552,858,520 59,477,308
27 Curve DAO Token CRV Defi CRV $0.34 -0.07% -4.76% -6.28% 536,685,132 71,329,887
28 Pendle PENDLE Defi PENDLE $2.1 -0.21% -0.07% -10.71% 369,616,082 43,033,648
29 BitTorrent [New] BTT Defi BTT $0 0.34% -2.15% -0.88% 363,803,444 18,002,568
30 Lido DAO LDO Defi LDO $0.43 0.62% 2.56% -7.58% 359,572,782 77,995,701
31 Oasis Network ROSE Defi ROSE $0.0927 -0.25% -4.66% -11.35% 622,547,902 18,012,370
32 Conflux CFX Defi CFX $0.0578 0.11% -3.52% 5.71% 303,152,725 34,551,220
33 Basic Attention Token BAT Defi BAT $0.2 -3.52% 28.6% 96.23% 296,133,391 147,656,100
34 Monad MON Defi MON $0.0245 0.3% -2.13% -14.71% 289,847,139 21,453,034
35 Maple Finance SYRUP Defi SYRUP $0.24 0.48% 0.15% -3.44% 287,711,110 27,537,778
36 Jito JTO Defi JTO $0.54 -0.93% 2.84% -1.79% 287,298,182 42,066,024
37 The Graph GRT Defi GRT $0.0261 0.45% -2.58% -10.53% 287,002,335 20,164,525
38 Terra Classic LUNC Defi LUNC $0.0001 0.02% -1.01% -6.61% 273,840,338 10,440,088
39 FLOKI FLOKI Defi FLOKI $0 0.5% -2.55% -10.04% 246,523,610 31,632,468
40 EigenCloud EIGEN Defi EIGEN $0.25 -0.21% -3.55% -1.68% 239,419,754 25,604,718
41 Compound COMP Defi COMP $23 0.17% -3.59% -5.01% 230,390,091 21,202,377
42 Kamino KMNO Defi KMNO $0.0396 1.98% 9.11% 1.29% 227,980,271 13,994,940
43 Zebec Network ZBCN Defi ZBCN $0.0023 -0.52% -2.41% -12.51% 226,538,047 9,231,979
44 THORChain RUNE Defi RUNE $0.66 0.45% -1.95% -13.42% 217,012,070 10,309,928
45 Meteora MET Defi MET $0.39 -0.92% -3.31% 15.13% 212,869,300 51,347,695
46 OriginTrail TRAC Defi TRAC $0.41 -0.81% 5.04% -0.86% 204,316,616 20,548,565
47 EigenLayer EIGEN Defi EIGEN $0.59 -1.78% 4.6% -3.2% 286,227,800 60,280,540
48 Convex Finance CVX Defi CVX $2 0.33% -4.14% -11.66% 196,393,293 7,278,998
49 Fluid FLUID Defi FLUID $2.3 0.76% 3.44% 19.3% 192,070,039 3,625,291
50 0x ZRX Defi ZRX $0.3 0.47% 0.14% 4.07% 252,566,800 20,328,834
51 1inch Network 1INCH Defi 1INCH $0.25 -1.04% -3.51% -5.52% 342,113,541 18,605,760
52 Telcoin TEL Defi TEL $0.0018 0.34% 0.93% -6.45% 171,008,573 1,060,570
53 Vaulta A Defi A $0.1 0.87% -1.48% -3.56% 167,670,167 5,473,646
54 Kamino Finance KMNO Defi KMNO $0.0599 0.43% -0.83% 2.09% 218,183,714 16,416,776
55 DeXe DEXE Defi DEXE $1.9 0.05% -1.13% -0.7% 155,692,690 9,826,377
56 Cap CAP Defi CAP $0.0911 -1.08% -4.18% 2.1% 142,125,399 24,029,385
57 Neutrino USD XTN Defi XTN $0.25 -1.85% -6.7% -20.03% 170,383,751 245,276
58 SXP SXP Defi SXP $0.32 0.04% 2.73% 13.86% 177,327,677 14,298,192
59 SuperVerse SUPER Defi SUPER $0.21 -0.16% 0.46% -11.62% 137,999,782 8,988,554
60 1inch 1INCH Defi 1INCH $0.0968 0.08% -1.01% -6.53% 137,603,923 6,330,999
61 Reserve Rights RSR Defi RSR $0.0021 -0.84% -9.34% 18.89% 129,444,707 62,225,974
62 AWE AWE Defi AWE $0.0645 0.12% -3.94% -1.29% 125,355,404 4,971,795
63 DeepBook Protocol DEEP Defi DEEP $0.0211 0.26% 0.49% -8.13% 124,273,033 6,523,216
64 Orca ORCA Defi ORCA $2 -0.28% -5.28% -33.82% 123,507,344 21,202,287
65 edgeX EDGE Defi EDGE $0.33 0.42% -5.58% -25.57% 116,522,761 4,948,666
66 Wormhole W Defi W $0.0175 4.03% -14.41% 19.96% 115,600,468 211,035,096
67 Horizen ZEN Defi ZEN $6.2 0.69% -2.56% -11.25% 114,756,360 19,772,792
68 Genius Terminal GENIUS Defi GENIUS $0.32 -0.08% -4.45% -1.6% 107,185,333 13,022,562
69 Safe SAFE Defi SAFE $0.13 -0.21% -0.51% 13.96% 103,848,685 13,257,387
70 0x Protocol ZRX Defi ZRX $0.12 0.33% -1.27% -4.78% 101,680,415 4,867,716
71 Qtum QTUM Defi QTUM $0.95 0.98% -1.17% -2.33% 101,014,119 6,983,445
72 Frax Share FXS Defi FXS $2 0.02% -3.59% -16.73% 181,818,353 13,874,948
73 Mina MINA Defi MINA $0.0745 -0.71% -7.38% -37.04% 95,876,993 18,643,081
74 Numeraire NMR Defi NMR $12.6 0.1% -1.96% -19.02% 95,824,677 35,904,128
75 FUNToken FUN Defi FUN $0.0088 0.04% 1.47% 9.24% 95,138,219 1,046,790
76 Bitway BTW Defi BTW $1.9 0.6% 9.66% 61.83% 5,660,373,591 123,967,829
77 Decimal DEL Defi DEL $0.42 0.38% 2.3% 9.78% 4,725,971,791 272,601
78 Jupiter Perps LP JLP Defi JLP $4.6 -0.15% -0.53% -5.94% 885,839,102 4,433,766
79 Beldex BDX Defi BDX $0.0862 0.02% -1.16% 16.69% 678,844,970 2,671,332
80 Frax FRAX Defi Stable FRAX $1 0.01% 0.01% 0.02% 315,162,475 2,118,219
81 NXM NXM Defi NXM $57 0% 0% -0.22% 376,085,613 0
82 Derive DRV Defi DRV $0.44 0.05% -4.3% 8.43% 322,000,488 32,808,216
83 Legacy Frax Dollar FRAX Defi FRAX $0.99 0.04% -0.11% -0.18% 217,525,019 196,472
84 Neutrino USD USDN Defi Stable USDN $0.3 1.7% -7.28% -5.84% 202,543,892 38,806
85 aPriori APR Defi APR $0.48 11.31% 133.34% 148.2% 132,937,266 106,174,062
86 SwissBorg BORG Defi BORG $0.17 -0.15% -0.47% -3.05% 167,482,134 206,898
87 Circle Internet Group Tokenized bStocks CRCLB Defi CRCLB $84.5 0.33% 0.71% 0% 152,373,826 26,038,933
88 Strategy PP Variable tokenized stock (xStock) STRCX Defi STRCX $100 0.1% -0.09% 0.09% 146,357,598 373,937
89 Bedrock BR Defi BR $0.43 0.19% -6.05% -31.22% 128,783,911 3,534,625
90 Huma Finance HUMA Defi HUMA $0.0347 0.31% 1.28% 14.58% 122,969,924 13,604,335
91 MicroStrategy tokenized stock (xStock) MSTRX Defi MSTRX $152 0.27% -0.6% -7.53% 114,778,395 16,364,047
92 Astherus USDF USDF Defi USDF $1 0% 0.1% -0.06% 135,096,472 391,425
93 SoSoValue SOSO Defi SOSO $0.3 -0.05% -3.41% -3.78% 104,093,307 3,858,417
94 Strategy Tokenized bStocks MSTRB Defi MSTRB $152 0.36% -0.57% -7.57% 101,228,303 31,566,398
95 Kinetiq KNTQ Defi KNTQ $0.32 0.84% -6.89% -2.26% 101,146,651 1,660,690
96 Circle Internet Group Tokenized Stock (Ondo) CRCLon Defi CRCLon $84.5 0.37% 0.64% 0.05% 101,047,724 2,542,376
97 SpaceX Tokenized bStocks SPCXB Defi SPCXB $157 0.09% -4.12% -8.66% 95,691,316 68,315,354
98 yearn.finance YFI Defi YFI $2748 0.08% -0.09% 2.74% 98,151,850 19,411,582
99 Circle tokenized stock (xStock) CRCLX Defi CRCLX $84.5 0.38% 0.68% 0.01% 91,316,048 33,910,438
100 GMX GMX Defi GMX $8.6 0% 5.02% -1.2% 90,536,897 6,118,614
101 Gas GAS Defi GAS $1.4 0.3% 1.09% -3.69% 88,617,639 1,699,300
102 FTX Token FTT Defi FTT $0.27 2.47% 6.4% 3.33% 87,731,319 5,925,517
103 Alpha Venture DAO ALPHA Defi ALPHA $0.12 1.09% 2.17% 15.5% 92,909,751 13,157,621
104 RedStone RED Defi RED $0.16 1.02% -1.57% -3.58% 84,699,706 10,549,043
105 Yearn YFI Defi YFI $2313 0.53% -1.54% -8.35% 83,458,492 5,540,583
106 Synthetix SNX Defi SNX $0.24 1% -2.04% -5.22% 83,046,024 15,670,147
107 CoW Protocol COW Defi COW $0.14 0.43% -1.37% -6.83% 82,289,988 2,967,035
108 AIVIVE AVV Defi AVV $0.0082 0.11% -1.96% -2.54% 81,810,169 179,051
109 UnifAI Network UAI Defi UAI $0.33 1.26% 0.25% 15.16% 78,755,236 3,972,977
110 iExec RLC RLC Defi RLC $0.89 -0.39% -6.14% 15.5% 77,686,689 27,105,180
111 o1.exchange O Defi O $0.48 0.38% -1.99% -3.85% 76,060,084 8,522,634
112 lisUSD lisUSD Defi lisUSD $0.99 -0.14% -0.43% -0.62% 75,223,509 0
113 SpaceX Pre-IPO stock (Republic) preSPCX Defi preSPCX $156 -0.23% -4.14% -8.74% 73,996,727 28,991
114 STP STPT Defi STPT $0.069 0.06% -0.96% -6.35% 134,070,882 772,574
115 Zilliqa ZIL Defi ZIL $0.0035 0.77% -3.92% -0.47% 71,538,399 3,233,663
116 Theta Fuel TFUEL Defi TFUEL $0.0094 0.42% -2.73% -9.76% 70,435,351 518,067
117 Tesla tokenized stock (xStock) TSLAX Defi TSLAX $374 -0.49% -0.89% -1.49% 70,418,209 8,396,514
118 SushiSwap SUSHI Defi SUSHI $0.24 1.47% 2.75% -4.05% 69,512,598 13,674,655
119 Re RE Defi RE $0.43 0.42% -0.48% -10.05% 69,169,516 6,532,297
120 Concrete CT Defi CT $0.36 2.56% -0.7% -3.79% 68,777,004 217,462,243
121 Axelar AXL Defi AXL $0.0548 0% -5.37% 2.56% 68,466,004 9,730,124
122 S&P Small Cap Tokenised ETF (xStock) IJRx Defi IJRx $140 0% 0% 0% 62,716,777 0
123 Baby Doge Coin BabyDoge Defi BabyDoge $0 0.46% -0.61% -6.21% 68,103,085 3,849,594
124 Strategy Stretch Preferred Tokenized Stock (Ondo) STRCon Defi STRCon $106 0.02% -0.01% 0.36% 67,699,739 3,063,917
125 Invesco QQQ Trust Tokenized bStocks QQQB Defi QQQB $743 0.02% -0.32% -2.18% 67,272,272 18,650,763
126 XPR Network XPR Defi XPR $0.0022 -0.66% 0.05% -4.44% 67,131,050 1,665,098
127 MindWaveDAO NILA Defi NILA $0.079 0.12% 0.04% 0.59% 66,555,516 230,105
128 AWE Network AWE Defi AWE $0.0644 -0.18% -2.57% -2.51% 125,175,937 12,751,711
129 SP500 tokenized ETF (xStock) SPYX Defi SPYX $781 -0.03% -0.06% -0.32% 65,092,557 10,638,787
130 NEXPACE NXPC Defi NXPC $0.21 0.17% -1.86% -11.16% 64,701,604 5,023,332
131 Spark SPK Defi SPK $0.0208 0% -2.66% -13.3% 64,104,338 8,712,861
132 Band Protocol BAND Defi BAND $0.64 -0.53% -3.91% -6.42% 104,504,469 6,970,292
133 iShares MSCI Germany tokenized ETF (xStock) EWGx Defi EWGx $39.5 0% 0% 0% 56,880,853 0
134 iShares MSCI United Kingdom tokenized ETF (xStock) EWUx Defi EWUx $46.6 0% 0% 0% 54,646,039 0
135 Babylon BABY Defi BABY $0.012 0.48% -5.24% -13.63% 58,562,986 5,361,328
136 WINkLink WIN Defi WIN 1.92% 10.48% 57,453,627 15,413,619
137 Solana Name Service (previously Bonfida) FIDA Defi FIDA $0.0989 -1.52% -8.56% -0.56% 98,019,546 35,743,635
138 Ontology ONT Defi ONT $0.0543 0.36% -6.62% -10.12% 54,326,177 5,529,258
139 NVIDIA Tokenized bStocks NVDAB Defi NVDAB $229 0.44% 1.37% -4.28% 53,955,646 24,396,674
140 Tellor TRB Defi TRB $19 -0.19% -0.54% -16.2% 53,847,453 13,145,609
141 Pirate Chain ARRR Defi ARRR $0.27 0.51% -4.28% -9.4% 53,753,422 66,179
142 Venus XVS Defi XVS $3.1 0.57% 0.91% -4.69% 51,582,641 2,352,682
143 VanEck Uranium and Nuclear tokenized ETF (xStock) NLRx Defi NLRx $121 0% 0% 0% 47,813,996 0
144 Solana Name Service FIDA Defi FIDA $0.1 1.5% 7.1% 9.21% 101,578,802 28,790,477
145 XYO XYO Defi XYO $0.0035 0.31% -1.03% -6.96% 48,759,941 2,668,627
146 SpaceX tokenized stock (xStock) SPCXx Defi SPCXx $157 0.12% -4.16% -8.6% 48,445,830 13,464,385
147 Strive, Inc. Series A Preferred tokenized stock (xStock) SATAx Defi SATAx $98 0% 0% 0% 48,062,332 0
148 Micron Technology Tokenized bStocks MUB Defi MUB $953 0.19% -3.44% -8.86% 46,420,006 31,930,855
149 SanDisk Tokenized bStocks SNDKB Defi SNDKB $1478 0.23% -0.45% -11.19% 46,367,205 62,008,713
150 Synapse SYN Defi SYN $0.19 -0.59% 4.45% 4.99% 45,993,305 10,989,678
151 Ankr ANKR Defi ANKR $0.0046 0.84% -2.03% -5.9% 45,916,335 5,351,950
152 StandX DUSD DUSD Defi DUSD $1 0.01% 0% -0.22% 45,778,997 975,301
153 NVIDIA tokenized stock (xStock) NVDAX Defi NVDAX $229 0.48% 1.28% -4.41% 45,258,350 19,242,042
154 Veranta AVNT Defi AVNT $0.13 -0.07% -4.74% -2.06% 45,187,684 34,453,287
155 Band BAND Defi BAND $0.25 0.49% 0.34% 1.96% 45,041,005 2,355,373
156 Magma Finance MAGMA Defi MAGMA $0.23 -0.61% 1.94% 4.39% 43,277,578 1,116,267
157 Request REQ Defi REQ $0.0536 1.6% 1.28% -5.06% 42,693,276 398,038
158 Bounce Finance Governance Token AUCTION Defi AUCTION $5.8 0.03% -2.01% -11.5% 35,640,440 1,935,126
159 Lombard BARD Defi BARD $0.12 -0.2% -3.67% -11.27% 42,230,978 3,603,443
160 Stratis [New] STRAX Defi STRAX $0.0323 -0.19% 0.55% 1% 65,221,330 731,227
161 Nasdaq tokenized ETF (xStock) QQQX Defi QQQX $745 0.03% -0.4% -2.23% 41,710,891 4,277,744
162 River RIVER Defi RIVER $1.1 1.45% -6.51% -8.13% 41,711,374 3,828,405
163 VVS Finance VVS Defi VVS $0 -0.36% -4.22% -11.9% 41,519,827 188,013
164 Bonfida (aka SNS) FIDA Defi FIDA $0.079 1.1% -0.46% -6.82% 78,296,656 7,188,385
165 Rocket Pool RPL Defi RPL $1.8 0.23% -1.47% -6.74% 40,315,523 8,771,035
166 Alphabet tokenized stock (xStock) GOOGLX Defi GOOGLX $354 -0.07% 0.28% 1.74% 39,695,939 17,363,719
167 COTI COTI Defi COTI $0.0125 0.16% -4.59% -7.6% 37,930,290 8,559,968
168 UMA UMA Defi UMA $0.41 0.83% -0.12% -5.77% 37,720,112 7,900,028
169 ETHGas GWEI Defi GWEI $0.0214 0.07% -0.39% 5.93% 37,520,023 10,237,949
170 Avantis AVNT Defi AVNT $0.0989 -0.27% -0.57% -9.44% 34,920,815 22,174,525
171 deBridge DBR Defi DBR $0.0193 -0.03% -2.33% 2.16% 37,185,940 3,098,452
172 ApeX Protocol APEX Defi APEX $0.24 0.08% -1.86% 1.3% 36,749,176 1,667,952
173 Micron Technology Tokenized Stock (Ondo) MUon Defi MUon $955 0.88% -3.73% -8.54% 36,496,372 10,543,198
174 Propy PRO Defi PRO $0.36 1.14% 2.44% -0.68% 36,450,389 808,433
175 QuickSwap QUICK Defi QUICK $61.1 -0.51% 40.53% -18.73% 31,392,976 219,614
176 Lista DAO LISTA Defi LISTA $0.0769 0.6% -3.15% -6.33% 36,277,840 2,005,407
177 Folks Finance FOLKS Defi FOLKS $2 -0.02% -7.47% -16.63% 36,241,023 2,478,868
178 Mango MNGO Defi MNGO $0.0323 0% -0.44% -2.66% 36,069,376 0
179 Velodrome Finance VELO Defi VELO $0.0393 0.04% 0.02% 11.61% 36,011,077 2,082,259
180 Ampleforth AMPL Defi AMPL $1.3 -0.91% 21.37% 4.06% 35,958,923 2
181 IoTeX IOTX Defi IOTX $0.0038 0.37% -0.18% -2.43% 35,896,536 2,322,980
182 Alphabet Tokenized bStocks GOOGLB Defi GOOGLB $354 0.01% 0.27% 1.71% 35,659,736 12,585,574
183 Waves WAVES Defi WAVES $0.26 0.19% -1.9% -11.69% 35,636,409 4,885,878
184 Bounce Governance Token AUCTION Defi AUCTION $5.4 1.26% 2.9% -10.43% 35,176,860 760,425
185 Celo Dollar CUSD Defi CUSD $1 -0.1% 0.05% 0.02% 35,561,906 263,384
186 NVIDIA Tokenized Stock (Ondo) NVDAon Defi NVDAon $229 0.48% 1.23% -4.41% 35,386,022 3,071,131
187 Locus Chain LOCUS Defi LOCUS $0.0061 -0.59% -0.56% -11.39% 34,931,470 147,591
188 Flux FLUX Defi FLUX $0.0829 1.64% -3.63% -7.22% 34,942,110 5,679,530
189 Bifrost BFC Defi BFC $0.0252 0.05% -3.65% -8.4% 34,885,318 2,823,264
190 Solayer LAYER Defi LAYER $0.0707 0.17% -3.51% -8.17% 34,752,263 11,087,779
191 Orbio.so ORBIO Defi ORBIO $0.0364 -0.85% -8.64% -33.86% 34,607,956 2,178,473
192 Momentum MMT Defi MMT $0.17 -0.11% -2.46% -3.17% 34,582,916 5,460,247
193 Renzo REZ Defi REZ $0.0038 -0.03% -1.36% -5.65% 34,583,221 5,817,650
194 Xiaomi Tokenized Stock (xStock) XIAOx Defi XIAOx $3.1 0% 0.44% -6.5% 34,522,145 0
195 Intel Tokenized bStocks INTCB Defi INTCB $103 0.53% 1.62% -8.5% 34,296,913 28,683,418
196 APRO AT Defi AT $0.13 -0.31% -2.64% 0.39% 33,416,018 3,246,136
197 LAB LAB Defi LAB $0.0484 0.12% -5.59% -2.43% 33,290,067 6,630,312
198 Persistence XPRT Defi XPRT $0.38 -0.25% -1.06% -5.28% 72,143,939 514,208
199 Velvet VELVET Defi VELVET $0.0712 -0.6% -0.74% -3.99% 33,044,374 3,612,097
200 Across Protocol ACX Defi ACX $0.0453 1.05% -0.09% -0.06% 32,766,613 820,972
201 Beefy Finance BIFI Defi BIFI $328 0.42% 12.51% -3.37% 26,245,531 141,287
202 Bancor BNT Defi BNT $0.32 0.27% -0.94% -6.01% 32,582,922 2,385,123
203 REAL ASSET Defi ASSET $0.18 -0.25% 2.69% -3.24% 32,507,486 202,291
204 ArcBlock ABT Defi ABT $0.32 0.26% 5.5% -6.69% 31,894,956 126,278
205 Reserve Dollar RSV Defi RSV $0.99 0% 0% 0% 28,565,916 0
206 Hims & Hers Health Tokenized Stock (Ondo) HIMSon Defi HIMSon $29.7 -0.13% -3.18% 0.63% 31,605,521 3,079,512
207 Orbs ORBS Defi ORBS $0.0072 0.11% -0.27% -3.46% 31,490,784 2,230,451
208 Hyperlane HYPER Defi HYPER $0.0722 0.48% -3.24% 0.81% 31,026,600 6,867,805
209 Frax (prev. FXS) FRAX Defi FRAX $0.32 0.17% -4.28% 3.41% 30,252,700 783,386
210 CEA Industries Tokenized bStocks BNCB Defi BNCB $5.1 0.19% -1.45% -11.91% 30,018,759 20,388,853
211 RHEA Finance RHEA Defi RHEA $0.0726 2.48% -9.29% -11.72% 29,917,941 2,322,441
212 SMART SMART Defi SMART $0.0044 1.05% 0.69% -1.27% 29,850,036 380,571
213 MANTRA DAO OM Defi OM $0.0493 -0.09% -3.75% -18.52% 24,646,352 1,473,410
214 Teller DEBIT Defi DEBIT $1.7 -0.84% -6.52% -14.2% 29,575,518 54,686,033
215 SwftCoin SWFTC Defi SWFTC $0.003 -0.04% -1.54% -2.91% 29,498,514 567,859
216 Arkham ARKM Defi ARKM $0.13 0.48% -2.25% -2.46% 29,466,670 27,829,646
217 MicroStrategy Tokenized Stock (Ondo) MSTRon Defi MSTRon $153 0.63% -0.42% -7.5% 28,971,359 3,552,418
218 Clearpool CPOOL Defi CPOOL $0.0292 -0.56% -1.83% -15.24% 28,811,168 2,805,517
219 KRAQ Tokenised Stock (xStock) KRAQx Defi KRAQx $9.9 0% 0% 0% 30,013,574 0
220 Whiteheart WHITE Defi WHITE $3372 0% 0% 0% 29,974,448 0
221 Xphere XP Defi XP $0.0092 0.47% 5.89% -5.45% 27,958,123 396,688
222 Uquid Coin UQC Defi UQC $2.8 0.02% -0.05% 2.07% 27,797,082 57,146
223 Kyber Network Crystal v2 KNC Defi KNC $0.13 0.42% -2.68% -10.81% 27,049,220 3,885,594
224 OpenEden EDEN Defi EDEN $0.0617 0.67% -1.49% -3.3% 26,888,147 3,828,798
225 Zest Protocol ZEST Defi ZEST $0.18 0.19% -2.57% -1.24% 26,683,251 93,537,167
226 OpenAI Pre-IPO stock (Republic) preOPAI Defi preOPAI $915 0.2% -2.6% -1.28% 26,604,194 262,019
227 Orion Protocol ORN Defi ORN $0.54 -0.54% 5.07% 0.32% 18,367,427 4,713,913
228 API3 API3 Defi API3 $0.31 0.84% -1.74% -7.81% 26,547,781 13,963,838
229 Origin Protocol OGN Defi OGN $0.0349 -2.07% -7.72% 60.11% 26,413,357 97,294,508
230 Liquity USD LUSD Defi LUSD $1 0.07% 0.06% -0.32% 26,083,307 6,653
231 Intuitive Machines tokenized stock (xStock) LUNRx Defi LUNRx $12.2 0.01% -3.91% -3.91% 25,662,057 5,187
232 Bedrock DAO BR Defi BR $0.18 2.96% 26.16% 26.16% 37,014,530 106,662,089
233 Ergo ERG Defi ERG $0.31 0.5% -4.43% 0.31% 25,512,438 154,056
234 MYX Finance MYX Defi MYX $0.0632 -0.04% -4.54% -12.62% 25,482,627 4,519,358
235 Bounce Token AUCTION Defi AUCTION $3.6 0.64% -0.83% -7.14% 25,016,121 6,271,465
236 StrikeX STRX Defi STRX $0.0286 -1.19% -2.12% -0.82% 24,993,238 9,164
237 ZEROBASE ZBT Defi ZBT $0.0773 0.35% -2.47% -12.71% 24,973,341 4,731,370
238 Tencent Tokenized Stock (xStock) TCENTx Defi TCENTx $51.7 0% -3.6% -5.73% 24,737,474 0
239 Proton XPR Defi XPR $0.0008 0.6% -0.68% -4.07% 16,195,671 1,967,843
240 Doppler Finance XDP Defi XDP $0.0213 1.06% 1.24% 9.45% 24,224,534 223,048,785
241 Save SLND Defi SLND $1.1 0% 4.98% -3.53% 54,916,306 77,610
242 Tokenlon Network Token LON Defi LON $0.19 0% 0.56% -2.43% 23,945,546 0
243 WOO WOO Defi WOO $0.0126 0.81% -2.6% -6.85% 23,861,301 1,976,933
244 Celer Network CELR Defi CELR $0.003 0.66% -2.69% -1.28% 23,675,096 1,672,853
245 Xertra STRAX Defi STRAX $0.0106 0.17% -3.34% -6.01% 23,594,148 2,258,667
246 Cetus Protocol CETUS Defi CETUS $0.0244 0.26% -3.79% -11.76% 23,583,409 1,975,816
247 Grvt GRVT Defi GRVT $0.21 -0.11% -7.49% -8.75% 23,529,033 7,213,848
248 IQ IQ Defi IQ $0.0008 -0.05% -1.59% -4.72% 23,344,840 756,361
249 Defi App HOME Defi HOME $0.0053 0.34% -4.81% -9.45% 22,958,975 9,108,094
250 Reserve RSV Defi Stable RSV $1 0% -0.04% -0.12% 28,813,607 0
251 QANplatform QANX Defi QANX $0.0124 1.53% -0.33% 2.14% 22,582,355 92,835
252 Usual USUAL Defi USUAL $0.0113 0.04% -4.21% -13.72% 22,380,745 19,282,652
253 NYM NYM Defi NYM $0.0262 -0.01% 0.15% -4.54% 22,091,775 2,626,636
254 Pop Mart International Tokenized Stock (xStock) POPMTx Defi POPMTx $18.2 0% -5.97% -2.81% 22,136,271 0
255 ChainGPT CGPT Defi CGPT $0.0236 1% 0.22% 0.92% 22,053,377 9,649,225
256 Tesla Tokenized bStocks TSLAB Defi TSLAB $374 -0.33% -0.89% -1.47% 21,849,197 8,786,307
257 Roundhill Memory ETF Tokenized bStocks DRAMB Defi DRAMB $52.9 0.36% -3.22% -11.28% 21,545,233 10,424,145
258 Lorenzo Protocol BANK Defi BANK $0.0276 -0.11% -2.83% -1.92% 21,447,295 8,950,117
259 Alphabet Class A Tokenized Stock (Ondo) GOOGLon Defi GOOGLon $355 -0.1% 0.3% 1.71% 21,234,005 14,103,497
260 Liquity LQTY Defi LQTY $0.22 0.43% -3.12% -11.61% 21,183,905 1,567,599
261 StandX DUSD Defi DUSD $1 -0.02% -0.02% -0.02% 30,228,558 125,860
