Курсы криптовалют

BTC BTC $77843 -5%  TradingView  Binance Spot  TradeFuck   
ETH ETH $1539 -11.19%  TradingView  Binance Spot  TradeFuck   
XRP XRP $1.9 -9.5%  TradingView  Binance Spot  TradeFuck   
BNB BNB $550 -4.37%  TradingView  Binance Spot  TradeFuck   
SOL SOL $104 -8.66%  TradingView  Binance Spot  TradeFuck   
DOGE DOGE $0.15 -9.71%  TradingView  Binance Spot  TradeFuck   
TRX TRX $0.23 -4.76%  TradingView  Binance Spot  TradeFuck   
ADA ADA $0.57 -8.88%  TradingView  Binance Spot  TradeFuck   
STETH STETH $1532 -12.05%  TradingView  Binance Spot  TradeFuck   
TON TON $3 -8.76%  TradingView  Binance Spot  TradeFuck   
LINK LINK  TradingView  Binance Spot  TradeFuck   
XLM XLM $0.23 -9.23%  TradingView  Binance Spot  TradeFuck   
AVAX AVAX $16.4 -4.64%  TradingView  Binance Spot  TradeFuck   
SHIB SHIB $0 -5.35%  TradingView  Binance Spot  TradeFuck   
SUI SUI $2 -3.3%  TradingView  Binance Spot  TradeFuck   
HBAR HBAR $0.14 -5.48%  TradingView  Binance Spot  TradeFuck   
все курсы

Defi криптовалюты

Ранк Монета Цена($) Изм. (1ч) Изм. (24ч) Изм. (7д) Капитализация($) Объем, 24ч($)
1 Hyperliquid HYPE Defi HYPE $44 -0.41% -2.72% 1.6% 11,190,207,791 721,648,058
2 Chainlink LINK Defi LINK -4.13% -3.37% 7,327,959,691 589,220,249
3 Dai DAI Defi Stable DAI $1 -0.01% -0.02% -0.04% 5,362,831,162 69,035,815
4 Stellar XLM Defi XLM $0.16 0.29% -4.95% -5.89% 5,193,789,145 158,452,137
5 Uniswap UNI Defi UNI $3.6 -0.17% -4.1% -5.18% 2,286,466,155 224,081,436
6 Polkadot DOT Defi DOT $1.3 -0.14% -3.97% -4.31% 2,215,546,537 152,346,603
7 World Liberty Financial WLFI Defi WLFI $0.0656 -0.46% -7.3% -12.77% 2,082,722,983 67,246,777
8 Aster ASTER Defi ASTER $0.67 -0.02% -3.18% -4.83% 1,740,770,183 108,676,879
9 Sky SKY Defi SKY $0.0713 0.28% -1.98% -14.57% 1,654,216,407 15,019,800
10 Aave AAVE Defi AAVE $93.1 0.28% -5.67% -3.91% 1,434,145,636 280,112,262
11 DeXe DEXE Defi DEXE $13.3 -0.15% 2.11% 10.67% 1,111,880,502 17,106,350
12 Fantom FTM Defi FTM $0.7 -0.19% -0.77% -13.71% 1,956,064,662 64,993,292
13 Ethena ENA Defi ENA $0.11 0.07% -8.86% -17.39% 1,002,414,809 103,094,889
14 Cosmos ATOM Defi ATOM $1.9 0.25% -5.31% -2.45% 982,754,971 47,832,729
15 Render RENDER Defi RENDER $1.9 0.75% -1.6% -8.33% 982,493,111 47,162,045
16 Quant QNT Defi QNT $80.8 2.8% 3.2% 9.38% 975,408,417 14,776,499
17 Morpho MORPHO Defi MORPHO $1.8 -0.15% -6.38% -13.36% 896,946,147 20,620,425
18 Worldcoin WLD Defi WLD $0.25 0.24% -6.73% -10.73% 830,052,466 148,355,780
19 JUST JST Defi JST $0.0911 -0.07% 0.42% 10.37% 778,137,966 25,513,367
20 PancakeSwap CAKE Defi CAKE $1.5 0.16% -2.37% -4.62% 488,596,155 29,314,464
21 dYdX ETHDYDX Defi ETHDYDX $2.4 1.11% -3.68% 11.48% 438,681,165 96,811,777
22 edgeX EDGE Defi EDGE $1.3 0.55% -9.56% -1.53% 443,416,793 151,338,892
23 Terra Classic LUNC Defi LUNC $0.0001 1.08% -0.58% -15.83% 436,156,988 51,873,541
24 LayerZero ZRO Defi ZRO $1.3 1.06% -6.55% -9.43% 428,967,366 33,455,412
25 Aerodrome Finance AERO Defi AERO $0.45 0.5% -7.32% -1.43% 421,189,933 18,977,698
26 Curve DAO Token CRV Defi CRV $0.25 -0.57% -7.94% -1.2% 381,354,513 60,330,136
27 Conflux CFX Defi CFX $0.0686 -0.69% -10.6% 1.98% 357,221,170 51,894,842
28 ether.fi ETHFI Defi ETHFI $0.41 0.44% -7.98% -9.95% 343,609,209 30,924,136
29 Zebec Network ZBCN Defi ZBCN $0.0034 -0.44% -4.07% 4.88% 341,327,181 7,069,457
30 Pendle PENDLE Defi PENDLE $2 -0.17% -3.71% -4.77% 335,943,697 61,718,510
31 Oasis Network ROSE Defi ROSE $0.0927 -0.25% -4.66% -11.35% 622,547,902 18,012,370
32 Monad MON Defi MON $0.0283 -0.07% -5.6% -17.93% 334,249,750 92,446,682
33 BitTorrent [New] BTT Defi BTT $0 0.04% -2.11% -2.12% 317,863,855 6,791,444
34 FLOKI FLOKI Defi FLOKI $0 0.31% -5.74% -10.79% 315,080,922 35,094,427
35 Lido DAO LDO Defi LDO $0.36 0% -7.14% -10.94% 308,847,714 60,807,772
36 Telcoin TEL Defi TEL $0.0032 0.11% -2.24% 50.45% 303,848,670 5,611,892
37 The Graph GRT Defi GRT $0.0271 0.62% -3.27% -1.54% 293,048,141 28,733,678
38 ETHGas GWEI Defi GWEI $0.16 -0.06% 4.94% 17.9% 273,328,500 18,449,425
39 Maple Finance SYRUP Defi SYRUP $0.23 0.3% -6.25% -12.45% 268,217,083 12,522,478
40 Pyth Network PYTH Defi PYTH $0.0464 -0.18% -8.42% -21.95% 266,943,748 13,931,400
41 Compound COMP Defi COMP $22.1 -0.08% -3.63% -5.02% 220,127,286 35,000,946
42 Lighter LIT Defi LIT $0.86 0.55% -5.57% -20.35% 215,845,900 27,033,602
43 Jito JTO Defi JTO $0.45 0.59% -12.83% -19.18% 213,427,773 33,584,450
44 EigenLayer EIGEN Defi EIGEN $0.59 -1.78% 4.6% -3.2% 286,227,800 60,280,540
45 Raydium RAY Defi RAY $0.74 0.15% -6.36% -13.75% 200,041,007 18,331,057
46 0x ZRX Defi ZRX $0.3 0.47% 0.14% 4.07% 252,566,800 20,328,834
47 DeepBook Protocol DEEP Defi DEEP $0.0339 -0.36% -6.54% -12.01% 175,960,400 8,238,095
48 Convex Finance CVX Defi CVX $1.8 0.56% -5.23% -1.32% 172,038,747 10,974,581
49 1inch Network 1INCH Defi 1INCH $0.25 -1.04% -3.51% -5.52% 342,113,541 18,605,760
50 THORChain RUNE Defi RUNE $0.49 -1.69% -17.36% -18.44% 171,561,141 31,280,159
51 OriginTrail TRAC Defi TRAC $0.33 -0.01% -3.65% -5.04% 166,048,038 6,869,377
52 Kamino Finance KMNO Defi KMNO $0.0599 0.43% -0.83% 2.09% 218,183,714 16,416,776
53 Genius Terminal GENIUS Defi GENIUS $0.48 1.98% -5.76% -16.58% 160,574,257 15,493,302
54 Basic Attention Token BAT Defi BAT $0.1 0.32% -5.07% -9.54% 150,854,658 11,129,198
55 EigenCloud EIGEN Defi EIGEN $0.2 0.02% -9.54% -9.1% 149,035,555 20,845,080
56 Neutrino USD XTN Defi XTN $0.25 -1.85% -6.7% -20.03% 170,383,751 245,276
57 SXP SXP Defi SXP $0.32 0.04% 2.73% 13.86% 177,327,677 14,298,192
58 Vaulta A Defi A $0.0879 0.94% -5.61% -9.43% 144,280,379 15,144,066
59 River RIVER Defi RIVER $7.3 -0.21% -2.15% 11.89% 142,686,768 25,622,604
60 1inch 1INCH Defi 1INCH $0.0958 0.22% -4.51% -4.73% 134,692,294 11,872,008
61 Fluid FLUID Defi FLUID $1.6 0.62% -7.69% -8.89% 126,864,161 3,058,625
62 Reserve Rights RSR Defi RSR $0.0019 0.55% -2.88% -12.83% 118,377,372 6,616,502
63 FTX Token FTT Defi FTT $0.35 0.83% -1.77% 4.37% 116,535,886 3,402,048
64 Horizen ZEN Defi ZEN $6.2 0.18% -5.84% -12.93% 111,932,497 13,520,600
65 Synthetix SNX Defi SNX $0.32 -0.01% -3.64% -13.29% 110,309,584 8,766,637
66 AWE AWE Defi AWE $0.0556 -0.42% 0.26% 1.33% 107,993,350 7,781,416
67 Frax Share FXS Defi FXS $2 0.02% -3.59% -16.73% 181,818,353 13,874,948
68 Safe SAFE Defi SAFE $0.14 0.66% -4.75% -5.34% 105,462,898 1,764,051
69 Gas GAS Defi GAS $1.6 0.44% -4.4% -6.08% 105,157,048 4,831,520
70 LAB LAB Defi LAB $4.5 -1.58% -21.78% 10.09% 1,409,465,384 173,654,841
71 Jupiter Perps LP JLP Defi JLP $4 -0.05% -2.3% -2.08% 938,193,223 7,646,818
72 Beldex BDX Defi BDX $0.0787 -0.07% -0.63% -1.37% 608,741,771 11,486,551
73 Frax FRAX Defi Stable FRAX $1 0.01% 0.01% 0.02% 315,162,475 2,118,219
74 NXM NXM Defi NXM $57 0% 0% -0.22% 376,085,613 0
75 Legacy Frax Dollar FRAX Defi FRAX $0.99 0% -0.21% -0.03% 273,935,359 406,429
76 Circle tokenized stock (xStock) CRCLX Defi CRCLX $112 -0.03% -8.17% -3.04% 190,066,757 23,182,337
77 SwissBorg BORG Defi BORG $0.18 -1.4% -3.05% -8.03% 177,547,394 212,619
78 Circle Internet Group Tokenized Stock (Ondo) CRCLon Defi CRCLon $112 -0.1% -8.01% -3.42% 158,704,287 16,030,842
79 Neutrino USD USDN Defi Stable USDN $0.3 1.7% -7.28% -5.84% 202,543,892 38,806
80 Ultima ULTIMA Defi ULTIMA $2864 -0.27% -3.34% -7.98% 149,509,360 18,730,064
81 Strategy PP Variable tokenized stock (xStock) STRCX Defi STRCX $103 0.21% 0.12% 0.59% 121,659,095 79,835
82 Aster USDF USDF Defi USDF $1 0% -0.04% -0.01% 115,169,405 4,931
83 SoSoValue SOSO Defi SOSO $0.36 0.27% -1.69% -7.19% 113,372,051 3,285,790
84 Tria TRIA Defi TRIA $0.0484 -2.46% 0.39% 10.52% 104,489,534 27,567,253
85 Astherus USDF USDF Defi USDF $1 0% 0.1% -0.06% 135,096,472 391,425
86 StandX DUSD DUSD Defi DUSD $1 -0.02% -0.02% -0.01% 100,623,191 569,088
87 TAC Protocol TAC Defi TAC $0.0219 2.95% -6.44% 1.59% 100,385,607 11,283,434
88 Qtum QTUM Defi QTUM $0.93 0.29% -5.67% -3.37% 98,938,547 13,556,012
89 CoW Protocol COW Defi COW $0.18 0.29% -4.91% -3.89% 98,741,928 3,696,414
90 yearn.finance YFI Defi YFI $2748 0.08% -0.09% 2.74% 98,151,850 19,411,582
91 Kamino KMNO Defi KMNO $0.0209 0.34% -8.27% -13.78% 96,591,860 8,866,204
92 NEXPACE NXPC Defi NXPC $0.34 0.55% -5.05% -0.31% 95,680,646 9,942,905
93 0x Protocol ZRX Defi ZRX $0.11 0.34% -4.16% -7.82% 94,832,497 21,488,315
94 Tesla tokenized stock (xStock) TSLAX Defi TSLAX $419 -0.05% -5.29% -2.19% 94,338,545 8,543,184
95 Yearn YFI Defi YFI $2616 0.43% -3.08% -6.27% 93,415,342 17,511,304
96 Xphere XP Defi XP $0.0343 2.78% 36.16% 52.19% 93,379,391 2,930,026
97 Alpha Venture DAO ALPHA Defi ALPHA $0.12 1.09% 2.17% 15.5% 92,909,751 13,157,621
98 Spark SPK Defi SPK $0.0339 0.07% 0.94% -11.41% 91,190,510 113,011,914
99 Orca ORCA Defi ORCA $1.5 0.63% 1.55% -7.4% 89,743,380 24,482,660
100 Theta Fuel TFUEL Defi TFUEL $0.0112 0.29% -3.74% -5.41% 82,455,648 1,772,003
101 Lombard BARD Defi BARD $0.26 0.01% -3.48% -7.55% 82,023,764 8,191,458
102 Zilliqa ZIL Defi ZIL $0.004 0.39% -4.35% -7.98% 80,713,119 7,712,696
103 XPR Network XPR Defi XPR $0.0028 -0.33% -0.74% 1.31% 80,448,662 5,385,158
104 Meteora MET Defi MET $0.15 0.84% -4.07% -15.93% 80,172,119 7,303,412
105 SuperVerse SUPER Defi SUPER $0.12 0.37% -6.53% -7.32% 78,618,208 6,518,877
106 Mina MINA Defi MINA $0.0606 -0.02% -7.75% -9.27% 77,974,934 5,899,691
107 Wormhole W Defi W $0.0133 0.97% -7.42% -14.07% 77,980,772 20,992,641
108 Baby Doge Coin BabyDoge Defi BabyDoge $0 0.35% -4.76% -10.14% 77,376,550 5,597,076
109 STP STPT Defi STPT $0.069 0.06% -0.96% -6.35% 134,070,882 772,574
110 lisUSD lisUSD Defi lisUSD $1 0.09% -0.04% -0.11% 75,897,481 2,419
111 Axelar AXL Defi AXL $0.0644 0.79% -3.91% -15.95% 75,308,017 11,239,476
112 Alphabet tokenized stock (xStock) GOOGLX Defi GOOGLX $395 -0.09% -1.18% -1.16% 74,917,026 17,645,930
113 GMX GMX Defi GMX $7 0.71% -1.81% -6.75% 72,778,543 5,594,762
114 Huma Finance HUMA Defi HUMA $0.0245 -1.8% -4.82% 14.09% 71,118,452 11,807,331
115 Numeraire NMR Defi NMR $9.4 -0.24% 4.01% 2.7% 70,627,637 12,667,023
116 AWE Network AWE Defi AWE $0.0644 -0.18% -2.57% -2.51% 125,175,937 12,751,711
117 SP500 tokenized ETF (xStock) SPYX Defi SPYX $741 -0.07% -1.31% -0.15% 68,074,666 2,798,812
118 AMD Tokenised Stock (xStock) AMDx Defi AMDx $423 0% -5.07% -7.55% 67,739,173 37,666
119 MindWaveDAO NILA Defi NILA $0.0787 0.17% 0.16% -0.21% 66,324,725 327,813
120 Band Protocol BAND Defi BAND $0.64 -0.53% -3.91% -6.42% 104,504,469 6,970,292
121 Defi App HOME Defi HOME $0.0169 -0.47% -3.17% 15.63% 64,818,624 17,887,586
122 SushiSwap SUSHI Defi SUSHI $0.22 0.61% -4.83% -12.32% 63,209,626 12,547,565
123 Micron Technology Tokenized Stock (Ondo) MUon Defi MUon $716 -0.08% -8.46% -5.56% 61,098,224 20,662,266
124 Solana Name Service (previously Bonfida) FIDA Defi FIDA $0.0989 -1.52% -8.56% -0.56% 98,019,546 35,743,635
125 MYX Finance MYX Defi MYX $0.2 0.32% -8.86% -23.7% 59,744,637 12,430,228
126 Ontology ONT Defi ONT $0.0595 1% -5.22% -8.43% 59,521,677 9,053,255
127 UnifAI Network UAI Defi UAI $0.24 1.15% -2.14% -12.3% 58,327,614 3,495,411
128 Derive DRV Defi DRV $0.0782 0.36% -2.21% -11.42% 57,673,857 245,149
129 NVIDIA Tokenized Stock (Ondo) NVDAon Defi NVDAon $224 -0.17% -6.23% 4.15% 57,795,526 8,835,500
130 VVS Finance VVS Defi VVS $0 0.1% -3.97% 1.94% 57,255,928 153,021
131 Marvell tokenized stock (xStock) MRVLX Defi MRVLX $178 0% -3.08% 4.58% 55,988,917 6,727
132 XYO XYO Defi XYO $0.004 -0.06% -1.61% 6.11% 55,117,880 6,710,246
133 Solana Name Service FIDA Defi FIDA $0.1 1.5% 7.1% 9.21% 101,578,802 28,790,477
134 Request REQ Defi REQ $0.0684 0.03% -4.64% -5.84% 54,531,725 1,536,133
135 NVIDIA tokenized stock (xStock) NVDAX Defi NVDAX $224 -0.35% -6.51% 4.05% 53,946,524 10,383,942
136 Babylon BABY Defi BABY $0.0187 0.11% 2.06% 8.17% 53,104,398 17,723,491
137 RedStone RED Defi RED $0.14 0.86% -3.67% -11.17% 52,944,960 4,728,524
138 Waves WAVES Defi WAVES $0.41 -0.47% -1.77% -4.51% 51,758,975 6,886,513
139 Coinbase tokenized stock (xStock) COINX Defi COINX $194 -0.08% -9% -3.11% 51,689,275 6,792,937
140 Tellor TRB Defi TRB $18.2 0.61% -4.65% -11.48% 50,756,083 31,025,677
141 Ankr ANKR Defi ANKR $0.0049 0.09% -3.28% -5.24% 49,231,092 16,957,932
142 Bounce Finance Governance Token AUCTION Defi AUCTION $5.8 0.03% -2.01% -11.5% 35,640,440 1,935,126
143 Stratis [New] STRAX Defi STRAX $0.0323 -0.19% 0.55% 1% 65,221,330 731,227
144 Renzo REZ Defi REZ $0.0054 -0.1% -7.88% -13.6% 46,227,903 8,927,556
145 Avantis AVNT Defi AVNT $0.14 -0.48% -6.55% -13.67% 46,011,646 14,016,627
146 Bonfida (aka SNS) FIDA Defi FIDA $0.079 1.1% -0.46% -6.82% 78,296,656 7,188,385
147 ZEROBASE ZBT Defi ZBT $0.16 1.77% 6.83% -13.35% 44,838,652 31,942,576
148 Vanguard Total World Tokenised ETF (xStock) VTx Defi VTx $154 0% -0.84% 2.09% 44,454,502 50
149 Venus XVS Defi XVS $2.7 0.11% -4.08% -2.66% 44,175,181 7,320,472
150 Solayer LAYER Defi LAYER $0.097 0.98% -2.9% 6.76% 43,376,504 318,012,074
151 IoTeX IOTX Defi IOTX $0.0046 0.53% -7.68% -8.49% 43,182,423 3,512,909
152 UMA UMA Defi UMA $0.48 0.15% -4.71% -6.18% 43,080,257 5,473,918
153 Velvet VELVET Defi VELVET $0.12 0.88% 12.99% 27.21% 43,009,741 4,080,815
154 Ton Strategy tokenized stock (xStock) TONXX Defi TONXX $3.4 0% -1.75% -0.59% 42,982,387 30
155 Kinetiq KNTQ Defi KNTQ $0.16 0.23% -9.58% -19.74% 42,886,864 1,184,581
156 Nasdaq tokenized ETF (xStock) QQQX Defi QQQX $709 -0.03% -1.71% -0.84% 42,670,175 2,695,945
157 Frax (prev. FXS) FRAX Defi FRAX $0.44 0.2% -6.38% -8.12% 42,360,526 814,281
158 Rocket Pool RPL Defi RPL $1.9 0.23% -6.93% -8.29% 42,226,039 3,706,722
159 Meta tokenized stock (xStock) METAX Defi METAX $612 0.11% -0.9% 0.12% 41,985,463 2,831,988
160 AntFUN AntFun Defi AntFun $0.022 -0.02% 598518.99% 157197.72% 41,504,218 1,493,517
161 ICON ICX Defi ICX $0.0374 0.58% -4.46% -8.09% 41,002,776 3,266,623
162 QuickSwap QUICK Defi QUICK $61.1 -0.51% 40.53% -18.73% 31,392,976 219,614
163 APRO AT Defi AT $0.16 0.15% 1.73% -2.67% 40,545,357 4,459,625
164 Bounce Governance Token AUCTION Defi AUCTION $5.4 1.26% 2.9% -10.43% 35,176,860 760,425
165 Magma Finance MAGMA Defi MAGMA $0.21 -0.75% 0.28% -8.93% 40,339,515 1,800,347
166 Core MSCI Emerging Markets Tokenised ETF (xStock) IEMGx Defi IEMGx $79.8 0% -2.79% -4.61% 40,082,815 53
167 Pirate Chain ARRR Defi ARRR $0.2 0.82% -2.02% -6.16% 39,703,909 92,770
168 ChainGPT CGPT Defi CGPT $0.0424 -1.15% 12.67% 42.12% 39,269,256 44,184,212
169 iExec RLC RLC Defi RLC $0.45 0.99% -4.03% -9.57% 39,169,374 4,209,368
170 COTI COTI Defi COTI $0.0138 0.66% -6.89% -7.91% 39,049,375 4,557,065
171 ApeX Protocol APEX Defi APEX $0.28 -1.01% -6.56% -7.68% 38,642,729 1,758,487
172 Band BAND Defi BAND $0.22 0.8% -5.32% -9.53% 38,641,493 4,903,685
173 Orbs ORBS Defi ORBS $0.0085 0.55% -2.44% -2.7% 37,334,292 2,916,928
174 Hyperlane HYPER Defi HYPER $0.11 0.44% -3.14% -2.15% 37,180,346 7,422,628
175 Persistence XPRT Defi XPRT $0.38 -0.25% -1.06% -5.28% 72,143,939 514,208
176 Russell 2000 Tokenised ETF (xStock) IWMx Defi IWMx $284 0% 0% 0.03% 36,846,762 29
177 aPriori APR Defi APR $0.15 1.12% -2.14% -5.59% 36,626,592 3,934,758
178 Beefy Finance BIFI Defi BIFI $328 0.42% 12.51% -3.37% 26,245,531 141,287
179 Bancor BNT Defi BNT $0.34 0.36% -3.22% 1.99% 36,604,052 3,662,534
180 Mango MNGO Defi MNGO $0.0322 0.16% -0.77% -0.76% 35,972,735 719
181 Bedrock BR Defi BR $0.14 1.26% 3.01% -10.87% 35,847,501 1,473,318
182 Celo Dollar CUSD Defi CUSD $1 0% -0.13% -0.16% 35,500,940 766,760
183 Propy PRO Defi PRO $0.35 0.11% -3.67% 3.11% 35,222,068 4,484,616
184 SMART SMART Defi SMART $0.0052 0% -2.88% 1.64% 35,191,679 492,311
185 Whiteheart WHITE Defi WHITE $3372 0% 0% -1.66% 29,974,448 0
186 MicroStrategy tokenized stock (xStock) MSTRX Defi MSTRX $176 -0.27% -6.27% -6.37% 34,716,742 4,268,887
187 SwftCoin SWFTC Defi SWFTC $0.0035 -0.05% -4.2% -0.16% 34,602,059 1,006,635
188 Ampleforth AMPL Defi AMPL $1.2 0.24% 1.65% -2.64% 34,394,489 3,878
189 Global X Copper Miners Tokenised ETF (xStock) COPXx Defi COPXx $86.8 0% -5.13% 0.34% 33,903,803 1,936
190 Intel tokenized stock (xStock) INTCX Defi INTCX $108 -0.01% -5.87% -15.43% 33,659,994 59,853
191 WOO WOO Defi WOO $0.0178 0.3% -6.98% -13.54% 33,642,165 2,574,334
192 Gold tokenized ETF (xStock) GLDX Defi GLDX $417 0.01% -1.95% -3.58% 33,451,120 409,753
193 MANTRA DAO OM Defi OM $0.0493 -0.09% -3.75% -18.52% 24,646,352 1,473,410
194 Alphabet Class A Tokenized Stock (Ondo) GOOGLon Defi GOOGLon $396 0.02% -1.21% -0.98% 33,435,186 4,651,711
195 Bounce Token AUCTION Defi AUCTION $4.8 0.51% -1.99% -7.09% 33,296,681 5,666,685
196 Oracle tokenized stock (xStock) ORCLX Defi ORCLX $195 0% -0.9% -0.68% 33,178,778 7,556
197 Bitway BTW Defi BTW $0.015 -0.64% -4.28% 7.05% 33,092,173 10,216,038
198 Locus Chain LOCUS Defi LOCUS $0.0079 -0.43% 11.24% -1.85% 32,903,913 197,218
199 Schwab International Equity Tokenised ETF (xStock) SCHFx Defi SCHFx $26.8 0% -2.26% -2.23% 32,751,791 78
200 Clearpool CPOOL Defi CPOOL $0.0331 -1.87% -5.96% -0.67% 32,267,613 4,207,391
201 abrdn Physical Platinum Tokenised ETF (xStock) PPLTx Defi PPLTx $188 0% 0% 2.23% 32,109,727 0
202 Flux FLUX Defi FLUX $0.0753 0.46% -5.76% -4.51% 30,834,953 3,364,342
203 Lista DAO LISTA Defi LISTA $0.0833 0.92% -6.07% -9.09% 30,388,403 6,144,882
204 S&P Small Cap Tokenised ETF (xStock) IJRx Defi IJRx $120 0% 0% 0% 31,949,894 0
205 API3 API3 Defi API3 $0.35 0.84% -4.88% -8.28% 30,244,855 15,098,149
206 Kyber Network Crystal v2 KNC Defi KNC $0.14 1.04% -2.94% -7.42% 30,164,691 5,945,144
207 KRAQ Tokenised Stock (xStock) KRAQx Defi KRAQx $10 0.03% 1.87% -1.66% 30,133,040 5
208 Across Protocol ACX Defi ACX $0.0427 0.46% 0.09% -7.47% 30,060,177 2,424,961
209 Shentu CTK Defi CTK $0.19 0.05% -5.63% -1.24% 30,002,608 1,358,889
210 Microsoft tokenized stock (xStock) MSFTX Defi MSFTX $418 0.26% 2.38% 0.14% 29,825,874 136,550
211 Orion Protocol ORN Defi ORN $0.54 -0.54% 5.07% 0.32% 18,367,427 4,713,913
212 Berkshire Hathaway tokenized stock (xStock) BRK.BX Defi BRK.BX $482 0% 0% 0.43% 29,359,883 590
213 Spell Token SPELL Defi SPELL $0.0002 0.54% -2.72% -4.6% 28,938,174 4,179,070
214 Tokenlon Network Token LON Defi LON $0.23 0.01% -2.16% -9.04% 28,920,082 1,869
215 Bedrock DAO BR Defi BR $0.18 2.96% 26.16% 26.16% 37,014,530 106,662,089
216 Apple tokenized stock (xStock) AAPLX Defi AAPLX $300 -0.19% 0.41% 2.29% 28,842,194 9,115,003
217 Liquity USD LUSD Defi LUSD $1 0% 0% -0.03% 28,686,009 0
218 Arkham ARKM Defi ARKM $0.13 1.37% -5.7% -12% 28,591,631 97,002,897
219 IQ IQ Defi IQ $0.0011 0.57% -3.47% -4.36% 28,443,859 1,272,937
220 Reserve Dollar RSV Defi RSV $0.99 0% 0% 3.23% 28,565,916 0
221 Uquid Coin UQC Defi UQC $2.8 0% 0.22% -0.12% 28,246,679 27,242
222 Cisco tokenized stock (xStock) CSCOX Defi CSCOX $122 0.01% 5.8% 27.42% 28,016,503 5,596
223 abrdn Physical Palladium Tokenised ETF (xStock) PALLx Defi PALLx $129 0% -2.98% -5.99% 28,014,604 176
224 Xertra STRAX Defi STRAX $0.0129 -0.36% -4.73% -5.35% 27,884,999 589,108
225 Superform UP Defi UP $0.15 -3.02% -10.48% 3.6% 27,827,836 14,057,052
226 Proton XPR Defi XPR $0.0008 0.6% -0.68% -4.07% 16,195,671 1,967,843
227 Liquity LQTY Defi LQTY $0.29 0.25% -5.91% -13.6% 27,797,438 4,070,733
228 Save SLND Defi SLND $1.1 0% 4.98% -3.53% 54,916,306 77,610
229 iShares Silver Trust Tokenised ETF (xStock) SLVx Defi SLVx $68.8 -0.05% -7.15% -5.48% 27,365,441 263,495
230 DFDV tokenized stock (xStock) DFDVx Defi DFDVx $4.8 -0.52% -7.84% 7.14% 27,157,719 632,279
231 Cetus Protocol CETUS Defi CETUS $0.0285 -0.94% -9.92% -6.5% 27,054,410 3,887,729
232 Bit Digital Tokenised Stock (xStock) BTBTx Defi BTBTx $1.9 0% 0% 0% 26,845,173 37
233 Tesla Tokenized Stock (Ondo) TSLAon Defi TSLAon $418 -0.03% -5.41% -2.19% 26,540,555 5,672,550
234 deBridge DBR Defi DBR $0.0138 0.05% -3.07% -0.1% 26,495,580 5,247,306
235 Reserve RSV Defi Stable RSV $1 0% -0.04% -0.12% 28,813,607 0
236 Aergo AERGO Defi AERGO $0.0539 -0.01% -1.38% -4.07% 26,425,658 1,354,506
237 TBLL tokenized ETF (xStock) TBLLX Defi TBLLX $106 0.01% 0.05% 0.33% 26,289,175 117
238 ArcBlock ABT Defi ABT $0.27 -0.35% -4.09% -11.27% 26,234,545 165,533
239 Usual USUAL Defi USUAL $0.0146 0.24% -6.24% -12.34% 25,978,138 23,159,938
240 Momentum MMT Defi MMT $0.13 0.28% -6.98% -14.54% 25,850,600 4,131,604
241 Chintai CHEX Defi CHEX $0.0203 -0.03% -5.5% -18.1% 25,413,521 188,738
242 Ergo ERG Defi ERG $0.3 0.46% -0.64% -0.59% 25,339,958 144,230
243 Biconomy BICO Defi BICO $0.0247 0.67% -7.53% -8.04% 24,700,115 3,948,627
244 Bitmine Tokenised Stock (xStock) BMNRx Defi BMNRx $19.8 -0.05% -9.71% -10.73% 24,168,674 139,838
245 StandX DUSD Defi DUSD $1 -0.02% -0.02% -0.02% 30,228,558 125,860
246 RateX RTX Defi RTX $1.4 0.23% -0.03% -5.08% 23,749,884 6,646,335
247 Lorenzo Protocol BANK Defi BANK $0.039 0.98% -3.8% 3.1% 23,674,586 5,175,333
248 Ponke PONKE Defi PONKE $0.0423 14.96% 22.64% 37.53% 23,518,017 16,816,934
249 Rujira RUJI Defi RUJI $0.29 -0.36% -23.7% -23.99% 23,344,909 37,785
250 StrikeX STRX Defi STRX $0.0258 0.11% 13.58% 21.2% 22,549,236 5,799
251 Bitgo Tokenised Stock (xStock) BTGOx Defi BTGOx $9 0% -11.48% -19.39% 22,533,964 1,911
252 DIA DIA Defi DIA $0.19 0.19% -6.4% -11.46% 22,495,314 2,330,157
253 SynFutures F Defi F $0.0055 -0.08% -4.82% -9.43% 22,472,451 3,705,214
254 Bifrost BFC Defi BFC $0.0161 -0.62% -0.46% 1.47% 22,362,812 1,061,348
255 NYM NYM Defi NYM $0.0267 -0.23% -3.05% 4.39% 22,284,177 1,685,855
256 Firo FIRO Defi FIRO $1.2 2.27% -6.05% 3.94% 22,161,415 496,663
257 TQQQ tokenized ETF (xStock) TQQQX Defi TQQQX $75.4 0.01% -4.79% -2.22% 21,647,238 54,465
258 Celer Network CELR Defi CELR $0.0027 0.5% -5.74% -9.55% 21,225,766 3,743,409
259 sUSD SUSD Defi Stable SUSD $0.65 0% -2.38% -10.78% 21,223,041 35,623
260 Eclipse ES Defi ES $0.16 -0.04% 0.27% -3.32% 20,870,943 3,511,118
261 CrowdStrike tokenized stock (xStock) CRWDX Defi CRWDX $602 0.39% 11.27% 13.11% 20,770,956 9,773
262 Coin98 C98 Defi C98 $0.0206 0.07% -6.74% -8.94% 20,586,893 4,098,411
