Курсы криптовалют

BTC BTC $77843 -5%  TradingView  Binance Spot  TradeFuck   
ETH ETH $1539 -11.19%  TradingView  Binance Spot  TradeFuck   
XRP XRP $1.9 -9.5%  TradingView  Binance Spot  TradeFuck   
BNB BNB $550 -4.37%  TradingView  Binance Spot  TradeFuck   
SOL SOL $104 -8.66%  TradingView  Binance Spot  TradeFuck   
DOGE DOGE $0.15 -9.71%  TradingView  Binance Spot  TradeFuck   
TRX TRX $0.23 -4.76%  TradingView  Binance Spot  TradeFuck   
ADA ADA $0.57 -8.88%  TradingView  Binance Spot  TradeFuck   
STETH STETH $1532 -12.05%  TradingView  Binance Spot  TradeFuck   
TON TON $3 -8.76%  TradingView  Binance Spot  TradeFuck   
LINK LINK  TradingView  Binance Spot  TradeFuck   
XLM XLM $0.23 -9.23%  TradingView  Binance Spot  TradeFuck   
AVAX AVAX $16.4 -4.64%  TradingView  Binance Spot  TradeFuck   
SHIB SHIB $0 -5.35%  TradingView  Binance Spot  TradeFuck   
SUI SUI $2 -3.3%  TradingView  Binance Spot  TradeFuck   
HBAR HBAR $0.14 -5.48%  TradingView  Binance Spot  TradeFuck   
все курсы

Defi криптовалюты

Ранк Монета Цена($) Изм. (1ч) Изм. (24ч) Изм. (7д) Капитализация($) Объем, 24ч($)
1 Hyperliquid HYPE Defi HYPE $72.5 0.75% -0.64% 17.71% 18,385,505,717 1,423,700,262
2 Stellar XLM Defi XLM $0.22 -0.43% -13.79% 50.35% 7,476,681,934 822,398,417
3 Chainlink LINK Defi LINK -4.74% -8.04% 6,277,618,612 387,019,264
4 Dai DAI Defi Stable DAI $1 -0.01% -0.01% 0% 5,362,243,964 69,611,914
5 World Liberty Financial WLFI Defi WLFI $0.0599 -0.14% -0.7% 2.58% 1,904,775,964 70,993,447
6 Polkadot DOT Defi DOT $1.1 0.42% -3.77% -10.96% 1,881,622,324 197,307,453
7 Uniswap UNI Defi UNI $2.8 0.42% -4.79% -12.31% 1,772,988,666 153,140,485
8 Aster ASTER Defi ASTER $0.67 1.22% -3.2% -1.3% 1,745,620,401 244,732,411
9 Sky SKY Defi SKY $0.0684 1.84% 1.43% -1.21% 1,591,256,501 20,963,036
10 DeXe DEXE Defi DEXE $18.1 1.13% -2.15% 12.66% 1,515,958,011 32,439,631
11 Worldcoin WLD Defi WLD $0.41 0.84% 3.7% 3.63% 1,398,490,393 888,909,844
12 Aave AAVE Defi AAVE $75.9 -0.07% -5.49% -11.81% 1,169,864,162 322,574,838
13 Render RENDER Defi RENDER $2.1 2.45% 3.66% -8.76% 1,108,140,586 159,725,408
14 Fantom FTM Defi FTM $0.7 -0.19% -0.77% -13.71% 1,956,064,662 64,993,292
15 Morpho MORPHO Defi MORPHO $2 0.71% -6.2% -14.65% 967,483,356 26,401,833
16 Cosmos ATOM Defi ATOM $1.8 0.36% -4.75% -16.62% 938,789,326 43,271,938
17 Quant QNT Defi QNT $72.7 -0.46% 1.02% -4.88% 877,659,852 29,506,540
18 Ethena ENA Defi ENA $0.0961 6.47% 7.58% -1.64% 867,469,630 208,029,883
19 JUST JST Defi JST $0.0947 -0.25% -1.57% 1.48% 809,270,724 39,129,983
20 dYdX ETHDYDX Defi ETHDYDX $2.4 1.11% -3.68% 11.48% 438,681,165 96,811,777
21 PancakeSwap CAKE Defi CAKE $1.4 0.05% -5.07% -3.76% 443,119,489 36,680,852
22 Terra Classic LUNC Defi LUNC $0.0001 0.15% -10.11% -7.06% 407,196,159 44,792,347
23 Lighter LIT Defi LIT $1.6 6.33% 19.65% 23.88% 389,587,612 98,899,671
24 LayerZero ZRO Defi ZRO $1.1 0.53% -1.55% -13.11% 388,226,844 40,800,358
25 Aerodrome Finance AERO Defi AERO $0.38 0.23% -5.21% -11.56% 360,623,534 16,758,839
26 ether.fi ETHFI Defi ETHFI $0.36 -0.25% -5.25% -4.55% 320,512,593 34,582,463
27 Pyth Network PYTH Defi PYTH $0.0394 0.89% -6.16% -2.86% 310,526,889 14,028,525
28 Curve DAO Token CRV Defi CRV $0.2 0.69% -5.39% -6.21% 308,562,050 51,536,434
29 BitTorrent [New] BTT Defi BTT $0 -0.12% -3.81% -7.23% 292,577,109 12,429,400
30 Oasis Network ROSE Defi ROSE $0.0927 -0.25% -4.66% -11.35% 622,547,902 18,012,370
31 Jito JTO Defi JTO $0.6 -0.56% 1.83% 16.7% 288,793,927 176,429,207
32 Zebec Network ZBCN Defi ZBCN $0.0027 -0.07% -5.76% -4.15% 273,959,340 5,603,967
33 Conflux CFX Defi CFX $0.051 0.77% -4.53% -5.82% 265,718,990 15,432,822
34 Lido DAO LDO Defi LDO $0.31 0.21% -6.64% -9.57% 260,357,423 55,497,624
35 The Graph GRT Defi GRT $0.0238 0.53% -6.52% -16.13% 258,382,929 33,210,021
36 FLOKI FLOKI Defi FLOKI $0 0.64% -5.67% -6.96% 258,010,317 34,717,738
37 edgeX EDGE Defi EDGE $0.7 -1.26% -41.05% -47.67% 244,681,473 189,317,227
38 Monad MON Defi MON $0.0207 -0.18% -11.23% -17.65% 244,214,917 68,064,580
39 Pendle PENDLE Defi PENDLE $1.4 2.27% -2.1% -25.87% 233,660,382 69,897,099
40 Telcoin TEL Defi TEL $0.0024 -0.16% -6.23% -13.63% 231,064,992 1,925,680
41 Defi App HOME Defi HOME $0.0502 7.13% -1.82% 110.83% 192,453,623 122,230,991
42 EigenLayer EIGEN Defi EIGEN $0.59 -1.78% 4.6% -3.2% 286,227,800 60,280,540
43 Raydium RAY Defi RAY $0.67 0.38% -5.88% -10.07% 181,388,543 19,570,897
44 Compound COMP Defi COMP $17.9 0.1% 0.05% -6.41% 179,016,868 35,516,709
45 0x ZRX Defi ZRX $0.3 0.47% 0.14% 4.07% 252,566,800 20,328,834
46 ETHGas GWEI Defi GWEI $0.1 0.84% 3% -6.74% 175,530,844 10,243,354
47 Maple Finance SYRUP Defi SYRUP $0.14 0.22% -4.14% -26.26% 172,297,233 28,759,265
48 OriginTrail TRAC Defi TRAC $0.34 -0.5% -2.89% -13.09% 170,800,616 5,020,782
49 EigenCloud EIGEN Defi EIGEN $0.21 -0.59% -4.28% -16.15% 165,723,556 29,889,854
50 1inch Network 1INCH Defi 1INCH $0.25 -1.04% -3.51% -5.52% 342,113,541 18,605,760
51 Genius Terminal GENIUS Defi GENIUS $0.49 4.26% 8.19% -28.83% 163,397,578 43,998,195
52 Basic Attention Token BAT Defi BAT $0.1 -0.01% -10.32% 4.96% 151,765,370 25,465,448
53 Kamino Finance KMNO Defi KMNO $0.0599 0.43% -0.83% 2.09% 218,183,714 16,416,776
54 Convex Finance CVX Defi CVX $1.5 0.14% -4.14% -9.18% 144,695,033 14,326,462
55 THORChain RUNE Defi RUNE $0.39 0.39% -5.37% -11.1% 137,700,257 5,455,412
56 Neutrino USD XTN Defi XTN $0.25 -1.85% -6.7% -20.03% 170,383,751 245,276
57 DeepBook Protocol DEEP Defi DEEP $0.0243 -0.53% -13.87% -22.75% 129,763,436 9,876,721
58 SXP SXP Defi SXP $0.32 0.04% 2.73% 13.86% 177,327,677 14,298,192
59 NEXPACE NXPC Defi NXPC $0.44 0.12% 1.98% 16.53% 123,342,173 13,153,664
60 Vaulta A Defi A $0.0733 0.54% -4.71% -6.45% 120,588,231 12,486,538
61 1inch 1INCH Defi 1INCH $0.0817 -0.28% -4.76% -8.25% 115,115,012 23,750,392
62 AWE AWE Defi AWE $0.056 -0.07% 3.76% 5.68% 108,680,002 14,383,142
63 River RIVER Defi RIVER $5.4 -1.22% -16.66% -21.53% 105,194,056 17,226,943
64 MYX Finance MYX Defi MYX $0.35 1.53% 13.31% 79.76% 104,990,690 32,181,765
65 Fluid FLUID Defi FLUID $1.3 -0.11% -7.13% -15.33% 103,095,333 3,344,565
66 Horizen ZEN Defi ZEN $5.6 0.68% -4.22% -7.63% 101,164,491 54,565,212
67 Frax Share FXS Defi FXS $2 0.02% -3.59% -16.73% 181,818,353 13,874,948
68 Reserve Rights RSR Defi RSR $0.0015 0.95% -3.98% -4.64% 96,760,570 6,337,202
69 Synthetix SNX Defi SNX $0.28 0.28% -4.82% -12.17% 95,494,292 7,200,164
70 LAB LAB Defi LAB $21.6 4.62% 34.08% 379% 6,701,429,435 236,775,412
71 Jupiter Perps LP JLP Defi JLP $3.6 0.05% -3.45% -5.87% 819,805,068 8,404,862
72 Beldex BDX Defi BDX $0.0784 -0.13% -0.18% -0.03% 606,428,185 10,535,899
73 TBLL tokenized ETF (xStock) TBLLX Defi TBLLX $105 0% 0% -1.05% 565,052,662 88
74 Frax FRAX Defi Stable FRAX $1 0.01% 0.01% 0.02% 315,162,475 2,118,219
75 NXM NXM Defi NXM $57 0% 0% -0.22% 376,085,613 0
76 Legacy Frax Dollar FRAX Defi FRAX $0.99 0.1% 0.05% 0% 273,548,719 1,538,133
77 Strategy PP Variable tokenized stock (xStock) STRCX Defi STRCX $101 0.11% -1.43% -1.12% 238,129,721 623,913
78 Circle tokenized stock (xStock) CRCLX Defi CRCLX $102 -0.2% -4.7% -3.48% 199,235,621 14,913,182
79 SP500 tokenized ETF (xStock) SPYX Defi SPYX $763 0.08% -0.02% 1.43% 165,087,520 1,501,451
80 Tesla tokenized stock (xStock) TSLAX Defi TSLAX $422 0.09% 0.21% -2.29% 164,443,320 16,148,310
81 SwissBorg BORG Defi BORG $0.16 0.3% -1.77% -7.31% 158,637,282 334,422
82 Marvell tokenized stock (xStock) MRVLX Defi MRVLX $284 0.07% 24.96% 33.97% 158,479,228 136,461
83 Neutrino USD USDN Defi Stable USDN $0.3 1.7% -7.28% -5.84% 202,543,892 38,806
84 Apple tokenized stock (xStock) AAPLX Defi AAPLX $315 0.3% 2.26% 1.74% 157,892,163 6,956,944
85 Intel tokenized stock (xStock) INTCX Defi INTCX $108 -0.21% -3.08% -11.61% 156,198,189 29,594
86 Nasdaq tokenized ETF (xStock) QQQX Defi QQQX $745 -0.18% -0.34% 2.14% 156,163,794 2,135,680
87 NVIDIA tokenized stock (xStock) NVDAX Defi NVDAX $223 -0.89% -0.39% 4.34% 145,753,694 37,169,109
88 Alphabet tokenized stock (xStock) GOOGLX Defi GOOGLX $368 -0.11% -2.62% -4.77% 142,051,044 181,473,835
89 Circle Internet Group Tokenized Stock (Ondo) CRCLon Defi CRCLon $103 -0.25% -4.59% -3.33% 140,233,386 11,072,690
90 Robinhood tokenized stock (xStock) HOODX Defi HOODX $88.1 -0.89% -4.07% 19.28% 129,537,799 4,846,496
91 Aster USDF USDF Defi USDF $1 -0.03% -0.02% -0.13% 116,254,236 246,110
92 Astherus USDF USDF Defi USDF $1 0% 0.1% -0.06% 135,096,472 391,425
93 Gold tokenized ETF (xStock) GLDX Defi GLDX $410 -0.14% -0.49% -0.75% 106,692,524 476,270
94 Micron Technology Tokenized Stock (Ondo) MUon Defi MUon $1041 -0.18% -0.39% 15.9% 104,507,490 20,054,710
95 SoSoValue SOSO Defi SOSO $0.33 -0.3% -2.95% -12.49% 101,842,377 2,959,905
96 yearn.finance YFI Defi YFI $2748 0.08% -0.09% 2.74% 98,151,850 19,411,582
97 StandX DUSD DUSD Defi DUSD $1 -0.01% -0.06% -0.05% 100,414,295 493,994
98 Microsoft tokenized stock (xStock) MSFTX Defi MSFTX $444 -0.49% -3.5% 7.05% 97,630,566 192,915
99 FTX Token FTT Defi FTT $0.28 -0.17% -6.38% -9.2% 93,394,256 12,759,286
100 CoW Protocol COW Defi COW $0.16 0.42% -1.16% -1.19% 91,608,762 7,298,958
101 Kinetiq KNTQ Defi KNTQ $0.33 -6% 1% 63.66% 91,574,610 7,404,196
102 AMD Tokenised Stock (xStock) AMDx Defi AMDx $513 -0.3% 0.44% 3.08% 90,852,858 10,848
103 Gas GAS Defi GAS $1.4 0.11% -5.55% -8.71% 89,214,753 4,479,517
104 Alpha Venture DAO ALPHA Defi ALPHA $0.12 1.09% 2.17% 15.5% 92,909,751 13,157,621
105 Qtum QTUM Defi QTUM $0.83 0.14% -4.5% -5.98% 88,113,554 15,466,221
106 Safe SAFE Defi SAFE $0.12 0.09% -6.83% -16.18% 86,618,856 4,081,089
107 Meta tokenized stock (xStock) METAX Defi METAX $606 -0.22% -0.48% -0.6% 86,387,038 1,471,497
108 Cisco tokenized stock (xStock) CSCOX Defi CSCOX $128 -0.01% 5.6% 7.17% 85,567,214 11,712
109 0x Protocol ZRX Defi ZRX $0.1 0.49% -5.33% -3.51% 85,158,297 11,045,636
110 Palantir tokenized stock (xStock) PLTRX Defi PLTRX $154 0.22% -6.23% 12.04% 84,321,599 23,996
111 Xphere XP Defi XP $0.0299 0.57% 5.04% -20.47% 82,354,732 1,001,387
112 MicroStrategy tokenized stock (xStock) MSTRX Defi MSTRX $137 -0.28% -10.93% -14.79% 82,043,937 2,309,680
113 Solstice SLX Defi SLX $0.34 -5.73% 5.55% 72.1% 81,734,208 241,521,883
114 Kamino KMNO Defi KMNO $0.0169 0.48% -7.51% -13.44% 80,116,465 7,277,531
115 Coinbase tokenized stock (xStock) COINX Defi COINX $174 -0.51% -6.31% -4.47% 79,319,198 5,011,580
116 Yearn YFI Defi YFI $2204 0.16% -5.06% -9.96% 78,701,133 15,012,354
117 TAC Protocol TAC Defi TAC $0.017 0.44% -3.43% -4.04% 78,475,376 5,556,743
118 Vanguard Total World Tokenised ETF (xStock) VTx Defi VTx $159 0% 0.09% 1.25% 75,481,168 125
119 STP STPT Defi STPT $0.069 0.06% -0.96% -6.35% 134,070,882 772,574
120 lisUSD lisUSD Defi lisUSD $1 -0.09% -0.09% 0.05% 75,324,536 6,910
121 Pirate Chain ARRR Defi ARRR $0.38 -4.9% -9.63% -11.59% 74,475,462 237,019
122 Wormhole W Defi W $0.0124 0.4% -3.59% 1.11% 73,946,608 32,570,353
123 Tria TRIA Defi TRIA $0.0342 -3.08% -9.24% -12.7% 73,828,301 49,181,157
124 Orca ORCA Defi ORCA $1.2 0.03% -3.65% -9.51% 73,601,845 20,450,012
125 Theta Fuel TFUEL Defi TFUEL $0.0099 0.81% -4.15% -6.7% 72,503,013 1,667,246
126 Zilliqa ZIL Defi ZIL $0.0036 0.88% -4.72% -7.74% 72,355,777 9,945,843
127 Huma Finance HUMA Defi HUMA $0.0249 -0.79% -5.74% -2.43% 72,184,315 15,586,474
128 XPR Network XPR Defi XPR $0.0024 -0.06% -4.7% -10.39% 70,393,337 1,954,359
129 Oracle tokenized stock (xStock) ORCLX Defi ORCLX $246 -0.16% -0.56% 26.57% 69,591,482 32,245
130 SuperVerse SUPER Defi SUPER $0.11 0.09% -3.67% -7.59% 69,517,256 6,183,179
131 AWE Network AWE Defi AWE $0.0644 -0.18% -2.57% -2.51% 125,175,937 12,751,711
132 Core MSCI Emerging Markets Tokenised ETF (xStock) IEMGx Defi IEMGx $86.1 0% 1.65% 3.17% 69,206,967 891
133 Mina MINA Defi MINA $0.0534 0.44% -5.26% -3.97% 68,783,996 5,323,002
134 Meteora MET Defi MET $0.13 1.03% 1.84% -0.79% 68,519,730 30,523,713
135 Linde tokenized stock (xStock) LINX Defi LINX $491 0% -0.01% -5.15% 68,483,923 221
136 Baby Doge Coin BabyDoge Defi BabyDoge $0 0.05% -5.53% -2.45% 68,369,653 5,621,065
137 Coca-Cola tokenized stock (xStock) KOX Defi KOX $79.5 0.61% -0.78% -1.23% 67,659,833 1,067
138 Derive DRV Defi DRV $0.0912 -0.21% 11.48% 2.98% 67,277,334 2,420,467
139 GMX GMX Defi GMX $6.4 -0.51% -4.65% 0.26% 67,142,279 6,514,924
140 Band Protocol BAND Defi BAND $0.64 -0.53% -3.91% -6.42% 104,504,469 6,970,292
141 MindWaveDAO NILA Defi NILA $0.0786 -0.11% -0.37% 0.18% 66,240,460 343,609
142 UnifAI Network UAI Defi UAI $0.27 -0.48% 0.95% 7.6% 64,619,513 4,684,648
143 S&P Small Cap Tokenised ETF (xStock) IJRx Defi IJRx $140 0% 0% 16.09% 62,656,483 6
144 Numeraire NMR Defi NMR $8.3 -0.55% -2.76% 1.14% 62,546,552 8,658,208
145 Mastercard tokenized stock (xStock) MAX Defi MAX $511 0% 4.7% 2.94% 62,342,248 92
146 Ton Strategy tokenized stock (xStock) TONXX Defi TONXX $4 -1% -1.24% 9.04% 61,921,461 6,494
147 Pfizer tokenized stock (xStock) PFEX Defi PFEX $25.4 0% -2.65% -1.17% 61,809,954 859
148 NVIDIA Tokenized Stock (Ondo) NVDAon Defi NVDAon $223 -0.93% -0.38% 4.43% 61,244,414 28,896,598
149 Solana Name Service (previously Bonfida) FIDA Defi FIDA $0.0989 -1.52% -8.56% -0.56% 98,019,546 35,743,635
150 Axelar AXL Defi AXL $0.0513 0.85% -4.81% -9.37% 60,549,364 6,103,048
151 Goldman Sachs tokenized stock (xStock) GSX Defi GSX $1070 0% 2.77% 7.92% 60,386,028 3,106
152 CrowdStrike tokenized stock (xStock) CRWDX Defi CRWDX $770 2.99% 0.8% 15.33% 60,194,494 15,811
153 AppLovin tokenized stock (xStock) APPX Defi APPX $593 0% -2.34% 14.67% 59,539,746 5,460
154 Spark SPK Defi SPK $0.0214 0.75% -8.7% -17.79% 59,106,334 25,099,027
155 Schwab International Equity Tokenised ETF (xStock) SCHFx Defi SCHFx $28.1 0% 1.12% 1.26% 58,627,110 65
156 AstraZeneca tokenized stock (xStock) AZNX Defi AZNX $103 0.37% -1.64% 8.38% 58,331,204 778,392
157 Lombard BARD Defi BARD $0.18 0.47% -6.29% -12.71% 57,956,044 15,839,720
158 Solana Name Service FIDA Defi FIDA $0.1 1.5% 7.1% 9.21% 101,578,802 28,790,477
159 TQQQ tokenized ETF (xStock) TQQQX Defi TQQQX $87 0.15% -1.17% 7.01% 57,060,480 9,255
160 Amazon tokenized stock (xStock) AMZNX Defi AMZNX $258 -0.34% -1.47% -1.69% 56,986,919 11,679,272
161 Global X Copper Miners Tokenised ETF (xStock) COPXx Defi COPXx $93.4 0% 7.9% 11.58% 56,813,096 1,558
162 Honeywell tokenized stock (xStock) HONX Defi HONX $254 1.78% 4.76% -2.2% 56,575,395 611,066
163 SushiSwap SUSHI Defi SUSHI $0.2 0.4% -4.76% -2.12% 56,369,214 15,642,401
164 Vanguard tokenized ETF (xStock) VTIX Defi VTIX $380 -0.02% 2.97% 2.74% 56,315,601 5,419
165 aPriori APR Defi APR $0.22 2.07% 26.15% 25.13% 55,057,464 9,228,341
166 Procter & Gamble tokenized stock (xStock) PGX Defi PGX $143 1.2% -0.38% 5.11% 54,797,667 15,330
167 Visa tokenized stock (xStock) VX Defi VX $315 -0.15% -1.59% -4.17% 54,254,832 823
168 Exxon Mobil tokenized stock (xStock) XOMX Defi XOMX $151 0% -0.79% 0.05% 53,491,132 54,981
169 XYO XYO Defi XYO $0.0038 0.11% -1.72% -9.39% 53,063,920 8,000,441
170 Magma Finance MAGMA Defi MAGMA $0.27 0.66% -3.37% 8.7% 51,603,353 8,397,106
171 Babylon BABY Defi BABY $0.0138 0.31% -3.23% -12.19% 50,779,131 6,038,581
172 Ontology ONT Defi ONT $0.0504 0.43% -3.8% -4.13% 50,382,247 7,725,657
173 Request REQ Defi REQ $0.0632 0.47% -5.7% -20.79% 50,350,096 3,080,057
174 Broadcom tokenized stock (xStock) AVGOX Defi AVGOX $477 -2.12% 2.83% 10.62% 50,088,796 69,932
175 Bounce Finance Governance Token AUCTION Defi AUCTION $5.8 0.03% -2.01% -11.5% 35,640,440 1,935,126
176 Stratis [New] STRAX Defi STRAX $0.0323 -0.19% 0.55% 1% 65,221,330 731,227
177 VVS Finance VVS Defi VVS $0 0.17% -4.26% -7.48% 48,840,334 159,625
178 AbbVie tokenized stock (xStock) ABBVX Defi ABBVX $212 0% 0.01% 0.63% 48,592,501 1,685
179 Home Depot tokenized stock (xStock) HDX Defi HDX $323 0.01% 0.06% 2.22% 48,488,342 79
180 Berkshire Hathaway tokenized stock (xStock) BRK.BX Defi BRK.BX $471 -0.06% 0.31% -2.81% 48,474,305 23,021
181 Bonfida (aka SNS) FIDA Defi FIDA $0.079 1.1% -0.46% -6.82% 78,296,656 7,188,385
182 Gamestop tokenized stock (xStock) GMEX Defi GMEX $21 0% -1.05% -4.23% 47,474,593 3,126
183 RedStone RED Defi RED $0.11 0.75% -5.95% -13.35% 46,340,069 17,625,009
184 Amber tokenized stock (xStock) AMBRX Defi AMBRX $1.8 0% 5.87% -5.36% 46,165,664 215
185 Tellor TRB Defi TRB $16.1 -0.04% -4.19% -7.16% 44,933,488 36,891,034
186 Ankr ANKR Defi ANKR $0.0044 0.37% -5.65% -5.12% 44,128,804 7,489,091
187 Avantis AVNT Defi AVNT $0.13 0.91% -4.1% -8.27% 43,128,837 24,136,981
188 ApeX Protocol APEX Defi APEX $0.3 0.25% -5.1% -4.07% 41,802,848 1,996,221
189 QuickSwap QUICK Defi QUICK $61.1 -0.51% 40.53% -18.73% 31,392,976 219,614
190 Venus XVS Defi XVS $2.5 0.47% -3.06% -5.51% 41,514,873 5,041,965
191 Netflix tokenized stock (xStock) NFLXX Defi NFLXX $83.5 0% -2.07% -4.03% 41,412,731 1,862
192 Accenture tokenized stock (xStock) ACNX Defi ACNX $192 0% -0.82% 7.63% 41,385,490 42
193 Chevron tokenized stock (xStock) CVXX Defi CVXX $188 0% -13.89% -1.28% 41,367,070 71,641
194 UnitedHealth tokenized stock (xStock) UNHX Defi UNHX $357 -0.01% -5.31% -6.28% 41,343,044 3,591
195 Waves WAVES Defi WAVES $0.32 -0.04% -5.84% -14.95% 41,161,849 7,072,740
196 Bounce Governance Token AUCTION Defi AUCTION $5.4 1.26% 2.9% -10.43% 35,176,860 760,425
197 Russell 2000 Tokenised ETF (xStock) IWMx Defi IWMx $278 0% 0% 0% 36,014,987 0
198 ICON ICX Defi ICX $0.0365 0.8% -4.94% 0.74% 40,009,945 1,449,047
199 International Business Machines tokenized stock (xStock) IBMX Defi IBMX $325 -0.53% -1.75% 30.06% 39,278,117 30,983
200 AntFun ANTFUN Defi ANTFUN $0.0208 0.01% -0.81% 0.8% 39,230,285 30,689,164
201 IoTeX IOTX Defi IOTX $0.004 0.02% -6.79% -3.28% 38,164,619 4,509,861
202 UMA UMA Defi UMA $0.42 0.14% -7.27% -6.29% 37,861,852 4,699,361
203 Eli Lilly tokenized stock (xStock) LLYX Defi LLYX $1055 -3.9% -3.21% -1.46% 36,373,777 22,075
204 Merck tokenized stock (xStock) MRKX Defi MRKX $115 0% -3.03% -4.67% 37,580,711 58
205 Frax (prev. FXS) FRAX Defi FRAX $0.39 0.89% -3.03% -2.95% 37,396,944 514,308
206 Johnson & Johnson tokenized stock (xStock) JNJX Defi JNJX $224 0% 0.55% -2.98% 37,044,984 168
207 Danaher tokenized stock (xStock) DHRX Defi DHRX $177 0% -1.34% 3.31% 36,724,360 1,785
208 Persistence XPRT Defi XPRT $0.38 -0.25% -1.06% -5.28% 72,143,939 514,208
209 Philip Morris tokenized stock (xStock) PMX Defi PMX $173 0.06% -1.63% -4.89% 36,279,272 113,729
210 Beefy Finance BIFI Defi BIFI $328 0.42% 12.51% -3.37% 26,245,531 141,287
211 iExec RLC RLC Defi RLC $0.41 0.62% -6.18% -6.14% 36,012,497 3,648,063
212 Band BAND Defi BAND $0.2 0.54% -3.93% 1.54% 35,916,509 6,477,102
213 Walmart tokenized stock (xStock) WMTX Defi WMTX $116 0% -0.69% -7.57% 35,810,760 0
214 Marvell Technology Tokenized Stock (Ondo) MRVLon Defi MRVLon $283 -0.51% 25.99% 35.94% 35,629,786 47,288,533
215 Celo Dollar CUSD Defi CUSD $1 -0.02% 0.01% 0% 35,550,776 512,334
216 OPEN tokenized stock (xStock) OPENX Defi OPENX $5.5 0% 5.52% 20.7% 35,439,008 2,188
217 Solayer LAYER Defi LAYER $0.0775 -0.04% -7.95% -8.92% 35,375,720 12,437,925
218 Rocket Pool RPL Defi RPL $1.6 0.49% -4.36% -7.06% 35,294,171 3,204,226
219 Locus Chain LOCUS Defi LOCUS $0.0082 -0.04% 16.6% 7.08% 35,098,798 222,747
220 Whiteheart WHITE Defi WHITE $3372 0% 0% -1.66% 29,974,448 0
221 Bitmine Tokenised Stock (xStock) BMNRx Defi BMNRx $17.7 -0.17% -8.03% -7.89% 34,879,914 101,867
222 DFDV tokenized stock (xStock) DFDVx Defi DFDVx $3.4 5.13% -8.06% -16.32% 34,466,377 622,213
223 COTI COTI Defi COTI $0.012 0.37% -7.77% -1.23% 34,289,783 7,315,980
224 PepsiCo tokenized stock (xStock) PEPX Defi PEPX $142 0% -3.34% -3.97% 34,170,374 278
225 JPMorgan Chase tokenized stock (xStock) JPMX Defi JPMX $300 0% 1.16% -1.76% 33,908,595 58
226 Bank of America tokenized stock (xStock) BACX Defi BACX $52.2 0% 1.99% 0.13% 33,886,064 20
227 Velvet VELVET Defi VELVET $0.0918 -1.4% -2.34% -6.18% 33,843,784 2,921,531
228 MANTRA DAO OM Defi OM $0.0493 -0.09% -3.75% -18.52% 24,646,352 1,473,410
229 ZEROBASE ZBT Defi ZBT $0.12 -1.01% -4.21% -9.71% 33,659,674 14,134,812
230 Bancor BNT Defi BNT $0.31 0.24% -4.61% -7.56% 33,491,547 3,409,944
231 Mango MNGO Defi MNGO $0.0298 -0.12% -0.98% -4.6% 33,306,691 380
232 Comcast tokenized stock (xStock) CMCSAX Defi CMCSAX $26.7 -0.34% -4.92% 0.52% 32,945,207 565,966
233 Renzo REZ Defi REZ $0.0038 0.89% -6.63% -9.94% 32,678,107 4,667,107
234 SwftCoin SWFTC Defi SWFTC $0.0032 -2.17% 1.05% -2.23% 32,263,547 840,276
235 McDonald's tokenized stock (xStock) MCDX Defi MCDX $280 -0.12% 1.18% -0.73% 31,992,693 2,704,594
236 Arkham ARKM Defi ARKM $0.14 1.42% -3.15% -10.26% 31,850,752 49,109,339
237 Thermo Fisher tokenized stock (xStock) TMOX Defi TMOX $483 0% 0.42% 8.08% 31,352,922 24
238 Orbs ORBS Defi ORBS $0.0072 0.14% -5.16% -11.49% 31,270,794 2,473,873
239 Orion Protocol ORN Defi ORN $0.54 -0.54% 5.07% 0.32% 18,367,427 4,713,913
240 Propy PRO Defi PRO $0.31 -0.62% -5.89% -3.57% 31,025,520 6,126,806
241 Hyperlane HYPER Defi HYPER $0.0904 0.69% -2.16% -3.54% 30,580,914 27,205,547
242 WOO WOO Defi WOO $0.0162 -0.04% -5.22% -6.45% 30,538,626 10,307,617
243 Bedrock DAO BR Defi BR $0.18 2.96% 26.16% 26.16% 37,014,530 106,662,089
244 Ampleforth AMPL Defi AMPL $1.1 0% -10.35% -12.59% 30,430,891 2
245 Salesforce tokenized stock (xStock) CRMX Defi CRMX $198 0% -5.77% 9.91% 30,121,331 5,796
246 Bit Digital Tokenised Stock (xStock) BTBTx Defi BTBTx $1.9 0% 0% 0% 26,845,173 0
247 Bounce Token AUCTION Defi AUCTION $4.4 0.35% -4.51% -5.45% 30,052,373 4,133,633
248 KRAQ Tokenised Stock (xStock) KRAQx Defi KRAQx $9.9 0% -7.52% -0.4% 30,013,574 399
249 APRO AT Defi AT $0.12 -0.57% -0.31% 0.48% 29,842,868 3,569,310
250 Reserve Dollar RSV Defi RSV $0.99 0% 0% 3.23% 28,565,916 0
251 Novo Nordisk tokenized stock (xStock) NVOX Defi NVOX $43.3 0% -1.88% -2.65% 29,796,958 2,527
252 INFINIT IN Defi IN $0.0879 1.41% 0.69% -7.11% 29,449,954 10,901,914
253 iShares Silver Trust Tokenised ETF (xStock) SLVx Defi SLVx $67.9 -0.45% -0.33% -1.19% 29,090,763 153,314
254 Bedrock BR Defi BR $0.11 -0.39% -5.8% -13.58% 28,947,961 944,492
