BTC BTC | $77843 | -5% |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
$1539 | -11.19% |
![]() ![]() ![]() |
XRP XRP | $1.9 | -9.5% |
![]() ![]() ![]() |
BNB BNB | $550 | -4.37% |
![]() ![]() ![]() |
SOL SOL | $104 | -8.66% |
![]() ![]() ![]() |
DOGE DOGE | $0.15 | -9.71% |
![]() ![]() ![]() |
TRX TRX | $0.23 | -4.76% |
![]() ![]() ![]() |
ADA ADA | $0.57 | -8.88% |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
$1532 | -12.05% |
![]() ![]() ![]() |
TON TON | $3 | -8.76% |
![]() ![]() ![]() |
LINK LINK | $11.2 | -7.49% |
![]() ![]() ![]() |
XLM XLM | $0.23 | -9.23% |
![]() ![]() ![]() |
AVAX AVAX | $16.4 | -4.64% |
![]() ![]() ![]() |
SHIB SHIB | $0 | -5.35% |
![]() ![]() ![]() |
SUI SUI | $2 | -3.3% |
![]() ![]() ![]() |
HBAR HBAR | $0.14 | -5.48% |
![]() ![]() ![]() |
Ранк | Монета | Цена($) | Изм. (1ч) | Изм. (24ч) | Изм. (7д) | Капитализация($) | Объем, 24ч($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin BTC BTC | $108420 | 0.67% | -2.2% | -10.78% | 2,161,279,342,552 | 85,982,156,151 |
2 | Ethereum ETH ETH | $3881 | 0.96% | -1.78% | -10.98% | 468,436,580,558 | 48,083,415,027 |
3 | Tether USDt USDT USDT | $1 | -0.03% | -0.02% | -0.03% | 181,355,169,664 | 181,121,971,354 |
4 | BNB BNB BNB | $1162 | 1.47% | 0.73% | -7.37% | 161,776,423,525 | 5,624,215,360 |
5 | XRP XRP XRP | $2.3 | 1.2% | -3.25% | -17.17% | 138,981,916,849 | 6,889,453,106 |
6 | Solana SOL SOL | $185 | 1.21% | -3.93% | -15.87% | 101,357,699,236 | 9,952,046,230 |
7 | USDC USDC USDC | $1 | -0.01% | -0.01% | 0% | 75,951,396,584 | 22,232,637,788 |
8 | TRON TRX TRX | $0.32 | 0.33% | -0.96% | -6.24% | 29,848,110,041 | 1,137,376,810 |
9 | Cardano ADA ADA | $0.64 | 1.05% | -2.83% | -20.74% | 23,075,910,816 | 1,350,322,931 |
10 | Hyperliquid HYPE Defi HYPE | $37 | 0.95% | -1.88% | -16.03% | 12,445,786,401 | 651,188,616 |
Контакты
|
Политика конфиденциальности
|
Copyright © 2025 Bitok.blog
|
HTML-карта сайта
Использование материалов с сайтов Bitok.Blog, Bitok.News разрешено только с указанием обратной ссылки!