Ранк | Монета | Цена($) | Изм. (1ч) | Изм. (24ч) | Изм. (7д) | Капитализация($) | Объем, 24ч($) | График, 30д |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin BTC BTC | $48150 | 0.7% | -3.57% | 2.09% | 897,785,957,317 | 49,476,182,635 | |
2 | Ethereum ETH ETH | $1490 | 0.54% | -6.25% | -2.13% | 171,214,513,492 | 21,505,472,932 | |
3 | Cardano ADA ADA | $1.2 | 1.19% | -0.74% | 2.72% | 37,153,442,230 | 8,093,246,250 | |
4 | Binance Coin BNB BNB | $225 | 0.16% | -6.18% | -1.92% | 34,771,503,945 | 5,152,262,177 | |
5 | Polkadot DOT DOT | $33.3 | 0.71% | -8.37% | 5.73% | 30,475,476,935 | 2,953,333,024 | |
6 | XRP XRP XRP | $0.46 | 0.47% | 0.94% | 6.11% | 21,061,477,320 | 5,906,592,143 | |
7 | Uniswap UNI Defi UNI | $27 | -1.09% | -6.75% | 14.47% | 12,449,733,290 | 1,419,801,262 | |
8 | Litecoin LTC LTC | $177 | 1.3% | -4.92% | -0.35% | 11,792,170,828 | 4,817,336,848 | |
9 | Chainlink LINK Defi LINK | $27.1 | 1.19% | -7.64% | 4.55% | 11,138,291,069 | 1,962,842,391 | |
10 | Bitcoin Cash BCH BCH | $493 | 0.32% | -4.78% | 0.48% | 9,202,889,981 | 3,317,394,503 | |
11 | Stellar XLM XLM | $0.4 | 0.01% | -4.33% | 3.54% | 9,055,170,781 | 988,658,103 | |
12 | Dogecoin DOGE DOGE | $0.0493 | -2.57% | -1.57% | -2.69% | 6,346,447,184 | 1,269,420,275 | |
13 | NEM XEM XEM | $0.7 | 0.96% | -5.15% | 36.97% | 6,311,793,991 | 652,034,262 | |
14 | Wrapped Bitcoin WBTC Defi WBTC | $48265 | 1.23% | -3.55% | 3.24% | 5,973,741,627 | 133,956,248 | |
15 | Aave AAVE Defi AAVE | $361 | -0.25% | -9.17% | 6.84% | 4,484,575,504 | 371,734,688 | |
16 | THETA THETA THETA | $4.3 | -1.87% | -0.67% | 38.37% | 4,281,435,068 | 385,997,643 | |
17 | Cosmos ATOM ATOM | $18.9 | -0.08% | -6.97% | 6.18% | 3,999,052,974 | 608,285,482 | |
18 | IOTA MIOTA MIOTA | $1.4 | -2.81% | 10.13% | 18.77% | 3,801,785,195 | 476,940,073 | |
19 | Monero XMR XMR | $210 | 0.6% | -2.62% | 0.76% | 3,752,312,300 | 660,958,515 | |
20 | Crypto.com Coin CRO CRO | $0.15 | 0.72% | -2.95% | -5.97% | 3,621,423,984 | 175,310,432 | |
21 | TRON TRX TRX | $0.0501 | -0.5% | -4.81% | 9.75% | 3,591,346,486 | 2,042,830,699 | |
22 | EOS EOS EOS | $3.7 | -0.06% | -3.74% | 0.47% | 3,518,415,058 | 2,329,003,738 | |
23 | Terra LUNA Defi LUNA | $8.4 | 5.16% | 7.77% | 38.98% | 3,426,536,910 | 530,197,245 | |
24 | Solana SOL SOL | $12.8 | 0.73% | -6.4% | -10.72% | 3,353,215,765 | 103,228,781 | |
25 | Bitcoin SV BSV BSV | $180 | -0.46% | -3.44% | -2.37% | 3,355,036,070 | 614,025,477 |
BTC BTC | $48150 | -2.52% | |
ETH ETH | $1490 | -5.01% | |
ADA ADA | $1.2 | 1.03% | |
BNB BNB | $225 | -4.77% | |
XRP XRP | $0.46 | 1.24% | |
UNI UNI | $27 | -4.06% | |
LTC LTC | $177 | -4.1% | |
LINK LINK | $27.2 | -6.51% | |
BCH BCH | $493 | -4.3% | |
XLM XLM | $0.4 | -2.89% | |
DOGE DOGE | $0.0494 | -0.63% | |
XEM XEM | $0.69 | -5.16% | |
ATOM ATOM | $19.1 | -5.35% | |
AAVE AAVE | $362 | -7.59% | |
![]() |
$1.4 | 10.49% | |
XMR XMR | $211 | -1.78% |
Реклама
|
Контакты
|
Copyright © 2021 Bitok.blog
|
Политика конфиденциальности
Использвоание материалов сайта bitok.blog разрешено только с указанием обратной ссылки!