| BTC BTC | $77843 | -5% |
|
ETH
ETH
|
$1539 | -11.19% |
|
| XRP XRP | $1.9 | -9.5% |
|
| BNB BNB | $550 | -4.37% |
|
| SOL SOL | $104 | -8.66% |
|
| DOGE DOGE | $0.15 | -9.71% |
|
| TRX TRX | $0.23 | -4.76% |
|
| ADA ADA | $0.57 | -8.88% |
|
STETH
STETH
|
$1532 | -12.05% |
|
| TON TON | $3 | -8.76% |
|
| LINK LINK | $11.2 | -7.49% |
|
| XLM XLM | $0.23 | -9.23% |
|
| AVAX AVAX | $16.4 | -4.64% |
|
| SHIB SHIB | $0 | -5.35% |
|
| SUI SUI | $2 | -3.3% |
|
| HBAR HBAR | $0.14 | -5.48% |
|
| Ранк | Монета | Цена($) | Изм. (1ч) | Изм. (24ч) | Изм. (7д) | Капитализация($) | Объем, 24ч($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC BTC | $63447 | 0.03% | 0.02% | 2.91% | 1,271,602,185,750 | 26,541,063,945 |
| 2 | Ethereum ETH ETH | $1663 | -0.02% | -0.75% | 3.2% | 200,704,281,697 | 10,145,517,482 |
| 3 | Tether USDt USDT USDT | $1 | 0% | 0.05% | -0.03% | 186,800,570,712 | 62,360,664,741 |
| 4 | BNB BNB BNB | $603 | 0.07% | 0.09% | 4.56% | 81,303,479,948 | 1,001,703,585 |
| 5 | USDC USDC USDC | $1 | -0.01% | 0.01% | -0.02% | 74,860,481,076 | 11,673,866,754 |
| 6 | XRP XRP XRP | $1.1 | -0.14% | -0.75% | 1.49% | 70,158,223,439 | 1,512,319,627 |
| 7 | Solana SOL SOL | $66.6 | -0.02% | -0.5% | 2.55% | 38,613,657,931 | 2,525,546,239 |
| 8 | TRON TRX TRX | $0.32 | -0.02% | 0.65% | -2.2% | 29,873,801,623 | 559,559,841 |
| 9 | Hyperliquid HYPE Defi HYPE | $60.3 | -0.88% | 2.61% | 0.28% | 15,279,316,642 | 791,861,065 |
| 10 | UNUS SED LEO LEO LEO | $9.6 | 0.05% | 1.12% | -0.91% | 8,833,091,958 | 357,697 |
| 11 | Zcash ZEC ZEC | $406 | -1.99% | -6.9% | 7.62% | 6,781,877,995 | 597,565,670 |
| 12 | Monero XMR XMR | $352 | 0.14% | -5.99% | 9.16% | 6,596,497,199 | 294,713,076 |
| 13 | Stellar XLM Defi XLM | $0.19 | -0.63% | -1.98% | -8.4% | 6,348,201,764 | 203,832,768 |
| 14 | Canton CC CC | $0.16 | 0.32% | -0.72% | 8.43% | 6,243,605,735 | 19,320,477 |
| 15 | Cardano ADA ADA | $0.17 | -0.38% | -0.69% | 3.73% | 6,121,971,136 | 447,326,247 |
| 16 | Chainlink LINK Defi LINK | $7.8 | -0.05% | -1.05% | 4.25% | 5,696,263,170 | 220,140,182 |
| 17 | Ethena USDe USDe USDe | $1 | -0.01% | 0.03% | 0% | 4,484,283,887 | 93,347,296 |
| 18 | Toncoin TON TON | $1.7 | -0.47% | -3.05% | 8.7% | 4,462,458,725 | 210,812,295 |
| 19 | World Liberty Financial USD USD1 USD1 | $1 | -0.01% | 0.14% | 0.07% | 4,307,000,412 | 1,952,071,727 |
| 20 | Bitcoin Cash BCH BCH | $204 | -0.07% | -0.34% | -7.52% | 4,093,785,274 | 144,539,675 |
| 21 | MemeCore M M | $3 | -1.25% | 5.03% | 3.55% | 3,986,211,308 | 9,761,491 |
| 22 | Hedera HBAR HBAR | $0.078 | 0.08% | -2.03% | -3.75% | 3,381,454,529 | 68,405,190 |
| 23 | Litecoin LTC LTC | $42.9 | 0.08% | 0.79% | -2.25% | 3,318,397,469 | 226,561,511 |
| 24 | The Open Network TONCOIN TONCOIN | $0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 25 | Sui SUI SUI | $0.75 | -0.13% | -2.04% | 4.33% | 3,009,240,931 | 344,093,123 |
Контакты
|
Политика конфиденциальности
|
Copyright © 2026 Bitok.blog
|
HTML-карта сайта
Использование материалов с сайтов Bitok.Blog, Bitok.News разрешено только с указанием обратной ссылки!