BTC BTC | $77843 | -5% |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
$1539 | -11.19% |
![]() ![]() ![]() |
XRP XRP | $1.9 | -9.5% |
![]() ![]() ![]() |
BNB BNB | $550 | -4.37% |
![]() ![]() ![]() |
SOL SOL | $104 | -8.66% |
![]() ![]() ![]() |
DOGE DOGE | $0.15 | -9.71% |
![]() ![]() ![]() |
TRX TRX | $0.23 | -4.76% |
![]() ![]() ![]() |
ADA ADA | $0.57 | -8.88% |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
$1532 | -12.05% |
![]() ![]() ![]() |
TON TON | $3 | -8.76% |
![]() ![]() ![]() |
LINK LINK | $11.2 | -7.49% |
![]() ![]() ![]() |
XLM XLM | $0.23 | -9.23% |
![]() ![]() ![]() |
AVAX AVAX | $16.4 | -4.64% |
![]() ![]() ![]() |
SHIB SHIB | $0 | -5.35% |
![]() ![]() ![]() |
SUI SUI | $2 | -3.3% |
![]() ![]() ![]() |
HBAR HBAR | $0.14 | -5.48% |
![]() ![]() ![]() |
Ранк | Монета | Цена($) | Изм. (1ч) | Изм. (24ч) | Изм. (7д) | Капитализация($) | Объем, 24ч($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin BTC BTC | $108226 | 0.1% | -0.04% | 0.78% | 2,152,404,888,132 | 30,049,336,664 |
2 | Ethereum ETH ETH | $2520 | 0.14% | -0.08% | 3.19% | 304,155,927,445 | 9,421,441,249 |
3 | Tether USDt USDT USDT | $1 | -0.01% | 0% | 0% | 158,645,334,548 | 36,739,421,650 |
4 | XRP XRP XRP | $2.2 | -0.03% | -0.55% | 1.39% | 130,928,369,627 | 1,198,782,700 |
5 | BNB BNB BNB | $656 | 0.09% | 0.33% | 1.13% | 92,469,456,303 | 1,198,750,130 |
6 | Solana SOL SOL | $148 | 0.24% | -0.37% | -2.07% | 79,054,786,616 | 1,624,381,566 |
7 | USDC USDC USDC | $1 | 0.02% | 0.01% | 0.02% | 62,170,819,250 | 3,641,168,575 |
8 | TRON TRX TRX | $0.28 | 0% | 0.44% | 3.36% | 26,860,911,788 | 288,202,515 |
9 | Cardano ADA ADA | $0.58 | 0.04% | -0.02% | 1.55% | 20,366,837,321 | 321,356,313 |
10 | Hyperliquid HYPE Defi HYPE | $39.2 | 0.53% | 0.63% | 3.83% | 13,105,211,433 | 152,819,816 |
11 | Sui SUI SUI | $2.9 | -0.01% | -0.48% | 2.47% | 10,011,231,568 | 440,052,123 |
12 | Bitcoin Cash BCH BCH | $488 | 0.09% | 0.66% | -0.92% | 9,703,824,140 | 258,188,678 |
13 | Chainlink LINK Defi LINK | $13.3 | 0.51% | 0.21% | -1.26% | 8,992,092,594 | 156,421,326 |
14 | UNUS SED LEO LEO LEO | $9 | 0.03% | -0.62% | -0.6% | 8,331,728,249 | 903,431 |
15 | Avalanche AVAX AVAX | $18 | 0.44% | 0.41% | -0.54% | 7,579,641,403 | 115,370,718 |
16 | Stellar XLM Defi XLM | $0.24 | 0.11% | -0.32% | -0.83% | 7,358,093,362 | 61,875,829 |
17 | Toncoin TON TON | $2.8 | 0.17% | -0.09% | -3.53% | 6,804,918,445 | 84,064,371 |
18 | Shiba Inu SHIB SHIB | $0 | 0.04% | -0.08% | -1.25% | 6,756,539,774 | 72,693,667 |
19 | Litecoin LTC LTC | $87.6 | 0.24% | 0.56% | 1.4% | 6,658,099,303 | 247,674,092 |
20 | Hedera HBAR HBAR | $0.15 | -0.2% | 0.42% | 4.19% | 6,560,138,512 | 124,467,345 |
21 | Monero XMR XMR | $315 | 0.47% | 0.49% | 1.78% | 5,817,122,789 | 57,861,782 |
22 | Polkadot DOT Defi DOT | $3.4 | 0.24% | -0.4% | -1.74% | 5,354,499,945 | 104,813,925 |
23 | The Open Network TONCOIN TONCOIN | $0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
24 | Ethena USDe USDe USDe | $1 | -0.01% | 0.03% | 0.01% | 5,307,969,160 | 60,562,171 |
25 | Bitget Token BGB BGB | $4.4 | -0.12% | -1.15% | -5.62% | 5,123,762,774 | 18,485,780 |
26 | Uniswap UNI Defi UNI | $7.4 | 5.18% | 5.83% | 3.14% | 4,643,770,986 | 276,051,959 |
27 | Aave AAVE Defi AAVE | $276 | 0.72% | 3.19% | 5.79% | 4,187,561,379 | 252,825,576 |
28 | Pi PI PI | $0.46 | -0.08% | -1.97% | -13.18% | 3,530,406,627 | 47,634,943 |
29 | OKB OKB OKB | $48.7 | 0.01% | -0.26% | -2.81% | 2,924,427,890 | 2,950,583 |
30 | Bittensor TAO TAO | $322 | -0.11% | -1.31% | -3.17% | 2,887,488,128 | 62,349,764 |
31 | Aptos APT APT | $4.4 | 0.24% | 0.14% | -8.69% | 2,857,248,532 | 70,363,863 |
32 | NEAR Protocol NEAR NEAR | $2.2 | 0.61% | 0.49% | -1.23% | 2,648,265,307 | 82,686,862 |
33 | Render RNDR RNDR | $6.8 | 0.17% | -3.51% | 1.54% | 2,672,542,658 | 60,799,054 |
34 | Internet Computer ICP ICP | $4.8 | 0.15% | -0.33% | -2.25% | 2,553,004,841 | 41,778,217 |
35 | Cronos CRO CRO | $0.0808 | 0.03% | -0.25% | 0.09% | 2,515,356,720 | 5,346,683 |
36 | Ethereum Classic ETC ETC | $16.3 | 0.12% | 0.14% | 0.21% | 2,493,261,852 | 40,340,176 |
37 | Ondo ONDO ONDO | $0.78 | 0.22% | 0.26% | 2.44% | 2,471,152,807 | 62,144,629 |
38 | World Liberty Financial USD USD1 USD1 | $1 | 0% | 0% | 0.03% | 2,204,308,616 | 664,299,398 |
39 | Kaspa KAS KAS | $0.0749 | 0.08% | -1.57% | -4.11% | 1,979,263,661 | 38,207,302 |
40 | Elrond EGLD EGLD | $46.4 | 0.9% | -11.17% | -22.54% | 1,097,641,204 | 98,712,284 |
41 | POL (prev. MATIC) POL POL | $0.18 | -0.05% | 1.39% | 2.39% | 1,911,013,358 | 88,044,126 |
42 | Mantle MNT MNT | $0.56 | 0% | 0.09% | -7.26% | 1,899,175,691 | 172,099,845 |
43 | POL (ex-MATIC) POL POL | $0.29 | 4.69% | -21.83% | -28.74% | 2,525,491,423 | 410,425,529 |
44 | GateToken GT GT | $15.3 | 0.41% | -0.94% | -2.76% | 1,875,140,685 | 3,377,072 |
45 | VeChain VET VET | $0.0207 | 0.28% | -0.97% | -2.63% | 1,782,209,465 | 17,715,107 |
46 | ImmutableX IMX IMX | $1.4 | -0.58% | 14.75% | 78.68% | 1,239,890,916 | 139,809,112 |
47 | MultiversX (Elrond) EGLD EGLD | $35.4 | 0.04% | 4.14% | 9.19% | 848,217,212 | 26,219,647 |
48 | OFFICIAL TRUMP TRUMP TRUMP | $8.6 | 0.21% | 0.18% | -6.17% | 1,710,739,046 | 110,750,050 |
49 | Render RENDER Defi RENDER | $3.2 | 0.06% | -0.08% | -2.47% | 1,642,910,654 | 36,710,499 |
50 | Sky SKY Defi SKY | $0.0771 | 0.63% | -1.12% | -4.68% | 1,642,049,865 | 5,355,141 |
51 | Arbitrum ARB ARB | $0.33 | 0.99% | 1.87% | 5.61% | 1,637,313,486 | 118,959,294 |
52 | Ethena ENA Defi ENA | $0.26 | 0.7% | 0.01% | -3.56% | 1,628,356,986 | 69,726,193 |
53 | Artificial Superintelligence Alliance FET FET | $0.66 | -0.14% | -2.73% | -3.87% | 1,580,981,889 | 71,136,443 |
54 | Cosmos ATOM Defi ATOM | $4 | 0.1% | -0.29% | 0.14% | 1,567,476,161 | 53,696,098 |
55 | Filecoin FIL FIL | $2.3 | 0.21% | -0.57% | -1.03% | 1,534,337,467 | 109,243,263 |
56 | Algorand ALGO ALGO | $0.18 | -0.02% | -0.05% | -1.02% | 1,513,121,892 | 31,726,075 |
57 | Bonk BONK BONK | $0 | 0.71% | 4.71% | 25.96% | 1,490,722,213 | 629,242,513 |
58 | First Digital USD FDUSD FDUSD | $1 | 0% | 0% | -0.01% | 1,469,814,054 | 2,082,965,915 |
59 | Fantom FTM Defi FTM | $0.7 | -0.19% | -0.77% | -13.71% | 1,956,064,662 | 64,993,292 |
60 | Worldcoin WLD Defi WLD | $0.87 | 0.23% | -1.13% | -3.72% | 1,469,002,124 | 82,562,622 |
61 | Sei SEI SEI | $0.26 | 0.07% | 0.3% | -8.49% | 1,456,984,394 | 106,292,798 |
62 | Melania Meme MELANIA MELANIA | $13.6 | 26.33% | 86.2% | 86.2% | 2,213,369,027 | 3,266,417,060 |
63 | KuCoin Token KCS KCS | $11 | 0.14% | 0.18% | -0.92% | 1,405,069,447 | 1,825,993 |
64 | Quant QNT Defi QNT | $107 | 0.25% | 0.29% | -3.36% | 1,290,902,648 | 9,571,684 |
65 | Render Token RNDR RNDR | $1.9 | 0.28% | 2.88% | -2.83% | 715,031,337 | 34,139,734 |
66 | Fartcoin FARTCOIN FARTCOIN | $1.2 | 0.45% | -0.62% | 6.7% | 1,180,328,207 | 84,285,679 |
67 | Flare FLR FLR | $0.0166 | 0.06% | 0.12% | -5.79% | 1,152,311,131 | 3,958,544 |
68 | SPX6900 SPX SPX | $1.2 | 0.76% | 1.41% | -4.87% | 1,149,857,396 | 34,322,583 |
69 | Fetch.ai FET FET | $1.4 | -0.6% | -2.58% | -5.05% | 1,158,038,253 | 135,242,848 |
70 | Four FORM FORM | $2.8 | 0.41% | -1.26% | -0.21% | 1,071,202,866 | 12,185,228 |
71 | Injective INJ INJ | $10.6 | 0.09% | -2.98% | -4.09% | 1,057,289,330 | 68,521,745 |
72 | Sonic (prev. FTM) S S | $0.44 | -0.64% | -0.57% | -16.4% | 1,269,192,267 | 90,080,887 |
73 | Celestia TIA TIA | $1.5 | 0.42% | -2.52% | 0.21% | 1,039,067,144 | 85,224,233 |
74 | XDC Network XDC XDC | $0.0625 | 0.38% | 3.27% | 3.88% | 1,014,526,594 | 22,309,826 |
75 | Virtuals Protocol VIRTUAL VIRTUAL | $1.5 | 0.18% | -1.73% | 0.29% | 1,009,894,786 | 132,603,597 |
76 | Pudgy Penguins PENGU PENGU | $0.0157 | 0.29% | -5.91% | 11.69% | 988,491,151 | 277,607,736 |
77 | Stacks STX STX | $0.64 | -0.03% | -1.18% | -3.64% | 987,832,302 | 12,711,399 |
78 | PAX Gold PAXG PAXG | $3344 | -0.01% | -0.04% | 1.62% | 934,321,418 | 18,068,146 |
79 | Optimism OP OP | $0.53 | 0.67% | -0.12% | -3.87% | 934,323,261 | 80,594,058 |
80 | BitTorrent-New BTT BTT | $0 | 0.55% | -1.67% | 9.29% | 632,725,439 | 11,233,955 |
81 | Neiro NEIRO NEIRO | $0.0024 | 2.06% | 21.43% | 52.96% | 1,016,738,495 | 929,309,920 |
82 | Kaia KAIA KAIA | $0.15 | 0.56% | -1.45% | -9.34% | 922,730,421 | 12,996,718 |
83 | Sonic S S | $0.31 | 0.09% | -1.36% | -1.17% | 889,384,993 | 34,556,440 |
84 | IOTA MIOTA MIOTA | $0.15 | -0.26% | 1.29% | 0.91% | 421,943,662 | 5,860,459 |
85 | PayPal USD PYUSD PYUSD | $1 | -0.01% | -0.01% | 0.01% | 870,738,747 | 6,505,517 |
86 | BitTorrent (New) BTT BTT | $0 | -0.02% | 0.56% | -3.07% | 1,159,846,987 | 29,818,219 |
87 | dogwifhat WIF WIF | $0.84 | 0.02% | -1.89% | -0.32% | 835,611,613 | 258,051,669 |
88 | Story IP IP | $2.9 | 0.04% | -0.92% | -3.76% | 822,331,410 | 10,864,234 |
89 | Tether Gold XAUt XAUt | $3335 | -0.03% | -0.1% | 1.71% | 822,172,616 | 6,880,176 |
90 | HTX Token HT HT | $2.5 | -0.21% | 1.18% | 4.21% | 399,671,748 | 18,206,470 |
91 | The Graph GRT Defi GRT | $0.0826 | -0.16% | -0.43% | -2.25% | 815,198,954 | 17,834,355 |
92 | Nexo NEXO NEXO | $1.2 | 0.33% | 1.61% | 3.09% | 801,797,577 | 8,217,792 |
93 | First Neiro On Ethereum NEIRO NEIRO | $0.002 | 0.59% | 18.73% | 20.69% | 852,236,433 | 1,033,661,545 |
94 | WOO Network WOO WOO | $0.44 | 1.37% | 12.73% | 0.4% | 794,117,750 | 44,146,201 |
95 | Immutable IMX IMX | $0.42 | -0.06% | -2.43% | -2.29% | 789,214,108 | 15,874,808 |
96 | PancakeSwap CAKE Defi CAKE | $2.2 | 0.33% | -0.08% | 0.66% | 774,426,073 | 26,817,069 |
97 | Vaulta A Defi A | $0.48 | 0.18% | -0.1% | -4.26% | 757,563,076 | 21,363,176 |
98 | FLOKI FLOKI Defi FLOKI | $0.0001 | 0.07% | 0% | 0.05% | 719,136,270 | 41,997,977 |
99 | dYdX ETHDYDX Defi ETHDYDX | $2.4 | 1.11% | -3.68% | 11.48% | 438,681,165 | 96,811,777 |
100 | Jito JTO Defi JTO | $2 | 0.23% | -1.46% | -10.96% | 690,435,542 | 18,489,671 |
Контакты
|
Политика конфиденциальности
|
Copyright © 2025 Bitok.blog
|
HTML-карта сайта
Использование материалов с сайтов Bitok.Blog, Bitok.News разрешено только с указанием обратной ссылки!