| BTC BTC | $77843 | -5% |
|
ETH
ETH
|
$1539 | -11.19% |
|
| XRP XRP | $1.9 | -9.5% |
|
| BNB BNB | $550 | -4.37% |
|
| SOL SOL | $104 | -8.66% |
|
| DOGE DOGE | $0.15 | -9.71% |
|
| TRX TRX | $0.23 | -4.76% |
|
| ADA ADA | $0.57 | -8.88% |
|
STETH
STETH
|
$1532 | -12.05% |
|
| TON TON | $3 | -8.76% |
|
| LINK LINK | $11.2 | -7.49% |
|
| XLM XLM | $0.23 | -9.23% |
|
| AVAX AVAX | $16.4 | -4.64% |
|
| SHIB SHIB | $0 | -5.35% |
|
| SUI SUI | $2 | -3.3% |
|
| HBAR HBAR | $0.14 | -5.48% |
|
| Ранк | Монета | Цена($) | Изм. (1ч) | Изм. (24ч) | Изм. (7д) | Капитализация($) | Объем, 24ч($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC BTC | $68876 | 0.18% | -0.37% | 2.07% | 1,378,384,633,957 | 36,326,837,015 |
| 2 | Ethereum ETH ETH | $2116 | 0.37% | -0.71% | 2.75% | 255,329,579,957 | 17,618,332,032 |
| 3 | Tether USDt USDT USDT | $1 | 0.02% | 0.03% | 0.08% | 184,149,576,092 | 71,226,294,461 |
| 4 | BNB BNB BNB | $600 | 0.22% | 0.07% | -1.88% | 81,870,462,030 | 1,494,259,109 |
| 5 | XRP XRP XRP | $1.3 | 0.16% | -1.57% | -0.4% | 80,981,834,831 | 1,684,098,071 |
| 6 | USDC USDC USDC | $1 | -0.01% | 0% | 0.01% | 77,856,957,875 | 10,617,517,558 |
| 7 | Solana SOL SOL | $80 | 0.3% | -2.49% | -4% | 45,885,575,160 | 3,201,558,779 |
| 8 | TRON TRX TRX | $0.32 | 0.06% | -0.41% | -1.17% | 29,973,169,185 | 446,897,900 |
| 9 | Hyperliquid HYPE Defi HYPE | $36.5 | 0.11% | -0.96% | -1.51% | 9,344,782,621 | 185,146,764 |
| 10 | UNUS SED LEO LEO LEO | $10.1 | -0.01% | 0.13% | 3.86% | 9,325,379,184 | 399,146 |
| 11 | Cardano ADA ADA | $0.25 | 0.16% | -4.62% | 0.41% | 8,864,362,495 | 425,388,147 |
| 12 | Bitcoin Cash BCH BCH | $433 | 0.14% | -0.25% | -7.03% | 8,671,884,040 | 209,259,068 |
| 13 | Chainlink LINK Defi LINK | $8.8 | 0.23% | -1.53% | 0.96% | 6,406,372,249 | 544,831,474 |
| 14 | Monero XMR XMR | $326 | -0.11% | -1.11% | -1.2% | 6,022,158,625 | 76,354,557 |
| 15 | Ethena USDe USDe USDe | $1 | -0.01% | 0.04% | 0.08% | 5,887,493,083 | 82,273,377 |
| 16 | Canton CC CC | $0.15 | 0.14% | 6.57% | -0.73% | 5,661,276,499 | 11,341,732 |
| 17 | Stellar XLM Defi XLM | $0.16 | 0.25% | -3.28% | -6.82% | 5,170,492,000 | 142,367,487 |
| 18 | World Liberty Financial USD USD1 USD1 | $1 | 0% | 0.01% | 0.05% | 4,399,194,438 | 1,024,914,557 |
| 19 | Zcash ZEC ZEC | $262 | 2.91% | 3.5% | 14.84% | 4,356,336,214 | 293,015,583 |
| 20 | Litecoin LTC LTC | $53.5 | 0.04% | -1.44% | -0.22% | 4,123,614,828 | 228,484,389 |
| 21 | PayPal USD PYUSD PYUSD | $1 | 0.01% | 0.02% | 0.02% | 3,957,448,228 | 211,659,574 |
| 22 | Hedera HBAR HBAR | $0.0869 | 0.03% | -2.6% | 0.23% | 3,763,457,491 | 73,678,902 |
| 23 | Avalanche AVAX AVAX | $8.7 | 0.28% | -8.28% | -2.57% | 3,758,438,812 | 331,841,448 |
| 24 | The Open Network TONCOIN TONCOIN | $0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 25 | MemeCore M M | $2.8 | 1.18% | 4.68% | 23.53% | 3,668,056,829 | 17,045,131 |
| 26 | Sui SUI SUI | $0.88 | 0.33% | -1.84% | 0.65% | 3,460,964,423 | 372,978,721 |
| 27 | Bittensor TAO TAO | $313 | 0.38% | -1.56% | 1.32% | 3,382,595,892 | 321,499,074 |
| 28 | Toncoin TON TON | $1.2 | -0.37% | -1.77% | 0.42% | 3,051,761,568 | 87,023,003 |
| 29 | World Liberty Financial WLFI Defi WLFI | $0.0982 | 0.14% | -0.78% | -1.08% | 3,021,731,475 | 47,085,085 |
| 30 | Cronos CRO CRO | $0.0693 | 0.2% | -0.93% | -1.44% | 2,933,997,003 | 8,584,426 |
| 31 | Tether Gold XAUt XAUt | $4632 | 0.32% | 0.22% | 1.77% | 2,592,664,730 | 339,308,310 |
| 32 | Canton Network CC CC | $0.0984 | -7.62% | -32.54% | -35.12% | 3,438,345,107 | 53,133,565 |
| 33 | PAX Gold PAXG PAXG | $4646 | 0.27% | 0.12% | 1.92% | 2,388,562,353 | 265,199,580 |
| 34 | Render RNDR RNDR | $6.8 | 0.17% | -3.51% | 1.54% | 2,672,542,658 | 60,799,054 |
| 35 | Mantle MNT MNT | $0.65 | 0.17% | -3.54% | -5.96% | 2,130,325,415 | 35,106,535 |
| 36 | Polkadot DOT Defi DOT | $1.2 | -0.03% | -1.25% | -0.3% | 2,084,912,456 | 108,460,243 |
| 37 | Uniswap UNI Defi UNI | $3.1 | 0.23% | -2.34% | -12.12% | 1,954,262,504 | 156,464,551 |
| 38 | Global Dollar USDG USDG | $1 | 0% | 0.02% | -0.01% | 1,894,230,997 | 68,761,670 |
| 39 | Sky SKY Defi SKY | $0.0757 | 0.3% | 0.96% | 1.13% | 1,752,877,761 | 24,096,097 |
| 40 | OKB OKB OKB | $82.6 | 0.19% | -0.58% | -2.06% | 1,734,343,664 | 18,976,724 |
| 41 | Elrond EGLD EGLD | $46.4 | 0.9% | -11.17% | -22.54% | 1,097,641,204 | 98,712,284 |
| 42 | Pi PI PI | $0.17 | 0.13% | -0.82% | -3.51% | 1,721,122,807 | 13,467,542 |
| 43 | POL (ex-MATIC) POL POL | $0.29 | 4.69% | -21.83% | -28.74% | 2,525,491,423 | 410,425,529 |
| 44 | NEAR Protocol NEAR NEAR | $1.2 | 0.01% | -2.73% | 5.38% | 1,602,546,755 | 130,522,018 |
| 45 | USDD USDD USDD | $1 | 0.02% | 0.03% | 0.15% | 1,531,793,108 | 10,586,819 |
| 46 | ImmutableX IMX IMX | $1.4 | -0.58% | 14.75% | 78.68% | 1,239,890,916 | 139,809,112 |
| 47 | POL (prev. MATIC) POL POL | $0.22 | 0.08% | -2.6% | -15.44% | 2,311,066,151 | 133,372,734 |
| 48 | Aave AAVE Defi AAVE | $93.2 | 0.44% | -2.7% | -4.53% | 1,433,600,976 | 259,600,309 |
| 49 | MultiversX (Elrond) EGLD EGLD | $35.4 | 0.04% | 4.14% | 9.19% | 848,217,212 | 26,219,647 |
| 50 | Ripple USD RLUSD RLUSD | $1 | 0% | -0.01% | 0.05% | 1,359,558,416 | 216,527,352 |
| 51 | Bitget Token BGB BGB | $1.9 | -0.01% | -1.06% | -4.17% | 1,292,341,370 | 24,925,768 |
| 52 | Ethereum Classic ETC ETC | $8.2 | -1.87% | -5.35% | 1.31% | 1,287,488,920 | 57,012,613 |
| 53 | Internet Computer ICP ICP | $2.3 | 0.44% | -0.81% | 1.78% | 1,267,313,636 | 48,895,743 |
| 54 | Ondo ONDO ONDO | $0.25 | -0.06% | -4.59% | -2.79% | 1,237,157,113 | 60,848,409 |
| 55 | KuCoin Token KCS KCS | $8.1 | -0.01% | -0.66% | 0.62% | 1,095,354,395 | 13,802,544 |
| 56 | United Stables U U | $1 | 0% | 0.02% | 0.03% | 1,027,604,665 | 190,616,482 |
| 57 | Algorand ALGO ALGO | $0.11 | -1.79% | -9.12% | 36.07% | 1,005,228,786 | 86,301,508 |
| 58 | Render RENDER Defi RENDER | $1.9 | -0.01% | -5.42% | 10.51% | 976,173,589 | 59,936,796 |
| 59 | Fantom FTM Defi FTM | $0.7 | -0.19% | -0.77% | -13.71% | 1,956,064,662 | 64,993,292 |
| 60 | Polygon (prev. MATIC) POL POL | $0.0902 | -0.11% | -3.25% | -1.51% | 958,529,219 | 54,583,607 |
| 61 | Quant QNT Defi QNT | $72.7 | -0.74% | -4.09% | 1.61% | 877,632,913 | 11,509,545 |
| 62 | Melania Meme MELANIA MELANIA | $13.6 | 26.33% | 86.2% | 86.2% | 2,213,369,027 | 3,266,417,060 |
| 63 | Cosmos ATOM Defi ATOM | $1.7 | -0.21% | -0.68% | 0.62% | 851,377,830 | 62,596,794 |
| 64 | Kaspa KAS KAS | $0.031 | -0.13% | -1.12% | -3.03% | 846,812,079 | 15,838,460 |
| 65 | Worldcoin WLD Defi WLD | $0.24 | 0.6% | -2.84% | -11.24% | 794,667,305 | 149,437,741 |
| 66 | Render Token RNDR RNDR | $1.9 | 0.28% | 2.88% | -2.83% | 715,031,337 | 34,139,734 |
| 67 | GateToken GT GT | $6.5 | 0.39% | 0.52% | -0.79% | 750,878,430 | 2,367,759 |
| 68 | DeXe DEXE Defi DEXE | $8.9 | -0.69% | 5.62% | 10.74% | 747,714,306 | 17,760,932 |
| 69 | Ethena ENA Defi ENA | $0.0815 | 0.22% | 0.35% | -11.27% | 713,506,276 | 113,386,238 |
| 70 | Fetch.ai FET FET | $1.4 | -0.6% | -2.58% | -5.05% | 1,158,038,253 | 135,242,848 |
| 71 | Midnight NIGHT NIGHT | $0.041 | -1.1% | -2.44% | -11.53% | 681,640,092 | 33,422,883 |
| 72 | Aptos APT APT | $0.84 | 0.12% | -1.89% | -7.46% | 664,583,153 | 42,193,339 |
| 73 | Sonic (prev. FTM) S S | $0.44 | -0.64% | -0.57% | -16.4% | 1,269,192,267 | 90,080,887 |
| 74 | Filecoin FIL FIL | $0.86 | 0.69% | 1.2% | 4.31% | 664,014,718 | 116,615,768 |
| 75 | OFFICIAL TRUMP TRUMP TRUMP | $2.8 | 0.32% | -3.26% | -5.99% | 657,756,349 | 101,341,078 |
| 76 | Morpho MORPHO Defi MORPHO | $1.6 | 0.71% | 5.43% | 7.63% | 647,372,352 | 22,908,682 |
| 77 | Flare FLR FLR | $0.0074 | -0.19% | -1.87% | -6.41% | 630,266,489 | 2,787,753 |
| 78 | XDC Network XDC XDC | $0.0309 | 0.36% | 1.07% | 0.98% | 615,611,071 | 19,713,713 |
| 79 | VeChain VET VET | $0.0071 | 0.47% | -4.71% | 6.75% | 612,833,309 | 20,870,768 |
| 80 | Arbitrum ARB ARB | $0.0943 | 0.68% | -1.33% | 2.01% | 569,443,370 | 74,217,399 |
| 81 | JUST JST Defi JST | $0.0644 | -0.29% | 1.56% | 8.62% | 568,066,001 | 25,122,501 |
| 82 | BitTorrent-New BTT BTT | $0 | 0.55% | -1.67% | 9.29% | 632,725,439 | 11,233,955 |
| 83 | Pump.fun PUMP PUMP | $0.0017 | 0.88% | -0.97% | 1.82% | 564,881,657 | 60,143,641 |
| 84 | IOTA MIOTA MIOTA | $0.15 | -0.26% | 1.29% | 0.91% | 421,943,662 | 5,860,459 |
| 85 | BitTorrent (New) BTT BTT | $0 | -0.02% | 0.56% | -3.07% | 1,159,846,987 | 29,818,219 |
| 86 | Stable STABLE STABLE | $0.0257 | 1.09% | -3.49% | 6.92% | 554,659,406 | 18,616,504 |
| 87 | LayerZero ZRO Defi ZRO | $1.8 | 0.63% | -5.97% | -6.16% | 550,830,262 | 39,253,177 |
| 88 | Nexo NEXO NEXO | $0.85 | 0.09% | 0.17% | -3.38% | 550,085,905 | 6,921,871 |
| 89 | HTX Token HT HT | $2.5 | -0.21% | 1.18% | 4.21% | 399,671,748 | 18,206,470 |
| 90 | Artificial Superintelligence Alliance FET FET | $0.23 | -0.1% | -4.32% | -0.94% | 519,201,145 | 153,897,054 |
| 91 | Bonk BONK BONK | $0 | 0.46% | -2.61% | -2.83% | 498,827,985 | 56,624,477 |
| 92 | First Neiro On Ethereum NEIRO NEIRO | $0.002 | 0.59% | 18.73% | 20.69% | 852,236,433 | 1,033,661,545 |
| 93 | WOO Network WOO WOO | $0.44 | 1.37% | 12.73% | 0.4% | 794,117,750 | 44,146,201 |
| 94 | PancakeSwap CAKE Defi CAKE | $1.4 | 0.2% | -0.51% | 2.55% | 468,072,992 | 24,667,021 |
| 95 | siren SIREN SIREN | $0.6 | -0.32% | -4.81% | -64.81% | 435,310,820 | 59,860,472 |
| 96 | EURC EURC EURC | $1.2 | 0.01% | 0.12% | 0.57% | 416,855,048 | 42,728,637 |
| 97 | dYdX ETHDYDX Defi ETHDYDX | $2.4 | 1.11% | -3.68% | 11.48% | 438,681,165 | 96,811,777 |
| 98 | Virtuals Protocol VIRTUAL VIRTUAL | $0.63 | 0.33% | -3.01% | -3.15% | 414,135,888 | 45,119,460 |
| 99 | Pudgy Penguins PENGU PENGU | $0.0064 | 0.64% | -1.21% | -1.57% | 399,358,051 | 77,186,886 |
| 100 | Stacks STX STX | $0.22 | 0.31% | -0.91% | -1.1% | 393,979,477 | 9,202,006 |
Контакты
|
Политика конфиденциальности
|
Copyright © 2026 Bitok.blog
|
HTML-карта сайта
Использование материалов с сайтов Bitok.Blog, Bitok.News разрешено только с указанием обратной ссылки!