| BTC BTC | $77843 | -5% |
|
ETH
ETH
|
$1539 | -11.19% |
|
| XRP XRP | $1.9 | -9.5% |
|
| BNB BNB | $550 | -4.37% |
|
| SOL SOL | $104 | -8.66% |
|
| DOGE DOGE | $0.15 | -9.71% |
|
| TRX TRX | $0.23 | -4.76% |
|
| ADA ADA | $0.57 | -8.88% |
|
STETH
STETH
|
$1532 | -12.05% |
|
| TON TON | $3 | -8.76% |
|
| LINK LINK | $11.2 | -7.49% |
|
| XLM XLM | $0.23 | -9.23% |
|
| AVAX AVAX | $16.4 | -4.64% |
|
| SHIB SHIB | $0 | -5.35% |
|
| SUI SUI | $2 | -3.3% |
|
| HBAR HBAR | $0.14 | -5.48% |
|
| Ранк | Монета | Цена($) | Изм. (1ч) | Изм. (24ч) | Изм. (7д) | Капитализация($) | Объем, 24ч($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC BTC | $77114 | 0.22% | -0.07% | -5.4% | 1,544,693,942,607 | 40,199,772,721 |
| 2 | Ethereum ETH ETH | $2136 | 0.35% | 1.06% | -8.47% | 257,767,663,903 | 18,559,786,539 |
| 3 | Tether USDt USDT USDT | $1 | 0% | -0.03% | -0.04% | 189,705,090,866 | 81,285,620,334 |
| 4 | BNB BNB BNB | $646 | 0.42% | 0.05% | -3.44% | 87,036,101,269 | 1,365,065,899 |
| 5 | XRP XRP XRP | $1.4 | 0.25% | -0.07% | -5.95% | 86,112,179,456 | 2,155,142,176 |
| 6 | USDC USDC USDC | $1 | 0% | -0.01% | 0.01% | 76,916,923,131 | 13,772,434,198 |
| 7 | Solana SOL SOL | $85.6 | 0.32% | 0.5% | -12.31% | 49,481,822,273 | 3,624,685,624 |
| 8 | TRON TRX TRX | $0.36 | 0.05% | 0.36% | 1.45% | 33,711,528,026 | 789,776,833 |
| 9 | Hyperliquid HYPE Defi HYPE | $48.1 | 1.2% | 3.38% | 15.54% | 12,234,424,685 | 733,725,392 |
| 10 | Zcash ZEC ZEC | $563 | 0.4% | 6.21% | 0.58% | 9,391,040,786 | 740,225,029 |
| 11 | UNUS SED LEO LEO LEO | $10.1 | -0.04% | 0.3% | 0.6% | 9,307,938,404 | 2,067,511 |
| 12 | Cardano ADA ADA | $0.25 | 0.43% | 0.73% | -10.34% | 9,141,150,483 | 442,346,320 |
| 13 | Bitcoin Cash BCH BCH | $379 | 0.03% | -6.03% | -15.7% | 7,586,164,913 | 709,849,853 |
| 14 | Monero XMR XMR | $385 | 0.45% | 0.01% | -7.02% | 7,102,373,746 | 109,229,209 |
| 15 | Chainlink LINK Defi LINK | $9.7 | 0.66% | 1.76% | -8.72% | 7,021,254,108 | 601,073,058 |
| 16 | Canton CC CC | $0.15 | 0.51% | -1.68% | -8.39% | 5,780,601,426 | 21,828,024 |
| 17 | Toncoin TON TON | $2 | 1.42% | 4.26% | -16.68% | 5,431,394,763 | 396,777,316 |
| 18 | Stellar XLM Defi XLM | $0.15 | 0.5% | -1.06% | -12.2% | 4,953,036,314 | 120,530,009 |
| 19 | World Liberty Financial USD USD1 USD1 | $1 | 0% | -0.06% | 0.06% | 4,583,827,998 | 1,738,738,417 |
| 20 | Ethena USDe USDe USDe | $1 | -0.01% | 0% | 0.03% | 4,351,133,021 | 46,404,989 |
| 21 | MemeCore M M | $3.3 | 2.82% | 4.45% | 0% | 4,286,582,289 | 11,339,707 |
| 22 | Sui SUI SUI | $1.1 | 0.62% | 2.88% | -18.15% | 4,281,683,773 | 539,658,524 |
| 23 | Litecoin LTC LTC | $54.4 | 0.1% | 0.07% | -6.97% | 4,196,023,912 | 303,553,411 |
| 24 | The Open Network TONCOIN TONCOIN | $0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 25 | Avalanche AVAX AVAX | $9.3 | 0.47% | 1.09% | -8.66% | 4,005,501,903 | 181,839,453 |
| 26 | Hedera HBAR HBAR | $0.0906 | 0.64% | 0.72% | -6.67% | 3,928,805,376 | 59,505,661 |
| 27 | PayPal USD PYUSD PYUSD | $1 | -0.01% | 0% | 0% | 3,505,292,524 | 107,978,406 |
| 28 | Cronos CRO CRO | $0.0702 | 0.41% | 1.2% | -9.92% | 3,144,719,298 | 9,557,364 |
| 29 | Global Dollar USDG USDG | $1 | -0.01% | -0.01% | -0.01% | 2,899,140,555 | 57,134,888 |
| 30 | Bittensor TAO TAO | $263 | 0.93% | 1.21% | -17.8% | 2,873,389,115 | 206,799,596 |
| 31 | Tether Gold XAUt XAUt | $4559 | -0.3% | 1.4% | -3.83% | 2,701,252,812 | 282,410,132 |
| 32 | Canton Network CC CC | $0.0984 | -7.62% | -32.54% | -35.12% | 3,438,345,107 | 53,133,565 |
| 33 | Uniswap UNI Defi UNI | $3.6 | 0.72% | 3.48% | -8.55% | 2,266,701,479 | 259,085,679 |
| 34 | Render RNDR RNDR | $6.8 | 0.17% | -3.51% | 1.54% | 2,672,542,658 | 60,799,054 |
| 35 | PAX Gold PAXG PAXG | $4560 | -0.32% | 1.41% | -3.87% | 2,144,635,460 | 232,300,005 |
| 36 | NEAR Protocol NEAR NEAR | $1.6 | 0.79% | 8.38% | 6.1% | 2,117,616,178 | 274,269,530 |
| 37 | Polkadot DOT Defi DOT | $1.3 | 0.22% | 0.49% | -8.33% | 2,109,853,603 | 157,722,320 |
| 38 | Mantle MNT MNT | $0.63 | -0.02% | -0.82% | -9.73% | 2,072,390,212 | 29,725,815 |
| 39 | World Liberty Financial WLFI Defi WLFI | $0.0627 | 1.58% | 4.71% | -7.25% | 1,993,164,265 | 61,580,534 |
| 40 | Ondo ONDO ONDO | $0.39 | 0.57% | 12.88% | -11.96% | 1,885,049,483 | 187,536,334 |
| 41 | OKB OKB OKB | $81.9 | 0.19% | 0.4% | -5.73% | 1,720,908,614 | 27,897,263 |
| 42 | Elrond EGLD EGLD | $46.4 | 0.9% | -11.17% | -22.54% | 1,097,641,204 | 98,712,284 |
| 43 | POL (ex-MATIC) POL POL | $0.29 | 4.69% | -21.83% | -28.74% | 2,525,491,423 | 410,425,529 |
| 44 | Aster ASTER Defi ASTER | $0.66 | 0.22% | 1.06% | -4.91% | 1,706,687,835 | 87,854,651 |
| 45 | Pi PI PI | $0.15 | 0.2% | 0.29% | -10.18% | 1,625,676,938 | 16,569,112 |
| 46 | ImmutableX IMX IMX | $1.4 | -0.58% | 14.75% | 78.68% | 1,239,890,916 | 139,809,112 |
| 47 | Sky SKY Defi SKY | $0.0699 | 0.33% | 1.42% | -7.15% | 1,623,577,917 | 12,296,040 |
| 48 | POL (prev. MATIC) POL POL | $0.22 | 0.08% | -2.6% | -15.44% | 2,311,066,151 | 133,372,734 |
| 49 | MultiversX (Elrond) EGLD EGLD | $35.4 | 0.04% | 4.14% | 9.19% | 848,217,212 | 26,219,647 |
| 50 | Ripple USD RLUSD RLUSD | $1 | 0% | 0% | 0% | 1,600,068,533 | 191,548,596 |
| 51 | USDD USDD USDD | $1 | 0.08% | 0.05% | 0.39% | 1,534,775,680 | 3,024,251 |
| 52 | Internet Computer ICP ICP | $2.6 | 0.48% | 2.41% | -22.01% | 1,439,141,858 | 75,173,785 |
| 53 | Ethereum Classic ETC ETC | $9 | 0.45% | 1.37% | -8.36% | 1,405,073,684 | 56,533,458 |
| 54 | Bitget Token BGB BGB | $2 | -0.05% | 0.54% | -6.94% | 1,395,025,247 | 13,873,403 |
| 55 | Aave AAVE Defi AAVE | $89.8 | 0.45% | 1.08% | -11.19% | 1,382,498,841 | 248,143,137 |
| 56 | DeXe DEXE Defi DEXE | $13.9 | 1.76% | 4.77% | 8.38% | 1,162,465,736 | 16,303,207 |
| 57 | KuCoin Token KCS KCS | $8.1 | 0.36% | 2.09% | -5.85% | 1,084,135,112 | 1,986,471 |
| 58 | United Stables U U | $1 | -0.01% | 0.04% | -0.02% | 1,062,645,160 | 411,801,934 |
| 59 | Cosmos ATOM Defi ATOM | $2.1 | -0.04% | 2.48% | 1.53% | 1,054,691,264 | 62,852,894 |
| 60 | Fantom FTM Defi FTM | $0.7 | -0.19% | -0.77% | -13.71% | 1,956,064,662 | 64,993,292 |
| 61 | Polygon (prev. MATIC) POL POL | $0.0911 | 0.34% | 0.66% | -11.3% | 970,297,425 | 52,574,911 |
| 62 | Algorand ALGO ALGO | $0.11 | -0.44% | 1.17% | -11.68% | 965,494,284 | 29,981,953 |
| 63 | Melania Meme MELANIA MELANIA | $13.6 | 26.33% | 86.2% | 86.2% | 2,213,369,027 | 3,266,417,060 |
| 64 | Render RENDER Defi RENDER | $1.8 | 1.47% | 3.2% | -5.07% | 956,306,148 | 38,039,887 |
| 65 | Ethena ENA Defi ENA | $0.11 | 0.42% | 1.12% | -17.41% | 954,667,647 | 88,776,860 |
| 66 | Kaspa KAS KAS | $0.0347 | -0.14% | 2.74% | -14.33% | 953,706,691 | 12,958,130 |
| 67 | Quant QNT Defi QNT | $76.1 | -0.02% | 1.04% | 4.34% | 918,911,084 | 12,911,208 |
| 68 | Render Token RNDR RNDR | $1.9 | 0.28% | 2.88% | -2.83% | 715,031,337 | 34,139,734 |
| 69 | Morpho MORPHO Defi MORPHO | $1.7 | 0.62% | -1.02% | -19.38% | 841,269,624 | 21,037,907 |
| 70 | Worldcoin WLD Defi WLD | $0.24 | 0.28% | 2.84% | -13.85% | 821,940,837 | 115,130,891 |
| 71 | Fetch.ai FET FET | $1.4 | -0.6% | -2.58% | -5.05% | 1,158,038,253 | 135,242,848 |
| 72 | GateToken GT GT | $7.1 | 0.06% | -0.59% | -5.46% | 797,613,729 | 3,774,856 |
| 73 | Sonic (prev. FTM) S S | $0.44 | -0.64% | -0.57% | -16.4% | 1,269,192,267 | 90,080,887 |
| 74 | Stable STABLE STABLE | $0.0347 | -0.43% | -1.7% | 0.84% | 791,170,620 | 26,445,423 |
| 75 | Aptos APT APT | $0.95 | 0.66% | 2.36% | -15.93% | 779,482,703 | 72,998,590 |
| 76 | JUST JST Defi JST | $0.09 | 0.48% | 2.35% | 2.87% | 769,061,401 | 26,735,776 |
| 77 | Filecoin FIL FIL | $0.97 | 0.72% | 2.34% | -14.56% | 754,843,266 | 86,124,430 |
| 78 | Arbitrum ARB ARB | $0.12 | 0.72% | 1.86% | -16.65% | 726,806,844 | 57,672,014 |
| 79 | Flare FLR FLR | $0.0084 | -1.03% | -7.63% | -4.76% | 720,245,038 | 4,103,551 |
| 80 | Venice Token VVV VVV | $15.2 | 1.52% | 6.74% | -11.61% | 703,514,833 | 49,804,487 |
| 81 | Humanity H H | $0.25 | -0.08% | 4.6% | -7.85% | 680,422,627 | 21,286,961 |
| 82 | BitTorrent-New BTT BTT | $0 | 0.55% | -1.67% | 9.29% | 632,725,439 | 11,233,955 |
| 83 | XDC Network XDC XDC | $0.0305 | -0.85% | 0.54% | -5.05% | 627,427,489 | 30,237,551 |
| 84 | IOTA MIOTA MIOTA | $0.15 | -0.26% | 1.29% | 0.91% | 421,943,662 | 5,860,459 |
| 85 | Pump.fun PUMP PUMP | $0.0017 | 0.44% | 0.84% | -18.24% | 610,640,663 | 42,318,828 |
| 86 | VeChain VET VET | $0.0068 | 0.05% | 1.71% | -13.48% | 581,928,868 | 18,530,898 |
| 87 | BitTorrent (New) BTT BTT | $0 | -0.02% | 0.56% | -3.07% | 1,159,846,987 | 29,818,219 |
| 88 | Nexo NEXO NEXO | $0.88 | 0.15% | 1.8% | -4.59% | 567,067,209 | 6,586,944 |
| 89 | Dash DASH DASH | $43.1 | 0.82% | 6.55% | -8.19% | 546,810,103 | 106,861,484 |
| 90 | HTX Token HT HT | $2.5 | -0.21% | 1.18% | 4.21% | 399,671,748 | 18,206,470 |
| 91 | Pudgy Penguins PENGU PENGU | $0.0087 | 1.43% | 3.81% | -15.38% | 546,475,583 | 91,274,645 |
| 92 | Injective INJ INJ | $5.4 | 4.88% | 17.77% | 18.01% | 539,488,178 | 128,296,627 |
| 93 | First Neiro On Ethereum NEIRO NEIRO | $0.002 | 0.59% | 18.73% | 20.69% | 852,236,433 | 1,033,661,545 |
| 94 | Bonk BONK BONK | $0 | 0.4% | -0.06% | -20.11% | 529,927,246 | 46,424,952 |
| 95 | WOO Network WOO WOO | $0.44 | 1.37% | 12.73% | 0.4% | 794,117,750 | 44,146,201 |
| 96 | Midnight NIGHT NIGHT | $0.0317 | 0.05% | 0.57% | -10.94% | 525,908,529 | 7,719,081 |
| 97 | Chiliz CHZ CHZ | $0.049 | 1.19% | 5.56% | 12.25% | 508,503,824 | 101,905,692 |
| 98 | Humanity Protocol H H | $0.2 | -0.37% | 3.85% | 40.67% | 537,012,968 | 42,860,003 |
| 99 | OFFICIAL TRUMP TRUMP TRUMP | $2.1 | 0.73% | 0.3% | -14.17% | 495,639,282 | 227,578,438 |
| 100 | dYdX ETHDYDX Defi ETHDYDX | $2.4 | 1.11% | -3.68% | 11.48% | 438,681,165 | 96,811,777 |
Контакты
|
Политика конфиденциальности
|
Copyright © 2026 Bitok.blog
|
HTML-карта сайта
Использование материалов с сайтов Bitok.Blog, Bitok.News разрешено только с указанием обратной ссылки!