| BTC BTC | $77843 | -5% |
|
ETH
ETH
|
$1539 | -11.19% |
|
| XRP XRP | $1.9 | -9.5% |
|
| BNB BNB | $550 | -4.37% |
|
| SOL SOL | $104 | -8.66% |
|
| DOGE DOGE | $0.15 | -9.71% |
|
| TRX TRX | $0.23 | -4.76% |
|
| ADA ADA | $0.57 | -8.88% |
|
STETH
STETH
|
$1532 | -12.05% |
|
| TON TON | $3 | -8.76% |
|
| LINK LINK | $11.2 | -7.49% |
|
| XLM XLM | $0.23 | -9.23% |
|
| AVAX AVAX | $16.4 | -4.64% |
|
| SHIB SHIB | $0 | -5.35% |
|
| SUI SUI | $2 | -3.3% |
|
| HBAR HBAR | $0.14 | -5.48% |
|
| Ранк | Монета | Цена($) | Изм. (1ч) | Изм. (24ч) | Изм. (7д) | Капитализация($) | Объем, 24ч($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC BTC | $87501 | -0.12% | -0.34% | -2.69% | 1,747,286,623,997 | 36,599,379,496 |
| 2 | Ethereum ETH ETH | $2958 | -0.07% | 0.57% | -3.03% | 356,999,735,611 | 21,085,706,665 |
| 3 | Tether USDt USDT USDT | $1 | 0% | -0.04% | -0.09% | 186,608,744,410 | 80,394,888,175 |
| 4 | BNB BNB BNB | $852 | -0.13% | -0.22% | -1.52% | 117,358,660,612 | 2,243,243,646 |
| 5 | XRP XRP XRP | $1.9 | -0.24% | 0.03% | -3.27% | 113,318,986,651 | 1,836,008,753 |
| 6 | USDC USDC USDC | $1 | -0.01% | -0.02% | -0.04% | 76,237,909,297 | 9,229,078,081 |
| 7 | Solana SOL SOL | $125 | -0.43% | 0.45% | -1.6% | 70,388,139,267 | 4,235,848,579 |
| 8 | TRON TRX TRX | $0.28 | 0.01% | -0.46% | -1.28% | 26,692,489,617 | 544,473,519 |
| 9 | Cardano ADA ADA | $0.37 | -0.26% | -0.46% | -0.44% | 13,269,838,199 | 643,664,745 |
| 10 | Bitcoin Cash BCH BCH | $601 | -0.55% | -2.98% | 1.58% | 12,007,772,832 | 624,742,399 |
| 11 | Chainlink LINK Defi LINK | $12.5 | -0.43% | 0.57% | -1.47% | 8,855,700,802 | 401,744,472 |
| 12 | Hyperliquid HYPE Defi HYPE | $25.6 | -0.33% | -0.85% | 1.93% | 8,701,869,458 | 190,451,320 |
| 13 | Zcash ZEC ZEC | $522 | -0.22% | 0.68% | 16.52% | 8,588,125,336 | 804,206,365 |
| 14 | Monero XMR XMR | $445 | 0% | 0.13% | -4.74% | 8,201,115,228 | 89,446,841 |
| 15 | UNUS SED LEO LEO LEO | $8.6 | -0.07% | 1.6% | 4.37% | 7,904,902,229 | 803,741 |
| 16 | Stellar XLM Defi XLM | $0.22 | -0.23% | -1.51% | -0.38% | 7,140,938,188 | 119,545,874 |
| 17 | Ethena USDe USDe USDe | $1 | -0.01% | -0.02% | -0.06% | 6,293,892,151 | 109,895,038 |
| 18 | Litecoin LTC LTC | $77.8 | -0.38% | -1.75% | -0.16% | 5,965,752,904 | 339,272,251 |
| 19 | Avalanche AVAX AVAX | $12.7 | -0.02% | 0.25% | 3.26% | 5,465,601,079 | 323,743,830 |
| 20 | Sui SUI SUI | $1.5 | -0.59% | 0.22% | -0.84% | 5,445,151,219 | 556,054,961 |
| 21 | Hedera HBAR HBAR | $0.11 | -0.55% | -1.37% | 1.08% | 4,895,894,151 | 102,772,661 |
| 22 | Canton CC CC | $0.13 | 2.11% | 7.35% | 50.14% | 4,669,877,372 | 57,203,165 |
| 23 | The Open Network TONCOIN TONCOIN | $0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 24 | Toncoin TON TON | $1.6 | -0.7% | -1.36% | 10.18% | 3,970,983,081 | 104,231,246 |
| 25 | Uniswap UNI Defi UNI | $6.1 | -0.29% | -2.81% | -2% | 3,850,368,666 | 377,799,945 |
| 26 | World Liberty Financial WLFI Defi WLFI | $0.14 | -0.58% | -0.82% | 5.58% | 3,850,331,028 | 81,480,984 |
| 27 | PayPal USD PYUSD PYUSD | $1 | -0.02% | -0.01% | -0.04% | 3,741,063,798 | 39,075,998 |
| 28 | Cronos CRO CRO | $0.093 | -0.3% | -0.64% | -3.52% | 3,586,803,258 | 12,486,520 |
| 29 | Mantle MNT MNT | $1 | -0.7% | -0.62% | -11.62% | 3,360,645,907 | 57,697,629 |
| 30 | World Liberty Financial USD USD1 USD1 | $1 | 0% | -0.05% | 0.06% | 3,248,008,344 | 814,786,833 |
| 31 | Polkadot DOT Defi DOT | $1.8 | -0.64% | -1.75% | 1.34% | 3,048,281,108 | 145,197,011 |
| 32 | Canton Network CC CC | $0.0984 | -7.62% | -32.54% | -35.12% | 3,438,345,107 | 53,133,565 |
| 33 | Bitget Token BGB BGB | $3.5 | -0.04% | -0.02% | -0.4% | 2,422,042,321 | 94,939,351 |
| 34 | Render RNDR RNDR | $6.8 | 0.17% | -3.51% | 1.54% | 2,672,542,658 | 60,799,054 |
| 35 | Bittensor TAO TAO | $222 | -0.3% | -0.96% | -2.24% | 2,338,480,149 | 81,624,922 |
| 36 | Aave AAVE Defi AAVE | $152 | -0.32% | -2.04% | -4.64% | 2,324,426,883 | 212,883,408 |
| 37 | OKB OKB OKB | $108 | 0.06% | -0.53% | -2.35% | 2,260,896,746 | 23,870,809 |
| 38 | NEAR Protocol NEAR NEAR | $1.5 | -0.55% | -3.4% | -1.42% | 1,975,142,133 | 139,069,268 |
| 39 | Ethereum Classic ETC ETC | $12.1 | -0.43% | -0.49% | -1.76% | 1,879,566,475 | 65,390,110 |
| 40 | MemeCore M M | $1.5 | -0.17% | -1.08% | 6.14% | 1,857,668,743 | 14,653,923 |
| 41 | Tether Gold XAUt XAUt | $4445 | -0.34% | -2.23% | 0.8% | 1,814,692,904 | 205,755,159 |
| 42 | Elrond EGLD EGLD | $46.4 | 0.9% | -11.17% | -22.54% | 1,097,641,204 | 98,712,284 |
| 43 | POL (ex-MATIC) POL POL | $0.29 | 4.69% | -21.83% | -28.74% | 2,525,491,423 | 410,425,529 |
| 44 | ImmutableX IMX IMX | $1.4 | -0.58% | 14.75% | 78.68% | 1,239,890,916 | 139,809,112 |
| 45 | Pi PI PI | $0.2 | -0.27% | -0.82% | -1.34% | 1,703,770,304 | 8,998,459 |
| 46 | POL (prev. MATIC) POL POL | $0.22 | 0.08% | -2.6% | -15.44% | 2,311,066,151 | 133,372,734 |
| 47 | Internet Computer ICP ICP | $3 | -0.42% | -1.81% | -0.31% | 1,659,765,761 | 68,095,857 |
| 48 | MultiversX (Elrond) EGLD EGLD | $35.4 | 0.04% | 4.14% | 9.19% | 848,217,212 | 26,219,647 |
| 49 | Ethena ENA Defi ENA | $0.21 | -0.92% | -0.47% | -1.75% | 1,616,158,388 | 136,702,541 |
| 50 | PAX Gold PAXG PAXG | $4456 | -0.34% | -2.52% | 0.72% | 1,602,922,578 | 252,507,997 |
| 51 | Global Dollar USDG USDG | $1 | 0% | -0.01% | -0.02% | 1,550,274,594 | 11,604,596 |
| 52 | Midnight NIGHT NIGHT | $0.0914 | -0.17% | 7.03% | -10.12% | 1,518,169,334 | 100,524,839 |
| 53 | Sky SKY Defi SKY | $0.0623 | -0.23% | -3.3% | -9% | 1,430,036,582 | 17,096,803 |
| 54 | KuCoin Token KCS KCS | $10.8 | -0.21% | -0.62% | -1.36% | 1,396,904,929 | 2,216,387 |
| 55 | Worldcoin WLD Defi WLD | $0.5 | -0.65% | -0.68% | -2.21% | 1,338,069,134 | 78,816,293 |
| 56 | Ripple USD RLUSD RLUSD | $1 | 0% | -0.01% | -0.04% | 1,335,702,694 | 52,786,968 |
| 57 | Aptos APT APT | $1.7 | -0.86% | -0.44% | 4.56% | 1,291,505,884 | 93,912,440 |
| 58 | Ondo ONDO ONDO | $0.38 | -0.55% | -1.42% | -3.59% | 1,213,673,415 | 40,380,821 |
| 59 | Fantom FTM Defi FTM | $0.7 | -0.19% | -0.77% | -13.71% | 1,956,064,662 | 64,993,292 |
| 60 | Kaspa KAS KAS | $0.0442 | -0.41% | -1.32% | -7.94% | 1,196,073,829 | 17,603,473 |
| 61 | Melania Meme MELANIA MELANIA | $13.6 | 26.33% | 86.2% | 86.2% | 2,213,369,027 | 3,266,417,060 |
| 62 | Polygon (prev. MATIC) POL POL | $0.11 | -0.57% | -1.38% | -2.27% | 1,123,991,304 | 64,184,943 |
| 63 | Arbitrum ARB ARB | $0.19 | -0.36% | -2.42% | 0.91% | 1,101,878,700 | 78,583,276 |
| 64 | Algorand ALGO ALGO | $0.12 | -0.37% | -2.17% | 5.66% | 1,043,548,088 | 25,981,209 |
| 65 | Filecoin FIL FIL | $1.4 | 0.44% | 1.42% | 3.72% | 996,811,443 | 142,843,456 |
| 66 | Render Token RNDR RNDR | $1.9 | 0.28% | 2.88% | -2.83% | 715,031,337 | 34,139,734 |
| 67 | OFFICIAL TRUMP TRUMP TRUMP | $5 | -0.11% | 0.45% | -0.9% | 991,126,503 | 157,342,193 |
| 68 | Cosmos ATOM Defi ATOM | $2 | -0.36% | -2.85% | 3.5% | 986,634,375 | 47,406,384 |
| 69 | XDC Network XDC XDC | $0.0522 | 0.07% | 4.82% | 10.83% | 967,440,868 | 27,799,349 |
| 70 | VeChain VET VET | $0.0111 | -0.4% | -0.9% | 5.05% | 958,490,412 | 21,557,183 |
| 71 | Fetch.ai FET FET | $1.4 | -0.6% | -2.58% | -5.05% | 1,158,038,253 | 135,242,848 |
| 72 | Flare FLR FLR | $0.0112 | -0.23% | -0.63% | -2.8% | 903,582,568 | 4,437,360 |
| 73 | Sonic (prev. FTM) S S | $0.44 | -0.64% | -0.57% | -16.4% | 1,269,192,267 | 90,080,887 |
| 74 | MYX Finance MYX Defi MYX | $3.5 | -0.02% | -1.6% | 6.74% | 874,116,210 | 11,395,498 |
| 75 | Quant QNT Defi QNT | $72 | -0.25% | -2.69% | -6.7% | 869,465,539 | 12,273,619 |
| 76 | GateToken GT GT | $10.3 | -0.05% | -0.61% | -0.71% | 823,660,271 | 3,485,479 |
| 77 | USDD USDD USDD | $1 | -0.01% | -0.11% | -0.15% | 814,216,752 | 5,298,272 |
| 78 | Sei SEI SEI | $0.11 | -0.41% | -2.57% | 0.38% | 738,787,646 | 44,355,332 |
| 79 | Render RENDER Defi RENDER | $1.3 | -0.62% | -1.26% | -0.56% | 680,940,969 | 23,226,750 |
| 80 | Pump.fun PUMP PUMP | $0.0019 | -0.13% | -1.19% | -6.44% | 660,568,046 | 62,849,229 |
| 81 | Bonk BONK BONK | $0 | -0.64% | -1.6% | -3.48% | 656,940,802 | 57,815,986 |
| 82 | BitTorrent-New BTT BTT | $0 | 0.55% | -1.67% | 9.29% | 632,725,439 | 11,233,955 |
| 83 | IOTA MIOTA MIOTA | $0.15 | -0.26% | 1.29% | 0.91% | 421,943,662 | 5,860,459 |
| 84 | PancakeSwap CAKE Defi CAKE | $1.9 | -0.42% | -0.8% | 0.73% | 621,668,033 | 39,549,936 |
| 85 | Nexo NEXO NEXO | $0.9 | -0.1% | -0.75% | -2.91% | 581,424,811 | 8,474,560 |
| 86 | BitTorrent (New) BTT BTT | $0 | -0.02% | 0.56% | -3.07% | 1,159,846,987 | 29,818,219 |
| 87 | Pudgy Penguins PENGU PENGU | $0.0092 | -0.54% | -1.71% | -0.9% | 580,249,729 | 93,019,280 |
| 88 | Curve DAO Token CRV Defi CRV | $0.39 | -0.86% | -2.64% | 4.69% | 554,384,560 | 56,855,329 |
| 89 | HTX Token HT HT | $2.5 | -0.21% | 1.18% | 4.21% | 399,671,748 | 18,206,470 |
| 90 | Story IP IP | $1.6 | -0.49% | 0.26% | 2.32% | 545,922,869 | 36,159,753 |
| 91 | Dash DASH DASH | $42.8 | -0.79% | -3.42% | 10.96% | 536,236,386 | 125,695,537 |
| 92 | First Neiro On Ethereum NEIRO NEIRO | $0.002 | 0.59% | 18.73% | 20.69% | 852,236,433 | 1,033,661,545 |
| 93 | WOO Network WOO WOO | $0.44 | 1.37% | 12.73% | 0.4% | 794,117,750 | 44,146,201 |
| 94 | Optimism OP OP | $0.28 | -0.63% | 0.13% | -0.1% | 536,138,545 | 64,666,124 |
| 95 | Tezos XTZ XTZ | $0.5 | -0.76% | 1.92% | 10.81% | 535,757,110 | 24,273,542 |
| 96 | First Digital USD FDUSD FDUSD | $1 | 0% | -0.04% | -0.18% | 515,155,992 | 3,104,205,356 |
| 97 | Lido DAO LDO Defi LDO | $0.59 | -0.77% | 1.5% | 7.35% | 501,180,095 | 42,356,642 |
| 98 | dYdX ETHDYDX Defi ETHDYDX | $2.4 | 1.11% | -3.68% | 11.48% | 438,681,165 | 96,811,777 |
| 99 | Artificial Superintelligence Alliance FET FET | $0.21 | -0.31% | -1.88% | 2.17% | 496,419,298 | 56,905,566 |
| 100 | Stacks STX STX | $0.26 | -0.59% | -1.69% | 3.89% | 475,862,379 | 8,218,142 |
Контакты
|
Политика конфиденциальности
|
Copyright © 2025 Bitok.blog
|
HTML-карта сайта
Использование материалов с сайтов Bitok.Blog, Bitok.News разрешено только с указанием обратной ссылки!