| BTC BTC | $77843 | -5% |
|
ETH
ETH
|
$1539 | -11.19% |
|
| XRP XRP | $1.9 | -9.5% |
|
| BNB BNB | $550 | -4.37% |
|
| SOL SOL | $104 | -8.66% |
|
| DOGE DOGE | $0.15 | -9.71% |
|
| TRX TRX | $0.23 | -4.76% |
|
| ADA ADA | $0.57 | -8.88% |
|
STETH
STETH
|
$1532 | -12.05% |
|
| TON TON | $3 | -8.76% |
|
| LINK LINK | $11.2 | -7.49% |
|
| XLM XLM | $0.23 | -9.23% |
|
| AVAX AVAX | $16.4 | -4.64% |
|
| SHIB SHIB | $0 | -5.35% |
|
| SUI SUI | $2 | -3.3% |
|
| HBAR HBAR | $0.14 | -5.48% |
|
| Ранк | Монета | Цена($) | Изм. (1ч) | Изм. (24ч) | Изм. (7д) | Капитализация($) | Объем, 24ч($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC BTC | $66068 | -0.49% | -4.26% | -6.26% | 1,321,772,806,405 | 45,959,140,376 |
| 2 | Ethereum ETH ETH | $1988 | -0.18% | -4.08% | -7.45% | 239,917,012,122 | 19,033,235,318 |
| 3 | Tether USDt USDT USDT | $1 | 0% | -0.01% | -0.06% | 184,093,206,850 | 86,206,163,122 |
| 4 | BNB BNB BNB | $611 | -0.32% | -3.21% | -4.7% | 83,253,922,218 | 1,662,433,029 |
| 5 | XRP XRP XRP | $1.3 | -0.23% | -3.23% | -8.35% | 81,158,202,604 | 2,263,771,283 |
| 6 | USDC USDC USDC | $1 | 0% | -0.01% | -0.02% | 77,750,187,399 | 11,216,380,319 |
| 7 | Solana SOL SOL | $82.6 | -0.35% | -4.9% | -8.16% | 47,256,713,442 | 3,646,884,575 |
| 8 | TRON TRX TRX | $0.31 | -0.12% | -0.32% | 0.51% | 29,357,790,830 | 774,659,835 |
| 9 | Hyperliquid HYPE Defi HYPE | $38.2 | 0.31% | -1.71% | -3.12% | 9,793,755,800 | 240,367,068 |
| 10 | Bitcoin Cash BCH BCH | $474 | -0.2% | 2.07% | 0.44% | 9,476,852,963 | 443,519,965 |
| 11 | Cardano ADA ADA | $0.25 | -0.36% | -3.84% | -7.58% | 8,872,236,135 | 489,796,892 |
| 12 | UNUS SED LEO LEO LEO | $9.5 | 0.05% | -0.06% | 3.44% | 8,787,752,930 | 541,012 |
| 13 | Monero XMR XMR | $327 | -0.75% | -1.01% | -5.95% | 6,039,188,023 | 78,324,166 |
| 14 | Chainlink LINK Defi LINK | $8.5 | -0.39% | -4.84% | -6.7% | 6,036,227,510 | 393,647,125 |
| 15 | Ethena USDe USDe USDe | $1 | 0.01% | 0% | -0.07% | 5,904,316,585 | 87,208,177 |
| 16 | Stellar XLM Defi XLM | $0.17 | -0.21% | -4.91% | 0.4% | 5,477,657,671 | 103,059,770 |
| 17 | Canton CC CC | $0.14 | -0.34% | -3.71% | -4.03% | 5,344,074,181 | 14,738,086 |
| 18 | World Liberty Financial USD USD1 USD1 | $1 | 0% | 0.01% | -0.02% | 4,386,874,490 | 1,408,508,551 |
| 19 | Litecoin LTC LTC | $53.4 | -0.53% | -2.84% | -4.91% | 4,112,126,499 | 280,190,351 |
| 20 | PayPal USD PYUSD PYUSD | $1 | 0.01% | 0% | -0.04% | 3,877,997,701 | 89,300,136 |
| 21 | Hedera HBAR HBAR | $0.0887 | -0.35% | -3.02% | -4.85% | 3,841,473,966 | 69,226,921 |
| 22 | Avalanche AVAX AVAX | $8.7 | -0.27% | -4.03% | -8.43% | 3,776,045,056 | 232,680,857 |
| 23 | Zcash ZEC ZEC | $210 | -1.99% | -6.22% | -10.63% | 3,493,844,086 | 289,150,797 |
| 24 | The Open Network TONCOIN TONCOIN | $0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 25 | Sui SUI SUI | $0.87 | -0.57% | -5.7% | -9.33% | 3,412,317,203 | 345,000,967 |
| 26 | Bittensor TAO TAO | $312 | -1.02% | -9.18% | 14.3% | 3,366,866,822 | 576,030,375 |
| 27 | Cronos CRO CRO | $0.0717 | 0.37% | -2.67% | -4.29% | 3,032,213,546 | 10,484,795 |
| 28 | Toncoin TON TON | $1.2 | -0.33% | -2.92% | -2.74% | 2,979,817,221 | 103,009,862 |
| 29 | World Liberty Financial WLFI Defi WLFI | $0.0966 | 0.23% | -2.81% | 4.04% | 2,778,932,655 | 95,725,355 |
| 30 | MemeCore M M | $2.1 | -4.07% | -5.87% | 30.59% | 2,754,416,069 | 14,671,570 |
| 31 | Tether Gold XAUt XAUt | $4483 | -0.21% | 1.61% | -0.52% | 2,508,921,015 | 606,738,312 |
| 32 | Canton Network CC CC | $0.0984 | -7.62% | -32.54% | -35.12% | 3,438,345,107 | 53,133,565 |
| 33 | PAX Gold PAXG PAXG | $4489 | -0.25% | 1.58% | -0.8% | 2,307,942,491 | 378,342,192 |
| 34 | Render RNDR RNDR | $6.8 | 0.17% | -3.51% | 1.54% | 2,672,542,658 | 60,799,054 |
| 35 | Mantle MNT MNT | $0.67 | -0.27% | -3.62% | -10.57% | 2,205,386,228 | 37,739,196 |
| 36 | Polkadot DOT Defi DOT | $1.3 | -0.4% | -4.42% | -15.03% | 2,143,001,618 | 150,624,095 |
| 37 | Uniswap UNI Defi UNI | $3.4 | -0.53% | -4.9% | -6.55% | 2,133,239,943 | 141,444,032 |
| 38 | Global Dollar USDG USDG | $1 | 0% | -0.03% | 0% | 1,799,079,226 | 29,209,873 |
| 39 | Pi PI PI | $0.18 | -0.11% | -3.56% | -11.41% | 1,745,554,039 | 21,967,599 |
| 40 | OKB OKB OKB | $81.6 | -0.5% | -4.54% | -8.03% | 1,714,449,146 | 30,825,939 |
| 41 | Elrond EGLD EGLD | $46.4 | 0.9% | -11.17% | -22.54% | 1,097,641,204 | 98,712,284 |
| 42 | POL (ex-MATIC) POL POL | $0.29 | 4.69% | -21.83% | -28.74% | 2,525,491,423 | 410,425,529 |
| 43 | Sky SKY Defi SKY | $0.0698 | -0.33% | -1.12% | -5.21% | 1,611,647,372 | 12,430,509 |
| 44 | NEAR Protocol NEAR NEAR | $1.2 | -0.38% | -5.36% | -10.79% | 1,512,591,770 | 187,556,018 |
| 45 | Aave AAVE Defi AAVE | $97.5 | -0.77% | -8.25% | -12.42% | 1,499,647,496 | 291,116,435 |
| 46 | ImmutableX IMX IMX | $1.4 | -0.58% | 14.75% | 78.68% | 1,239,890,916 | 139,809,112 |
| 47 | POL (prev. MATIC) POL POL | $0.22 | 0.08% | -2.6% | -15.44% | 2,311,066,151 | 133,372,734 |
| 48 | MultiversX (Elrond) EGLD EGLD | $35.4 | 0.04% | 4.14% | 9.19% | 848,217,212 | 26,219,647 |
| 49 | Ripple USD RLUSD RLUSD | $1 | -0.01% | -0.02% | -0.02% | 1,410,199,465 | 154,783,635 |
| 50 | Bitget Token BGB BGB | $1.9 | -0.15% | -3.18% | -9.24% | 1,353,207,511 | 21,845,378 |
| 51 | Ondo ONDO ONDO | $0.26 | -1.84% | -6.72% | 0.84% | 1,277,537,274 | 181,742,006 |
| 52 | Ethereum Classic ETC ETC | $8.1 | -0.55% | -2.06% | -3.93% | 1,258,025,800 | 55,153,232 |
| 53 | Internet Computer ICP ICP | $2.2 | -0.56% | -4.49% | -11.56% | 1,219,216,554 | 53,233,998 |
| 54 | USDD USDD USDD | $1 | -0.07% | -0.06% | -0.1% | 1,212,786,666 | 6,076,101 |
| 55 | United Stables U U | $1 | -0.02% | -0.01% | -0.02% | 1,104,823,787 | 42,731,245 |
| 56 | KuCoin Token KCS KCS | $7.8 | -0.3% | -1.37% | -3.85% | 1,035,866,635 | 6,177,456 |
| 57 | Polygon (prev. MATIC) POL POL | $0.0904 | -0.11% | -4.86% | -7.58% | 959,939,293 | 71,426,928 |
| 58 | Kaspa KAS KAS | $0.0343 | -0.49% | -5.29% | -9.2% | 937,887,704 | 21,305,697 |
| 59 | Quant QNT Defi QNT | $70.5 | -0.89% | -4.82% | -11.44% | 851,481,179 | 12,170,628 |
| 60 | Fantom FTM Defi FTM | $0.7 | -0.19% | -0.77% | -13.71% | 1,956,064,662 | 64,993,292 |
| 61 | Render RENDER Defi RENDER | $1.6 | -0.33% | -9.33% | -3.95% | 850,160,773 | 52,028,348 |
| 62 | Melania Meme MELANIA MELANIA | $13.6 | 26.33% | 86.2% | 86.2% | 2,213,369,027 | 3,266,417,060 |
| 63 | Cosmos ATOM Defi ATOM | $1.7 | -0.67% | -2.82% | -9.86% | 830,610,017 | 46,692,952 |
| 64 | Midnight NIGHT NIGHT | $0.0467 | 1.02% | 1.45% | 4.85% | 775,396,491 | 909,098,762 |
| 65 | Worldcoin WLD Defi WLD | $0.25 | -1.7% | -15.51% | -22.99% | 764,661,280 | 298,241,321 |
| 66 | Render Token RNDR RNDR | $1.9 | 0.28% | 2.88% | -2.83% | 715,031,337 | 34,139,734 |
| 67 | Aptos APT APT | $0.96 | -1.13% | -6.8% | -2.57% | 763,209,323 | 61,310,363 |
| 68 | Ethena ENA Defi ENA | $0.0885 | -1.12% | -9.16% | -13.22% | 751,559,241 | 111,363,175 |
| 69 | GateToken GT GT | $6.5 | -0.43% | -2.38% | -5.11% | 743,339,044 | 3,130,632 |
| 70 | Algorand ALGO ALGO | $0.0812 | -0.3% | -3.34% | -9.55% | 722,527,718 | 23,274,141 |
| 71 | Fetch.ai FET FET | $1.4 | -0.6% | -2.58% | -5.05% | 1,158,038,253 | 135,242,848 |
| 72 | Sonic (prev. FTM) S S | $0.44 | -0.64% | -0.57% | -16.4% | 1,269,192,267 | 90,080,887 |
| 73 | siren SIREN SIREN | $0.98 | -6.96% | -37.82% | 6.79% | 716,210,590 | 145,090,983 |
| 74 | OFFICIAL TRUMP TRUMP TRUMP | $3 | -0.81% | -5.65% | -11.22% | 689,683,490 | 111,367,846 |
| 75 | Flare FLR FLR | $0.0077 | 0.34% | -2.7% | -7.87% | 655,821,305 | 2,975,929 |
| 76 | Filecoin FIL FIL | $0.83 | -1.43% | -5.66% | -8.18% | 631,477,579 | 103,814,253 |
| 77 | DeXe DEXE Defi DEXE | $7.5 | 0.43% | 3.8% | 23.25% | 624,721,637 | 13,860,969 |
| 78 | LayerZero ZRO Defi ZRO | $2 | -0.69% | -7.95% | -2.67% | 613,887,950 | 64,911,657 |
| 79 | XDC Network XDC XDC | $0.0305 | -1.87% | -2.78% | -3.88% | 607,365,464 | 20,016,730 |
| 80 | Morpho MORPHO Defi MORPHO | $1.5 | -0.57% | -4.46% | -15.64% | 599,316,989 | 16,718,926 |
| 81 | VeChain VET VET | $0.0066 | -0.54% | -3.52% | -8.61% | 568,748,629 | 21,936,897 |
| 82 | BitTorrent-New BTT BTT | $0 | 0.55% | -1.67% | 9.29% | 632,725,439 | 11,233,955 |
| 83 | Nexo NEXO NEXO | $0.87 | 0.44% | -2.89% | -3.81% | 565,317,385 | 8,672,489 |
| 84 | IOTA MIOTA MIOTA | $0.15 | -0.26% | 1.29% | 0.91% | 421,943,662 | 5,860,459 |
| 85 | Pump.fun PUMP PUMP | $0.0017 | -0.63% | -4.9% | -9.24% | 563,799,923 | 65,118,348 |
| 86 | BitTorrent (New) BTT BTT | $0 | -0.02% | 0.56% | -3.07% | 1,159,846,987 | 29,818,219 |
| 87 | Stable STABLE STABLE | $0.026 | -1.06% | -1.87% | 1.28% | 551,806,516 | 23,001,381 |
| 88 | Arbitrum ARB ARB | $0.0892 | -0.58% | -5.92% | -10.57% | 538,715,402 | 56,192,483 |
| 89 | JUST JST Defi JST | $0.0601 | 0.63% | 1.37% | 3% | 530,168,447 | 34,368,089 |
| 90 | HTX Token HT HT | $2.5 | -0.21% | 1.18% | 4.21% | 399,671,748 | 18,206,470 |
| 91 | Artificial Superintelligence Alliance FET FET | $0.23 | -0.43% | -5.57% | 2.3% | 516,398,498 | 129,911,764 |
| 92 | First Neiro On Ethereum NEIRO NEIRO | $0.002 | 0.59% | 18.73% | 20.69% | 852,236,433 | 1,033,661,545 |
| 93 | Bonk BONK BONK | $0 | -0.3% | -3.92% | -3.8% | 502,280,219 | 42,490,068 |
| 94 | WOO Network WOO WOO | $0.44 | 1.37% | 12.73% | 0.4% | 794,117,750 | 44,146,201 |
| 95 | PancakeSwap CAKE Defi CAKE | $1.4 | -0.34% | -4.06% | -1.96% | 447,807,580 | 30,450,710 |
| 96 | Virtuals Protocol VIRTUAL VIRTUAL | $0.65 | -0.54% | -6.1% | -7.62% | 426,384,779 | 66,192,385 |
| 97 | EURC EURC EURC | $1.2 | 0% | -0.19% | -0.55% | 422,676,610 | 45,923,236 |
| 98 | dYdX ETHDYDX Defi ETHDYDX | $2.4 | 1.11% | -3.68% | 11.48% | 438,681,165 | 96,811,777 |
| 99 | Pudgy Penguins PENGU PENGU | $0.0065 | -0.74% | -6.45% | -9.49% | 405,847,574 | 79,616,058 |
| 100 | Stacks STX STX | $0.22 | -1.01% | -5.41% | -9.07% | 404,342,832 | 9,714,602 |
Контакты
|
Политика конфиденциальности
|
Copyright © 2026 Bitok.blog
|
HTML-карта сайта
Использование материалов с сайтов Bitok.Blog, Bitok.News разрешено только с указанием обратной ссылки!