| BTC BTC | $77843 | -5% |
|
ETH
ETH
|
$1539 | -11.19% |
|
| XRP XRP | $1.9 | -9.5% |
|
| BNB BNB | $550 | -4.37% |
|
| SOL SOL | $104 | -8.66% |
|
| DOGE DOGE | $0.15 | -9.71% |
|
| TRX TRX | $0.23 | -4.76% |
|
| ADA ADA | $0.57 | -8.88% |
|
STETH
STETH
|
$1532 | -12.05% |
|
| TON TON | $3 | -8.76% |
|
| LINK LINK | $11.2 | -7.49% |
|
| XLM XLM | $0.23 | -9.23% |
|
| AVAX AVAX | $16.4 | -4.64% |
|
| SHIB SHIB | $0 | -5.35% |
|
| SUI SUI | $2 | -3.3% |
|
| HBAR HBAR | $0.14 | -5.48% |
|
| Ранк | Монета | Цена($) | Изм. (1ч) | Изм. (24ч) | Изм. (7д) | Капитализация($) | Объем, 24ч($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC BTC | $70565 | -0.29% | -2.74% | 4.66% | 1,411,196,353,216 | 46,549,036,910 |
| 2 | Ethereum ETH ETH | $2058 | -0.84% | -3.13% | 2.25% | 248,439,036,237 | 20,377,313,298 |
| 3 | Tether USDt USDT USDT | $1 | -0.02% | -0.02% | -0.02% | 184,020,198,925 | 86,872,296,112 |
| 4 | BNB BNB BNB | $641 | -0.6% | -2.32% | 2.52% | 87,362,784,798 | 1,496,685,873 |
| 5 | XRP XRP XRP | $1.4 | -0.56% | -2.27% | -0.85% | 85,389,323,440 | 2,423,208,642 |
| 6 | USDC USDC USDC | $1 | -0.01% | 0% | 0% | 77,176,529,593 | 13,291,281,291 |
| 7 | Solana SOL SOL | $87.5 | -0.95% | -4.11% | 1.2% | 49,864,170,920 | 4,060,189,336 |
| 8 | TRON TRX TRX | $0.29 | 0.24% | 0.68% | 0.5% | 27,141,934,134 | 550,904,951 |
| 9 | Cardano ADA ADA | $0.27 | -0.72% | -2.28% | -8.23% | 9,630,939,319 | 486,623,838 |
| 10 | Bitcoin Cash BCH BCH | $457 | -0.44% | -1.42% | -5.41% | 9,132,707,641 | 305,353,162 |
| 11 | UNUS SED LEO LEO LEO | $9 | -0.02% | 0.74% | 2.99% | 8,336,705,551 | 686,316 |
| 12 | Hyperliquid HYPE Defi HYPE | $30.5 | -0.77% | -3.79% | 3.22% | 7,850,450,955 | 232,376,423 |
| 13 | Monero XMR XMR | $357 | 0.11% | -2.32% | 1.25% | 6,585,687,938 | 112,091,405 |
| 14 | Chainlink LINK Defi LINK | $9.1 | -1.13% | -2.08% | 0.19% | 6,448,968,475 | 751,738,085 |
| 15 | Ethena USDe USDe USDe | $1 | 0.01% | -0.02% | -0.03% | 5,964,454,806 | 91,108,875 |
| 16 | Canton CC CC | $0.16 | 0.05% | -0.2% | -10.21% | 5,885,573,658 | 43,504,605 |
| 17 | Stellar XLM Defi XLM | $0.16 | -0.7% | -0.91% | -4.16% | 5,188,878,995 | 115,042,492 |
| 18 | World Liberty Financial USD USD1 USD1 | $1 | 0.01% | 0.03% | -0.05% | 4,595,009,966 | 1,998,707,876 |
| 19 | Hedera HBAR HBAR | $0.0991 | -0.44% | -1.38% | -3.62% | 4,292,241,235 | 95,129,361 |
| 20 | Litecoin LTC LTC | $55.2 | -0.37% | -2.52% | -0.82% | 4,248,634,518 | 337,207,452 |
| 21 | PayPal USD PYUSD PYUSD | $1 | 0.02% | 0% | -0.01% | 4,190,494,811 | 108,880,001 |
| 22 | Avalanche AVAX AVAX | $9.3 | -1.04% | -1.65% | 0.27% | 4,018,738,548 | 239,195,289 |
| 23 | Zcash ZEC ZEC | $225 | 0.57% | -5.01% | -4.85% | 3,724,845,340 | 283,066,837 |
| 24 | The Open Network TONCOIN TONCOIN | $0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 25 | Sui SUI SUI | $0.94 | -1.53% | -1.32% | -0.55% | 3,677,696,933 | 554,168,242 |
| 26 | Toncoin TON TON | $1.3 | 0.42% | -0.64% | 1.86% | 3,280,979,139 | 93,823,831 |
| 27 | Cronos CRO CRO | $0.0771 | -0.41% | -0.37% | -1.37% | 3,167,496,752 | 9,134,368 |
| 28 | Tether Gold XAUt XAUt | $5062 | -0.4% | -1.37% | -1.94% | 2,857,483,804 | 876,357,709 |
| 29 | World Liberty Financial WLFI Defi WLFI | $0.1 | -0.73% | -1.67% | -12.42% | 2,803,286,415 | 96,208,064 |
| 30 | Polkadot DOT Defi DOT | $1.5 | -0.55% | -0.44% | -5.72% | 2,542,690,906 | 153,766,413 |
| 31 | PAX Gold PAXG PAXG | $5100 | -0.39% | -1.43% | -1.74% | 2,526,905,136 | 395,378,300 |
| 32 | Canton Network CC CC | $0.0984 | -7.62% | -32.54% | -35.12% | 3,438,345,107 | 53,133,565 |
| 33 | Uniswap UNI Defi UNI | $4 | -0.61% | -1.24% | 2.84% | 2,506,746,341 | 259,153,591 |
| 34 | Render RNDR RNDR | $6.8 | 0.17% | -3.51% | 1.54% | 2,672,542,658 | 60,799,054 |
| 35 | Mantle MNT MNT | $0.7 | -0.48% | -1.26% | 8.73% | 2,279,364,374 | 43,035,113 |
| 36 | OKB OKB OKB | $97 | -1.94% | 24.13% | 23.91% | 2,036,454,322 | 590,358,342 |
| 37 | Bittensor TAO TAO | $184 | -0.85% | -2.17% | -0.19% | 1,971,849,691 | 130,926,288 |
| 38 | Pi PI PI | $0.2 | -1.08% | 2.5% | 16.1% | 1,910,344,125 | 43,005,801 |
| 39 | MemeCore M M | $1.5 | 0.05% | 3.19% | 3.3% | 1,882,709,639 | 8,140,189 |
| 40 | Aave AAVE Defi AAVE | $116 | -1.26% | -0.68% | -2.96% | 1,785,067,702 | 383,728,163 |
| 41 | Elrond EGLD EGLD | $46.4 | 0.9% | -11.17% | -22.54% | 1,097,641,204 | 98,712,284 |
| 42 | Sky SKY Defi SKY | $0.0756 | -0.67% | -1.17% | 10.7% | 1,742,712,312 | 24,000,326 |
| 43 | POL (ex-MATIC) POL POL | $0.29 | 4.69% | -21.83% | -28.74% | 2,525,491,423 | 410,425,529 |
| 44 | Global Dollar USDG USDG | $1 | 0% | -0.01% | -0.03% | 1,708,805,493 | 58,199,123 |
| 45 | NEAR Protocol NEAR NEAR | $1.3 | -0.39% | -2.56% | 10.82% | 1,627,369,011 | 201,952,408 |
| 46 | ImmutableX IMX IMX | $1.4 | -0.58% | 14.75% | 78.68% | 1,239,890,916 | 139,809,112 |
| 47 | POL (prev. MATIC) POL POL | $0.22 | 0.08% | -2.6% | -15.44% | 2,311,066,151 | 133,372,734 |
| 48 | MultiversX (Elrond) EGLD EGLD | $35.4 | 0.04% | 4.14% | 9.19% | 848,217,212 | 26,219,647 |
| 49 | Ripple USD RLUSD RLUSD | $1 | 0.01% | 0% | 0% | 1,588,633,428 | 113,915,166 |
| 50 | Bitget Token BGB BGB | $2.2 | -0.3% | 0.8% | -1.33% | 1,530,927,731 | 18,585,779 |
| 51 | Internet Computer ICP ICP | $2.6 | -0.29% | -0.28% | 0.16% | 1,410,120,357 | 63,573,088 |
| 52 | Ethereum Classic ETC ETC | $8.6 | -0.96% | -2.67% | -4.67% | 1,334,725,634 | 61,312,796 |
| 53 | Ondo ONDO ONDO | $0.26 | -1.17% | -1.4% | -2.26% | 1,284,319,940 | 49,112,312 |
| 54 | Worldcoin WLD Defi WLD | $0.4 | -0.99% | -3.44% | -1.2% | 1,162,094,791 | 101,768,075 |
| 55 | Polygon (prev. MATIC) POL POL | $0.1 | -1.7% | -2.48% | -12.86% | 1,064,574,840 | 72,324,603 |
| 56 | KuCoin Token KCS KCS | $8 | -0.77% | -1.1% | -8.03% | 1,051,140,441 | 1,445,418 |
| 57 | USDD USDD USDD | $1 | 0% | -0.01% | 0.11% | 1,029,694,335 | 5,826,156 |
| 58 | Midnight NIGHT NIGHT | $0.0601 | -0.42% | -0.9% | -0.22% | 998,701,864 | 9,666,044 |
| 59 | Fantom FTM Defi FTM | $0.7 | -0.19% | -0.77% | -13.71% | 1,956,064,662 | 64,993,292 |
| 60 | United Stables U U | $1 | 0% | -0.02% | -0.02% | 979,811,297 | 102,236,832 |
| 61 | Ethena ENA Defi ENA | $0.11 | -1.38% | -3.3% | 4.99% | 964,319,524 | 95,811,896 |
| 62 | Melania Meme MELANIA MELANIA | $13.6 | 26.33% | 86.2% | 86.2% | 2,213,369,027 | 3,266,417,060 |
| 63 | Cosmos ATOM Defi ATOM | $1.8 | -0.43% | -1.99% | -4.22% | 911,385,003 | 45,403,262 |
| 64 | Kaspa KAS KAS | $0.0307 | 0.44% | -1.55% | -2.66% | 836,327,298 | 12,302,035 |
| 65 | GateToken GT GT | $7.1 | -1.08% | -2.52% | 1.27% | 821,600,372 | 7,023,909 |
| 66 | Quant QNT Defi QNT | $66.6 | -0.17% | 1.86% | 3.17% | 804,326,261 | 12,488,939 |
| 67 | Render Token RNDR RNDR | $1.9 | 0.28% | 2.88% | -2.83% | 715,031,337 | 34,139,734 |
| 68 | Flare FLR FLR | $0.0092 | -0.3% | -1.26% | -4.2% | 779,966,272 | 2,515,473 |
| 69 | Aptos APT APT | $1 | -1.2% | -0.04% | -0.54% | 779,650,218 | 76,003,959 |
| 70 | Algorand ALGO ALGO | $0.0865 | -0.81% | -2.73% | -2.95% | 768,373,753 | 26,779,440 |
| 71 | Fetch.ai FET FET | $1.4 | -0.6% | -2.58% | -5.05% | 1,158,038,253 | 135,242,848 |
| 72 | Filecoin FIL FIL | $1 | -0.91% | -2.33% | -2.65% | 761,289,532 | 86,646,618 |
| 73 | Sonic (prev. FTM) S S | $0.44 | -0.64% | -0.57% | -16.4% | 1,269,192,267 | 90,080,887 |
| 74 | Morpho MORPHO Defi MORPHO | $1.9 | -1.85% | -1.75% | 3.13% | 761,032,868 | 26,193,511 |
| 75 | OFFICIAL TRUMP TRUMP TRUMP | $3.2 | -0.24% | -5.05% | -5.54% | 746,774,002 | 108,078,386 |
| 76 | Render RENDER Defi RENDER | $1.4 | -0.13% | 0.6% | -4.87% | 730,084,589 | 41,033,234 |
| 77 | Pump.fun PUMP PUMP | $0.002 | -1.97% | -2.18% | 4.54% | 714,592,780 | 100,339,695 |
| 78 | XDC Network XDC XDC | $0.0339 | -2.41% | -4.21% | -2.43% | 674,824,538 | 15,657,214 |
| 79 | VeChain VET VET | $0.0073 | -0.56% | -1.68% | -4.74% | 628,187,597 | 21,964,669 |
| 80 | BitTorrent-New BTT BTT | $0 | 0.55% | -1.67% | 9.29% | 632,725,439 | 11,233,955 |
| 81 | Arbitrum ARB ARB | $0.1 | -1.64% | -1.1% | -7.17% | 611,620,470 | 76,698,043 |
| 82 | LayerZero ZRO Defi ZRO | $1.9 | -1.43% | 0.26% | 10.02% | 576,982,483 | 86,839,727 |
| 83 | IOTA MIOTA MIOTA | $0.15 | -0.26% | 1.29% | 0.91% | 421,943,662 | 5,860,459 |
| 84 | Nexo NEXO NEXO | $0.89 | -0.77% | -0.38% | 2.65% | 571,891,405 | 8,207,193 |
| 85 | BitTorrent (New) BTT BTT | $0 | -0.02% | 0.56% | -3.07% | 1,159,846,987 | 29,818,219 |
| 86 | Kite KITE KITE | $0.31 | 1.96% | 26.47% | 28.97% | 563,867,659 | 327,514,956 |
| 87 | Stable STABLE STABLE | $0.0271 | -0.04% | -4.61% | -25.94% | 558,631,339 | 924,437,279 |
| 88 | Bonk BONK BONK | $0 | -0.94% | -2.2% | -2.91% | 533,770,500 | 51,711,876 |
| 89 | HTX Token HT HT | $2.5 | -0.21% | 1.18% | 4.21% | 399,671,748 | 18,206,470 |
| 90 | Decred DCR DCR | $30 | -1.24% | -5.54% | -14.83% | 519,922,853 | 4,701,708 |
| 91 | First Neiro On Ethereum NEIRO NEIRO | $0.002 | 0.59% | 18.73% | 20.69% | 852,236,433 | 1,033,661,545 |
| 92 | Stacks STX STX | $0.27 | -0.81% | -0.6% | -1.72% | 483,998,392 | 10,339,696 |
| 93 | WOO Network WOO WOO | $0.44 | 1.37% | 12.73% | 0.4% | 794,117,750 | 44,146,201 |
| 94 | Virtuals Protocol VIRTUAL VIRTUAL | $0.71 | -0.67% | -4.15% | -1.08% | 464,520,499 | 78,491,106 |
| 95 | Sei SEI SEI | $0.0688 | -1.06% | 0.7% | -3.67% | 463,538,266 | 42,900,834 |
| 96 | EURC EURC EURC | $1.2 | -0.18% | -0.33% | -1.86% | 456,529,799 | 50,192,692 |
| 97 | PancakeSwap CAKE Defi CAKE | $1.4 | -0.67% | -1.96% | 4.95% | 454,610,878 | 29,490,083 |
| 98 | dYdX ETHDYDX Defi ETHDYDX | $2.4 | 1.11% | -3.68% | 11.48% | 438,681,165 | 96,811,777 |
| 99 | Pudgy Penguins PENGU PENGU | $0.007 | -1.26% | -2.05% | -1.45% | 442,298,435 | 132,031,056 |
| 100 | Dash DASH DASH | $34 | -0.71% | -2.58% | -2.69% | 428,783,159 | 60,361,418 |
Контакты
|
Политика конфиденциальности
|
Copyright © 2026 Bitok.blog
|
HTML-карта сайта
Использование материалов с сайтов Bitok.Blog, Bitok.News разрешено только с указанием обратной ссылки!