| BTC BTC | $77843 | -5% |
|
ETH
ETH
|
$1539 | -11.19% |
|
| XRP XRP | $1.9 | -9.5% |
|
| BNB BNB | $550 | -4.37% |
|
| SOL SOL | $104 | -8.66% |
|
| DOGE DOGE | $0.15 | -9.71% |
|
| TRX TRX | $0.23 | -4.76% |
|
| ADA ADA | $0.57 | -8.88% |
|
STETH
STETH
|
$1532 | -12.05% |
|
| TON TON | $3 | -8.76% |
|
| LINK LINK | $11.2 | -7.49% |
|
| XLM XLM | $0.23 | -9.23% |
|
| AVAX AVAX | $16.4 | -4.64% |
|
| SHIB SHIB | $0 | -5.35% |
|
| SUI SUI | $2 | -3.3% |
|
| HBAR HBAR | $0.14 | -5.48% |
|
| Ранк | Монета | Цена($) | Изм. (1ч) | Изм. (24ч) | Изм. (7д) | Капитализация($) | Объем, 24ч($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC BTC | $67288 | 0.61% | 5.14% | -0.47% | 1,345,405,284,558 | 42,035,200,486 |
| 2 | Ethereum ETH ETH | $2011 | 0.86% | 8.86% | 1.4% | 242,708,082,638 | 20,588,864,725 |
| 3 | Tether USDt USDT USDT | $1 | -0.03% | 0% | 0.04% | 183,643,093,598 | 81,370,057,582 |
| 4 | XRP XRP XRP | $1.4 | 0.53% | 6.7% | -2.58% | 87,848,794,459 | 3,247,716,868 |
| 5 | BNB BNB BNB | $621 | 0.55% | 6.01% | 0.34% | 84,633,518,895 | 2,130,587,923 |
| 6 | USDC USDC USDC | $1 | -0.07% | -0.02% | 0% | 75,033,670,044 | 11,900,641,028 |
| 7 | Solana SOL SOL | $86 | 0.52% | 11.35% | 3.51% | 48,906,478,417 | 4,347,747,874 |
| 8 | TRON TRX TRX | $0.28 | -0.48% | 1.16% | 1.73% | 26,988,700,597 | 600,812,254 |
| 9 | Cardano ADA ADA | $0.29 | 1.57% | 12.15% | 2.26% | 10,498,395,611 | 561,490,925 |
| 10 | Bitcoin Cash BCH BCH | $518 | -0.02% | 8.99% | -7.74% | 10,361,228,119 | 491,986,084 |
| 11 | UNUS SED LEO LEO LEO | $8.8 | -0.26% | 10.29% | 2.98% | 8,087,174,812 | 7,021,754 |
| 12 | Hyperliquid HYPE Defi HYPE | $28 | -1.17% | 4.58% | -4.33% | 7,236,225,964 | 269,665,329 |
| 13 | Chainlink LINK Defi LINK | $9.3 | 2.09% | 12.92% | 5.11% | 6,564,766,580 | 461,382,373 |
| 14 | Monero XMR XMR | $342 | 1.05% | 4.96% | 0.43% | 6,309,721,563 | 89,682,461 |
| 15 | Canton CC CC | $0.16 | 0.24% | 0.09% | -3.16% | 6,106,400,052 | 10,129,767 |
| 16 | Ethena USDe USDe USDe | $1 | -0.01% | 0.03% | 0.02% | 6,076,411,638 | 208,067,173 |
| 17 | Stellar XLM Defi XLM | $0.16 | 0.54% | 7.5% | -3.59% | 5,310,832,080 | 115,469,144 |
| 18 | World Liberty Financial USD USD1 USD1 | $1 | -0.01% | 0.01% | 0% | 4,686,832,555 | 3,024,786,380 |
| 19 | Litecoin LTC LTC | $57.8 | 1.29% | 12.73% | 5.88% | 4,442,277,156 | 396,780,558 |
| 20 | Hedera HBAR HBAR | $0.1 | -0.03% | 6.52% | -0.13% | 4,359,309,529 | 96,056,672 |
| 21 | Avalanche AVAX AVAX | $9.5 | 0.73% | 14.56% | 4.33% | 4,114,862,645 | 501,047,051 |
| 22 | PayPal USD PYUSD PYUSD | $1 | -0.02% | 0.03% | 0.01% | 4,103,741,969 | 243,160,104 |
| 23 | Zcash ZEC ZEC | $248 | -0.14% | 3.87% | -12.84% | 4,099,365,642 | 360,087,025 |
| 24 | The Open Network TONCOIN TONCOIN | $0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 25 | Sui SUI SUI | $0.95 | 1.06% | 9.34% | -2.04% | 3,640,625,478 | 528,563,303 |
| 26 | Toncoin TON TON | $1.3 | 1.38% | 0.26% | -8.02% | 3,245,065,029 | 101,693,671 |
| 27 | Cronos CRO CRO | $0.0788 | 0.68% | 5.69% | -1.11% | 3,234,201,713 | 10,973,558 |
| 28 | World Liberty Financial WLFI Defi WLFI | $0.12 | 0.03% | 5.82% | -6.36% | 3,220,905,068 | 87,195,267 |
| 29 | Tether Gold XAUt XAUt | $5176 | 0.05% | 0.83% | 4.05% | 2,695,887,974 | 374,094,500 |
| 30 | Polkadot DOT Defi DOT | $1.5 | 1.19% | 21.64% | 11.72% | 2,532,211,727 | 374,393,323 |
| 31 | Uniswap UNI Defi UNI | $4 | 4.1% | 17.89% | 10.93% | 2,509,091,509 | 290,452,458 |
| 32 | Canton Network CC CC | $0.0984 | -7.62% | -32.54% | -35.12% | 3,438,345,107 | 53,133,565 |
| 33 | PAX Gold PAXG PAXG | $5209 | 0.03% | 0.79% | 4.24% | 2,453,235,355 | 317,342,693 |
| 34 | Render RNDR RNDR | $6.8 | 0.17% | -3.51% | 1.54% | 2,672,542,658 | 60,799,054 |
| 35 | Mantle MNT MNT | $0.62 | 0.38% | 5.67% | -1.94% | 2,014,266,311 | 29,724,877 |
| 36 | Bittensor TAO TAO | $181 | 0.01% | 6.93% | -4.67% | 1,935,013,951 | 118,668,187 |
| 37 | Aave AAVE Defi AAVE | $121 | 1.5% | 5.49% | -5.23% | 1,857,801,961 | 398,075,909 |
| 38 | MemeCore M M | $1.4 | -2.72% | -1.71% | -5.05% | 1,774,077,779 | 7,959,828 |
| 39 | OKB OKB OKB | $77.5 | 0.3% | 4.93% | -2.34% | 1,626,666,084 | 21,639,657 |
| 40 | Elrond EGLD EGLD | $46.4 | 0.9% | -11.17% | -22.54% | 1,097,641,204 | 98,712,284 |
| 41 | POL (ex-MATIC) POL POL | $0.29 | 4.69% | -21.83% | -28.74% | 2,525,491,423 | 410,425,529 |
| 42 | Global Dollar USDG USDG | $1 | 0% | 0% | 0.05% | 1,623,619,900 | 36,824,767 |
| 43 | Pi PI PI | $0.17 | 0.45% | 5.17% | -9.18% | 1,582,113,835 | 16,231,083 |
| 44 | ImmutableX IMX IMX | $1.4 | -0.58% | 14.75% | 78.68% | 1,239,890,916 | 139,809,112 |
| 45 | Sky SKY Defi SKY | $0.0682 | -0.33% | 6.91% | 3.36% | 1,571,430,921 | 20,932,065 |
| 46 | POL (prev. MATIC) POL POL | $0.22 | 0.08% | -2.6% | -15.44% | 2,311,066,151 | 133,372,734 |
| 47 | Bitget Token BGB BGB | $2.2 | 0.38% | 2.44% | -4.68% | 1,568,750,258 | 19,086,777 |
| 48 | MultiversX (Elrond) EGLD EGLD | $35.4 | 0.04% | 4.14% | 9.19% | 848,217,212 | 26,219,647 |
| 49 | Ripple USD RLUSD RLUSD | $1 | 0.01% | 0.03% | 0.02% | 1,558,700,754 | 136,412,533 |
| 50 | Ethereum Classic ETC ETC | $9.3 | 2.89% | 11.35% | 6.53% | 1,444,087,422 | 73,940,213 |
| 51 | NEAR Protocol NEAR NEAR | $1.1 | 1.15% | 13.54% | 4.66% | 1,422,497,620 | 154,878,904 |
| 52 | Ondo ONDO ONDO | $0.27 | 1.11% | 9.61% | -1.44% | 1,320,864,857 | 52,566,683 |
| 53 | Internet Computer ICP ICP | $2.3 | 1.74% | 9.26% | -2.07% | 1,263,784,962 | 71,322,771 |
| 54 | Polygon (prev. MATIC) POL POL | $0.11 | -0.36% | 5.37% | 4.07% | 1,212,433,678 | 108,281,259 |
| 55 | Worldcoin WLD Defi WLD | $0.41 | 1.04% | 7.07% | 4.99% | 1,173,806,778 | 123,120,912 |
| 56 | KuCoin Token KCS KCS | $8.7 | 0.96% | 5.76% | 4.1% | 1,154,602,174 | 3,095,768 |
| 57 | USDD USDD USDD | $1 | 0.01% | 0.02% | 0.07% | 1,146,210,920 | 3,323,651 |
| 58 | Cosmos ATOM Defi ATOM | $2.1 | 0.6% | 2.78% | -13.94% | 1,037,797,805 | 56,840,926 |
| 59 | Fantom FTM Defi FTM | $0.7 | -0.19% | -0.77% | -13.71% | 1,956,064,662 | 64,993,292 |
| 60 | Midnight NIGHT NIGHT | $0.0573 | 0.23% | -0.23% | -2.88% | 952,211,572 | 10,879,260 |
| 61 | Ethena ENA Defi ENA | $0.11 | 1.44% | 8.37% | -10.75% | 878,445,709 | 88,396,901 |
| 62 | Melania Meme MELANIA MELANIA | $13.6 | 26.33% | 86.2% | 86.2% | 2,213,369,027 | 3,266,417,060 |
| 63 | Kaspa KAS KAS | $0.0313 | 1.46% | 6.88% | -2.32% | 852,640,591 | 18,811,802 |
| 64 | Flare FLR FLR | $0.0097 | 0.43% | 7.03% | 0.72% | 826,381,587 | 5,935,102 |
| 65 | OFFICIAL TRUMP TRUMP TRUMP | $3.6 | 0.68% | 5.37% | 1.31% | 825,514,898 | 110,782,547 |
| 66 | Render Token RNDR RNDR | $1.9 | 0.28% | 2.88% | -2.83% | 715,031,337 | 34,139,734 |
| 67 | GateToken GT GT | $7.1 | 1.14% | 5.49% | -0.29% | 821,978,729 | 3,337,247 |
| 68 | Algorand ALGO ALGO | $0.0912 | 1.58% | 8.51% | -2.26% | 810,479,887 | 28,382,327 |
| 69 | Filecoin FIL FIL | $1.1 | 5.68% | 22.12% | 10.86% | 805,931,410 | 154,854,476 |
| 70 | Quant QNT Defi QNT | $65.2 | 0.25% | 3.72% | -6.32% | 786,649,812 | 12,331,810 |
| 71 | Fetch.ai FET FET | $1.4 | -0.6% | -2.58% | -5.05% | 1,158,038,253 | 135,242,848 |
| 72 | Render RENDER Defi RENDER | $1.5 | 0.72% | 7.56% | 1.07% | 767,867,261 | 43,012,956 |
| 73 | Sonic (prev. FTM) S S | $0.44 | -0.64% | -0.57% | -16.4% | 1,269,192,267 | 90,080,887 |
| 74 | Aptos APT APT | $0.95 | 3.77% | 15.59% | 5.56% | 743,747,020 | 76,754,322 |
| 75 | Morpho MORPHO Defi MORPHO | $1.9 | -2.3% | 18.1% | 28.62% | 718,549,105 | 67,463,770 |
| 76 | pippin PIPPIN PIPPIN | $0.72 | -1.74% | -8.23% | 29.96% | 716,455,972 | 64,544,891 |
| 77 | XDC Network XDC XDC | $0.0343 | 0.35% | 2.52% | -6.41% | 684,293,647 | 15,392,939 |
| 78 | VeChain VET VET | $0.0078 | 1.73% | 7.58% | -4.37% | 667,016,047 | 22,832,084 |
| 79 | United Stables U U | $1 | 0.05% | 0.01% | 0.07% | 665,218,638 | 30,687,175 |
| 80 | Pump.fun PUMP PUMP | $0.0018 | 0.98% | 3.98% | -13.36% | 653,354,032 | 116,887,861 |
| 81 | BitTorrent-New BTT BTT | $0 | 0.55% | -1.67% | 9.29% | 632,725,439 | 11,233,955 |
| 82 | Arbitrum ARB ARB | $0.1 | 1.84% | 8.08% | -10.6% | 584,984,369 | 91,383,805 |
| 83 | Nexo NEXO NEXO | $0.86 | 0.12% | 6.85% | -1.03% | 558,325,054 | 7,285,616 |
| 84 | IOTA MIOTA MIOTA | $0.15 | -0.26% | 1.29% | 0.91% | 421,943,662 | 5,860,459 |
| 85 | Bonk BONK BONK | $0 | 1.55% | 7.69% | -2.05% | 555,678,565 | 58,575,781 |
| 86 | BitTorrent (New) BTT BTT | $0 | -0.02% | 0.56% | -3.07% | 1,159,846,987 | 29,818,219 |
| 87 | Stable STABLE STABLE | $0.0306 | 0.55% | 6.07% | 4.51% | 539,392,184 | 411,308,266 |
| 88 | HTX Token HT HT | $2.5 | -0.21% | 1.18% | 4.21% | 399,671,748 | 18,206,470 |
| 89 | Decred DCR DCR | $28.6 | -0.34% | 2.34% | 22.77% | 493,981,091 | 6,326,294 |
| 90 | First Neiro On Ethereum NEIRO NEIRO | $0.002 | 0.59% | 18.73% | 20.69% | 852,236,433 | 1,033,661,545 |
| 91 | Kite KITE KITE | $0.27 | -3.99% | 9.55% | 17.2% | 489,201,877 | 153,179,078 |
| 92 | Stacks STX STX | $0.26 | 2.87% | 11.06% | 1.36% | 480,121,531 | 11,914,816 |
| 93 | WOO Network WOO WOO | $0.44 | 1.37% | 12.73% | 0.4% | 794,117,750 | 44,146,201 |
| 94 | Sei SEI SEI | $0.0707 | 0.25% | 7.6% | -4.98% | 476,009,099 | 52,750,800 |
| 95 | LayerZero ZRO Defi ZRO | $1.6 | 1.44% | 3.53% | 0.38% | 467,321,614 | 70,188,996 |
| 96 | EURC EURC EURC | $1.2 | 0.14% | 0.18% | -0.26% | 460,338,534 | 55,655,680 |
| 97 | dYdX ETHDYDX Defi ETHDYDX | $2.4 | 1.11% | -3.68% | 11.48% | 438,681,165 | 96,811,777 |
| 98 | Virtuals Protocol VIRTUAL VIRTUAL | $0.69 | -1.78% | 15.63% | 6.64% | 452,742,331 | 190,797,636 |
| 99 | Pudgy Penguins PENGU PENGU | $0.0071 | -0.82% | 10.64% | 0.06% | 447,861,760 | 95,932,464 |
| 100 | Dash DASH DASH | $34.8 | 1% | 7.09% | -6.95% | 438,826,762 | 87,381,001 |
Контакты
|
Политика конфиденциальности
|
Copyright © 2026 Bitok.blog
|
HTML-карта сайта
Использование материалов с сайтов Bitok.Blog, Bitok.News разрешено только с указанием обратной ссылки!