| BTC BTC | $77843 | -5% |
|
ETH
ETH
|
$1539 | -11.19% |
|
| XRP XRP | $1.9 | -9.5% |
|
| BNB BNB | $550 | -4.37% |
|
| SOL SOL | $104 | -8.66% |
|
| DOGE DOGE | $0.15 | -9.71% |
|
| TRX TRX | $0.23 | -4.76% |
|
| ADA ADA | $0.57 | -8.88% |
|
STETH
STETH
|
$1532 | -12.05% |
|
| TON TON | $3 | -8.76% |
|
| LINK LINK | $11.2 | -7.49% |
|
| XLM XLM | $0.23 | -9.23% |
|
| AVAX AVAX | $16.4 | -4.64% |
|
| SHIB SHIB | $0 | -5.35% |
|
| SUI SUI | $2 | -3.3% |
|
| HBAR HBAR | $0.14 | -5.48% |
|
| Ранк | Монета | Цена($) | Изм. (1ч) | Изм. (24ч) | Изм. (7д) | Капитализация($) | Объем, 24ч($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC BTC | $62485 | 0.03% | -1.34% | -1.25% | 1,253,191,999,009 | 36,300,465,116 |
| 2 | Ethereum ETH ETH | $1781 | -0.12% | -1.5% | 0.18% | 214,900,756,973 | 10,087,188,840 |
| 3 | Tether USDt USDT USDT | $1 | 0% | -0.05% | -0.03% | 184,102,128,423 | 55,762,214,839 |
| 4 | BNB BNB BNB | $569 | 0.05% | -0.46% | -1.91% | 76,716,808,819 | 948,035,377 |
| 5 | USDC USDC USDC | $1 | -0.01% | 0.01% | 0.01% | 73,074,879,468 | 10,027,097,696 |
| 6 | XRP XRP XRP | $1.1 | 0.02% | -1.39% | -5.77% | 66,510,194,520 | 1,098,239,436 |
| 7 | Solana SOL SOL | $75 | -0.27% | -1.93% | -7.7% | 43,682,744,409 | 1,767,646,257 |
| 8 | TRON TRX TRX | $0.32 | 0.05% | -2.2% | -1.7% | 30,742,255,574 | 551,388,325 |
| 9 | Hyperliquid HYPE Defi HYPE | $63.2 | 0.11% | -5.59% | -10.4% | 16,000,882,868 | 392,659,676 |
| 10 | UNUS SED LEO LEO LEO | $9.5 | -0.09% | 0.14% | 1.56% | 8,781,123,470 | 316,350 |
| 11 | Zcash ZEC ZEC | $498 | -0.47% | -5.06% | 11.36% | 8,356,892,619 | 473,870,039 |
| 12 | Stellar XLM Defi XLM | $0.18 | -0.37% | -2.69% | -9.06% | 6,121,070,666 | 142,676,912 |
| 13 | Monero XMR XMR | $322 | 0.11% | -1.19% | -1.03% | 6,051,945,658 | 98,383,630 |
| 14 | Chainlink LINK Defi LINK | $7.9 | -0.09% | -0.9% | 0.06% | 5,754,208,474 | 203,015,353 |
| 15 | Cardano ADA ADA | $0.16 | -0.21% | -1.72% | -13.16% | 5,739,395,648 | 231,323,856 |
| 16 | Canton CC CC | $0.13 | 0.01% | -2.26% | -4.93% | 5,078,936,414 | 15,079,391 |
| 17 | Bitcoin Cash BCH BCH | $233 | -1.39% | -2.71% | -2.59% | 4,666,254,803 | 113,351,593 |
| 18 | World Liberty Financial USD USD1 USD1 | $1 | -0.01% | -0.02% | 0% | 4,401,550,375 | 909,512,281 |
| 19 | Toncoin TON TON | $1.6 | 0.83% | -9.23% | -3.33% | 4,425,850,450 | 80,671,716 |
| 20 | Gram (prev. Toncoin) TON TON | $1.7 | 0.12% | -3.46% | -1.69% | 4,432,865,170 | 62,997,662 |
| 21 | Gram (prev. Toncoin) GRAM GRAM | $1.6 | -0.32% | -1.76% | -8.01% | 4,334,285,771 | 42,942,317 |
| 22 | Ethena USDe USDe USDe | $1 | 0% | 0% | 0.1% | 3,848,504,100 | 208,608,968 |
| 23 | DeXe DEXE Defi DEXE | $42.7 | -0.47% | -12.05% | 53.84% | 3,572,077,943 | 132,537,282 |
| 24 | Litecoin LTC LTC | $43.5 | -0.24% | -0.73% | -1.81% | 3,368,369,042 | 184,781,808 |
| 25 | The Open Network TONCOIN TONCOIN | $0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 26 | Global Dollar USDG USDG | $1 | 0% | -0.02% | -0.01% | 3,169,048,082 | 150,024,803 |
| 27 | Sui SUI SUI | $0.72 | -0.31% | -1.08% | -1.56% | 2,929,827,557 | 143,061,498 |
| 28 | Hedera HBAR HBAR | $0.066 | -0.04% | -2.09% | -8.93% | 2,889,655,116 | 46,041,379 |
| 29 | PayPal USD PYUSD PYUSD | $1 | 0% | -0.02% | -0.03% | 2,842,676,602 | 104,931,684 |
| 30 | Avalanche AVAX AVAX | $6.5 | -0.42% | -0.63% | -5.25% | 2,786,349,340 | 255,401,828 |
| 31 | NEAR Protocol NEAR NEAR | $2 | -0.16% | 3.24% | -4.13% | 2,542,912,773 | 237,990,250 |
| 32 | Cronos CRO CRO | $0.0543 | -0.63% | -2.69% | -6.46% | 2,504,169,125 | 6,456,106 |
| 33 | Tether Gold XAUt XAUt | $4005 | 0.17% | -1.41% | -2.93% | 2,454,232,741 | 208,934,381 |
| 34 | Canton Network CC CC | $0.0984 | -7.62% | -32.54% | -35.12% | 3,438,345,107 | 53,133,565 |
| 35 | Uniswap UNI Defi UNI | $3.6 | -0.93% | -0.25% | 13.77% | 2,218,585,966 | 198,105,077 |
| 36 | Render RNDR RNDR | $6.8 | 0.17% | -3.51% | 1.54% | 2,672,542,658 | 60,799,054 |
| 37 | Bittensor TAO TAO | $199 | -0.42% | -3.97% | -5.75% | 2,216,780,316 | 203,600,688 |
| 38 | World Liberty Financial WLFI Defi WLFI | $0.0575 | -1.04% | -0.15% | -2.96% | 1,826,386,165 | 29,021,109 |
| 39 | PAX Gold PAXG PAXG | $4005 | 0.19% | -1.44% | -2.99% | 1,797,777,594 | 131,865,435 |
| 40 | Aster ASTER Defi ASTER | $0.63 | 0.38% | 1.16% | -0.87% | 1,698,241,988 | 55,969,671 |
| 41 | OKB OKB OKB | $80.3 | 0.12% | -0.09% | 0.91% | 1,687,142,717 | 15,596,882 |
| 42 | MemeCore M M | $1.2 | 0.72% | -0.6% | 0.2% | 1,634,973,168 | 15,556,984 |
| 43 | Elrond EGLD EGLD | $46.4 | 0.9% | -11.17% | -22.54% | 1,097,641,204 | 98,712,284 |
| 44 | USDD USDD USDD | $1 | 0.01% | 0.22% | 0.2% | 1,563,079,978 | 3,575,363 |
| 45 | POL (ex-MATIC) POL POL | $0.29 | 4.69% | -21.83% | -28.74% | 2,525,491,423 | 410,425,529 |
| 46 | Ripple USD RLUSD RLUSD | $1 | 0% | 0.01% | 0.03% | 1,531,195,243 | 164,481,959 |
| 47 | Ondo ONDO ONDO | $0.31 | -0.65% | -3.64% | -6.78% | 1,499,167,406 | 50,581,826 |
| 48 | Aave AAVE Defi AAVE | $95.5 | -0.46% | -0.59% | 4.15% | 1,472,660,766 | 207,690,197 |
| 49 | ImmutableX IMX IMX | $1.4 | -0.58% | 14.75% | 78.68% | 1,239,890,916 | 139,809,112 |
| 50 | POL (prev. MATIC) POL POL | $0.22 | 0.08% | -2.6% | -15.44% | 2,311,066,151 | 133,372,734 |
| 51 | Polkadot DOT Defi DOT | $0.83 | -0.28% | -0.19% | -4.28% | 1,408,539,717 | 73,526,191 |
| 52 | MultiversX (Elrond) EGLD EGLD | $35.4 | 0.04% | 4.14% | 9.19% | 848,217,212 | 26,219,647 |
| 53 | Sky SKY Defi SKY | $0.0595 | -0.91% | -0.9% | 7.63% | 1,387,941,554 | 18,489,434 |
| 54 | Mantle MNT MNT | $0.42 | -0.29% | 0.59% | -4.17% | 1,387,055,977 | 28,554,261 |
| 55 | Worldcoin WLD Defi WLD | $0.39 | -0.14% | -6.22% | -2.84% | 1,376,185,587 | 279,568,020 |
| 56 | Internet Computer ICP ICP | $2.2 | -0.28% | -1.78% | -1.25% | 1,204,070,750 | 34,338,586 |
| 57 | Bitget Token BGB BGB | $1.6 | -0.65% | -1.44% | -1.13% | 1,132,179,977 | 8,869,188 |
| 58 | Ethereum Classic ETC ETC | $6.9 | -0.27% | -0.45% | -2.46% | 1,080,017,977 | 32,775,104 |
| 59 | United Stables U U | $1 | 0% | -0.01% | 0% | 1,038,568,124 | 104,161,486 |
| 60 | Morpho MORPHO Defi MORPHO | $2 | -0.94% | -1.53% | -2.1% | 1,019,278,381 | 19,725,016 |
| 61 | KuCoin Token KCS KCS | $6.9 | 0.2% | -1.89% | -2.42% | 939,666,872 | 2,864,934 |
| 62 | Fantom FTM Defi FTM | $0.7 | -0.19% | -0.77% | -13.71% | 1,956,064,662 | 64,993,292 |
| 63 | Stable STABLE STABLE | $0.037 | -0.45% | 1.97% | 9.48% | 905,696,020 | 15,424,796 |
| 64 | Melania Meme MELANIA MELANIA | $13.6 | 26.33% | 86.2% | 86.2% | 2,213,369,027 | 3,266,417,060 |
| 65 | Polygon (prev. MATIC) POL POL | $0.0829 | -0.08% | 2.06% | 11.47% | 884,939,248 | 72,995,995 |
| 66 | JUST JST Defi JST | $0.1 | 0.45% | 0.32% | 8.14% | 860,283,919 | 36,612,421 |
| 67 | Cosmos ATOM Defi ATOM | $1.5 | -0.54% | -1.39% | -4.15% | 793,086,467 | 18,922,923 |
| 68 | Audiera BEAT BEAT | $2.6 | -3.23% | -2.14% | -3.99% | 790,786,468 | 18,561,325 |
| 69 | Render Token RNDR RNDR | $1.9 | 0.28% | 2.88% | -2.83% | 715,031,337 | 34,139,734 |
| 70 | Pi PI PI | $0.0718 | -3.23% | -18.44% | -36.12% | 785,706,667 | 37,535,211 |
| 71 | Kaspa KAS KAS | $0.0283 | -0.48% | -0.1% | -5.13% | 780,397,207 | 7,612,274 |
| 72 | Quant QNT Defi QNT | $64.2 | -0.42% | -1.49% | -2.1% | 775,403,442 | 6,374,595 |
| 73 | Fetch.ai FET FET | $1.4 | -0.6% | -2.58% | -5.05% | 1,158,038,253 | 135,242,848 |
| 74 | Render RENDER Defi RENDER | $1.5 | 0.26% | -2.35% | -7.44% | 771,071,710 | 16,538,634 |
| 75 | Ethena ENA Defi ENA | $0.0802 | -0.09% | 0.92% | 4.14% | 766,352,146 | 97,916,895 |
| 76 | Sonic (prev. FTM) S S | $0.44 | -0.64% | -0.57% | -16.4% | 1,269,192,267 | 90,080,887 |
| 77 | Algorand ALGO ALGO | $0.0834 | -0.03% | 0.73% | -3.78% | 747,955,055 | 19,070,160 |
| 78 | 币安人生 币安人生 币安人生 | $0.71 | -0.05% | -0.1% | -1.59% | 705,794,692 | 10,437,496 |
| 79 | GateToken GT GT | $6.6 | -0.05% | -0.78% | -1.49% | 705,295,836 | 2,217,213 |
| 80 | Filecoin FIL FIL | $0.75 | 0.14% | -1.8% | -3.66% | 601,938,203 | 48,434,997 |
| 81 | Lighter LIT Defi LIT | $2.4 | -1.16% | -7.68% | -7.25% | 595,530,603 | 90,422,815 |
| 82 | Pump.fun PUMP PUMP | $0.0015 | -2.35% | -2.66% | -10.23% | 588,119,107 | 65,189,785 |
| 83 | BitTorrent-New BTT BTT | $0 | 0.55% | -1.67% | 9.29% | 632,725,439 | 11,233,955 |
| 84 | Arbitrum ARB ARB | $0.0895 | -0.27% | -2.44% | 13.67% | 569,299,305 | 102,866,275 |
| 85 | XDC Network XDC XDC | $0.0269 | -0.07% | -0.65% | -3.27% | 565,979,201 | 6,026,849 |
| 86 | IOTA MIOTA MIOTA | $0.15 | -0.26% | 1.29% | 0.91% | 421,943,662 | 5,860,459 |
| 87 | Flare FLR FLR | $0.0065 | -0.24% | 0.31% | -5.05% | 563,378,286 | 3,040,996 |
| 88 | BitTorrent (New) BTT BTT | $0 | -0.02% | 0.56% | -3.07% | 1,159,846,987 | 29,818,219 |
| 89 | Venice Token VVV VVV | $10.8 | -0.61% | 1.52% | -5.85% | 509,174,348 | 22,133,864 |
| 90 | Aptos APT APT | $0.59 | -0.2% | -1.72% | -5.06% | 500,646,032 | 49,660,790 |
| 91 | HTX Token HT HT | $2.5 | -0.21% | 1.18% | 4.21% | 399,671,748 | 18,206,470 |
| 92 | Midnight NIGHT NIGHT | $0.0294 | -0.31% | -2.18% | -13.69% | 488,607,512 | 13,908,358 |
| 93 | Injective INJ INJ | $4.7 | 1.46% | -0.67% | -0.07% | 474,766,035 | 67,362,404 |
| 94 | First Neiro On Ethereum NEIRO NEIRO | $0.002 | 0.59% | 18.73% | 20.69% | 852,236,433 | 1,033,661,545 |
| 95 | Nexo NEXO NEXO | $0.73 | -0.2% | -0.77% | -2.69% | 471,876,817 | 6,962,055 |
| 96 | WOO Network WOO WOO | $0.44 | 1.37% | 12.73% | 0.4% | 794,117,750 | 44,146,201 |
| 97 | Aerodrome Finance AERO Defi AERO | $0.48 | -1.31% | -4.87% | -18.7% | 460,405,090 | 15,740,577 |
| 98 | PancakeSwap CAKE Defi CAKE | $1.4 | -0.06% | -0.13% | -1.45% | 452,577,505 | 23,686,896 |
| 99 | Humanity Protocol H H | $0.2 | -0.37% | 3.85% | 40.67% | 537,012,968 | 42,860,003 |
| 100 | EURC EURC EURC | $1.1 | 0% | -0.07% | -0.49% | 430,394,114 | 69,178,853 |
Контакты
|
Политика конфиденциальности
|
Copyright © 2026 Bitok.blog
|
HTML-карта сайта
Использование материалов с сайтов Bitok.Blog, Bitok.News разрешено только с указанием обратной ссылки!