| BTC BTC | $77843 | -5% |
|
ETH
ETH
|
$1539 | -11.19% |
|
| XRP XRP | $1.9 | -9.5% |
|
| BNB BNB | $550 | -4.37% |
|
| SOL SOL | $104 | -8.66% |
|
| DOGE DOGE | $0.15 | -9.71% |
|
| TRX TRX | $0.23 | -4.76% |
|
| ADA ADA | $0.57 | -8.88% |
|
STETH
STETH
|
$1532 | -12.05% |
|
| TON TON | $3 | -8.76% |
|
| LINK LINK | $11.2 | -7.49% |
|
| XLM XLM | $0.23 | -9.23% |
|
| AVAX AVAX | $16.4 | -4.64% |
|
| SHIB SHIB | $0 | -5.35% |
|
| SUI SUI | $2 | -3.3% |
|
| HBAR HBAR | $0.14 | -5.48% |
|
| Ранк | Монета | Цена($) | Изм. (1ч) | Изм. (24ч) | Изм. (7д) | Капитализация($) | Объем, 24ч($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC BTC | $79767 | -0.15% | -2.2% | 4.62% | 1,597,432,565,518 | 37,338,611,531 |
| 2 | Ethereum ETH ETH | $2290 | 0.07% | -2.76% | 1.54% | 276,387,103,763 | 23,175,403,594 |
| 3 | Tether USDt USDT USDT | $1 | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 189,615,908,797 | 242,687,329,123 |
| 4 | BNB BNB BNB | $642 | -0.19% | -1.18% | 4.25% | 86,589,501,501 | 1,635,609,615 |
| 5 | XRP XRP XRP | $1.4 | 0.03% | -3.05% | 1.29% | 85,528,301,544 | 2,121,046,157 |
| 6 | USDC USDC USDC | $1 | 0.01% | 0.01% | 0% | 78,349,640,795 | 48,914,114,242 |
| 7 | Solana SOL SOL | $88 | -0.07% | -1.67% | 6.18% | 50,803,798,216 | 4,748,482,351 |
| 8 | TRON TRX TRX | $0.35 | 0.2% | 0.79% | 6.74% | 33,023,988,696 | 679,817,354 |
| 9 | Hyperliquid HYPE Defi HYPE | $42.6 | 0.2% | -1.6% | 7.76% | 10,854,480,467 | 307,402,941 |
| 10 | UNUS SED LEO LEO LEO | $10.3 | -0.09% | -0.1% | 0.07% | 9,520,655,218 | 436,666 |
| 11 | Cardano ADA ADA | $0.26 | 0.01% | -2.44% | 6.31% | 9,481,373,122 | 493,935,209 |
| 12 | Zcash ZEC ZEC | $556 | -0.39% | -0.82% | 59.37% | 9,267,565,176 | 1,049,480,869 |
| 13 | Bitcoin Cash BCH BCH | $450 | -0.02% | -3.58% | 2.06% | 9,011,743,910 | 251,047,316 |
| 14 | Monero XMR XMR | $400 | -0.63% | -3.84% | 5.7% | 7,379,821,256 | 180,264,407 |
| 15 | Chainlink LINK Defi LINK | $9.9 | 0.31% | -1.88% | 8.31% | 7,169,501,341 | 658,403,064 |
| 16 | Toncoin TON TON | $2.6 | 0.51% | 7.98% | 98.04% | 7,013,594,510 | 1,873,034,989 |
| 17 | Canton CC CC | $0.14 | -0.76% | -1.7% | -4.52% | 5,560,680,493 | 19,207,844 |
| 18 | Stellar XLM Defi XLM | $0.16 | 0.22% | -2.54% | -0.44% | 5,295,652,013 | 140,037,777 |
| 19 | MemeCore M M | $3.8 | -1.34% | 6.81% | 18.13% | 4,920,151,711 | 24,103,643 |
| 20 | World Liberty Financial USD USD1 USD1 | $1 | 0.02% | 0% | -0.02% | 4,455,393,411 | 1,100,961,941 |
| 21 | Litecoin LTC LTC | $56.4 | -0.01% | -1.21% | 2.39% | 4,350,681,010 | 300,239,690 |
| 22 | Avalanche AVAX AVAX | $9.5 | 0.14% | -2.01% | 4.14% | 4,085,590,146 | 252,208,257 |
| 23 | The Open Network TONCOIN TONCOIN | $0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 24 | Ethena USDe USDe USDe | $1 | 0% | 0% | 0.02% | 3,966,371,580 | 64,850,669 |
| 25 | Hedera HBAR HBAR | $0.0897 | 0.1% | -2.21% | 2.67% | 3,890,638,043 | 80,471,990 |
| 26 | Sui SUI SUI | $0.96 | 0.06% | -3.69% | 6.54% | 3,862,105,103 | 460,137,509 |
| 27 | PayPal USD PYUSD PYUSD | $1 | 0% | -0.01% | -0.01% | 3,436,427,025 | 65,875,684 |
| 28 | Bittensor TAO TAO | $301 | 0.01% | -4.19% | 21.3% | 3,280,421,342 | 296,338,201 |
| 29 | Cronos CRO CRO | $0.0695 | -0.39% | -2.01% | 1.51% | 3,028,794,874 | 7,861,386 |
| 30 | Tether Gold XAUt XAUt | $4677 | -0.18% | -0.05% | 1.51% | 2,770,708,114 | 240,073,568 |
| 31 | Global Dollar USDG USDG | $1 | 0.01% | 0% | 0% | 2,627,141,442 | 53,685,236 |
| 32 | Canton Network CC CC | $0.0984 | -7.62% | -32.54% | -35.12% | 3,438,345,107 | 53,133,565 |
| 33 | Render RNDR RNDR | $6.8 | 0.17% | -3.51% | 1.54% | 2,672,542,658 | 60,799,054 |
| 34 | World Liberty Financial WLFI Defi WLFI | $0.0734 | 0.69% | 9.42% | 20.7% | 2,333,147,191 | 156,552,040 |
| 35 | PAX Gold PAXG PAXG | $4679 | -0.13% | -0.02% | 1.51% | 2,221,815,794 | 328,178,677 |
| 36 | Polkadot DOT Defi DOT | $1.3 | 0.16% | -1.42% | 8.38% | 2,194,468,826 | 175,584,233 |
| 37 | Mantle MNT MNT | $0.66 | -0.02% | -1.17% | 5.09% | 2,175,668,601 | 52,460,917 |
| 38 | Uniswap UNI Defi UNI | $3.4 | 0.14% | -2% | 7.43% | 2,172,860,300 | 228,277,026 |
| 39 | NEAR Protocol NEAR NEAR | $1.5 | 0.14% | -4.58% | 12.31% | 1,891,882,795 | 288,722,614 |
| 40 | Sky SKY Defi SKY | $0.0799 | 0.29% | -0.41% | 0.83% | 1,855,329,370 | 15,105,921 |
| 41 | Elrond EGLD EGLD | $46.4 | 0.9% | -11.17% | -22.54% | 1,097,641,204 | 98,712,284 |
| 42 | Pi PI PI | $0.17 | 0.02% | -3.39% | -1.15% | 1,824,406,382 | 22,610,708 |
| 43 | OKB OKB OKB | $85.5 | -0.01% | -2.21% | 3.91% | 1,795,860,693 | 31,544,530 |
| 44 | POL (ex-MATIC) POL POL | $0.29 | 4.69% | -21.83% | -28.74% | 2,525,491,423 | 410,425,529 |
| 45 | Aster ASTER Defi ASTER | $0.66 | 0.03% | -2.67% | 0.89% | 1,714,291,994 | 118,961,249 |
| 46 | ImmutableX IMX IMX | $1.4 | -0.58% | 14.75% | 78.68% | 1,239,890,916 | 139,809,112 |
| 47 | POL (prev. MATIC) POL POL | $0.22 | 0.08% | -2.6% | -15.44% | 2,311,066,151 | 133,372,734 |
| 48 | MultiversX (Elrond) EGLD EGLD | $35.4 | 0.04% | 4.14% | 9.19% | 848,217,212 | 26,219,647 |
| 49 | Ondo ONDO ONDO | $0.35 | 0.76% | 7.05% | 33.26% | 1,706,166,705 | 266,993,403 |
| 50 | Internet Computer ICP ICP | $3 | 1.15% | -3.03% | 25.07% | 1,643,581,943 | 241,763,747 |
| 51 | Ripple USD RLUSD RLUSD | $1 | 0.01% | 0% | 0% | 1,554,543,542 | 182,278,012 |
| 52 | Bitget Token BGB BGB | $2.1 | 0.39% | -2.62% | 6.35% | 1,477,563,605 | 25,700,358 |
| 53 | USDD USDD USDD | $1 | 0.03% | -0.01% | 0.06% | 1,451,059,918 | 10,180,534 |
| 54 | Ethereum Classic ETC ETC | $9.2 | 0.34% | -1.63% | 10.61% | 1,443,939,019 | 67,841,291 |
| 55 | Aave AAVE Defi AAVE | $92.1 | -0.13% | -2.57% | -1% | 1,417,773,665 | 293,159,732 |
| 56 | Algorand ALGO ALGO | $0.13 | 1.57% | 6.46% | 15.73% | 1,140,882,047 | 89,695,349 |
| 57 | KuCoin Token KCS KCS | $8.2 | -0.6% | -2.65% | -2.47% | 1,105,678,117 | 11,377,547 |
| 58 | Ethena ENA Defi ENA | $0.12 | 0.57% | -1.45% | 16.91% | 1,079,281,863 | 186,378,272 |
| 59 | United Stables U U | $1 | 0.05% | 0.01% | -0.02% | 1,047,691,812 | 123,096,441 |
| 60 | Fantom FTM Defi FTM | $0.7 | -0.19% | -0.77% | -13.71% | 1,956,064,662 | 64,993,292 |
| 61 | Polygon (prev. MATIC) POL POL | $0.0981 | -0.12% | -0.67% | 3.27% | 1,043,405,356 | 49,302,254 |
| 62 | Morpho MORPHO Defi MORPHO | $2.1 | 0.32% | -5.58% | 6.64% | 1,035,784,126 | 23,050,116 |
| 63 | Melania Meme MELANIA MELANIA | $13.6 | 26.33% | 86.2% | 86.2% | 2,213,369,027 | 3,266,417,060 |
| 64 | DeXe DEXE Defi DEXE | $12.2 | -0.21% | 6.43% | 7.64% | 1,020,490,129 | 21,933,571 |
| 65 | Render RENDER Defi RENDER | $1.9 | 0.16% | -1.44% | 16.21% | 1,006,661,448 | 71,493,021 |
| 66 | Kaspa KAS KAS | $0.0351 | -0.13% | -3.46% | 7.99% | 962,023,332 | 27,779,378 |
| 67 | Cosmos ATOM Defi ATOM | $1.9 | 0.26% | -1.65% | 0.42% | 956,459,306 | 61,505,952 |
| 68 | Render Token RNDR RNDR | $1.9 | 0.28% | 2.88% | -2.83% | 715,031,337 | 34,139,734 |
| 69 | Quant QNT Defi QNT | $71.1 | 0.42% | 0.47% | 3.53% | 858,451,294 | 8,432,009 |
| 70 | Filecoin FIL FIL | $1.1 | 0.13% | -1.12% | 17.27% | 839,941,062 | 286,887,372 |
| 71 | Fetch.ai FET FET | $1.4 | -0.6% | -2.58% | -5.05% | 1,158,038,253 | 135,242,848 |
| 72 | Worldcoin WLD Defi WLD | $0.25 | -0.14% | -3.34% | 2.97% | 833,127,834 | 179,559,233 |
| 73 | Aptos APT APT | $1 | 0.2% | -0.86% | 2.57% | 825,813,591 | 95,807,773 |
| 74 | Sonic (prev. FTM) S S | $0.44 | -0.64% | -0.57% | -16.4% | 1,269,192,267 | 90,080,887 |
| 75 | GateToken GT GT | $7.3 | 0.38% | -2.19% | 0.86% | 822,640,307 | 6,752,878 |
| 76 | Arbitrum ARB ARB | $0.13 | 0.36% | -1.83% | 1.71% | 776,224,608 | 129,095,234 |
| 77 | JUST JST Defi JST | $0.0861 | 0% | 6.87% | -2.8% | 735,974,892 | 48,068,588 |
| 78 | Stable STABLE STABLE | $0.0323 | -0.07% | -3.5% | -0.94% | 726,448,254 | 23,153,526 |
| 79 | siren SIREN SIREN | $0.94 | -5.74% | 11.73% | 39.97% | 684,288,069 | 70,844,350 |
| 80 | Flare FLR FLR | $0.0078 | 0.6% | 0.74% | 4.25% | 672,269,258 | 3,612,507 |
| 81 | VeChain VET VET | $0.0076 | 0.07% | -1.64% | 8.97% | 654,394,457 | 32,744,063 |
| 82 | BitTorrent-New BTT BTT | $0 | 0.55% | -1.67% | 9.29% | 632,725,439 | 11,233,955 |
| 83 | Pump.fun PUMP PUMP | $0.002 | -1.31% | -0.41% | 11.64% | 652,655,814 | 112,088,281 |
| 84 | IOTA MIOTA MIOTA | $0.15 | -0.26% | 1.29% | 0.91% | 421,943,662 | 5,860,459 |
| 85 | Pudgy Penguins PENGU PENGU | $0.0102 | -0.08% | -4.7% | 3.89% | 644,266,345 | 176,030,128 |
| 86 | Dash DASH DASH | $50.2 | 0.96% | -8.09% | 43.27% | 637,163,953 | 227,874,948 |
| 87 | BitTorrent (New) BTT BTT | $0 | -0.02% | 0.56% | -3.07% | 1,159,846,987 | 29,818,219 |
| 88 | XDC Network XDC XDC | $0.0292 | 0.25% | -1.4% | -1.8% | 600,791,466 | 29,238,376 |
| 89 | Bonk BONK BONK | $0 | 0.02% | -0.53% | 10.21% | 595,645,785 | 82,932,208 |
| 90 | HTX Token HT HT | $2.5 | -0.21% | 1.18% | 4.21% | 399,671,748 | 18,206,470 |
| 91 | Virtuals Protocol VIRTUAL VIRTUAL | $0.89 | 0.22% | -0.23% | 29.4% | 581,618,779 | 245,694,783 |
| 92 | Nexo NEXO NEXO | $0.89 | -0.1% | -1.42% | -0.31% | 575,419,350 | 16,587,654 |
| 93 | First Neiro On Ethereum NEIRO NEIRO | $0.002 | 0.59% | 18.73% | 20.69% | 852,236,433 | 1,033,661,545 |
| 94 | WOO Network WOO WOO | $0.44 | 1.37% | 12.73% | 0.4% | 794,117,750 | 44,146,201 |
| 95 | SKYAI SKYAI SKYAI | $0.57 | 0.65% | -21.45% | 66.14% | 571,382,390 | 168,408,617 |
| 96 | Venice Token VVV VVV | $12.2 | 2.89% | -0.76% | 43.5% | 558,922,371 | 59,955,076 |
| 97 | OFFICIAL TRUMP TRUMP TRUMP | $2.4 | -0.03% | -0.14% | -0.18% | 551,480,240 | 249,299,375 |
| 98 | Humanity Protocol H H | $0.2 | -0.37% | 3.85% | 40.67% | 537,012,968 | 42,860,003 |
| 99 | Humanity H H | $0.2 | 0.1% | 0.19% | 11.26% | 544,817,217 | 21,955,742 |
| 100 | dYdX ETHDYDX Defi ETHDYDX | $2.4 | 1.11% | -3.68% | 11.48% | 438,681,165 | 96,811,777 |
Контакты
|
Политика конфиденциальности
|
Copyright © 2026 Bitok.blog
|
HTML-карта сайта
Использование материалов с сайтов Bitok.Blog, Bitok.News разрешено только с указанием обратной ссылки!