| BTC BTC | $77843 | -5% |
|
ETH
ETH
|
$1539 | -11.19% |
|
| XRP XRP | $1.9 | -9.5% |
|
| BNB BNB | $550 | -4.37% |
|
| SOL SOL | $104 | -8.66% |
|
| DOGE DOGE | $0.15 | -9.71% |
|
| TRX TRX | $0.23 | -4.76% |
|
| ADA ADA | $0.57 | -8.88% |
|
STETH
STETH
|
$1532 | -12.05% |
|
| TON TON | $3 | -8.76% |
|
| LINK LINK | $11.2 | -7.49% |
|
| XLM XLM | $0.23 | -9.23% |
|
| AVAX AVAX | $16.4 | -4.64% |
|
| SHIB SHIB | $0 | -5.35% |
|
| SUI SUI | $2 | -3.3% |
|
| HBAR HBAR | $0.14 | -5.48% |
|
| Ранк | Монета | Цена($) | Изм. (1ч) | Изм. (24ч) | Изм. (7д) | Капитализация($) | Объем, 24ч($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC BTC | $66535 | -0.26% | -3.71% | -10% | 1,329,888,772,077 | 47,007,105,490 |
| 2 | Ethereum ETH ETH | $1931 | -0.79% | -4.26% | -10.08% | 233,032,738,428 | 22,148,387,959 |
| 3 | Tether USDt USDT USDT | $1 | -0.01% | 0.02% | 0.13% | 184,335,542,476 | 88,548,186,298 |
| 4 | XRP XRP XRP | $1.4 | -0.63% | -3.61% | -12% | 82,577,454,932 | 3,196,116,967 |
| 5 | BNB BNB BNB | $594 | -0.78% | -4.06% | -18.94% | 80,975,919,598 | 1,971,954,922 |
| 6 | USDC USDC USDC | $1 | -0.01% | 0% | 0.02% | 73,393,114,047 | 14,040,522,535 |
| 7 | Solana SOL SOL | $79.9 | -0.48% | -4.98% | -13.66% | 45,383,470,869 | 3,834,057,231 |
| 8 | TRON TRX TRX | $0.28 | -0.01% | -0.84% | -2.94% | 26,073,093,948 | 543,128,220 |
| 9 | Bitcoin Cash BCH BCH | $510 | -1.19% | -1.27% | -1.74% | 10,200,841,973 | 480,509,224 |
| 10 | Cardano ADA ADA | $0.25 | -0.53% | -3.94% | -11.47% | 9,122,337,131 | 441,552,487 |
| 11 | UNUS SED LEO LEO LEO | $8.4 | 0.06% | -2.22% | -4.89% | 7,746,082,621 | 2,276,989 |
| 12 | Hyperliquid HYPE Defi HYPE | $28.9 | 0.46% | -2.72% | -14.86% | 7,510,885,827 | 330,933,734 |
| 13 | Ethena USDe USDe USDe | $1 | 0.01% | 0.05% | 0.07% | 6,366,014,167 | 136,463,786 |
| 14 | Canton CC CC | $0.17 | 1.42% | 0.43% | -7.39% | 6,247,207,131 | 14,087,102 |
| 15 | Monero XMR XMR | $336 | -0.25% | 2.47% | -10.55% | 6,198,522,758 | 97,062,576 |
| 16 | Chainlink LINK Defi LINK | $8.2 | -0.26% | -3.68% | -10.4% | 5,837,776,654 | 748,384,922 |
| 17 | World Liberty Financial USD USD1 USD1 | $1 | 0.04% | -0.01% | 0% | 5,370,685,595 | 1,910,146,450 |
| 18 | Stellar XLM Defi XLM | $0.15 | -0.93% | -5.06% | -10.48% | 4,961,656,983 | 121,056,780 |
| 19 | Litecoin LTC LTC | $51.2 | -1.04% | -3.91% | -11.76% | 3,935,516,831 | 330,695,508 |
| 20 | PayPal USD PYUSD PYUSD | $1 | 0% | 0% | 0.01% | 3,897,667,955 | 371,433,476 |
| 21 | Hedera HBAR HBAR | $0.0878 | -0.65% | -3.97% | -1.9% | 3,777,355,011 | 108,285,718 |
| 22 | Zcash ZEC ZEC | $226 | 0.24% | -3.19% | -14.87% | 3,738,436,652 | 315,993,187 |
| 23 | Avalanche AVAX AVAX | $8.5 | -1.15% | -3.16% | -12.24% | 3,673,700,695 | 281,791,442 |
| 24 | The Open Network TONCOIN TONCOIN | $0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 25 | Sui SUI SUI | $0.88 | -0.7% | -5.12% | -17.65% | 3,401,730,502 | 519,517,231 |
| 26 | Toncoin TON TON | $1.3 | -0.81% | -3.56% | -3.99% | 3,184,219,881 | 86,178,383 |
| 27 | Cronos CRO CRO | $0.0757 | -0.51% | -3.94% | -5.87% | 3,018,542,661 | 15,919,510 |
| 28 | World Liberty Financial WLFI Defi WLFI | $0.1 | 0.12% | -6.97% | -22.68% | 2,697,138,327 | 121,601,965 |
| 29 | Tether Gold XAUt XAUt | $5035 | 0.01% | 0.66% | 2.42% | 2,617,069,662 | 481,970,394 |
| 30 | Uniswap UNI Defi UNI | $3.8 | -2.77% | 14.1% | 3.45% | 2,434,089,366 | 657,952,252 |
| 31 | PAX Gold PAXG PAXG | $5070 | 0.04% | 0.89% | 2.63% | 2,327,233,723 | 300,788,448 |
| 32 | Canton Network CC CC | $0.0984 | -7.62% | -32.54% | -35.12% | 3,438,345,107 | 53,133,565 |
| 33 | Polkadot DOT Defi DOT | $1.2 | -0.93% | -3.66% | -14.65% | 2,057,107,615 | 109,968,027 |
| 34 | Render RNDR RNDR | $6.8 | 0.17% | -3.51% | 1.54% | 2,672,542,658 | 60,799,054 |
| 35 | Mantle MNT MNT | $0.6 | -0.51% | -4.76% | -12.81% | 1,965,200,199 | 39,478,406 |
| 36 | MemeCore M M | $1.4 | 0.91% | -3.17% | -6.68% | 1,781,721,261 | 8,859,901 |
| 37 | Aave AAVE Defi AAVE | $106 | -1.31% | -3.25% | -13.28% | 1,624,763,539 | 328,621,515 |
| 38 | Bitget Token BGB BGB | $2.3 | -0.18% | -5.34% | -22.2% | 1,619,929,124 | 29,155,630 |
| 39 | Global Dollar USDG USDG | $1 | 0.01% | 0.02% | 0.04% | 1,579,790,810 | 34,356,191 |
| 40 | Elrond EGLD EGLD | $46.4 | 0.9% | -11.17% | -22.54% | 1,097,641,204 | 98,712,284 |
| 41 | Bittensor TAO TAO | $146 | -1.24% | -7.33% | -21.48% | 1,555,023,951 | 99,145,445 |
| 42 | POL (ex-MATIC) POL POL | $0.29 | 4.69% | -21.83% | -28.74% | 2,525,491,423 | 410,425,529 |
| 43 | Ripple USD RLUSD RLUSD | $1 | 0.01% | 0.03% | 0.08% | 1,522,080,657 | 230,231,391 |
| 44 | Sky SKY Defi SKY | $0.0659 | 0.51% | -4.53% | 8.72% | 1,515,908,355 | 26,091,922 |
| 45 | OKB OKB OKB | $72.2 | -0.8% | -4.51% | -10.48% | 1,516,703,683 | 28,531,340 |
| 46 | ImmutableX IMX IMX | $1.4 | -0.58% | 14.75% | 78.68% | 1,239,890,916 | 139,809,112 |
| 47 | POL (prev. MATIC) POL POL | $0.22 | 0.08% | -2.6% | -15.44% | 2,311,066,151 | 133,372,734 |
| 48 | MultiversX (Elrond) EGLD EGLD | $35.4 | 0.04% | 4.14% | 9.19% | 848,217,212 | 26,219,647 |
| 49 | Internet Computer ICP ICP | $2.3 | -0.66% | -2.31% | -11.47% | 1,268,805,107 | 61,494,873 |
| 50 | Ethereum Classic ETC ETC | $8 | -0.81% | -4.09% | -13.54% | 1,249,841,662 | 68,705,902 |
| 51 | NEAR Protocol NEAR NEAR | $0.95 | -1.66% | -5.01% | -17.24% | 1,219,842,149 | 157,184,595 |
| 52 | Pi PI PI | $0.13 | -0.59% | -4.26% | -15.79% | 1,192,076,520 | 12,386,933 |
| 53 | Ondo ONDO ONDO | $0.24 | -1.03% | -3.81% | -11.53% | 1,158,175,025 | 56,440,614 |
| 54 | KuCoin Token KCS KCS | $7.9 | -0.55% | -2.82% | -11.08% | 1,046,741,631 | 3,190,548 |
| 55 | Worldcoin WLD Defi WLD | $0.37 | 0.43% | -3.4% | -8.36% | 1,037,397,230 | 88,627,690 |
| 56 | MYX Finance MYX Defi MYX | $4 | -0.37% | -31.9% | -29.92% | 1,012,901,522 | 33,139,112 |
| 57 | USDD USDD USDD | $1 | 0.01% | 0.04% | 0.2% | 1,003,308,354 | 4,308,793 |
| 58 | Cosmos ATOM Defi ATOM | $1.9 | -0.69% | -0.88% | -4.8% | 944,353,169 | 57,737,295 |
| 59 | Fantom FTM Defi FTM | $0.7 | -0.19% | -0.77% | -13.71% | 1,956,064,662 | 64,993,292 |
| 60 | Polygon (prev. MATIC) POL POL | $0.089 | -0.99% | -3.94% | -16.46% | 941,956,203 | 81,957,162 |
| 61 | Ethena ENA Defi ENA | $0.11 | -1.49% | -5.7% | -18.32% | 901,175,105 | 96,043,953 |
| 62 | Melania Meme MELANIA MELANIA | $13.6 | 26.33% | 86.2% | 86.2% | 2,213,369,027 | 3,266,417,060 |
| 63 | Kaspa KAS KAS | $0.0314 | -0.89% | 0.66% | 0.65% | 854,637,772 | 18,333,932 |
| 64 | Quant QNT Defi QNT | $69.1 | 0.46% | -2.05% | 5.89% | 834,577,081 | 15,827,681 |
| 65 | Midnight NIGHT NIGHT | $0.048 | 0.48% | -2.2% | 0.6% | 796,986,138 | 10,541,640 |
| 66 | Algorand ALGO ALGO | $0.0889 | -0.97% | -4.96% | -13.63% | 788,502,381 | 41,973,710 |
| 67 | Render Token RNDR RNDR | $1.9 | 0.28% | 2.88% | -2.83% | 715,031,337 | 34,139,734 |
| 68 | GateToken GT GT | $6.8 | -0.69% | -2.53% | -9.34% | 785,592,432 | 2,963,839 |
| 69 | Flare FLR FLR | $0.0093 | -0.56% | -4.23% | -4.7% | 784,112,364 | 3,898,471 |
| 70 | Fetch.ai FET FET | $1.4 | -0.6% | -2.58% | -5.05% | 1,158,038,253 | 135,242,848 |
| 71 | LayerZero ZRO Defi ZRO | $2.5 | -0.35% | 40.28% | 37.73% | 728,615,893 | 642,007,848 |
| 72 | Sonic (prev. FTM) S S | $0.44 | -0.64% | -0.57% | -16.4% | 1,269,192,267 | 90,080,887 |
| 73 | OFFICIAL TRUMP TRUMP TRUMP | $3.1 | -0.21% | -5.08% | -24.14% | 728,601,361 | 75,837,810 |
| 74 | Aptos APT APT | $0.93 | -2.87% | -5.86% | -23.81% | 711,164,010 | 76,047,383 |
| 75 | United Stables U U | $1 | 0.03% | 0.04% | 0.1% | 710,188,885 | 115,041,060 |
| 76 | XDC Network XDC XDC | $0.0352 | -0.09% | -0.67% | 0.14% | 701,654,666 | 18,391,181 |
| 77 | Pump.fun PUMP PUMP | $0.0018 | -0.77% | -5.31% | -18.82% | 653,949,150 | 106,762,835 |
| 78 | Filecoin FIL FIL | $0.86 | -0.87% | -5.13% | -17.54% | 649,237,012 | 103,236,546 |
| 79 | Render RENDER Defi RENDER | $1.3 | -0.59% | -5.12% | -16.15% | 649,300,561 | 40,326,827 |
| 80 | VeChain VET VET | $0.0075 | -0.85% | -4.36% | -8.89% | 642,465,906 | 18,866,847 |
| 81 | BitTorrent-New BTT BTT | $0 | 0.55% | -1.67% | 9.29% | 632,725,439 | 11,233,955 |
| 82 | Arbitrum ARB ARB | $0.11 | -1.24% | -4.34% | -18.58% | 620,891,088 | 93,188,298 |
| 83 | Bonk BONK BONK | $0 | -0.19% | -2.81% | -15.52% | 512,120,726 | 67,068,805 |
| 84 | IOTA MIOTA MIOTA | $0.15 | -0.26% | 1.29% | 0.91% | 421,943,662 | 5,860,459 |
| 85 | Nexo NEXO NEXO | $0.79 | -1.35% | -3.95% | 1.84% | 509,164,240 | 9,678,828 |
| 86 | BitTorrent (New) BTT BTT | $0 | -0.02% | 0.56% | -3.07% | 1,159,846,987 | 29,818,219 |
| 87 | Sei SEI SEI | $0.0703 | -0.68% | -3.69% | -16.18% | 464,622,037 | 46,685,749 |
| 88 | HTX Token HT HT | $2.5 | -0.21% | 1.18% | 4.21% | 399,671,748 | 18,206,470 |
| 89 | pippin PIPPIN PIPPIN | $0.46 | -0.67% | 19.07% | 157.67% | 461,163,251 | 59,289,090 |
| 90 | EURC EURC EURC | $1.2 | -0.02% | -0.38% | 0.45% | 458,140,419 | 76,677,471 |
| 91 | Stacks STX STX | $0.25 | -1.25% | -2.77% | -13.16% | 453,015,454 | 13,897,474 |
| 92 | First Neiro On Ethereum NEIRO NEIRO | $0.002 | 0.59% | 18.73% | 20.69% | 852,236,433 | 1,033,661,545 |
| 93 | WOO Network WOO WOO | $0.44 | 1.37% | 12.73% | 0.4% | 794,117,750 | 44,146,201 |
| 94 | PancakeSwap CAKE Defi CAKE | $1.3 | -0.62% | -3.09% | -15.99% | 428,029,973 | 36,977,661 |
| 95 | Tezos XTZ XTZ | $0.39 | -0.09% | -3.6% | -16.59% | 419,387,184 | 20,993,753 |
| 96 | Dash DASH DASH | $33.1 | -0.08% | -5.66% | -18.97% | 416,014,488 | 78,409,590 |
| 97 | dYdX ETHDYDX Defi ETHDYDX | $2.4 | 1.11% | -3.68% | 11.48% | 438,681,165 | 96,811,777 |
| 98 | Morpho MORPHO Defi MORPHO | $1.1 | -0.34% | -5.69% | -14.49% | 410,573,210 | 17,691,760 |
| 99 | Decred DCR DCR | $23.1 | -2.29% | -6.05% | 16.77% | 398,281,660 | 5,186,317 |
| 100 | BinaryX BNX BNX | $1.8 | 0% | -1.17% | 60.18% | 673,602,028 | 285,981,446 |
Контакты
|
Политика конфиденциальности
|
Copyright © 2026 Bitok.blog
|
HTML-карта сайта
Использование материалов с сайтов Bitok.Blog, Bitok.News разрешено только с указанием обратной ссылки!