| BTC BTC | $77843 | -5% |
|
ETH
ETH
|
$1539 | -11.19% |
|
| XRP XRP | $1.9 | -9.5% |
|
| BNB BNB | $550 | -4.37% |
|
| SOL SOL | $104 | -8.66% |
|
| DOGE DOGE | $0.15 | -9.71% |
|
| TRX TRX | $0.23 | -4.76% |
|
| ADA ADA | $0.57 | -8.88% |
|
STETH
STETH
|
$1532 | -12.05% |
|
| TON TON | $3 | -8.76% |
|
| LINK LINK | $11.2 | -7.49% |
|
| XLM XLM | $0.23 | -9.23% |
|
| AVAX AVAX | $16.4 | -4.64% |
|
| SHIB SHIB | $0 | -5.35% |
|
| SUI SUI | $2 | -3.3% |
|
| HBAR HBAR | $0.14 | -5.48% |
|
| Ранк | Монета | Цена($) | Изм. (1ч) | Изм. (24ч) | Изм. (7д) | Капитализация($) | Объем, 24ч($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC BTC | $72795 | 0.69% | 3.41% | 3.97% | 1,456,007,878,175 | 49,018,293,351 |
| 2 | Ethereum ETH ETH | $2147 | 1.12% | 3.97% | 4.64% | 259,095,474,515 | 25,479,575,725 |
| 3 | Tether USDt USDT USDT | $1 | 0% | 0% | 0.02% | 184,015,734,052 | 96,581,018,423 |
| 4 | BNB BNB BNB | $671 | 0.71% | 2.4% | 5.29% | 91,547,053,959 | 1,940,547,415 |
| 5 | XRP XRP XRP | $1.4 | 0.98% | 3.34% | 3.27% | 87,899,876,504 | 3,065,936,415 |
| 6 | USDC USDC USDC | $1 | -0.01% | -0.02% | 0% | 78,848,599,529 | 13,722,113,245 |
| 7 | Solana SOL SOL | $91 | 0.73% | 4.25% | 5.11% | 51,988,191,203 | 4,920,008,882 |
| 8 | TRON TRX TRX | $0.29 | 0.04% | 0.04% | 0.67% | 27,377,015,763 | 423,770,207 |
| 9 | Cardano ADA ADA | $0.28 | 1.7% | 5.94% | 4.54% | 10,055,752,344 | 575,372,438 |
| 10 | Hyperliquid HYPE Defi HYPE | $37.5 | 0.16% | -0.51% | 23.11% | 9,643,076,837 | 406,516,017 |
| 11 | Bitcoin Cash BCH BCH | $470 | -0.16% | 2.41% | 3.85% | 9,393,422,631 | 374,786,393 |
| 12 | UNUS SED LEO LEO LEO | $9.1 | 0.06% | 0.16% | 0.42% | 8,367,327,205 | 1,396,742 |
| 13 | Chainlink LINK Defi LINK | $9.4 | 1.34% | 3.95% | 3.64% | 6,655,267,955 | 757,977,809 |
| 14 | Monero XMR XMR | $360 | -0.08% | 1.93% | 0.97% | 6,632,107,544 | 74,824,633 |
| 15 | Ethena USDe USDe USDe | $1 | 0% | 0.03% | 0.06% | 5,920,528,175 | 92,957,137 |
| 16 | Canton CC CC | $0.15 | 0.14% | -2.68% | -6.06% | 5,540,703,570 | 8,894,898 |
| 17 | Stellar XLM Defi XLM | $0.17 | 0.8% | 3.93% | 6.66% | 5,498,933,378 | 108,590,085 |
| 18 | World Liberty Financial USD USD1 USD1 | $1 | 0% | -0.04% | -0.03% | 4,593,821,300 | 1,601,491,399 |
| 19 | Avalanche AVAX AVAX | $10.1 | 1.22% | 5.3% | 10.02% | 4,371,602,172 | 380,758,075 |
| 20 | Litecoin LTC LTC | $56.3 | 0.58% | 3.24% | 3.09% | 4,331,618,912 | 301,720,965 |
| 21 | Hedera HBAR HBAR | $0.0995 | 1.33% | 4.72% | 0.96% | 4,309,004,123 | 103,432,294 |
| 22 | PayPal USD PYUSD PYUSD | $1 | 0% | -0.02% | -0.01% | 4,106,900,361 | 132,355,233 |
| 23 | The Open Network TONCOIN TONCOIN | $0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 24 | Sui SUI SUI | $1 | 0.32% | 5.57% | 11.38% | 4,070,736,650 | 670,591,433 |
| 25 | Zcash ZEC ZEC | $221 | 1.14% | 4.98% | -0.2% | 3,661,637,972 | 367,608,604 |
| 26 | Toncoin TON TON | $1.3 | 1.1% | -1.04% | -0.34% | 3,240,183,357 | 103,021,207 |
| 27 | Cronos CRO CRO | $0.0779 | 0.66% | 2.78% | 1.54% | 3,202,570,245 | 9,910,933 |
| 28 | World Liberty Financial WLFI Defi WLFI | $0.11 | 1.73% | 7.18% | 8.08% | 3,003,249,869 | 149,322,371 |
| 29 | Tether Gold XAUt XAUt | $5082 | 0.38% | -1.2% | 0.38% | 2,869,008,364 | 431,385,372 |
| 30 | Pi PI PI | $0.28 | 1.72% | 9.14% | 38.53% | 2,694,000,530 | 136,748,701 |
| 31 | Bittensor TAO TAO | $244 | 1.99% | 14.7% | 34.13% | 2,626,511,414 | 359,746,957 |
| 32 | Canton Network CC CC | $0.0984 | -7.62% | -32.54% | -35.12% | 3,438,345,107 | 53,133,565 |
| 33 | Uniswap UNI Defi UNI | $4.1 | 1.16% | 5.44% | 5.43% | 2,617,331,289 | 279,849,462 |
| 34 | Render RNDR RNDR | $6.8 | 0.17% | -3.51% | 1.54% | 2,672,542,658 | 60,799,054 |
| 35 | Polkadot DOT Defi DOT | $1.5 | 1.05% | 1.76% | 1.9% | 2,566,466,640 | 130,484,655 |
| 36 | PAX Gold PAXG PAXG | $5115 | 0.39% | -1.29% | 0.36% | 2,557,439,035 | 352,610,165 |
| 37 | Mantle MNT MNT | $0.73 | 0.32% | 2.45% | 5.89% | 2,386,477,496 | 54,454,050 |
| 38 | OKB OKB OKB | $95.7 | 0.67% | 0.22% | -0.34% | 2,008,799,392 | 44,673,867 |
| 39 | Sky SKY Defi SKY | $0.0844 | 0.79% | 4.87% | 11.85% | 1,945,070,856 | 29,470,413 |
| 40 | MemeCore M M | $1.5 | 1.45% | 2.26% | 0.52% | 1,916,706,298 | 9,184,584 |
| 41 | Aave AAVE Defi AAVE | $117 | 1.29% | 6.08% | 2.64% | 1,802,851,080 | 419,781,657 |
| 42 | Elrond EGLD EGLD | $46.4 | 0.9% | -11.17% | -22.54% | 1,097,641,204 | 98,712,284 |
| 43 | POL (ex-MATIC) POL POL | $0.29 | 4.69% | -21.83% | -28.74% | 2,525,491,423 | 410,425,529 |
| 44 | Global Dollar USDG USDG | $1 | -0.01% | -0.03% | 0% | 1,750,340,788 | 68,115,854 |
| 45 | NEAR Protocol NEAR NEAR | $1.4 | 0.34% | 2.57% | 7.93% | 1,746,663,419 | 353,137,006 |
| 46 | ImmutableX IMX IMX | $1.4 | -0.58% | 14.75% | 78.68% | 1,239,890,916 | 139,809,112 |
| 47 | POL (prev. MATIC) POL POL | $0.22 | 0.08% | -2.6% | -15.44% | 2,311,066,151 | 133,372,734 |
| 48 | MultiversX (Elrond) EGLD EGLD | $35.4 | 0.04% | 4.14% | 9.19% | 848,217,212 | 26,219,647 |
| 49 | Ripple USD RLUSD RLUSD | $1 | 0.01% | -0.02% | 0% | 1,562,506,798 | 152,025,305 |
| 50 | Bitget Token BGB BGB | $2.2 | 0% | 0.35% | -0.33% | 1,518,515,942 | 11,274,837 |
| 51 | Internet Computer ICP ICP | $2.6 | 1.06% | 0.97% | 3.22% | 1,453,896,818 | 114,200,298 |
| 52 | Ethereum Classic ETC ETC | $8.7 | 1.43% | 5.24% | 2.06% | 1,351,336,389 | 64,234,953 |
| 53 | Ondo ONDO ONDO | $0.27 | 1.49% | 6.41% | 4.91% | 1,331,620,613 | 52,928,361 |
| 54 | USDD USDD USDD | $1 | 0.01% | -0.02% | 0.01% | 1,118,333,226 | 7,937,592 |
| 55 | Worldcoin WLD Defi WLD | $0.37 | 1.58% | 4.11% | -6.43% | 1,092,542,517 | 164,678,281 |
| 56 | KuCoin Token KCS KCS | $8.2 | 0.61% | 1.56% | 4.15% | 1,077,244,891 | 2,455,238 |
| 57 | Polygon (prev. MATIC) POL POL | $0.0989 | 0.06% | 0.56% | -0.72% | 1,048,650,565 | 63,188,723 |
| 58 | United Stables U U | $1 | -0.01% | -0.01% | -0.01% | 1,004,775,902 | 70,907,041 |
| 59 | Fantom FTM Defi FTM | $0.7 | -0.19% | -0.77% | -13.71% | 1,956,064,662 | 64,993,292 |
| 60 | OFFICIAL TRUMP TRUMP TRUMP | $4.3 | -0.93% | 52.37% | 35.73% | 999,080,918 | 1,190,755,393 |
| 61 | Render RENDER Defi RENDER | $1.9 | 4.15% | 18.53% | 36.83% | 985,118,850 | 178,006,581 |
| 62 | Melania Meme MELANIA MELANIA | $13.6 | 26.33% | 86.2% | 86.2% | 2,213,369,027 | 3,266,417,060 |
| 63 | Ethena ENA Defi ENA | $0.11 | 0.42% | 8.81% | 1.29% | 968,960,616 | 114,793,222 |
| 64 | Cosmos ATOM Defi ATOM | $1.9 | 0.53% | 2.27% | 3.05% | 927,332,243 | 41,347,110 |
| 65 | Midnight NIGHT NIGHT | $0.0533 | -2.04% | 12.18% | -10.61% | 884,352,377 | 121,655,602 |
| 66 | Render Token RNDR RNDR | $1.9 | 0.28% | 2.88% | -2.83% | 715,031,337 | 34,139,734 |
| 67 | Kaspa KAS KAS | $0.0313 | 0.98% | 2.63% | 2.72% | 852,669,999 | 12,502,770 |
| 68 | Algorand ALGO ALGO | $0.0956 | 1.76% | 9.95% | 11.43% | 849,920,665 | 49,393,766 |
| 69 | GateToken GT GT | $7.1 | 0.26% | 0.92% | 1.21% | 819,318,424 | 2,240,912 |
| 70 | Quant QNT Defi QNT | $65.6 | 1.06% | 3.77% | -1.05% | 791,426,982 | 12,023,979 |
| 71 | Fetch.ai FET FET | $1.4 | -0.6% | -2.58% | -5.05% | 1,158,038,253 | 135,242,848 |
| 72 | Flare FLR FLR | $0.0091 | 0.43% | 1.83% | 0.03% | 775,500,760 | 6,031,341 |
| 73 | Sonic (prev. FTM) S S | $0.44 | -0.64% | -0.57% | -16.4% | 1,269,192,267 | 90,080,887 |
| 74 | Morpho MORPHO Defi MORPHO | $1.9 | -0.16% | -2.23% | 3.22% | 775,320,067 | 18,635,093 |
| 75 | Aptos APT APT | $0.95 | 1.15% | 2.34% | -4.48% | 750,225,307 | 92,758,892 |
| 76 | Pump.fun PUMP PUMP | $0.0022 | 0.4% | 5.31% | 10.54% | 720,259,888 | 116,698,859 |
| 77 | Filecoin FIL FIL | $0.9 | 0.88% | 3.19% | -10.83% | 681,718,308 | 109,890,628 |
| 78 | XDC Network XDC XDC | $0.0335 | 0.91% | 1.31% | -0.18% | 667,114,009 | 15,814,244 |
| 79 | VeChain VET VET | $0.0075 | 0.94% | 5.31% | 3.74% | 643,550,920 | 22,731,006 |
| 80 | LayerZero ZRO Defi ZRO | $2.1 | 0.54% | 0.69% | 7.58% | 624,570,545 | 67,255,696 |
| 81 | BitTorrent-New BTT BTT | $0 | 0.55% | -1.67% | 9.29% | 632,725,439 | 11,233,955 |
| 82 | Arbitrum ARB ARB | $0.11 | 0.4% | 5.92% | 2.44% | 623,759,974 | 79,976,875 |
| 83 | Stable STABLE STABLE | $0.029 | 0.11% | 1.7% | 4.03% | 603,051,923 | 23,802,936 |
| 84 | IOTA MIOTA MIOTA | $0.15 | -0.26% | 1.29% | 0.91% | 421,943,662 | 5,860,459 |
| 85 | Nexo NEXO NEXO | $0.92 | 0.49% | 0.87% | 5.13% | 594,828,896 | 8,759,809 |
| 86 | BitTorrent (New) BTT BTT | $0 | -0.02% | 0.56% | -3.07% | 1,159,846,987 | 29,818,219 |
| 87 | Bonk BONK BONK | $0 | 0.26% | 9.91% | 8.94% | 578,695,526 | 84,054,571 |
| 88 | HTX Token HT HT | $2.5 | -0.21% | 1.18% | 4.21% | 399,671,748 | 18,206,470 |
| 89 | Virtuals Protocol VIRTUAL VIRTUAL | $0.77 | 1.24% | 8.68% | 9.91% | 507,772,041 | 99,976,978 |
| 90 | First Neiro On Ethereum NEIRO NEIRO | $0.002 | 0.59% | 18.73% | 20.69% | 852,236,433 | 1,033,661,545 |
| 91 | Pudgy Penguins PENGU PENGU | $0.0078 | 0.13% | 9.45% | 10.79% | 488,906,349 | 126,675,229 |
| 92 | Stacks STX STX | $0.27 | 1.88% | 4.68% | 0.34% | 481,640,096 | 13,226,648 |
| 93 | WOO Network WOO WOO | $0.44 | 1.37% | 12.73% | 0.4% | 794,117,750 | 44,146,201 |
| 94 | PancakeSwap CAKE Defi CAKE | $1.4 | 0.8% | 2.68% | 4.7% | 472,161,749 | 30,008,358 |
| 95 | Decred DCR DCR | $26.8 | 0.16% | -2.71% | -10.49% | 464,086,961 | 3,887,602 |
| 96 | JUST JST Defi JST | $0.0525 | -1.08% | -1.5% | 8.78% | 462,624,509 | 22,771,291 |
| 97 | Sei SEI SEI | $0.0671 | 0.84% | 5.54% | -1.02% | 451,817,598 | 56,878,166 |
| 98 | dYdX ETHDYDX Defi ETHDYDX | $2.4 | 1.11% | -3.68% | 11.48% | 438,681,165 | 96,811,777 |
| 99 | EURC EURC EURC | $1.1 | 0.11% | -0.57% | -0.71% | 445,993,077 | 54,561,905 |
| 100 | BinaryX BNX BNX | $1.8 | 0% | -1.17% | 60.18% | 673,602,028 | 285,981,446 |
Контакты
|
Политика конфиденциальности
|
Copyright © 2026 Bitok.blog
|
HTML-карта сайта
Использование материалов с сайтов Bitok.Blog, Bitok.News разрешено только с указанием обратной ссылки!