BTC BTC | $31590 | -1.91% | |
ETH ETH | $1297 | -2.47% | |
XRP XRP | $0.26 | -3.13% | |
ADA ADA | $0.33 | -4.1% | |
LINK LINK | $21.9 | -5.17% | |
LTC LTC | $128 | -6.26% | |
BCH BCH | $401 | -7.94% | |
BNB BNB | $41.6 | 1.27% | |
XLM XLM | $0.25 | -4.61% | |
![]() |
$14.3 | 13.81% | |
AAVE AAVE | $275 | 7.9% | |
EOS EOS | $2.6 | -2.47% | |
XMR XMR | $135 | -1.61% | |
XTZ XTZ | $2.8 | -0.36% | |
XEM XEM | $0.24 | 1.01% | |
TRX TRX | $0.0287 | -2.46% |