BTC BTC | $31273 | -2.92% | |
ETH ETH | $1267 | -5.14% | |
XRP XRP | $0.26 | -4.3% | |
ADA ADA | $0.32 | -5.97% | |
LINK LINK | $21.6 | -6.73% | |
LTC LTC | $126 | -7.37% | |
BCH BCH | $397 | -8.61% | |
BNB BNB | $41.2 | -0.83% | |
XLM XLM | $0.24 | -5.85% | |
![]() |
$13.9 | 10.14% | |
AAVE AAVE | $266 | 3.56% | |
XMR XMR | $134 | -2.55% | |
EOS EOS | $2.5 | -3.52% | |
XTZ XTZ | $2.8 | -3.6% | |
XEM XEM | $0.23 | 0.04% | |
TRX TRX | $0.0284 | -3.73% |