BTC BTC | $77843 | -5% |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
$1539 | -11.19% |
![]() ![]() ![]() |
XRP XRP | $1.9 | -9.5% |
![]() ![]() ![]() |
BNB BNB | $550 | -4.37% |
![]() ![]() ![]() |
SOL SOL | $104 | -8.66% |
![]() ![]() ![]() |
DOGE DOGE | $0.15 | -9.71% |
![]() ![]() ![]() |
TRX TRX | $0.23 | -4.76% |
![]() ![]() ![]() |
ADA ADA | $0.57 | -8.88% |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
$1532 | -12.05% |
![]() ![]() ![]() |
TON TON | $3 | -8.76% |
![]() ![]() ![]() |
LINK LINK | $11.2 | -7.49% |
![]() ![]() ![]() |
XLM XLM | $0.23 | -9.23% |
![]() ![]() ![]() |
AVAX AVAX | $16.4 | -4.64% |
![]() ![]() ![]() |
SHIB SHIB | $0 | -5.35% |
![]() ![]() ![]() |
SUI SUI | $2 | -3.3% |
![]() ![]() ![]() |
HBAR HBAR | $0.14 | -5.48% |
![]() ![]() ![]() |
Ранк | Монета | Цена($) | Изм. (1ч) | Изм. (24ч) | Изм. (7д) | Капитализация($) | Объем, 24ч($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin BTC BTC | $108140 | -0.03% | 0.37% | 0.86% | 2,150,706,571,206 | 31,221,666,841 |
2 | Ethereum ETH ETH | $2507 | 0.03% | 0.65% | 3.16% | 302,672,409,512 | 9,729,917,806 |
3 | Tether USDt USDT USDT | $1 | 0.01% | 0.03% | 0.01% | 158,657,758,859 | 38,367,267,222 |
4 | XRP XRP XRP | $2.2 | -0.1% | -0.42% | 1.31% | 130,637,608,588 | 1,221,219,418 |
5 | BNB BNB BNB | $655 | 0.11% | 0.37% | 1.07% | 92,269,617,691 | 1,196,048,633 |
6 | Solana SOL SOL | $147 | 0.2% | 0.29% | -1.97% | 78,744,297,603 | 1,728,112,483 |
7 | USDC USDC USDC | $1 | 0.01% | 0.02% | 0.02% | 62,172,839,258 | 3,767,074,129 |
8 | TRON TRX TRX | $0.28 | 0.06% | -0.06% | 3.63% | 26,906,849,975 | 295,656,129 |
9 | Cardano ADA ADA | $0.57 | 0.2% | 0.85% | 2.03% | 20,343,323,340 | 330,837,674 |
10 | Hyperliquid HYPE Defi HYPE | $38.9 | 0.41% | 1.1% | 3.36% | 12,976,574,885 | 158,081,632 |
11 | Sui SUI SUI | $2.9 | 0.15% | 1.94% | 4.92% | 10,019,144,682 | 489,038,949 |
12 | Bitcoin Cash BCH BCH | $486 | 0.06% | -0.51% | -1.33% | 9,661,234,465 | 255,241,188 |
13 | Chainlink LINK Defi LINK | $13.2 | 0.58% | 1.05% | -1.16% | 8,942,394,939 | 161,371,557 |
14 | UNUS SED LEO LEO LEO | $9 | 0.05% | -0.54% | -0.62% | 8,331,443,652 | 938,413 |
15 | Avalanche AVAX AVAX | $17.9 | 0.59% | 1.19% | 0.03% | 7,554,398,400 | 120,056,251 |
16 | Stellar XLM Defi XLM | $0.24 | -0.01% | -0.68% | -0.49% | 7,321,153,149 | 60,718,553 |
17 | Toncoin TON TON | $2.7 | 0.04% | -0.18% | -3.35% | 6,785,977,683 | 86,156,301 |
18 | Shiba Inu SHIB SHIB | $0 | 0.23% | 0.9% | -0.54% | 6,743,419,495 | 76,221,821 |
19 | Litecoin LTC LTC | $87.3 | 0.63% | 0.89% | 1.62% | 6,641,084,577 | 242,901,294 |
20 | Hedera HBAR HBAR | $0.15 | -0.04% | 1.61% | 5.07% | 6,562,606,555 | 125,355,660 |
21 | Monero XMR XMR | $315 | 0.16% | -0.16% | 1.49% | 5,806,011,841 | 58,044,065 |
22 | Polkadot DOT Defi DOT | $3.3 | 0.27% | 0.2% | -1.69% | 5,338,777,653 | 111,186,886 |
23 | The Open Network TONCOIN TONCOIN | $0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
24 | Ethena USDe USDe USDe | $1 | 0.01% | 0.04% | 0.03% | 5,308,641,646 | 64,014,655 |
25 | Bitget Token BGB BGB | $4.4 | 0% | -0.34% | -5.4% | 5,128,603,215 | 22,185,091 |
26 | Uniswap UNI Defi UNI | $7 | 1.06% | 1.6% | -1.28% | 4,419,537,262 | 244,881,043 |
27 | Aave AAVE Defi AAVE | $273 | 0.65% | 3.7% | 5.61% | 4,139,254,115 | 256,485,485 |
28 | Pi PI PI | $0.46 | 0.08% | -1.41% | -12.83% | 3,523,735,254 | 50,011,474 |
29 | OKB OKB OKB | $48.7 | 0.12% | 0.19% | -2.78% | 2,921,724,516 | 3,070,112 |
30 | Bittensor TAO TAO | $320 | 0.06% | -0.71% | -2.8% | 2,872,364,755 | 63,621,037 |
31 | Aptos APT APT | $4.4 | 0.27% | 0.48% | -8.15% | 2,850,934,480 | 72,522,611 |
32 | NEAR Protocol NEAR NEAR | $2.1 | 0.56% | 0.78% | -0.31% | 2,631,301,520 | 85,918,104 |
33 | Render RNDR RNDR | $6.8 | 0.17% | -3.51% | 1.54% | 2,672,542,658 | 60,799,054 |
34 | Internet Computer ICP ICP | $4.8 | 0.48% | 0.26% | -1.2% | 2,543,972,073 | 42,112,733 |
35 | Cronos CRO CRO | $0.081 | 0.29% | 0.42% | 0.08% | 2,519,281,567 | 5,566,646 |
36 | Ethereum Classic ETC ETC | $16.3 | 0.34% | 0.33% | 0.38% | 2,480,784,076 | 40,790,753 |
37 | Ondo ONDO ONDO | $0.78 | 0.37% | 1.01% | 3.04% | 2,459,395,379 | 64,557,879 |
38 | World Liberty Financial USD USD1 USD1 | $1 | 0.01% | 0% | 0.05% | 2,204,383,348 | 675,913,649 |
39 | Kaspa KAS KAS | $0.0747 | 0.27% | -0.62% | -3.43% | 1,972,816,153 | 38,921,093 |
40 | Elrond EGLD EGLD | $46.4 | 0.9% | -11.17% | -22.54% | 1,097,641,204 | 98,712,284 |
41 | POL (prev. MATIC) POL POL | $0.18 | 0.17% | 2.49% | 3.04% | 1,913,282,448 | 87,168,452 |
42 | Mantle MNT MNT | $0.56 | 0.03% | 0.02% | -7.1% | 1,899,686,356 | 175,800,483 |
43 | POL (ex-MATIC) POL POL | $0.29 | 4.69% | -21.83% | -28.74% | 2,525,491,423 | 410,425,529 |
44 | GateToken GT GT | $15.1 | -0.07% | -1.29% | -2.52% | 1,860,509,505 | 3,292,025 |
45 | VeChain VET VET | $0.0207 | 0.52% | -0.35% | -0.9% | 1,778,432,485 | 18,694,143 |
46 | ImmutableX IMX IMX | $1.4 | -0.58% | 14.75% | 78.68% | 1,239,890,916 | 139,809,112 |
47 | MultiversX (Elrond) EGLD EGLD | $35.4 | 0.04% | 4.14% | 9.19% | 848,217,212 | 26,219,647 |
48 | OFFICIAL TRUMP TRUMP TRUMP | $8.5 | 0.25% | 0.16% | -5.87% | 1,706,721,496 | 95,251,616 |
49 | Render RENDER Defi RENDER | $3.2 | 0.86% | 1.27% | -1.28% | 1,644,353,520 | 39,802,029 |
50 | Sky SKY Defi SKY | $0.0763 | 0.35% | -0.92% | -4% | 1,625,112,041 | 5,266,493 |
Контакты
|
Политика конфиденциальности
|
Copyright © 2025 Bitok.blog
|
HTML-карта сайта
Использование материалов с сайтов Bitok.Blog, Bitok.News разрешено только с указанием обратной ссылки!