BTC BTC | $77843 | -5% |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
$1539 | -11.19% |
![]() ![]() ![]() |
XRP XRP | $1.9 | -9.5% |
![]() ![]() ![]() |
BNB BNB | $550 | -4.37% |
![]() ![]() ![]() |
SOL SOL | $104 | -8.66% |
![]() ![]() ![]() |
DOGE DOGE | $0.15 | -9.71% |
![]() ![]() ![]() |
TRX TRX | $0.23 | -4.76% |
![]() ![]() ![]() |
ADA ADA | $0.57 | -8.88% |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
$1532 | -12.05% |
![]() ![]() ![]() |
TON TON | $3 | -8.76% |
![]() ![]() ![]() |
LINK LINK | $11.2 | -7.49% |
![]() ![]() ![]() |
XLM XLM | $0.23 | -9.23% |
![]() ![]() ![]() |
AVAX AVAX | $16.4 | -4.64% |
![]() ![]() ![]() |
SHIB SHIB | $0 | -5.35% |
![]() ![]() ![]() |
SUI SUI | $2 | -3.3% |
![]() ![]() ![]() |
HBAR HBAR | $0.14 | -5.48% |
![]() ![]() ![]() |
Ранк | Монета | Цена($) | Изм. (1ч) | Изм. (24ч) | Изм. (7д) | Капитализация($) | Объем, 24ч($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin BTC BTC | $118005 | 0.23% | -1.13% | 0.39% | 2,347,612,756,941 | 77,918,596,679 |
2 | Ethereum ETH ETH | $3549 | 0.18% | 2.05% | 19.98% | 428,450,737,550 | 59,179,743,900 |
3 | XRP XRP XRP | $3.4 | 0.78% | -2.3% | 25% | 202,324,111,953 | 18,235,758,763 |
4 | Tether USDt USDT USDT | $1 | 0% | 0% | 0.04% | 160,925,150,047 | 171,706,536,456 |
5 | BNB BNB BNB | $730 | -0.32% | 1.25% | 5.86% | 101,718,717,143 | 3,406,850,840 |
6 | Solana SOL SOL | $177 | 0.75% | 0.9% | 8.91% | 95,400,277,517 | 8,440,490,773 |
7 | USDC USDC USDC | $1 | -0.01% | 0% | 0.03% | 64,796,856,949 | 26,899,949,509 |
8 | TRON TRX TRX | $0.33 | 0.38% | 3.33% | 8.37% | 30,901,021,178 | 2,364,839,604 |
9 | Cardano ADA ADA | $0.82 | 0.73% | -1% | 14.84% | 28,882,810,482 | 3,058,713,320 |
10 | Hyperliquid HYPE Defi HYPE | $44.3 | 0.02% | -2.96% | -4.2% | 14,803,700,054 | 549,751,261 |
11 | Stellar XLM Defi XLM | $0.46 | 1.77% | -7.99% | 27.68% | 14,282,789,117 | 1,646,206,650 |
12 | Sui SUI SUI | $3.8 | 0.59% | -5.71% | 11.66% | 13,077,220,207 | 3,295,991,351 |
13 | Chainlink LINK Defi LINK | $17.8 | 0.77% | -0.85% | 16.65% | 12,100,872,991 | 1,446,442,293 |
14 | Hedera HBAR HBAR | $0.26 | 0.69% | -7.07% | 33.82% | 10,995,805,530 | 1,287,676,905 |
15 | Bitcoin Cash BCH BCH | $514 | 0.28% | 2.86% | -3.25% | 10,236,228,796 | 807,245,043 |
16 | Avalanche AVAX AVAX | $23.5 | 0.72% | -1.47% | 13.71% | 9,935,210,460 | 975,103,874 |
17 | Shiba Inu SHIB SHIB | $0 | 0.39% | 1.33% | 10.22% | 8,640,598,437 | 784,419,700 |
18 | UNUS SED LEO LEO LEO | $9 | -0.05% | 0.3% | -0.71% | 8,280,271,790 | 6,921,116 |
19 | Toncoin TON TON | $3.2 | 0.57% | -0.08% | 8.03% | 7,899,700,943 | 389,601,342 |
20 | Litecoin LTC LTC | $102 | 0.78% | -0.13% | 7.85% | 7,734,771,471 | 1,854,934,271 |
21 | Polkadot DOT Defi DOT | $4.2 | 0.75% | -0.9% | 7.97% | 6,761,264,124 | 681,486,264 |
22 | Uniswap UNI Defi UNI | $10.1 | -0.52% | 13.33% | 16.28% | 6,368,570,775 | 1,780,336,705 |
23 | Monero XMR XMR | $321 | 0.86% | -4.88% | -2.67% | 5,922,711,980 | 123,179,111 |
24 | The Open Network TONCOIN TONCOIN | $0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
25 | Ethena USDe USDe USDe | $1 | 0% | 0.05% | 0.09% | 5,763,812,348 | 217,402,781 |
26 | Bitget Token BGB BGB | $4.9 | 0.95% | 2.28% | 8.26% | 5,719,043,455 | 548,066,857 |
27 | Aave AAVE Defi AAVE | $325 | 0.99% | 1.18% | 9.19% | 4,939,579,368 | 1,097,617,246 |
28 | Bittensor TAO TAO | $412 | 0.31% | -2.39% | 4.41% | 3,889,214,002 | 286,493,700 |
29 | Cronos CRO CRO | $0.12 | 1.1% | -0.15% | 13.42% | 3,830,307,355 | 73,216,379 |
30 | Ethereum Classic ETC ETC | $23.1 | 0.47% | 13.85% | 26.47% | 3,529,390,910 | 929,604,413 |
31 | Aptos APT APT | $5.3 | -0.03% | 0.4% | 8.83% | 3,483,738,711 | 402,365,733 |
32 | NEAR Protocol NEAR NEAR | $2.8 | 1.13% | -0.68% | 11.84% | 3,471,734,230 | 379,889,910 |
33 | Render RNDR RNDR | $6.8 | 0.17% | -3.51% | 1.54% | 2,672,542,658 | 60,799,054 |
34 | Pi PI PI | $0.45 | 0.68% | 2.01% | -4.79% | 3,468,294,418 | 103,643,286 |
35 | Ondo ONDO ONDO | $1 | 0.7% | -2.6% | 13.87% | 3,184,329,460 | 368,069,760 |
36 | Internet Computer ICP ICP | $5.7 | 0.26% | -1.43% | 6.23% | 3,046,613,206 | 176,262,034 |
37 | OKB OKB OKB | $48.4 | 0.19% | 2.6% | -0.71% | 2,903,144,187 | 27,701,614 |
38 | Mantle MNT MNT | $0.79 | 0.72% | 0.24% | 28.97% | 2,659,368,682 | 518,092,001 |
39 | Bonk BONK BONK | $0 | 0.21% | -7.75% | 44.55% | 2,629,034,714 | 1,141,595,079 |
40 | Algorand ALGO ALGO | $0.29 | 1.17% | -8.3% | 34.65% | 2,551,230,302 | 389,685,720 |
41 | Elrond EGLD EGLD | $46.4 | 0.9% | -11.17% | -22.54% | 1,097,641,204 | 98,712,284 |
42 | Ethena ENA Defi ENA | $0.39 | 0.12% | 2.9% | 15.3% | 2,479,021,262 | 543,915,994 |
43 | POL (ex-MATIC) POL POL | $0.29 | 4.69% | -21.83% | -28.74% | 2,525,491,423 | 410,425,529 |
44 | POL (prev. MATIC) POL POL | $0.24 | 0.53% | -0.79% | 2.77% | 2,463,493,056 | 263,470,955 |
45 | Kaspa KAS KAS | $0.0921 | 0.44% | -1.96% | 8.04% | 2,436,408,373 | 156,246,956 |
46 | ImmutableX IMX IMX | $1.4 | -0.58% | 14.75% | 78.68% | 1,239,890,916 | 139,809,112 |
47 | MultiversX (Elrond) EGLD EGLD | $35.4 | 0.04% | 4.14% | 9.19% | 848,217,212 | 26,219,647 |
48 | Arbitrum ARB ARB | $0.45 | 0.54% | 0.16% | 11.47% | 2,328,340,330 | 861,416,354 |
49 | VeChain VET VET | $0.0271 | 0.95% | 1.7% | 12.44% | 2,326,348,279 | 130,097,466 |
50 | World Liberty Financial USD USD1 USD1 | $1 | -0.01% | -0.02% | 0.05% | 2,205,130,161 | 635,160,767 |
Контакты
|
Политика конфиденциальности
|
Copyright © 2025 Bitok.blog
|
HTML-карта сайта
Использование материалов с сайтов Bitok.Blog, Bitok.News разрешено только с указанием обратной ссылки!