BTC BTC | $31245 | -3.05% | |
ETH ETH | $1267 | -5.03% | |
XRP XRP | $0.26 | -4.37% | |
ADA ADA | $0.32 | -5.98% | |
LINK LINK | $21.6 | -6.85% | |
LTC LTC | $126 | -7.33% | |
BCH BCH | $396 | -8.64% | |
BNB BNB | $41.1 | -0.87% | |
XLM XLM | $0.24 | -5.76% | |
![]() |
$13.9 | 10.55% | |
AAVE AAVE | $266 | 3.41% | |
XMR XMR | $134 | -2.39% | |
EOS EOS | $2.5 | -3.5% | |
XTZ XTZ | $2.8 | -3.57% | |
XEM XEM | $0.23 | -0.06% | |
TRX TRX | $0.0285 | -3.72% |