| BTC BTC | $77843 | -5% |       | 
|  ETH
                  ETH | $1539 | -11.19% |       | 
| XRP XRP | $1.9 | -9.5% |       | 
| BNB BNB | $550 | -4.37% |       | 
| SOL SOL | $104 | -8.66% |       | 
| DOGE DOGE | $0.15 | -9.71% |       | 
| TRX TRX | $0.23 | -4.76% |       | 
| ADA ADA | $0.57 | -8.88% |       | 
|  STETH
                  STETH | $1532 | -12.05% |       | 
| TON TON | $3 | -8.76% |       | 
| LINK LINK | $11.2 | -7.49% |       | 
| XLM XLM | $0.23 | -9.23% |       | 
| AVAX AVAX | $16.4 | -4.64% |       | 
| SHIB SHIB | $0 | -5.35% |       | 
| SUI SUI | $2 | -3.3% |       | 
| HBAR HBAR | $0.14 | -5.48% |       | 
 
 
    
                				Контакты
				|
                				Политика конфиденциальности
				|
                                Copyright © 2025 Bitok.blog
                                |
                HTML-карта сайта
                
                
                Использование материалов с сайтов Bitok.Blog, Bitok.News разрешено только с указанием обратной ссылки!
	      
 
                     
                     
                     
                    