Дайджест актуальных новостей криптопространства
Популярное сейчас
Ближайшие мероприятия
Получайте новости первыми
BTC BTC | $43386 | -4.23% | |
ETH ETH | $3192 | -4.7% | |
BNB BNB | $426 | -3.54% | |
LUNA LUNA | $109 | -7.21% | |
SOL SOL | $114 | -8.64% | |
ADA ADA | $1.1 | -7.33% | |
XRP XRP | $0.77 | -5.14% | |
AVAX AVAX | $83.3 | -7.17% | |
![]() |
$0.14 | -11.21% | |
UST UST | $0.99 | -0.07% | |
SHIB SHIB | $0 | -6.2% | |
MATIC MATIC | $1.5 | -7.32% | |
NEAR NEAR | $15.3 | -5.6% | |
DAI DAI | $1 | 0.17% | |
LTC LTC | $112 | -6.91% | |
LINK LINK | $15.4 | -6.35% |
Реклама
|
Контакты
|
Copyright © 2022 Bitok.blog
|
Политика конфиденциальности
Использование материалов с сайтов Bitok.Blog, Bitok.News разрешено только с указанием обратной ссылки!